大欖隧道
本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。 (2015年9月12日) |
大欖隧道 | |
---|---|
3 號幹線的一部份 | |
大欖隧道汀九入口,由於收費高昂,不多車輛使用,交通疏落。 | |
隧道總長度: | 3.8公里 |
車速限制: | 80公里/小時 |
管道數量: | 2個管道 |
行車線數量: | 每管3線 |
所在地區: | 新界西 |
起點: | 荃灣區汀九(汀九橋及屯門公路) |
終點: | 元朗區八鄉、錦田、新田及元朗 |
收費: |
括號內為法定收費,優惠收費直至另行通告 |
收費廣場位置: | 元朗區八鄉 |
隧道動工日期: | 1995年5月29日 |
通車日期: | 1998年5月25日 |
專營權移交日期: | 2025年5月29日 |
興建模式: | 建造、營運及轉移模式(BOT) |
擁有人: | 三號幹線(郊野公園段)有限公司 |
管理機構: | 三號幹線(郊野公園段)有限公司 |
政府收回三號幹線(郊野公園段)有限公司專營權 |
香港 – 2025年5月29日 |
距今还有2264天 |
以当地时间计算 |
大欖隧道(英語:Tai Lam Tunnel),簡稱欖隧,於1998年5月25日通車,承建商是西松建設及香港寶嘉建築,是香港新界西的重要交通樞紐,與青朗公路同為三號幹線郊野公園段的一部份。亦是新界的士繼城門隧道後唯一指定可行駛的收費隧道,隧道人員獲授權執行《大欖隧道及元朗引道條例》。
大欖隧道的興建主要是為紓緩屯門公路及青山公路的交通負荷,同樣亦大大緩和大老山隧道在1994至96年間的交通壓力,並將元朗與港九市區、赤鱲角香港國際機場、荃灣以至葵涌貨櫃碼頭的距離拉近,市民可以直接由荃灣、九龍西和香港島經大欖隧道進入元朗區各市郊區域,不需再經大老山隧道、青山公路或屯門公路。
目录
1 隧道管制區簡介
2 興建及營運
3 途經之公共交通服務
4 排位分佈
4.1 往荃灣方向
4.2 往元朗/北區方向
5 過往多年的收費
6 相關圖片
7 注释
8 外部連結
隧道管制區簡介
大欖隧道為一條三線行車之雙管道,管道全長3.8公里,是香港第二長的行車隧道[2],而整段隧道收費管制區之總長度則為10.1公里,政府將之稱作三號幹線郊野公園段,但實際上,大欖隧道整段是在青朗公路的範圍內。
管制區的南端由汀九交匯處開始,計有2個出入口 — 汀九橋及屯門公路,穿過大欖郊野公園,直至北端的元朗八鄉,北面合共有4個出入口,分別為八鄉、錦田、新田及元朗。
收費廣場設在八鄉,位於隧道北方出入口約1公里位置,有22個繳費亭,其中16個為人手收費亭,餘下6個為「快易通」自動繳費亭。
興建及營運
大欖隧道於1995年5月29日由新鴻基地產、中國銀行(香港)、華潤集團及香港中旅集團所組成的三號幹線(郊野公園段)有限公司動工興建(現今全數是由新鴻基地產持有),並以「建造、營運、移交」方式獲批專營權30年至2025年。[3]隧道於1998年5月25日正式通車,以配合當時位於赤鱲角的香港國際機場啟用,其總工程建造成本為港幣72.55億元。
大欖隧道的設計交通流量為每日140,000架次。而於2012年,平均每日行車量達56,811架次[4]。
根據運輸署紀錄,大欖隧道2010年每百萬車輛行駛公里意外率為0.12。
途經之公共交通服務
68E | 元朗公園 | ⇄ | 青衣站 | |
68M | 荃灣站 | ⇄ | 元朗(西) | |
68X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 旺角(柏景灣) | |
69C | 天水圍(天恩邨) | ⇄ | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 |
69M | 天水圍市中心 | ⇄ | 葵芳站 | |
69P | 天水圍站 | → | 葵芳站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
69X | 天水圍(天瑞) | ⇄ | 西九龍站 | |
251M | 上村 | → | 荃灣站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
265B | 天恆邨 | ⇄ | 旺角(柏景灣) | |
265M | 天水圍(天恆) | ⇄ | 麗瑤 | |
268B | 朗屏站 | ⇄ | 紅磡(紅鸞道) | 只限平日繁忙時間、星期六、日及公眾假期服務 |
268C | 朗屏站 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
268P | 元朗(媽橫路) → 朗屏站 ← | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
268X | 洪水橋(洪福邨) | ⇄ | 西九龍站 | |
269A | 天秀路(逸洋樓) | → | 葵涌(葵芳邨) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
269B | 天水圍市中心 | ⇄ | 紅磡(紅鸞道) | |
269C | 天水圍市中心 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
269D | 天水圍(天富) | ⇄ | 瀝源 | |
269M | 天水圍(天恩邨) | ⇄ | 祖堯邨 | |
269P | 葵涌(葵芳邨) | → | 天水圍(天恆) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
269S | 天水圍市中心 | ⇄ | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 |
279A | 粉嶺(聯和墟) | → | 青衣站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
279X | 聯和墟 | ⇄ | 青衣站 | |
N269 | 天慈 | ⇄ | 美孚 | 通宵服務 |
T270 | 粉嶺(祥華) | → | 尖沙咀東(麼地道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
967 | 天水圍(天恩邨) | ⇄ | 金鐘(西) | |
967X | 天水圍(天恩邨) | → 銅鑼灣(禮頓道) ← 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 | |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
968A | 元朗(西) | → | 銅鑼灣(天后) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
968X | 元朗(西) | ⇄ | 鰂魚涌(英皇道) | 只限平日繁忙時間服務 |
969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
969A | 天水圍市中心 | → 金鐘(力寶中心) ← 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 | |
969B | 天水圍市中心 | ⇄ | 灣仔 | 只限平日繁忙時間服務 |
969C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 天水圍(天瑞邨) 嘉湖山莊美湖居 | 只限平日繁忙時間服務 | |
969P | 天水圍市中心 | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
969X | 天水圍市中心 | → | 銅鑼灣(禮頓道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
978 | 粉嶺(華明) | ⇄ | 灣仔北 | |
978A | 粉嶺(聯和墟) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
978B | 粉嶺(置福圍) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
N368 | 元朗(西) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 通宵服務 |
A36 | 朗屏站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A37 | 洪水橋(洪元路) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A43 | 粉嶺(聯和墟) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A43P | 粉嶺(聯和墟)(經落馬洲) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34A | 天水圍市中心 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34B | 元朗(媽橫路) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34P | 東涌(逸東邨) | ⇄ | 天水圍市中心 | 只限平日繁忙時間服務 |
E34X | 天水圍市中心 | → | 東涌(逸東邨) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
NA34 | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | ⇄ | 天水圍市中心 | 通宵服務 |
九龍巴士大欖隧道轉車站轉乘優惠計劃
- 往天水圍、元朗、錦田、北區:
- 轉乘68E、68M、68X、69C、69M、69X、251A、251B、265B、265M、268B、268C、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、N269、968、968X:免費轉乘
- 由279X轉乘68E、68M、68X、69M、69X、251A、251B、265B、265M、268B、268C、268X、269B、269C、269D、269M、269P、N269、968、968X:回贈HK$3.9車費
- 由68E轉乘68M、68X、69M、69X、251A、251B、265B、265M、268B、268C、268X、269B、269C、269D、269M、269P、N269、968、968X:回贈HK$1.1車費
- 轉乘279X、978:只需繳付HK$3.8轉車費
- 往荃灣、葵涌、青衣、沙田、九龍、香港島:
- 轉乘68E、68M、69M、251M、264M、265M、269A、269M、N269:免費轉乘(由251A或251B轉乘,只需繳付HK$4.3 轉車費)
- 轉乘68X、69X、265B、268X:只需繳付HK$3.8 轉車費(由251A或251B轉乘,只需繳付HK$8.1 轉車費)
- 轉乘269D:只需繳付HK$5.3 轉車費(由251A或251B轉乘,只需繳付HK$9.6 轉車費)
- 轉乘69C、268B、268C、268P、269B、269C:只需繳付HK$7.3 轉車費(由251A或251B轉乘,只需繳付HK$11.6 轉車費)
- 轉乘968、968X、978/978A/978B:只需繳付HK$12.3 轉車費(由251A或251B轉乘,只需繳付HK$16.6 轉車費)
- 由以下路線組合轉乘,可獲免費轉乘:
68X、69X、265B、268X、269D → 68X、69X、265B、268X
69C、268B、268C、268P、269B、269C → 68X、69C、69X、265B、268B、268C、268P、268X、269B、269C、269D
968、978 → 68X、69C、69X、265B、268B、268C、268P、268X、269B、269C、269D、968、978/978A/978B
- 由以下路線組合轉乘,可獲免費轉乘:
備註:
- 上述轉車收費由2018年3月1日生效
- 12歲以下小童(用小童或個人八達通)為上述轉車收費的一半
- 65歲或以上長者(用長者或個人八達通)及12歲以下合資格殘疾兒童(用「殘疾人士身分」個人八達通))為HK$2或上述轉車收費的一半(以較低者為準)
- 12-64歲合資格殘疾人士(用「殘疾人士身分」個人八達通)為HK$2或上述轉車收費(以較低者為準)
- 合資格學生(用「學生身分」個人八達通)乘搭上述同一條或同一組別的路線回程,全程或分段收費為$12或以上,為上述轉車收費的一半
- 有關轉車費必須使用同一張八達通轉乘另一條同一方向的路線,方可享此優惠,若以現金轉車的乘客或乘搭其他路線(如九龍巴士T270線、龍運巴士A37線、龍運巴士A43線、龍運巴士E34A線、龍運巴士E34B線、城巴967線、城巴969線等)必須於轉車時繳付車上所列的收費;而轉車費不可同時享用其他八達通轉乘優惠(如有)。
- 使用九巴月票的乘客,如在大欖隧道轉車站轉乘,會被扣除額外1程合資格車程。
排位分佈
往荃灣方向
排位分佈(以最近出口起計) | ||
---|---|---|
編號 | 巴士路線 | |
1 | 68E、279A、279X | |
2A | 68X、69X、265B、268X、N269 | |
2B | 268B、269B | |
3A | 269D | |
3B | 69C、268A、268C、268P、269C、269S; 978、978A、978B、968、968A、968X、N368 | |
4A | 69M、69P、265M、269A、269M | |
4B | 68M、251M | |
5 | 九巴路線落客站 | |
6 | ||
7 | A36、A37、A43、A43P、E34A、E34B、E34P、E34X | |
8 | 967、969、969A、969P、N969 |
往元朗/北區方向
排位分佈(以最近出口起計) | ||
---|---|---|
編號 | 巴士路線 | |
1 | 268B、268C、269D; 68X、268X | |
2 | 68E、68M、968、968X、N368 | |
3A | 69M、69X、269B、269C、N269 | |
3B | 69C、269P、269M | |
4A | 265B; 265M | |
4B | 279X、978 | |
5 | 九巴路線落客站 | |
6 | ||
7 | A36、A37、A43、A43P、E34A、E34B、E34P、NA34 | |
8 | 967、967X、969、969A、969C |
而城巴早上繁忙時間特別路線967X往港島方向、969B、969C、969X、967線早上繁忙時間往港島班次和九龍巴士T270線雖然途經大欖隧道轉車站,但不會停站。
過往多年的收費
與西區海底隧道一樣,大欖隧道同樣以高昂收費見稱。以2019年1月1日起的收費為例,私家車收HK$48,西區海底隧道為HK$70;而巴士(除雙層巴士外)的收費比西隧更高,比大老山隧道高出約四倍,未能分流使用屯門公路前往元朗一帶的車流,更導致屯門公路一帶道路及大老山隧道(因為部分駕駛者可能採用粉嶺公路、吐露港公路,繞道離開新界)的擠塞情況不斷惡化。相信要到2025年5月大欖隧道30年專營權屆滿或者大老山隧道移交政府後,兩者擠塞情況才有望改善。
分類 | 車輛類別 | 1998年5月25日 至 1998年8月10日 | 1998年8月11日 至 1998年10月26日 | 1998年10月27日 至 2000年3月31日 | 2000年4月1日 至 2000年9月17日 | 2000年9月18日 至 2001年3月31日 | 2001年4月1日 至 2005年6月18日 | 2005年6月19日 至 2006年9月16日 | 2006年9月17日 至 2007年8月18日 | 2007年8月19日 至 2008年12月27日 | 2008年12月28日 至 2009年7月31日 | 2009年8月1日 至 2010年12月31日 | 2011年1月1日 至 2012年7月31日 | 2012年8月1日 至 2012年12月31日 | 2013年1月1日 至 2015年2月21日 | 2015年2月22日 至 2015年7月31日 | 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 2016年8月1日 至 2016年12月31日 | 2017年1月1日 至 2017年7月31日 | 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 2018年8月1日 至 2018年12月31日 | 2019年1月1日 至今 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | 法定 | 優惠 | ||
1 | 電單車/機動三輪車 | HK$10 | HK$10 | HK$10 | HK$10 | HK$10 | HK$10 | HK$15 | HK$15 | HK$15 | HK$15 | HK$20 | HK$17 | HK$25 | HK$17 | HK$30 | HK$17 | HK$35 | HK$18 | HK$40 | HK$20 | HK$45 | HK$20 | HK$50 | HK$20 | HK$60 | HK$20 | HK$60 | HK$20 | HK$60 | HK$20 | HK$75 | HK$20 | HK$80 | HK$20 | HK$80 | HK$20 | HK$85 | HK$20 | HK$90 | HK$20 | HK$90 | HK$22 |
2 | 私家車/的士 | HK$15 | HK$15 | HK$15 | HK$15 | HK$15 | HK$15 | HK$20 | HK$20 | HK$20 | HK$20 | HK$25 | HK$22 | HK$30 | HK$25 | HK$35 | HK$25 | HK$40 | HK$28 | HK$45 | HK$30 | HK$50 | HK$30 | HK$55 | HK$33 | HK$65 | HK$33 | HK$65 | HK$36 | HK$65 | HK$40 | HK$80 | HK$40 | HK$85 | HK$40 | HK$85 | HK$44 | HK$90 | HK$44 | HK$95 | HK$44 | HK$95 | HK$48 |
3 | 公共及私家小型巴士 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$60 | HK$60 | HK$75 | HK$75 | HK$90 | HK$75 | HK$105 | HK$90 | HK$120 | HK$100 | HK$135 | HK$100 | HK$150 | HK$100 | HK$180 | HK$100 | HK$180 | HK$100 | HK$180 | HK$100 | HK$225 | HK$100 | HK$240 | HK$100 | HK$240 | HK$100 | HK$255 | HK$100 | HK$270 | HK$100 | HK$270 | HK$100 |
4 | 總重5.5公噸或以下的輕型貨車 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$23 | HK$45 | HK$25 | HK$45 | HK$25 | HK$60 | HK$25 | HK$75 | HK$28 | HK$90 | HK$28 | HK$105 | HK$30 | HK$120 | HK$32 | HK$135 | HK$32 | HK$150 | HK$34 | HK$180 | HK$34 | HK$180 | HK$38 | HK$180 | HK$41 | HK$225 | HK$41 | HK$240 | HK$41 | HK$240 | HK$45 | HK$255 | HK$45 | HK$270 | HK$45 | HK$270 | HK$49 |
5 | 總重5.5至24公噸的中型貨車 | HK$40 | HK$40 | HK$40 | HK$30 | HK$40 | HK$30 | HK$55 | HK$35 | HK$55 | HK$35 | HK$70 | HK$35 | HK$85 | HK$35 | HK$100 | HK$35 | HK$115 | HK$35 | HK$130 | HK$40 | HK$145 | HK$40 | HK$160 | HK$40 | HK$190 | HK$40 | HK$190 | HK$43 | HK$190 | HK$47 | HK$235 | HK$47 | HK$250 | HK$47 | HK$250 | HK$50 | HK$265 | HK$50 | HK$280 | HK$50 | HK$280 | HK$55 |
6 | 總重超逾24公噸的重型貨車 | HK$60 | HK$60 | HK$60 | HK$30 | HK$60 | HK$30 | HK$75 | HK$35 | HK$75 | HK$40 | HK$90 | HK$40 | HK$105 | HK$40 | HK$120 | HK$40 | HK$135 | HK$40 | HK$150 | HK$45 | HK$165 | HK$45 | HK$180 | HK$45 | HK$210 | HK$45 | HK$210 | HK$48 | HK$210 | HK$52 | HK$255 | HK$52 | HK$270 | HK$52 | HK$270 | HK$55 | HK$285 | HK$55 | HK$300 | HK$55 | HK$300 | HK$60 |
7 | 公共及私家單層巴士 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$30 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$60 | HK$60 | HK$75 | HK$75 | HK$90 | HK$75 | HK$105 | HK$90 | HK$120 | HK$100 | HK$135 | HK$100 | HK$150 | HK$115 | HK$180 | HK$115 | HK$180 | HK$115 | HK$180 | HK$120 | HK$225 | HK$120 | HK$240 | HK$120 | HK$240 | HK$130 | HK$255 | HK$130 | HK$270 | HK$130 | HK$270 | HK$143 |
8 | 公共及私家雙層巴士 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$45 | HK$60 | HK$60 | HK$60 | HK$60 | HK$75 | HK$75 | HK$90 | HK$90 | HK$105 | HK$90 | HK$120 | HK$105 | HK$135 | HK$120 | HK$150 | HK$120 | HK$165 | HK$135 | HK$165 | HK$135 | HK$195 | HK$135 | HK$195 | HK$140 | HK$240 | HK$140 | HK$255 | HK$140 | HK$255 | HK$153 | HK$270 | HK$153 | HK$285 | HK$153 | HK$285 | HK$168 |
9 | 分類4-6的車輛,如超過兩條車軸,每條車軸額外收費 | HK$20 | HK$20 | HK$20 | 免費 | HK$20 | 免費 | HK$25 | 免費 | HK$25 | 免費 | HK$30 | 免費 | HK$35 | 免費 | HK$40 | 免費 | HK$45 | 免費 | HK$50 | 免費 | HK$55 | 免費 | HK$60 | 免費 | HK$70 | 免費 | HK$70 | 免費 | HK$70 | 免費 | HK$85 | 免費 | HK$90 | 免費 | HK$90 | 免費 | HK$95 | 免費 | HK$100 | 免費 | HK$100 | 免費 |
相關圖片
大欖隧道收費廣場
大欖隧道入口
大欖隧道內部
大欖隧道的戶外大型廣告,內容聲稱以大欖隧道來往新界西北,可慳50%油和時間。背後建築物為瑪嘉烈護士學校及宿舍。
注释
^ 由即日起至2019年6月30日,非載客的士若使用人手收費亭,優惠收費為HK$15
^ 僅次於大老山隧道
^ 《大欖隧道及元朗引道(指定協議)公告》 1995年9月15日
^ 運輸署:隧道汽車流量、青嶼幹線汽車流量及汽車渡輪服務
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:大欖隧道 |
- 三號幹線(郊野公園段)有限公司
[1]及《附例》
|
|
|
香港3號幹線 | ||
西區海底隧道 - 西九龍公路 - 青葵公路(包括長青橋) - 長青隧道 - 長青公路 - 青衣西北交匯處 - 青朗公路(包括汀九橋及大欖隧道) | ||