歐洲U-17足球錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成立 | 1982年 |
|---|---|
| 地區 | 歐洲(UEFA) |
| 參賽隊數 | 54 隊(外圍賽) 32 隊(主賽圈) 16 隊(決賽週) |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |
歐洲U-17足球錦標賽(或稱歐洲少年足球錦標賽;UEFA European Under-17 Championship)是一項由歐洲足協主辦每年一度的國家級國際足球競賽。賽事於1982年首辦,單數年賽事同時為國際足協U-17世界盃歐洲區的外圍賽。
目录
1 歷屆賽事
1.1 歐洲U-16足球錦標賽
1.1.1 賽制
1.2 歐洲U-17足球錦標賽
1.2.1 賽制
2 球隊成績
3 相關條目
4 參考
5 外部連結
歷屆賽事
歐洲U-16足球錦標賽
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 1982 詳細 | 義大利 | 1–0 | 西德 | 南斯拉夫 | 0–0 (4–2 十二碼) | 芬兰 | 4 | ||||
| 1984 詳細 | 西德 | 2–0 | 蘇聯 | 英格兰 | 1–0 | 南斯拉夫 | 4 | ||||
| 1985 詳細 | 蘇聯 | 4–0 | 希臘 | 西班牙 | 1–0 | 东德 | 16 | ||||
| 1986 詳細 | 西班牙 | 2–1 | 義大利 | 蘇聯 | 1–1 (9–8 十二碼) | 东德 | 16 | ||||
| 1987 詳細 | 義大利 沒有頒發冠軍[1] | 0–3[2] | 蘇聯 | 法国 | 3–0 | 土耳其 | 16 | ||||
| 1988 詳細 | 西班牙 | 0–0 (4–2 十二碼) | 葡萄牙 | 东德 | 0–0 (5–4 十二碼) | 西德 | 16 | ||||
| 1989 詳細 | 葡萄牙 | 4–1 | 东德 | 法国 | 3–2 | 西班牙 | 16 | ||||
| 1990 詳細 | 捷克斯洛伐克 | 3–2 (加時) | 南斯拉夫 | 波蘭 | 3–2 | 葡萄牙 | 16 | ||||
| 1991 詳細 | 西班牙 | 2–0 | 德國 | 希臘 | 1–1 (5–4 十二碼) | 法国 | 16 | ||||
| 1992 詳細 | 德國 | 2–1 | 西班牙 | 義大利 | 1–0 | 葡萄牙 | 16 | ||||
| 1993 詳細 | 波蘭 | 1–0 | 義大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 | 法国 | 16 | ||||
| 1994 詳細 | 土耳其 | 1–0 | 丹麥 | 烏克蘭 | 2–0 | 奥地利 | 16 | ||||
| 1995 詳細 | 葡萄牙 | 2–0 | 西班牙 | 德國 | 2–1 (加時) | 法国 | 16 | ||||
| 1996 詳細 | 葡萄牙 | 1–0 | 法国 | 以色列 | 3–2 | 希臘 | 16 | ||||
| 1997 詳細 | 西班牙 | 0–0 (5–4 十二碼) | 奥地利 | 德國 | 3–1 | 瑞士 | 16 | ||||
| 1998 詳細 | 愛爾蘭 | 2–1 | 義大利 | 西班牙 | 2–1 | 葡萄牙 | 16 | ||||
| 1999 詳細 | 西班牙 | 4–1 | 波蘭 | 德國 | 2–1 | 捷克 | 16 | ||||
| 2000 詳細 | 葡萄牙 | 2–1 (黃金入球) | 捷克 | 荷蘭 | 5–0 | 希臘 | 16 | ||||
| 2001 詳細 | 西班牙 | 1–0 | 法国 | 克罗地亚 | 4–1 | 英格兰 | 16 | ||||
賽制
| 年份 | 形式 | 參賽隊數 |
|---|---|---|
| 1982–1984 | 準決賽,季軍戰,決賽 | 4 |
| 1985–1992 | 四個小組各 4 隊,準決賽,季軍戰,決賽 | 16 |
| 1993–2001 | 四個小組各 4 隊,半準決賽,準決賽,季軍戰,決賽 |
歐洲U-17足球錦標賽
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 2002 詳細 | 瑞士 | 0–0 (4–2 十二碼) | 法国 | 英格兰 | 4–1 | 西班牙 | 16 | ||||
| 2003 詳細 | 葡萄牙 | 2–1 | 西班牙 | 奥地利 | 1–0 | 英格兰 | 8 | ||||
| 2004 詳細 | 法国 | 2–1 | 西班牙 | 葡萄牙 | 4–4 (3–2 十二碼) | 英格兰 | 8 | ||||
| 2005 詳細 | 土耳其 | 2–0 | 荷蘭 | 義大利 | 2–1 (加時) | 克罗地亚 | 8 | ||||
| 2006 詳細 | 俄羅斯 | 2–2 (5–3 十二碼) | 捷克 | 西班牙 | 1–1 (3–2 十二碼) | 德國 | 8 | ||||
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 準決賽隊伍 (1) | 參賽 隊數 | |||||||
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | |||||||||
| 2007 詳細 | 西班牙 | 1–0 | 英格兰 | 8 | |||||||
| 2008 詳細 | 西班牙 | 4–0 | 法国 | 8 | |||||||
| 2009 詳細 | 德國 | 2–1 (加時) | 荷蘭 | 8 | |||||||
| 2010 詳細 | 英格兰 | 2–1 | 西班牙 | 8 | |||||||
| 2011 詳細 | 荷蘭 | 5–2 | 德國 | 8 | |||||||
| 2012 詳細 | 荷蘭 | 1–1 (5–4 十二碼) | 德國 | 8 | |||||||
| 2013 詳細 | 俄羅斯 | 0–0 (5–4 十二碼) | 義大利 | 8 | |||||||
| 2014 詳細 | 英格兰 | 1–1 (4–1 十二碼) | 荷蘭 | 8 | |||||||
| 2015 詳細 | 法国 | 4–1 | 德國 | 16 | |||||||
| 2016 詳細 | 葡萄牙 | 1–1 (5–4 十二碼) | 西班牙 | 16 | |||||||
| 2017 詳細 | 西班牙 | 2–2 (4–1 十二碼) | 英格兰 | 16 | |||||||
| 2018 詳細 | 荷蘭 | 2–2 (4–1 十二碼) | 義大利 | 16 | |||||||
| 2019 詳細 | – | 16 | |||||||||
| 2020 詳細 | – | 16 | |||||||||
1自2007年起,不再設季軍戰賽事。
賽制
| 年份 | 形式 | 參賽隊數 |
|---|---|---|
| 2002 | 四個小組各 4 隊,半準決賽,準決賽,季軍戰,決賽 | 16 |
| 2003–2006 | 兩個小組各 4 隊,準決賽,季軍戰,決賽 | 8 |
| 2007–2014 | 兩個小組各 4 隊,準決賽,決賽 | |
| 2015–現在 | 四個小組各 4 隊,半準決賽,半準決賽負方附加賽(只於單數年賽事舉行,為國際足協U-17世界盃外圍賽),準決賽,決賽 | 16 |
球隊成績
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍(1) | 殿軍(1) | 準決賽(1) |
|---|---|---|---|---|---|
9 (1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2017) | 6 (1990, 1995, 2003, 2004, 2010, 2016) | 3 (1985, 1998, 2006) | 2 (1989, 2002) | ||
6 (1989, 1995, 1996, 2000, 2003, 2016) | 1 (1988) | 1 (2004) | 3 (1990, 1992, 1998) | 1 (2014) | |
3 (1984, 1992, 2009) | 5 (1982, 1991, 2011, 2012, 2015) | 3 (1995, 1997, 1999) | 2 (1988, 2006) | 2 (2016, 2017) | |
3 (2011, 2012, 2018) | 3 (2005, 2009, 2014) | 1 (2000) | 2 (2008, 2016) | ||
3 (1985, 2006, 2013) | 2 (1984, 1987) | 1 (1986) | 1 (2015) | ||
2 (2004, 2015) | 4 (1996, 2001, 2002, 2008) | 2 (1987, 1989) | 3 (1991, 1993, 1995) | 2 (2007, 2010) | |
2 (2010, 2014) | 2 (2007, 2017) | 2 (1984, 2002) | 3 (2001, 2003, 2004) | 2 (2011, 2018) | |
2 (1994, 2005) | 1 (1987) | 3 (2008, 2010, 2017) | |||
1 (1982) | 5 (1986, 1993, 1998, 2013, 2018) | 2 (1992, 2005) | 1 (2009) | ||
1 (1990) | 2 (2000, 2006) | 1 (1993) | 1 (1999) | ||
1 (1993) | 1 (1999) | 1 (1990) | 1 (2012) | ||
1 (2002) | 1 (1997) | 1 (2009) | |||
1 (1998) | |||||
1 (1985) | 1 (1991) | 2 (1996, 2000) | |||
1 (1989) | 1 (1988) | 2 (1985, 1986) | |||
1 (1997) | 1 (2003) | 1 (1994) | |||
1 (1990) | 1 (1982) | 1 (1984) | |||
1 (1994) | 1 (2011) | ||||
1 (2001) | 1 (2005) | ||||
1 (1996) | |||||
1 (1994) | |||||
1 (1982) | |||||
3 (2007, 2015, 2018) | |||||
1 (2012) | |||||
1 (2014) | |||||
1 (2013) | |||||
1 (2013) |
1 自從2006年以後賽事沒有再舉行季軍戰
2 包括
3 包括
4 包括
相關條目
- 歐洲足球錦標賽
- 歐洲U-21足球錦標賽
- 歐洲U-19足球錦標賽
參考
^ 1.01.1 It was then ruled that Roberto Secci had not been eligible to play in the competition, and UEFA decided that the title of Under-16 champions would not be awarded this year.
Italy success overruled. uefa.com. [2016年5月21日].
^ UEFA Under17 Championship 2008 Technical Report (pdf). [2009年3月19日].
^ 3.03.13.2 Malta, Bulgaria, Azerbaijan picked for U17s. UEFA. 2012年3月20日.
外部連結
- 歐洲U-17足球錦標賽