同盟國軍事佔領奧地利
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
同盟國軍事佔領奧地利 Besetztes Nachkriegsösterreich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945年-1955年 | |||||||||
国旗 国徽 | |||||||||
同盟國軍事佔領奧地利(1945年) | |||||||||
地位 | 佔領軍政權 | ||||||||
首都 | 維也納 | ||||||||
政府 | 軍事政府 | ||||||||
同盟國佔領軍司令官 (1945年) | |||||||||
• 英佔區 | 理查德·迈克里将军 | ||||||||
• 法佔區 | 安托万·毕索阿特中将 | ||||||||
• 美佔區 | 克拉克上將 | ||||||||
• 蘇佔區 | 科涅夫元帥 | ||||||||
奧地利總統 | |||||||||
• 1945年-1950年 | 卡爾·倫納 | ||||||||
• 1951年-1957年 | 特奧多爾·克爾納 | ||||||||
奧地利總理 | |||||||||
• 1945年 | 卡爾·倫納 | ||||||||
• 1945年-1953年 | 利奥波德·菲格尔 | ||||||||
• 1953年-1961年 | 尤利乌斯·拉布 | ||||||||
历史时期 | 冷戰 | ||||||||
• 維也納攻勢 | 1945年4月13日 | ||||||||
• 建立 | 1945年4月27日 | ||||||||
• 奥地利国家条约 | 1955年7月27日 | ||||||||
• 宣布永久中立 | 1955年10月26日 | ||||||||
面积 | |||||||||
1951年 | 83,850 km2 | ||||||||
人口 | |||||||||
• 1951年 | 6933905 | ||||||||
ISO 3166码 | AT | ||||||||
|
奥地利历史 |
---|
早期历史
|
哈布斯堡时期
|
战间期
|
第二次世界大战
|
战后奥地利
|
专题
|
同盟国军事占领奥地利(德語:Besetztes Nachkriegsösterreich)指1945年纳粹德国投降后,由蘇、美、英、法四国对奥地利实施的分區軍事佔領。1944年德蘇兩國在維也納發生8天的激烈戰鬥,德軍節節敗退導致奧地利迅速遭到蘇軍佔領,蘇聯當局於1945年4月27日協助奧地利社會民主黨、奧地利人民黨和奧地利共產黨的代表在維也納市政廳宣佈奧地利獨立脫離納粹德國版圖,4月29日蘇聯佔領軍當局將議會大廈移交給臨時新政府,「奥地利第二共和國」重建,5月8日納粹德國正式無條件投降,蘇、美、英、法為首的同盟國達成協議,比照德意志進行分區軍事佔領,1945年秋蘇聯允許其他三個同盟國軍隊進入維也納,美國、英國、法國和蘇聯開始共同佔領維也納,直至1955年5月15日《奧地利國家條約》簽署,同盟國軍撤出,奧地利才完全獨立。
佔領軍
國家 | 佔領區域 | 備註 |
---|---|---|
英國 |
|
|
法国 |
|
|
美國 |
|
|
蘇聯 |
|
|
參見
- 同盟國軍事佔領德意志
- 同盟國軍事佔領日本
- 德奧合併
|
|