西尔维娅·加里诺
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
西尔维娅·加里诺 Silvia Garino | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 義大利 |
出生 | (1998-06-24) 1998年6月24日 |
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 7勝–20負(女單) 8勝–16負(女雙) 2勝–7負(混雙) |
最高世界排名 | 第369位(女雙-艾弗森) (2016年4月28日 [1]) |
現時世界排名 | 第262位(女單) 第405位(女雙-艾弗森) 第405位(混雙-斯特罗布尔) 第405位(混雙-奥斯莱) (2016年12月1日[2][3][4]) |
BWF id | 79241 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年12月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 義大利 |
西尔维娅·加里诺(意大利語:Silvia Garino,1998年6月24日-),意大利女子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2016年10月,西尔维娅·加里诺出戰埃塞俄比亞羽毛球國際賽,除與丽莎·艾弗森合作贏得女子雙打比賽冠軍外,個人也打進女子單打比賽四強。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 埃塞俄比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
女子雙打 | 丽莎·艾弗森 | 冠軍 | |||
2017年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 丽莎·艾弗森 | 準決賽 |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 丽莎·艾弗森 | 亞軍 | |
羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 凯文·斯特罗布尔 | 準決賽 | |
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 丽莎·艾弗森 | 亞軍 | |
混合雙打 | 凯文·斯特罗布尔 | 準決賽 | |||
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 丽莎·艾弗森 | 冠軍 | |
2018年 | 保加利亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 丽莎·艾弗森 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
女子雙打 | 丽莎·艾弗森 | 48強 | 48強 |
參考資料
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Silvia GARINO (79241)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/1/2016) - Women's singles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/1/2016) - Women's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/1/2016) - Mixed doubles