金鐘獎戲劇節目女配角獎得獎列表
戲劇節目女配角獎為現行金鐘獎頒發獎項,1993年增設金鐘獎女配獎後,自2000年第三十五屆起,女配角獎依戲劇節目/迷你劇節目及其它女配角獎及其它獎至今。
目录
1 戲劇節目女配角獎(第四十三屆~至今)
2 戲劇節目最佳女配角獎(第四十一屆~第四十二屆)
3 戲劇類連續劇女配角獎(第四十屆)
4 戲劇類女配角獎(第三十九屆)
5 連續劇女配角獎(第三十六屆~第三十八屆)
6 女配角獎(第三十五屆~第二十八屆)
7 統計列表
7.1 已獲獎女配角
7.2 未獲獎女配角
8 參考資料
9 導航
戲劇節目女配角獎(第四十三屆~至今)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2018 | 楊小黎 | 客家劇場 —《台北歌手》 | 江沂宸/植劇場 —《花甲男孩轉大人》 |
2017 | 孫可芳 | 植劇場 — 《天黑請閉眼》 | 安唯綾/客家劇場 —《明天一起去樂園》 |
2016 | 劉瑞琪 | 《失去你的那一天》 | 天心/《一把青》 |
2015 | 許瑋甯 | 《16個夏天》 | 李依瑾/《新世界》 |
2014 | 謝瓊煖 | 客家劇場—《在河左岸》 | 張可昀(小甜甜)/《雨後驕陽》 |
2013 | 劉品言 | 《含苞欲墜的每一天》 | 小薰/《我租了一個情人》 |
2012 | 林美秀 | 《我可能不會愛你》 | 戈偉如/《愛上巧克力》 |
2011 | 朱芯儀 | 《犀利人妻》 | 柯素雲/大愛劇場-《戀戀情深》 |
2010 | 高慧君 | 大愛劇場-《芳草碧連天》 | 方芳【周正芳】/《海派甜心》 |
2009 | 黃嘉千 | 《光陰的故事》 | 何依霈/大愛真善美劇場:回家系列-《有你真好》 |
2008 | 王琄 | 客家劇場-《大將徐傍興》 | 六月/《歡喜來逗陣》 |
戲劇節目最佳女配角獎(第四十一屆~第四十二屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2007 | 黃湘婷 | 客家劇場-《魯冰花》 | 張美瑤/大愛劇場-《歡喜有緣 後山土地公》 |
2006 | 沈時華 | 《愛殺17》 | 吳立琪/《聖稜的星光》 |
戲劇類連續劇女配角獎(第四十屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2005 | 高玉珊 | 大愛劇場-《把愛找回來》 | 林美照/《一樣的月光》 |
戲劇類女配角獎(第三十九屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2004 | 林嘉俐 | 大愛劇場-《四重奏》 | 小S【徐熙娣】/《求婚事務所之第二單元-戀戀風塵》 |
連續劇女配角獎(第三十六屆~第三十八屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2003 | 張惠春【SAYA】 | 《名揚四海》 | 易淑寬/大愛劇場-《錦貴》 |
2002 | 楊潔玫 | 《貞女、烈女、豪放女》 | 郁芳【呂玉芳】/《又是一個戀愛天》 |
2001 | 劉秀雯 | 《嫁妝一畚箕》 | 吳佳姍/《流氓教授》 |
女配角獎(第三十五屆~第二十八屆)
年度 | 得獎者 | 電視作品 | 其他入圍者 |
---|---|---|---|
2000 | 李靜美 | 千禧劇展-《曉光》 | 王淑娟/《太陽花》 |
1999 | 梅芳【廖春梅】 | 《天公疼好人》 | 李美雲【李靜美】/人生劇展-《春子與秀緞》 |
1997 | 范瑞君 | 《金獎劇展-少年死亡告白》 | 李貞儀【席曼寧】/《酷哥帥妹妙爸爸》 |
1995 | 劉明 | 《包青天-鍘包勉》 | 沈蓉【沈海蓉】/《梅花三弄-梅花烙》 |
1993 | 朱慧珍 | 《意難忘》 | 李美雲【李靜美】/人間劇場-《返鄉》 |
統計列表
統計 | 名字 | 數據 | 備註 |
---|---|---|---|
入圍最多的女演員 | 謝瓊煖 柯淑勤 | 4次 | 1次獲獎 從未獲獎 |
入圍最多但從未獲獎的女演員 | 柯淑勤 | 4次 | 無一獲獎 |
獲獎時最年輕的女演員 | 黃湘婷 | 12歲 | 第42屆時首次獲獎《魯冰花》 |
獲獎時最年長的女演員 | 梅芳 | 63歲 | 第34屆時首次獲獎《天公疼好人》 |
已獲獎女配角
演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
---|---|---|
謝瓊煖 | 1 | 4 |
李靜美 | 1 | 3 |
梅芳 | 1 | 3 |
劉秀雯 | 1 | 3 |
林美秀 | 1 | 3 |
高玉珊 | 1 | 2 |
張惠春 | 1 | 2 |
林嘉俐 | 1 | 2 |
劉瑞琪 | 1 | 2 |
朱慧珍 | 1 | 1 |
劉明 | 1 | 1 |
范瑞君 | 1 | 1 |
楊潔玫 | 1 | 1 |
沈時華 | 1 | 1 |
黃湘婷 | 1 | 1 |
王琄 | 1 | 1 |
黃嘉千 | 1 | 1 |
高慧君 | 1 | 1 |
朱芯儀 | 1 | 1 |
劉品言 | 1 | 1 |
許瑋甯 | 1 | 1 |
孫可芳 | 1 | 1 |
楊小黎 | 1 | 1 |
未獲獎女配角
演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
---|---|---|
柯淑勤 | 0 | 4 |
陳淑芳 | 0 | 3 |
席曼寧 | 0 | 2 |
邱秀敏 | 0 | 2 |
蔡君茹 | 0 | 2 |
楊麗音 | 0 | 2 |
秋乃華 | 0 | 2 |
張美瑤 | 0 | 2 |
林美照 | 0 | 2 |
蘇明明 | 0 | 2 |
張玉嬿 | 0 | 1 |
沈海蓉 | 0 | 1 |
郎祖筠 | 0 | 1 |
王淑娟 | 0 | 1 |
程秀瑛 | 0 | 1 |
阿匹婆 | 0 | 1 |
吳佳姍 | 0 | 1 |
堂娜 | 0 | 1 |
陳仙梅 | 0 | 1 |
潘麗麗 | 0 | 1 |
郁芳 | 0 | 1 |
許瑋倫 | 0 | 1 |
易淑寬 | 0 | 1 |
徐熙娣 | 0 | 1 |
周幼婷 | 0 | 1 |
姚黛瑋 | 0 | 1 |
高欣欣 | 0 | 1 |
德馨 | 0 | 1 |
吳立琪 | 0 | 1 |
楊謹華 | 0 | 1 |
何依霈 | 0 | 1 |
唐美雲 | 0 | 1 |
徐堰玲 | 0 | 1 |
方芳 | 0 | 1 |
柯素雲 | 0 | 1 |
馬惠珍 | 0 | 1 |
蔡淑臻 | 0 | 1 |
戈偉如 | 0 | 1 |
洪小鈴 | 0 | 1 |
嚴藝文 | 0 | 1 |
小薰 | 0 | 1 |
呂雪鳳 | 0 | 1 |
楊可凡 | 0 | 1 |
葛蕾 | 0 | 1 |
張可昀 | 0 | 1 |
陸明君 | 0 | 1 |
李依瑾 | 0 | 1 |
林雨宣 | 0 | 1 |
苗可麗 | 0 | 1 |
吳天心 | 0 | 1 |
曾之喬 | 0 | 1 |
安唯綾 | 0 | 1 |
陳妤 | 0 | 1 |
游蕎軒 | 0 | 1 |
劉於慈 | 0 | 1 |
江宜蓉 | 0 | 1 |
潘奕如 | 0 | 1 |
謝沛恩 | 0 | 1 |
謝盈萱 | 0 | 1 |
參考資料
歷屆金鐘獎得獎入圍名單,文化部影視及流行音樂產業局
導航
|
|