火炭站
北面大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名稱 | 火炭站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | Fo Tan Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站代碼 | FOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站位置 | 香港新界沙田區火炭坳背灣街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座標 | 22°23′41.45″N 114°11′52.41″E / 22.3948472°N 114.1978917°E / 22.3948472; 114.1978917坐标:22°23′41.45″N 114°11′52.41″E / 22.3948472°N 114.1978917°E / 22.3948472; 114.1978917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道圖 | 火炭站街道圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 鉻黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站壁畫 | 木棉、火炭工業區中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 港鐵東鐵綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 0527-0104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 0537-0054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接駁交通 | 巴士、小巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1985年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台類型 | 雙島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手電梯數目 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商店數目 | 4[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路軌月台配置圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
火炭站(英语:Fo Tan Station)是港鐵東鐵綫的鐵路車站,位於香港新界沙田區火炭,於九廣鐵路-英段電氣化後才開設,車站取名於附近的火炭村,是一個地面車站。車站東邊為火炭鐵路大樓、何東樓車廠,其上蓋發展為多個私人住宅發展項目,包括御龍山、銀禧花園和駿景園。
本站與馬場站大致平行,列車若停靠本站就不能停靠馬場站。
目录
1 結構
1.1 樓層
1.2 大堂
1.2.1 商店及自助服務
1.3 月台
1.4 出入口
2 鄰接車站
3 利用狀況
4 接駁交通
5 歷史
5.1 建設及啟用
5.2 增建大堂
5.3 東鐵綫月台翻新工程
5.4 翻新車站
6 昔日事故
7 未來發展
7.1 未來樓層
8 參考資料
9 外部連結
結構
樓層
C | 大堂(南) | A、B出入口、客務中心、商店、自助服務、免費Wi-Fi熱點、洗手間 |
大堂(北) | C、D出入口、客務中心、商店、自助服務 | |
P | 東鐵綫往羅湖/落馬洲(大學) | |
島式月台,開左/右邊門 | ||
東鐵綫備用月台[2] | ||
島式月台,開左/右邊門 | ||
東鐵綫往紅磡(沙田) |
大堂
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
車站有兩個大堂,分別為連接A、B出入口的大堂(南)與連接C、D出入口的大堂(北)。兩個大堂之已付費區於2015年12月12日連通,在此以前只可透過車站外的樂景街步行來往。
商店及自助服務
火炭站南、北2個大堂現時分別設有1間便利店和1間麵包糕餅店,另外亦設有自助服務包括自動櫃員機及自動售賣機[1]。
月台
車站設有4個月台,採用兩個島式月台排列,而2號及3號月台共用同一條路軌。火炭站空間有限,狹窄的月台島只能容納一條單向扶手電梯,[3]當有城際客運列車通過火炭站,北行列車會於1號月台待避,而南行列車會於4號月台待避,但現時已甚少作出此安排,絕大多數列車於沙田站進行待避。惟當有北行列車需要進入何東樓車廠或馬場站,停靠火炭站的南行列車將會使用4號月台上落客。而於火炭站開出的南行特別班次列車也會使用4號月台。
1號月台﹙往羅湖/落馬洲方向﹚
2號月台﹙備用月台﹚
3號月台﹙備用月台﹚
4號月台﹙往紅磡方向﹚
出入口
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
大堂(南) | ||
火炭鐵路大樓 | 火炭鐵路大樓、香港專業教育學院(沙田)、香港體育學院、賽馬會體藝中學、沙田賽艇中心 | |
穗輝工業大廈 | 穗輝工業大廈、火炭路、火炭村、山尾街、沙田商業中心、穗禾苑、火炭站公共運輸交匯處 | |
大堂(北) | ||
御龍山 | 御龍山、榕翠園、入境事務及人事登記、銀禧閣、銀禧花園、落路下村、駿景廣場、駿景園 | |
坳背灣街 | 坳背灣街、港鐵何東樓車廠、禾寮坑村 | |
註︰ 設有升降机 | 設於同一層 |
A出入口
B出入口
C出入口
D出入口
鄰接車站
火炭站是東鐵綫的中途站,乘客可在此乘坐往紅磡或羅湖/落馬洲列車,往返九龍及新界等地。
東鐵綫 | ||||||||
馬場站只在賽馬日開放 | ||||||||
利用狀況
火炭站西北邊為火炭工貿區,另一邊為車廠上蓋住宅群,除了上下班時間,其餘時間人流屬一般。該站也鄰近香港專業教育學院沙田分校,全日均有師生利用本站上學和上班。
在沙田馬場舉行賽事時,由於不是每班東鐵綫列車都會停靠馬場站,而停靠馬場站的班次也不是十分頻密,而且車費較高,故部分前往沙田馬場的乘客會在火炭站下車步行前往,也為本站帶來一些額外客流量。
接駁交通
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍新界巴士
新界專線小巴
|
歷史
建設及啟用
火炭站的由來可追溯至1967年《香港集體運輸研究》中提及的禾寮坑站,該站計劃為香港地鐵沙田線的終點站及與九廣鐵路(英段)的轉乘站。但沙田線計劃最終擱置。後來,因應火炭工業區的發展,九廣鐵路改為在禾寮坑以南之火炭(火炭原名「河灘」,客家村落)建設車站,於1985年2月15日九廣鐵路(英段)電氣化之後才啟用。
增建大堂
啟用初期車站只有南面大堂及A、B出入口,後來為方便乘客來往駿景園、銀禧花園及沙田馬場及坳背灣街,九鐵於1990年代中耗資9000萬港元,增建了北面大堂及C、D出入口[4]。新大堂的面積約為1,000平方米,設有售票處(客務中心)、4條扶手電梯、10部出入閘機、3部售票機、八達通增值機及4間商店。九鐵於2000年1月為北面大堂舉行啟用典禮,並由時任沙田政務專員黃美蓮、沙田區議會主席韋國洪、東鐵副總監李殷泰及東鐵工程總經理區柏年主持剪綵及揭幕儀式。經擴建後,九鐵估計火炭站每日可處理9萬6千人次的乘客。[5]
東鐵綫月台翻新工程
兩鐵合併後,港鐵為東鐵綫各月台進行低廉的翻新工程,以美化殘舊的月台。工程包括重新為各車站配上主題色,並加入代表花卉,為月台柱樑翻上月台配色的油漆,貼上印有車站主題花的圖案、車站周圍景物、站名書法字的牆紙,加設及更新直立站牌、路線圖、指示牌、告示等等。該站配色為橙色,主題花為木棉,街景為火炭工業區中心。
翻新車站
港鐵於2013年7月起斥資1.1億元翻新車站,現有兩個獨立大堂之間,將會加建大堂連接,令兩個原本分開的已付費區合而為一,工程於2015年12月12日完成後,經擴大的大堂為乘客提供更方便和舒適的乘車環境,大堂上方會設置一個大型天窗,引入自然光,減低耗電。為配合工程,火炭站需輪流封閉一條路軌,以便加建臨時工作台,每日三班由火炭站開出的特別班次會改由沙田開出,港鐵指會把工程對乘客的影響減到最低。[6]
.mw-parser-output .gallery-mod{background:transparent;margin-top:0.5em}.mw-parser-output .gallery-mod-collapsible{width:100%}.mw-parser-output .gallery-mod-center{margin:0 auto}.mw-parser-output .gallery-mod-title{text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .gallery-mod-box{float:left;border-collapse:collapse;margin:3px}.mw-parser-output .gallery-mod-box .thumb{border:1px solid #ccc;background-color:#F8F8F8;padding:0;text-align:center}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text{vertical-align:top}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text .core{display:block;font-size:small;padding:0}.mw-parser-output .gallery-mod-text .caption{line-height:1.25em;padding:6px 6px 1px 6px;margin:0;border:none;border-width:0;text-align:left}.mw-parser-output .gallery-mod-footer{text-align:right;font-size:80%;line-height:1em}
昔日事故
2011年2月17日(星期四)約上午8時,一列東鐵綫列車由大學站前往紅磡站列車,駛入火炭站月台前,疑因跳掣出現電力故障,部份車廂停電,車頂冒出火花,集電弓部份零件遭燒熔,消防員一度到場戒備。由於正值上班繁忙時間,車廂滿載乘客,有乘客指,當時有廣播叫乘客向車頭方向行落車,港鐵安排特別車接載乘客,肇事列車其後被移至火炭站4號月台搶修。事發後,東鐵綫南行列車,駛離大學站後要繞往馬場站,前往火炭站的乘客則要在沙田站,轉乘北行列車前往,直至8時35分恢復正常。
2015年9月29日晚上約6時25分,火炭站近D出口一部扶手電梯,突然聽見「轟」一聲,電梯即告煞停。起初以為有乘客誤觸緊急掣,豈料電梯再往後溜,幸速度與平時上行相若,乘客能及時抓緊扶手站穩,避免「人肉骨牌」意外,最終電梯溜後十多米始停下。機電工程署證實曾派員到現場翻查閉路電視,確定有關扶手電梯確一度停頓,並轉向下行約廿秒後再停頓,將就事件進行詳細調查,更指署方對港鐵未確定事故原因便恢復涉事扶手電梯運作感失望。[7]
未來發展
未來樓層
C | 大堂(南) | A、B出入口、客務中心、商店、自助服務、免費Wi-Fi熱點、洗手間 |
大堂(北) | C、D出入口、客務中心、商店、自助服務 | |
P | 東鐵綫往羅湖/落馬洲(大學) | |
島式月台,開左/右邊門 | ||
東鐵綫備用月台[8] | ||
島式月台,開左/右邊門 | ||
東鐵綫往金鐘(沙田) |
參考資料
^ 1.01.1 車站商店、自助售賣機及免稅品商店搜尋器. 港鐵網頁. 港鐵公司. [2011年8月8日] (中文(繁體)).
^ 由待避直通車的列車使用,繁忙時間部分北行列車會在清客,便會改為南行始發列車;平時亦有少數南行和北行列車使用此月台
^ MTR之今昔
^ 文件TT68/2011 (PDF). 沙田區議會. 2011年9月6日 [2012年2月19日] (中文(繁體)).
^ 《火炭車站新大堂正式啟用》(東鐵傳真,2000年2月,第86期第三頁,九廣鐵路公司)
^ 《港鐵火炭站車站美化工程 車站大堂二合一》(港鐵公司新聞稿058/13號,2013年7月9日)
^ 上行電梯突溜後 火炭站險人疊人 《東方日報》 2015年10月1日
^ 由待避直通車的列車使用,繁忙時間部分北行列車會在清客,便會改為南行始發列車;平時亦有少數南行和北行列車使用此月台
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:火炭站 |
- 港鐵公司-火炭站街道圖
- 港鐵公司-火炭站位置圖
- 港鐵公司-火炭站列車服務時間
|