人口密度
人口密度(英语:Population density)是指在一定时期一定单位面积土地上的平均人口数目,計算方式是其總人口數除以總面積。一般使用的单位是每平方公里人数或每平方米所居住的人口数。
人口密度是反映人口分布疏密程度的常用数量指标。它通常用于计算一个国家、地区、城市或全球的人口分布状况。
适当的人口密度能够保证良好的居住、卫生及经济条件等。
目录
1 單位
2 資料
2.1 高密度國家與地區
2.2 低密度國家與地區
3 參見
單位
- 數學密度(Arithmetic density):最常用,即總人口數/土地面積(單位多為km²)
- 生理密度(Physiological density):總人口數/耕地面積
- 農業密度(Agricultural density):總農民數/農業用地面積
資料
高密度國家與地區
- 全世界人口密度最高的國家或地區為澳門,在2017年澳門人口密度為每平方公里21,340人,當中的人口密度最高的是黑沙環及祐漢區,每平方公里高達170,953人,其次是林茂塘區,每平方公里達146,857人。
以下為世界人口密度最高的10個國家或地區:
排名 | 國家/地區 | 人口 | 面積 (km2) | 人口密度 (Pop. per km2) |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 5,469,700 | 710 | 7703 |
2 | 香港 | 7,346,700 | 1,104 | 6644 |
3 | 加沙地带 | 1,816,379 | 360 | 5045 |
4 | 巴林 | 1,234,596 | 750 | 1646 |
5 | 孟加拉国 | 152,518,015 | 147,570 | 1034 |
6 | 中華民國 | 23,433,753 | 36,190 | 648 |
7 | 模里西斯 | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
8 | 韩国 | 51,202,130 | 99,538 | 514 |
9 | 黎巴嫩 | 4,966,000 | 10,452 | 475 |
10 | 卢旺达 | 12,337,138 | 26,338 | 468 |
低密度國家與地區
以下為世界人口密度最低的10個國家或地區:
國家(地區) | 面積(平方公里) | 人口 | 人口密度(人口/平方公里) |
---|---|---|---|
圭亚那 | 214,970 | 698,209 | 3.2 |
加拿大 | 9,976,140 | 31,902,268 | 3.2 |
利比亞 | 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 |
毛里塔尼亚 | 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 |
冰島 | 103,000 | 279,384 | 2.7 |
苏里南 | 163,270 | 436,494 | 2.7 |
博茨瓦纳 | 600,370 | 1,591,232 | 2.7 |
澳洲 | 7,686,850 | 19,546,792 | 2.5 |
纳米比亚 | 825,418 | 1,820,916 | 2.2 |
蒙古 | 1,565,000 | 2,694,432 | 1.7 |
參見
- 国家人口密度列表
|
|