切爾卡瑟州
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
切爾卡瑟州 Черкаська область Cherkas'ka oblast' | |||
|---|---|---|---|
州 | |||
| |||
綽號:Черкащина (烏克蘭語) Cherkashchyna (翻譯) | |||
坐标:49°26′41″N 32°03′37″E / 49.444722222222°N 32.060277777778°E / 49.444722222222; 32.060277777778 | |||
| 国家 | |||
| 建立 | 1954年1月7日 | ||
| 行政中心 | 切爾卡瑟 | ||
| 最大城市 | 切爾卡瑟 | ||
| 政府 | |||
| • 行政长官 | Yuriy Tkachenko[1][2] | ||
| • 议会 | 76席 | ||
| • 主席 | Valentyna Kovalenko | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 20,900 平方公里(8,100 平方英里) | ||
| 面积排名 | 排名18 | ||
| 人口(2006年) | |||
| • 總計 | 1,335,064 | ||
| • 排名 | 排名15 | ||
| • 密度 | 64/平方公里(170/平方英里) | ||
| • 年增长 | ?% | ||
| 社会 | |||
| • 官方语言 | 烏克蘭語 | ||
| • 平均工资 | UAH 817 (2006年) | ||
| • 工资增长率 | ?% | ||
| 时区 | EET (UTC+2) | ||
| • 夏时制 | EEST(UTC+3) | ||
| 邮编 | 18-20xxx | ||
| 地区码 | +380 47 | ||
| ISO 3166码 | UA-71 | ||
| 縣 | 20 | ||
| 州辖市 | 6 | ||
城市 (总计) | 25 | ||
| 城镇 | 34 | ||
| 村 | 838 | ||
| FIPS 10-4 | UP01 | ||
切爾卡瑟州(烏克蘭語:Черкаська область,转写:Cherkas'ka oblast')是烏克蘭中部的一個州。第聶伯河流經,把全州分為東(平原)西(丘陵)不均等的兩半。面積20,900平方公里,人口1,367,685(2005年)。首府切爾卡瑟。
參考文獻
^ Turchynov appoints Heads of Cherkasy, Chernivtsi and Khmelnytsky regions. Kyiv Post. 2014-03-18.
^ (乌克兰文) Poroshenko appointed two new governors, Ukrayinska Pravda (2014-09-09)
| ||||||||||||||||||
|