List of Allsvenskan top scorers
The following is a list of top scorers in Allsvenskan, the highest Swedish division of football.[1]
| Season | Top scorer | Club | Goals | Win # |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | IFK Göteborg | 39 | 1 | |
| 1926 | Örgryte IS | 29 | 1 | |
| 1927 | GAIS | 24 | 1 | |
| 1928 | Örgryte IS | 27 | 2 | |
| 1929 | Helsingborgs IF | 31 | 1 | |
| 1930 | Helsingborgs IF | 26 | 2 | |
| 1931 | GAIS | 26 | 1 | |
| 1932 | Örgryte IS | 29 | 3 | |
| 1933 | Helsingborgs IF | 21 | 1 | |
| 1934 | IF Elfsborg | 20 | 1 | |
| 1935 | IK Sleipner | 23 | 1 | |
| 1936 | IF Elfsborg | 24 | 2 | |
| 1937 | AIK | 23 | 1 | |
| 1938 | IK Sleipner | 13 | 1 | |
| 1939 | AIK Malmö FF Örgryte IS | 16 | 1 1 1 | |
| 1940 | Helsingborgs IF | 17 | 1 | |
| 1941 | IK Brage | 17 | 1 | |
| 1942 | GAIS | 20 | 1 | |
| 1943 | Degerfors IF | 16 | 1 | |
| 1944 | IFK Göteborg | 19 | 1 | |
| 1945 | IFK Norrköping | 27 | 2 | |
| 1946 | IFK Norrköping | 25 | 3 | |
| 1947 | IFK Göteborg | 18 | 1 | |
| 1948 | IFK Norrköping | 18 | 4 | |
| 1949 | Helsingborgs IF | 19 | 1 | |
| 1950 | Malmö FF | 22 | 1 | |
| 1951 | Djurgårdens IF | 17 | 1 | |
| 1952 | GAIS | 17 | 1 | |
| 1953 | GAIS | 24 | 2 | |
| 1954 | GAIS | 21 | 3 | |
| 1955 | AIK | 22 | 1 | |
| 1956 | Halmstads BK | 22 | 1 | |
| 1957 | IFK Norrköping | 19 | 1 | |
| 1958 | IFK Göteborg IFK Norrköping | 27 | 1 1 | |
| 1959 | Örgryte IS | 21 | 1 | |
| 1960 | Örgryte IS | 24 | 2 | |
| 1961 | IFK Göteborg | 20 | 2 | |
| 1962 | Djurgårdens IF | 21 | 1 | |
| 1963 | Degerfors IF Malmö FF | 17 | 1 1 | |
| 1964 | Hälsingborgs IF | 22 | 1 | |
| 1965 | Malmö FF | 28 | 2 | |
| 1966 | IFK Norrköping | 20 | 1 | |
| 1967 | Malmö FF | 22 | 1 | |
| 1968 | Åtvidabergs FF | 16 | 1 | |
| 1969 | IFK Göteborg | 16 | 1 | |
| 1970 | Malmö FF | 16 | 3 | |
| 1971 | Åtvidabergs FF | 17 | 1 | |
| 1972 | Åtvidabergs FF Åtvidabergs FF | 16 | 1 2 | |
| 1973 | Östers IF | 20 | 1 | |
| 1974 | Östers IF | 22 | 2 | |
| 1975 | Östers IF | 31 | 3 | |
| 1976 | Halmstads BK | 21 | 1 | |
| 1977 | IFK Göteborg Landskrona BoIS | 15 | 2 1 | |
| 1978 | Djurgårdens IF | 19 | 1 | |
| 1979 | Hammarby IF | 14 | 1 | |
| 1980 | Hammarby IF | 19 | 1 | |
| 1981 | IFK Göteborg | 20 | 1 | |
| 1982 | IFK Göteborg | 12 | 1 | |
| 1983 | IF Elfsborg | 16 | 1 | |
| 1984 | Hammarby IF | 14 | 2 | |
| 1985 | Örgryte IS Kalmar FF Kalmar FF | 10 | 1 1 1 | |
| 1986 | IFK Göteborg | 13 | 1 | |
| 1987 | Malmö FF | 19 | 1 | |
| 1988 | Malmö FF | 17 | 1 | |
| 1989 | IFK Norrköping | 16 | 1 | |
| 1990 | IFK Göteborg | 10 | 1 | |
| 1991 | IFK Göteborg | 13 | 1 | |
| 1992 | Östers IF | 16 | 1 | |
| 1993 | Halmstads BK Trelleborgs FF | 18 | 1 1 | |
| 1994 | IFK Norrköping | 23 | 1 | |
| 1995 | Västra Frölunda IF | 17 | 1 | |
| 1996 | IFK Göteborg | 19 | 1 | |
| 1997 | Halmstads BK IF Elfsborg Örebro SK | 14 | 2 1 1 | |
| 1998 | Helsingborgs IF | 18 | 1 | |
| 1999 | Örgryte IS | 15 | 1 | |
| 2000 | IF Elfsborg | 18 | 1 | |
| 2001 | Halmstads BK | 15 | 1 | |
| 2002 | Malmö FF | 24 | 1 | |
| 2003 | Malmö FF | 22 | 2 | |
| 2004 | Halmstads BK | 14 | 1 | |
| 2005 | Halmstads BK | 16 | 1 | |
| 2006 | Kalmar FF | 15 | 1 | |
| 2007 | Helsingborgs IF IFK Göteborg | 14 | 1 1 | |
| 2008 | Kalmar FF | 19 | 1 | |
| 2009 | GAIS IFK Göteborg | 18 | 1 1 | |
| 2010 | Gefle IF / Helsingborgs IF | 20 | 1 | |
| 2011 | BK Häcken / Malmö FF | 21 | 1 | |
| 2012 | BK Häcken | 23 | 1 | |
| 2013 | IFK Norrköping / Helsingborgs IF | 15 | 1 | |
| 2014 | IFK Göteborg | 23 | 1 | |
| 2015 | IFK Norrköping | 21 | 1 | |
| 2016 | BK Häcken | 17 | 1 | |
| 2017 | Djurgårdens IF IFK Norrköping | 14 | 1 1 | |
| 2018 | BK Häcken | 20 | 1 |
References
^ "Sweden - List of Topscorers". RSSSF.com. Retrieved 7 March 2016