最佳國語專輯獎 (金曲獎)
金曲獎最佳國語專輯獎為現行金曲獎流行音樂類頒發項目。1990年第二屆設立最佳專輯獎,2005年第十六屆起按語言劃分為國語、台語、客語以及原住民語四項專輯獎。該獎項幾經易名,最終於2007年第十八屆更名為「最佳國語專輯獎」並沿用至今。獲獎的專輯是每年度國語專輯裡金曲獎所認為的巔峰之作,在音樂性、突破性、完整性和精緻性上皆有其成就。2017年第二十八屆起除了保留按語言劃分的四項專輯獎之外另增設「年度專輯獎」,該獎項類似2005年第十六屆之前不拘語言的「最佳演唱專輯獎」,受理不拘語言之各類演唱專輯[1]。
目录
1 歷屆入圍暨得獎名單
1.1 流行音樂作品類-演唱類 最佳國語專輯獎(第十八屆~至今)
1.2 流行音樂作品類 最佳國語流行音樂演唱專輯獎(第十六屆~第十七屆)
1.3 流行音樂作品類 最佳流行音樂演唱專輯獎(第十一屆~第十五屆)
1.4 1997-1999: 最佳演唱唱片獎(流行音樂作品類-演唱類)(第8屆~第10屆)受理不拘語言之各類演唱專輯
1.5 1991-1996: 最佳演唱專輯獎(流行音樂作品類-演唱類)(第3屆~第7屆)受理不拘語言之各類演唱專輯
1.6 1990: 最佳專輯獎(流行音樂作品類-演唱類)(第2屆)受理不拘語言之各類演唱專輯)
2 總計
2.1 總計最多次得獎與入圍的歌手(1990年-2018年) 1990年開始的最佳專輯獎 - 2018年的最佳國語專輯獎
2.2 最多次獲獎與入圍的歌手(1990年-2017年)1990年開始的最佳專輯獎 - 2017年的最佳國語專輯獎
3 參考資料
4 外部連結
5 參考資料
6 外部連結
歷屆入圍暨得獎名單
流行音樂作品類-演唱類 最佳國語專輯獎(第十八屆~至今)
屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 | 備註 |
---|---|---|---|
29 (2018) | 《心裡學》 亞神音樂娛樂股份有限公司 | 《忽然有一天,我離開了台北》/橘子音樂股份有限公司 | 第一輪: 《忽然有一天,我離開了台北》、《心裡學》、《C'mon In~》出線 第二輪: 《心裡學》 10/19票、《C'mon In~》9/19票 |
28 (2017) | 《自傳》 相信音樂國際股份有限公司 | 《西遊記》/香港商賦音樂有限公司 | |
27 (2016) | 《冬 未了》 環球國際音樂股份有限公司 | 《搖擺電力公司》/彎的音樂有限公司 | |
26 (2015) | 《呸》 華納國際音樂股份有限公司 | 《尋人啟事》/亞神音樂娛樂股份有限公司 | 第一輪投票,「呸」專輯即獲半數以上評審投票,沒有爭議通過。 |
25 (2014) | 《我是海雅谷慕》 | 《模特》/紅柿子音樂工作室 | |
24 (2013) | 《蓋亞》 | 《十二新作》/杰威爾音樂有限公司 | |
23 (2012) | 《第二人生》 | 《美妙生活》/華研國際音樂股份有限公司 | |
22 (2011) | 《跨時代》 | 《月光》/顏社企業有限公司 | |
21 (2010) | 《阿密特》 | 《若你碰到他》/亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
20 (2009) | 《不想放手》 | 《如果有一件事是重要的》/大樂音樂企業社 | |
19 (2008) | 《拉活…》
| 《無與倫比的美麗》/林暐哲音樂社 | |
18 (2007) | 《Wake Up》 | 《Blue in love》/角頭文化事業股份有限公司 |
流行音樂作品類 最佳國語流行音樂演唱專輯獎(第十六屆~第十七屆)
屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
---|---|---|
17 (2006) | 《太平盛世》 | 《匆匆》/參拾柒度製作有限公司 |
16 (2005) | 《後來 我們都哭了》 | 《七里香》/阿爾發音樂股份有限公司 |
流行音樂作品類 最佳流行音樂演唱專輯獎(第十一屆~第十五屆)
屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
---|---|---|
15 (2004) | 《葉惠美》 | 《美麗人生》/滾石國際音樂股份有限公司 |
14 (2003) | 《Special Thanks to...》 | 《八度空間》/ 阿爾發音樂股份有限公司 |
13 (2002) | 《范特西》 | 《原來…》/香港商維京百代音樂事業股份有限公司台灣分公司 |
12 (2001) | 《杰倫》 | 《心酸的浪漫》/科藝百代股份有限公司 |
11 (2000) | 《我要我們在一起》 | 《I'm OK》/俠客唱片股份有限公司 |
1997-1999: 最佳演唱唱片獎(流行音樂作品類-演唱類)(第8屆~第10屆)
受理不拘語言之各類演唱專輯
屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
---|---|---|
10 (1999) | 《樹枝孤鳥》# | 《公轉自轉》/新力哥倫比亞音樂股份有限公司 |
9 (1998) | 《口是心非》 | 《陶喆》/金點唱片國際股份有限公司 |
8 (1997) | 《南歌》# | 《如果雲知道》/上華國際企業股份有限公司 |
1991-1996: 最佳演唱專輯獎(流行音樂作品類-演唱類)(第3屆~第7屆)
受理不拘語言之各類演唱專輯
屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
---|---|---|
7 (1996) | 《晚安曲》 | 《天空》/福茂唱片音樂股份有限公司 |
6 (1994) | 《左右》 | 《抱緊一點》/巨石音樂有限公司 |
5 (1993) | 《酒後的心聲》# | 《大夥兒聽我唱支歌專輯》/歌林股份有限公司 |
4 (1992) | 《你來自何方》 | 《凡人二重唱(2)我要用什麼方式留妳》/歌林股份有限公司 |
3 (1991) | 《一個人》 | 《為了愛夢一生》/飛碟企業股份有限公司 |
1990: 最佳專輯獎(流行音樂作品類-演唱類)(第2屆)
受理不拘語言之各類演唱專輯)
屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
---|---|---|
2 (1990) | 《我是不是你最疼愛的人》 | 《不只是朋友》/可登出版社有限公司 |
總計
總計最多次得獎與入圍的歌手(1990年-2018年) 1990年開始的最佳專輯獎 - 2018年的最佳國語專輯獎
歌手 | 得獎次數 | 入圍次數 |
---|---|---|
周杰倫 | 4 | 10 |
陳奕迅 | 2 | 4 |
五月天 | 2 | 3 |
張惠妹 | 1 | 7 |
莫文蔚 | 1 | 6 |
蔡依林 | 1 | 4 |
徐佳瑩 | 1 | 3 |
蘇打綠 | 1 | 3 |
陶喆 | 1 | 3 |
MC HotDog | 1 | 2 |
陳珊妮 | 1 | 2 |
林憶蓮 | 1 | 2 |
蔡振南 | 1 | 2 |
許景淳 | 1 | 2 |
費玉清 | 1 | 2 |
張震嶽 | 1 | 1 |
范曉萱 | 1 | 1 |
伍佰 | 1 | 1 |
張雨生 | 1 | 1 |
張清芳 | 1 | 1 |
江蕙 | 1 | 1 |
姜育恆 | 1 | 1 |
潘越雲 | 1 | 1 |
蔡健雅 | 0 | 5 |
孫燕姿 | 0 | 4 |
張學友 | 0 | 3 |
王力宏 | 0 | 3 |
王菲 | 0 | 3 |
齊秦 | 0 | 3 |
殷正洋 | 0 | 3 |
方大同 | 0 | 2 |
魏如萱 | 0 | 2 |
蛋堡 | 0 | 2 |
田馥甄 | 0 | 2 |
陳綺貞 | 0 | 2 |
黃立行 | 0 | 2 |
順子 | 0 | 2 |
凡人二重唱 | 0 | 2 |
鄭興 | 0 | 1 |
林俊傑 | 0 | 1 |
丁世光 | 0 | 1 |
郭頂 | 0 | 1 |
艾怡良 | 0 | 1 |
許鈞 | 0 | 1 |
許哲珮 | 0 | 1 |
謝震廷 | 0 | 1 |
熊仔 | 0 | 1 |
李榮浩 | 0 | 1 |
李健 | 0 | 1 |
周華健 | 0 | 1 |
林宥嘉 | 0 | 1 |
大支 | 0 | 1 |
洪敬堯 | 0 | 1 |
韋禮安 | 0 | 1 |
盧廣仲 | 0 | 1 |
張懸 | 0 | 1 |
昊恩家家 | 0 | 1 |
彭靖惠 | 0 | 1 |
胡德夫 | 0 | 1 |
戴佩妮 | 0 | 1 |
自然捲 | 0 | 1 |
王宏恩 | 0 | 1 |
梁靜茹 | 0 | 1 |
謝宇威 | 0 | 1 |
劉劭希 | 0 | 1 |
庾澄慶 | 0 | 1 |
那英 | 0 | 1 |
雷光夏 | 0 | 1 |
紀曉君 | 0 | 1 |
楊乃文 | 0 | 1 |
林曉培 | 0 | 1 |
辛曉琪 | 0 | 1 |
許茹芸 | 0 | 1 |
洪榮宏 | 0 | 1 |
潘美辰 | 0 | 1 |
堂娜 | 0 | 1 |
童安格 | 0 | 1 |
蔡琴 | 0 | 1 |
頂尖拍檔 | 0 | 1 |
優克李林 | 0 | 1 |
王傑 | 0 | 1 |
薛岳 | 0 | 1 |
歐陽菲菲 | 0 | 1 |
葉啟田 | 0 | 1 |
黃小琥 | 0 | 1 |
陳淑樺 | 0 | 1 |
最多次獲獎與入圍的歌手(1990年-2017年)
1990年開始的最佳專輯獎 - 2017年的最佳國語專輯獎
統計 | 名字 | 數據 | 備註 |
---|---|---|---|
獲獎最多次的歌手 | 周杰倫 | 4次 | 第12屆、第13屆、第15屆、第22屆 (第二名只獲獎2次) |
入圍最多次的歌手 | 周杰倫 | 10次 | 第12屆、第13屆、第14屆、第15屆、第16屆、第19屆、第20屆、第22屆、第24屆、第26屆 4次獲獎 (第二名只入圍8次,並獲獎1次) |
入圍最多且從未獲獎 | 蔡健雅 | 5 | 第17屆、第19屆、第21屆、第23屆、第27屆 |
參考資料
^ 第28屆金曲獎報名開始 - 文化部影視及流行音樂產業局. www.bamid.gov.tw. [2017-04-09] (中文(台灣)). [永久失效連結]
外部連結
歷屆金曲獎得獎入圍名單[永久失效連結],文化部影視及流行音樂產業局
|
|
參考資料
外部連結
歷屆金曲獎得獎入圍名單[永久失效連結],文化部影視及流行音樂產業局
|
|