最佳台語專輯獎 (金曲獎)
金曲獎最佳台語專輯獎為現行流行音樂類金曲獎演唱類之出版獎項。1990年第2屆所設立之「最佳專輯獎」,於1991年(第3屆)及2005年(第16屆)先後分別依音樂類型及演唱語言劃分後,便獨立設獎,並於2007年(第18屆)更名為「最佳台語專輯獎」迄今。2017年第28屆時,除了原本按語言劃分的四項專輯獎之外,另增設「年度專輯獎」,受理不拘語言、類型之各類演唱專輯(類似第16屆前的「最佳演唱專輯獎」)。[1] 在歷屆獲獎及入圍作品之演唱者中,江蕙共獲提名10次、獲獎5次,居獲獎及入圍次數首位。
目录
1 沿革
2 歷屆入圍暨得獎名單
2.1 最佳台語專輯獎(第十八屆~至今)
2.2 最佳台語流行音樂演唱專輯獎(第十六屆~第十七屆)
3 統計
3.1 獲獎次數最多
3.2 入圍次數最多
3.3 連續入圍次數最多
3.4 首次入圍即獲獎
3.5 歷屆獲獎、入圍者及次數統計
4 外部連結
沿革
1990年第2屆金曲獎設立「最佳專輯獎」。自1991年第3屆起,專輯獎始依照音樂類型劃分為「演唱專輯」及「演奏專輯」兩類。2005年第16屆時,演唱專輯獎再依演唱語言分別設立:國語、台語、客語以及原住民語四項流行音樂演唱專輯獎;其中「最佳台語流行音樂演唱專輯獎」自2007年第18屆起,更名為「最佳台語專輯獎」迄今。
| 年份 | 屆次 | 內容 |
|---|---|---|
| 1990年 | 第2屆 | 設立「最佳專輯獎」 |
| 1991年 | 第3屆 | 依音樂類型分設為「最佳演唱專輯獎」 |
| 1997年 | 第8屆 | 更名為「最佳流行音樂演唱唱片獎」 |
| 2000年 | 第11屆 | 更名為「最佳流行音樂演唱專輯獎」 |
| 2005年 | 第16屆 | 再依演唱語言分設為「最佳台語流行音樂演唱專輯獎」 |
| 2007年 | 第18屆 | 更名為「最佳台語專輯獎」迄今 |
歷屆入圍暨得獎名單
最佳台語專輯獎(第十八屆~至今)
| 屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
|---|---|---|
| 29 (2018) | 《卡通人物》 艾格普蘭特艾格有限公司 | 《縫夢》/時代創藝企業有限公司(演唱者:許富凱) |
| 28 (2017) | 《釘子花》 環球國際唱片股份有限公司 | 《台北直直撞》/顏社企業有限公司(演唱者:李英宏) |
| 27 (2016) | 《古倫美亞》 喜歡唱片股份有限公司 | 《台語新浪潮》/動脈音樂文化傳播有限公司(演唱者:荒山亮) |
| 26 (2015) | 《上水的花》 華納國際音樂股份有限公司 | 《失竊千年 Timeless Sentence》/衝組創玩有限公司(演唱者:閃靈樂團) |
| 25 (2014) | 《30岀頭》 小宇宙音樂工作室 | 《趁我還會記》/動脈音樂文化傳播有限公司(演唱者:荒山亮) |
| 24 (2013) | 《台南》 三川娛樂有限公司 | 《新寶島康樂隊第狗張》/滾石國際音樂股份有限公司(演唱者:新寶島康樂隊) |
| 23 (2012) | 《思念會驚》 華納國際音樂股份有限公司 | 《環島旅行》/亂音製作有限公司(演唱者:施文彬) |
| 22 (2011) | 《當時欲嫁》 阿爾發音樂股份有限公司 | 《相思聲聲》/無非文化有限公司(演唱者:黃妃) |
| 21 (2010) | 《大員一家農出來》 大吉祥整合行銷有限公司 | 《江蕙-初登場》/喜歡唱片股份有限公司(演唱者:江蕙) |
| 20 (2009) | 《甲你攬牢牢》 阿爾發音樂股份有限公司 | 《夢中的形影》/大旗製作股份有限公司(演唱者:秀蘭瑪雅) |
| 19 (2008) | 《真情歌》 黑色吉他工作室 | 《人間有愛3-歡喜作伴》/靜思文化志業有限公司 |
| 18 (2007) | 《真的假的!?》 典選音樂事業股份有限公司 | 《海尪.油桐花新娘》/陳明章音樂工作有限公司(演唱者:陳明章) |
最佳台語流行音樂演唱專輯獎(第十六屆~第十七屆)
| 屆次 | 得獎作品 | 其他入圍作品 |
|---|---|---|
| 17 (2006) | 《愛作夢的魚》 亞律音樂股份有限公司 | 《你愛的不是我》/華特國際音樂股份有限公司(演唱者:施文彬) |
| 16 (2005) | 《江蕙-愛著啊》 亞律音樂股份有限公司 | 《真心話》/大旗製作股份有限公司(演唱者:秀蘭瑪雅) |
統計
※以下各統計項目皆取該項數據之最「前三名」。
※連續三年(含)以上獲獎或提名,以「~」符號表示。
獲獎次數最多
| 數據 | 演唱者 | 屆次 |
| 5次 | 江蕙 | 第5、16、17、20、22屆 |
| 3次 | 蕭煌奇 | 第19、23、26屆 |
| 2次 | 陳建瑋 | 第25、27屆 |
入圍次數最多
| 數據 | 演唱者 | 屆次 |
| 10次 | 江蕙 | 第5、6、15~18、20~22、25屆 |
| 6次 | 蕭煌奇 | 第16、19、21、23、26、29屆 |
| 4次 | 新寶島康樂隊 | 第18、19、24、26屆 |
董事長樂團 | 第18、22、25、28屆 |
連續入圍次數最多
| 數據 | 演唱者 | 屆次 |
| 連續4屆 | 江蕙 | 第15~18屆 |
| 連續3屆 | 江蕙 | 第20~22屆 |
| 連續2屆 | 江蕙 | 第5、6屆 |
蔡振南 | 第8、9屆 | |
新寶島康樂隊 | 第18、19屆 | |
黃妃 | 第21、22屆 | |
李婭莎 | 第23、24屆 |
首次入圍即獲獎
| 演唱者 | 屆次 |
江蕙 | 第5屆 |
伍佰 | 第10屆 |
董事長樂團 | 第18屆 |
嚴詠能 | 第21屆 |
陳建瑋 | 第25屆 |
茄子蛋 | 第29屆 |
歷屆獲獎、入圍者及次數統計
| 演唱者 | 獲獎 次數 | 入圍 次數 |
|---|---|---|
| 江蕙 | 5 | 10 |
| 蕭煌奇 | 3 | 6 |
| 伍佰 | 2 | 3 |
| 陳建瑋 | 2 | 2 |
| 董事長樂團 | 1 | 4 |
| 蔡振南 | 1 | 2 |
| 嚴詠能 | 1 | 1 |
| 茄子蛋 | 1 | 1 |
| 新寶島康樂隊 | 0 | 4 |
| 施文彬 | 0 | 3 |
| 黃妃 | 0 | 3 |
| 黃乙玲 | 0 | 3 |
| 荒山亮 | 0 | 3 |
| 謝銘祐 | 1 | 3 |
| 齊秦 | 0 | 2 |
| 秀蘭瑪雅 | 0 | 2 |
| 陳明章 | 0 | 2 |
| 拷秋勤 | 0 | 2 |
| 詹雅雯 | 0 | 2 |
| 李婭莎 | 0 | 2 |
| 滅火器樂團 | 0 | 2 |
| 葉啟田 | 0 | 1 |
| 洪榮宏 | 0 | 1 |
| 許景淳 | 0 | 1 |
| 張羽偉 | 0 | 1 |
| 亂彈阿翔 | 0 | 1 |
| 砰砰樂團 | 0 | 1 |
| 靜思文化 | 0 | 1 |
| 鄭秋玄 | 0 | 1 |
| 黃連煜 | 0 | 1 |
| 王彩樺 | 0 | 1 |
| 湯姆與哈克 | 0 | 1 |
| 謝金燕 | 0 | 1 |
| 吳申梅 | 0 | 1 |
| 閃靈樂團 | 0 | 1 |
| 江惠儀 | 0 | 1 |
| 張三李四 | 0 | 1 |
| 李英宏 | 0 | 1 |
| 台客電力公司 | 0 | 1 |
| 許富凱 | 0 | 1 |
| 江育達 | 0 | 1 |
| 共42人入圍 | 8人獲獎 | 82次提名 |
外部連結
歷屆金曲獎得獎入圍名單[永久失效連結],文化部影視及流行音樂產業局
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ 第28屆「金曲獎」報名開始!演唱類增設「年度專輯獎」. 影視及流行音樂產業資訊平臺. 2016年12月01日. 请检查|date=中的日期值 (帮助)