恆星亮度列表
亮星之所以亮是因为它们的光度较高且/或离地球距离较近。以下是在可见光波段从地球看起来视星等亮于+2.5的恒星列表。由于随着视星等的增加,可观测恒星的数目将大大增加[1],因此此处只列出前100颗。实际上,整个天空亮过视星等+11的恒星几乎都记录在案了,对更暗天体的探索也在持续之中。
相較之下,太陽系中非恆星的天體最亮光度在視星等+2.50等以下有月球(-12.7)、金星(-4.6)、木星(-2.9)、火星(-2.9)、水星(-1.9)、土星(-0.2)。
以下列表中的恆星視星等無法準確判定有如下原因:
- 部分多星系統的恆星如果系統內各恆星亮度差在5等以內,則單獨列出系統中最亮恆星。部分列表是以多星系統的總光度排名。多星系統總光度的例子有:南門二(-0.27)、五車二(0.08)、十字架二(0.76)。
- 測量結果在統計上有變化。
- 部分恆星是變星。
4等以上的亮星
視星等 | 學名 | 中国星名 | 绝对星等 | 距離(光年) | 恒星分类 |
---|---|---|---|---|---|
-26.74 | 太阳 | 4.83 | 0.000016 | G2V | |
-1.46(-1.47+8.44) | 大犬座α | 天狼星 | 1.42,11.18 | 8.6 | A1V,DA2 |
-0.74 | 船底座α | 老人星 | -5.65 | 310 | F0II/F0Ib |
-0.27(0.01+1.33) | 半人马座α | 南门二 | 4.38,5.71 | 4.37 | G2V,K1V |
-0.05 | 牧夫座α | 大角星 | -0.3 | 36.7 | K0III |
0.03(-0.02-0.07)(变星) | 天琴座α | 织女一 | 0.58 | 25.04 | A0Va |
0.08(0.03-0.16)(变星) | 御夫座α | 五车二 | 0.296,0.167 | 42.8 | K0III,G1III |
0.13(0.05-0.18)(变星) | 猎户座β | 参宿七 | -7.92 | 860 | B8Iae |
0.34 | 小犬座α | 南河三 | 2.66 | 11.46 | F5IV-V |
0.42(0.2-1.2)(变星) | 猎户座α | 参宿四 | -5.85 | 643 | M2Iab |
0.46(0.40-0.46)(变星) | 波江座α | 水委一 | -2.77 | 139 | B6Vep |
0.61 | 半人马座β | 马腹一 | -4.53 | 390 | B1III |
0.76 | 天鹰座α | 河鼓二(牛郎星) | 2.22 | 16.73 | A7V |
0.77(1.33+1.75+4.86+15.00) | 南十字座α | 十字架二 | -4.14 | 320 | B0.5IV,B1V,B4IV |
0.86(0.75-0.95)(变星) | 金牛座α | 毕宿五 | -0.641 | 65.3 | K5III |
0.96(0.6-1.6)(变星) | 天蝎座α | 心宿二 | -5.28 | 550 | M1.5Iab,B2.5V |
0.97(0.97-1.04)(变星) | 室女座α | 角宿一 | -3.5,-1.5 | 250 | B1III-IV/B2V |
1.14 | 双子座β | 北河三 | 1.08 | 33.78 | K0III |
1.16 | 南鱼座α | 北落师门 | 1.72 | 25.13 | A3V |
1.25(1.21-1.29)(变星) | 天鹅座α | 天津四 | -8.38 | 2616 | A2Ia |
1.25(1.23-1.31)(变星) | 南十字座β | 十字架三 | -3.42 | 280 | B0.5II,B2V |
1.39(1.40+8.13+13.50) | 狮子座α | 轩辕十四 | -0.52,6.3,11.6 | 79.3 | B8IVn,K2V |
1.5 | 大犬座ε | 弧矢七 | -4.8 | 430 | B2II |
1.58(1.93+2.97+9.83) | 双子座α | 北河二 | 0.986,1.886,8.95 | 51 | A1V,Am |
1.62 | 天蝎座λ | 尾宿八 | -3.7 | 570 | B2IV |
1.64 | 南十字座γ | 十字架一 | -0.52 | 88.6 | M3.5III |
1.64 | 猎户座γ | 参宿五 | -2.78 | 250 | B2III |
1.65 | 金牛座β/御夫座γ | 五车五 | -1.34 | 131 | B7III |
1.69 | 船底座β | 南船五 | -1.01 | 113.2 | A1III |
1.69(1.64-1.74)(变星) | 猎户座ε | 参宿二 | -6.95 | 2000 | B0Ia |
1.74 | 天鹤座α | 鹤一 | -0.71 | 101 | B6V |
1.77 | 大熊座ε | 玉衡/北斗五 | -0.2 | 82.6 | A1III-IVpkB9 |
1.77(2.08+4.28+4.01) | 猎户座ζ | 参宿一 | -6.0,-3.9,-4.1 | 1262 | O9.5Iab,B1IV,B0III |
1.79 | 大熊座α | 天枢/北斗一 | -1.1 | 123 | K0III,F0V |
1.806 | 英仙座α | 天船三 | -5.1 | 510 | F5Ib |
1.824 | 大犬座δ | 弧矢一 | -6.86 | 1600 | F8Ia |
1.83(1.81-1.87+4.27)(变星) | 船帆座γ | 天社一 | -4.23,-5.63 | 1096 | WC8,O7.5III |
1.84(1.862+6.22) | 天蝎座θ | 尾宿五 | -2.96 | 300 | F0II |
1.85 | 人马座ε | 箕宿三 | -1.41 | 143 | B9.5III |
1.86(2.166+4.121) | 船底座ε | 海石一 | -4.19,-2.24 | 610 | K3III,B2Vp |
1.86 | 大熊座η | 摇光/北斗七 | -0.66 | 103.9 | B3V |
1.90(1.89-1.94)(变星) | 御夫座β | 五车三 | 0.55,0.76 | 81.1 | A1mIV,A1mIV |
1.91 | 南三角座α | 三角形三 | -3.68 | 391 | K2IIb-IIIa |
1.915 | 双子座γ | 井宿三 | -0.7 | 109 | A1.5IV+ |
1.94 | 孔雀座α | 孔雀十一 | -1.76 | 179 | B2IV |
1.96(1.99-2.39+5.57)(变星) | 船帆座δ | 天社三 | 0.02,3.6 | 80.6 | A1Va(n),F2-F5 |
1.98(1.86-2.13)(变星) | 小熊座α | 勾陈一/北极星 | -3.6 | 375 | F7Ib |
1.985 | 大犬座β | 军市一 | -4.1 | 490 | B1II-III |
2 | 长蛇座α | 星宿一 | -1.69 | 177 | K3II-III |
2 | 白羊座α | 娄宿三 | 0.47 | 65.8 | K1IIIb |
2.02 | 鲸鱼座β | 土司空 | -0.13 | 96.3 | K0III |
2.05 | 人马座σ | 斗宿四 | -2.17 | 228 | B2.5V |
2.05(2.01-2.10)(变星) | 仙女座β | 奎宿九 | -1.76 | 197 | M0III |
2.06(2.22+4.21) | 仙女座α/飞马座δ | 壁宿二 | -0.19,2 | 97 | B8IVpMnHg,A3V |
2.06 | 半人马座θ | 库楼三 | 0.87 | 58.8 | K0III |
2.07 | 蛇夫座α | 候 | 1.248 | 48.6 | A5III |
2.08(2.37+3.64) | 狮子座γ | 轩辕十二 | -0.27,0.98 | 130 | K0III,G7IIIb |
2.08 | 小熊座β | 帝/北极二 | -0.94 | 130.9 | K4III |
2.09 | 猎户座κ | 参宿六 | -6.1 | 650 | B0.5Iavar |
2.113 | 狮子座β | 五帝座一 | 1.9 | 35.9 | A3Vvar |
2.12(2.1-3.39)(变星) | 英仙座β | 大陵五 | -0.07,2.9,2.3 | 90 | B8V,K0IV,A7m |
2.14[2.26+4.84(5.5+6.3)] | 仙女座γ | 天大将军一 | -2.9,-0.3 | 350 | K3IIb,B9.5V,B9.5V,A0V |
2.146(2.0-2.3)(变星) | 天鹤座β | 鹤二 | -1.53 | 177 | M5III |
2.17(2.85+2.95) | 半人马座γ | 库楼七 | -0.81 | 130 | A1IV+,A0III |
2.21 | 船底座ι | 海石二 | -4.42 | 690 | A9Ib |
2.21(2.14-2.30)(变星) | 船帆座λ | 天记 | -3.9 | 545 | K4.5Ib-II |
2.23(2.21-2.32)(变星) | 北冕座α | 贯索四 | 0.16,5.05 | 75 | A0V,G5V |
2.23(2.50+3.90)(2.23-2.35)(变星) | 猎户座δ | 参宿三 | -5.4,-2.9,-4.2 | 1200 | O9.5II+B1V+B0IV,B3V |
2.23 | 天鹅座γ | 天津一 | -4.54 | 1800 | F8Iab |
2.23 | 天龙座γ | 天棓四 | -1.93 | 154.3 | K5III |
2.24 | 仙后座α | 王良四 | -1.985 | 228 | K0IIIa |
2.25 | 船尾座ζ | 弧矢增二十二 | -5.94 | 1080 | O4If(n)p |
2.27 | 大熊座ζ | 开阳/北斗六 | 0.33,2 | 86 | A2Vp,A2Vp,A1m,A5V |
2.28(2.25-2.31)(变星) | 仙后座β | 王良一 | 1.3 | 54.7 | F2III |
2.30(2.29-2.34)(变星) | 豺狼座α | 骑官十 | -4.3 | 460 | B1.5III |
2.30(2.29-2.31)(变星) | 半人马座ε | 南门一 | -3.9 | 430 | B1III |
2.307(1.6-2.32)(变星) | 天蝎座δ | 房宿三 | -3.8 | 443 | B0.3IV+B1-3V |
2.31 | 天蝎座ε | 尾宿二 | 0.78 | 63.7 | K1III |
2.35(2.30-2.41)(变星) | 半人马座η | 库楼二 | -2.51 | 306 | B1.5Vne |
2.37 | 牧夫座ε | 梗河一 | -1.6 | 203 | K0II-III,A2V |
2.37 | 大熊座β | 天璇/北斗二 | 0.43 | 79.7 | A1IVps |
2.377 | 凤凰座α | 火鸟六 | 0.3 | 85 | K0.5IIIb |
2.39 | 天蝎座κ | 尾宿七 | -3.45 | 480 | B1.5III |
2.399(0.7-3.5)(变星) | 飞马座ε | 危宿三 | -4.142 | 690 | K2Ib |
2.42(2.31-2.74)(变星) | 飞马座β | 室宿二 | -1.49 | 196 | M2.5II-IIIe |
2.43(3.05+3.27) | 蛇夫座η | 宋/天市左垣十一 | 0.89,1.11 | 88 | A1IV,A1IV |
2.438 | 大熊座γ | 天玑/北斗三 | 0.4 | 83.2 | A0Ve |
2.45 | 大犬座η | 弧矢二 | -7 | 2000 | B5Ia |
2.47(1.6-3.0)(变星) | 仙后座γ | 策 | -3.66 | 550 | B0.5IVe |
2.48 | 船帆座κ | 天社五 | -3.73 | 570 | B2IV |
2.48 | 飞马座α | 室宿一 | -0.57 | 133 | B9III |
2.48 | 天鹅座ε | 天津九 | 0.78 | 72.7 | K0III-IV |
2.5(2.62+4.92) | 天蝎座β | 房宿四 | -2.82,-0.52 | 400 | B1V,B2V |
2.5141 | 仙王座α | 天钩五 | 1.57 | 49.05 | A8Vn |
2.53 | 鲸鱼座α | 天囷一 | -3.2 | 249 | M1.5IIIa |
2.55 | 半人马座ζ | 库楼一 | -2.79 | 382 | B2.5IV |
2.56 | 狮子座δ | 西上相/太微右垣五 | 1.3 | 58.4 | A4V |
2.569 | 蛇夫座ζ | 韩/天市右垣十一 | -4.2 | 366 | O9.5V |
2.57 | 半人马座δ | 马尾三 | -2.93 | 410 | B2IVne |
2.585 | 乌鸦座γ | 轸宿一 | -0.79 | 154 | B8III |
2.589 | 天兔座α | 厕一 | -6.574 | 2200 | F0Ib |
2.59(3.27+3.48) | 人马座ζ | 斗宿六 | 1.11,1.32 | 88 | A2.5Va |
2.61 | 天秤座β | 氐宿四 | -1.16 | 185 | B8V |
2.62 | 御夫座θ | 五车四 | -1.05 | 166 | A0pSi,F2-5V |
2.623 | 巨蛇座α | 蜀/天市右垣七 | 0.88 | 74 | K2III |
2.645 | 天鸽座α | 丈人一 | -1.9 | 261 | B7IV |
2.647 | 乌鸦座β | 轸宿四 | -0.61 | 146 | G5II |
2.655 | 白羊座β | 娄宿一 | 1.55 | 59.6 | A5V |
2.68 | 仙后座δ | 阁道三 | 0.26 | 99.4 | A5III-IVv |
2.68 | 牧夫座η | 右摄提一 | 2.41 | 37.2 | G0IV |
2.68 | 豺狼座β | 骑官四 | -3.3 | 383 | B2III |
2.69 | 御夫座ι | 五车一 | -3.19 | 490 | K3II |
2.69(2.7+6.4) | 船帆座μ | 海山增二 | -0.07,3.63 | 117 | G5III,G2V |
2.69 | 苍蝇座α | 蜜蜂三 | -2.2 | 315 | B2IV-V |
2.7 | 天蝎座υ | 尾宿九 | -3.55 | 580 | B2IV |
2.7 | 人马座δ | 箕宿二 | -1.99 | 348 | K3III |
2.712 | 天鹰座γ | 河鼓三 | -3.37 | 395 | K3II |
2.73 | 天龙座η | 少宰/紫微左垣三 | 0.58 | 92.1 | G8III |
2.73 | 半人马座ι | 柱十一 | 1.46 | 58.6 | A2VkA15hA3mA3va |
2.733 | 船尾座π | 弧矢九 | -4.24 | 810 | K3Ib |
2.74(3.65+3.56) | 室女座γ | 东上相/太微左垣二 | 3.12,3.14 | 38.1 | F0V,F0V |
2.741 | 天秤座α2 | 氐宿一 | 0.88 | 75.8 | A3IV |
2.749(2.75-2.77)变星 | 蛇夫座β | 宗正一 | 0.77 | 81.8 | K2III |
2.75 | 蛇夫座δ | 梁/天市右垣九 | -0.9 | 171 | M0.5III |
2.76 | 船底座θ | 南船三 | -2.99 | 460 | B0.5Vp |
2.77 | 猎户座ι | 伐三 | -6.47 | 2300 | O9III,B0.8III/IV |
2.77 | 豺狼座γ | 骑官一 | -2.4 | 420 | B2IV |
2.78 | 船尾座ρ | 弧矢增三十二 | 1.33 | 63.5 | F2mF5IIp |
2.79 | 南十字座δ | 十字架四 | -3.2 | 345 | B2IV |
2.79 | 天龙座β | 天棓三 | -2.28 | 380 | G2II |
2.796 | 波江座β | 玉井三 | 0.62 | 89 | A3IIIvar |
2.8 | 水蛇座β | 蛇尾一 | 3.45 | 24.33 | G2IV |
2.81 | 武仙座β | 河中/天市右垣一 | -0.49 | 139 | G7IIIa |
2.81 | 武仙座ζ | 天纪二 | 2.65 | 35 | F9IV,G7V |
2.81 | 摩羯座δ | 垒壁阵四 | 2.44 | 38.7 | A7mIII(kA5hF0mF2III) |
2.82 | 天蝎座τ | 心宿三 | -4.2 | 470 | B0.2V |
2.82 | 人马座λ | 斗宿二 | 0.92 | 78.2 | K0IV |
2.826 | 室女座ε | 东次将/太微左垣四 | 0.37 | 109.6 | G8III |
2.84 | 天兔座β | 厕二 | -0.61 | 160 | G5II |
2.84 | 飞马座γ | 壁宿一 | -2.55 | 390 | B2IV |
2.84 | 天坛座β | 杵三 | -3.66 | 650 | K3Ib-II |
2.85 | 南三角座β | 三角形二 | 2.39 | 40.37 | FIV |
2.857 | 双子座μ | 井宿一 | -1.38 | 230 | M3III |
2.86 | 英仙座ζ | 卷舌四 | -3.95 | 750 | B1Ib |
2.86 | 杜鹃座α | 鸟喙一 | -1.08 | 200 | K3III |
2.87 | 金牛座η | 昴宿六 | -2.62 | 443.6 | B5IIIe |
2.87 | 天鹅座δ | 天津二 | -0.65 | 165 | B9III,F1V |
2.87 | 南三角座γ | 三角形一 | -0.89 | 184 | A1V |
2.87 | 宝瓶座β | 虚宿一 | -3.34 | 540 | G0Ib |
2.88(3.2+4.3) | 波江座θ | 天园六 | 0.44 | 161 | A3IV-V |
2.88 | 英仙座ε | 卷舌二 | -3.58 | 640 | B0.5V+ |
2.88 | 天蝎座σ | 心宿一 | -4.12,-3.32 | 576 | B1III,B1V |
2.89 | 人马座π | 建三 | -3.08 | 510 | F2II |
2.89 | 小犬座β | 南河二 | -0.59 | 162 | B8Ve |
2.89 | 天蝎座π | 房宿一 | -3.4 | 590 | B1V,B2V |
2.9 | 水蛇座α | 蛇首一 | 1.153 | 71.8 | F0IV |
2.91(2.84-2.98)变星 | 猎犬座α1 | 常陈一 | 0.3 | 110 | A0pSiEuHg |
2.9137 | 武仙座α | 帝座 | -2.3 | 360 | M5IIvar,G5III+F2V |
2.93(2.76-2.90)变星 | 天坛座α | 杵二 | -1.66 | 270 | B2Vne |
2.93 | 英仙座γ | 天船二 | -1.23,0.01 | 243 | G9III,A2-A3 |
2.942 | 宝瓶座α | 危宿一 | -3.882 | 520 | G2Ib |
2.95 | 飞马座η | 离宫四 | -1.18 | 167 | G2II,F0V |
2.95 | 船尾座τ | 老人增一 | -0.78 | 182 | K1III |
2.95 | 波江座γ | 天苑一 | -0.36 | 150 | M1IIIb |
2.962 | 乌鸦座δ | 轸宿三 | 0.2 | 86.9 | A0IV(n)kB9 |
2.97(3.08+6.25) | 船底座υ | 海石五 | -5.56 | 1400 | A8Ib,B7III |
2.98 | 狮子座ε | 轩辕九 | -1.49 | 247 | G1II |
2.98 | 人马座γ | 箕宿一 | 0.62 | 96.9 | K1III |
2.98 | 御夫座ε | 柱一 | -9.1 | 2000 | F0Iab(II-III),B5V |
2.983 | 天鹰座ζ | 吴越/天市左垣六 | 0.95 | 83 | A0Vn |
2.993 | 长蛇座γ | 平一 | -0.15 | 133.8 | G8III |
3 | 三角座β | 天大将军九 | 0.05 | 127 | A5IV |
3 | 牧夫座γ | 招摇 | 0.92 | 85 | A7III |
3.003 | 天鹤座γ | 败臼一 | -1.05 | 211 | B8III |
3.01 | 金牛座ζ | 天关 | -2.64 | 440 | B2IIIpe |
3.01 | 大熊座ψ | 太尊 | -0.22 | 144.5 | K1III |
3.01 | 英仙座δ | 天船五 | -3 | 520 | B5III |
3.024 | 乌鸦座ε | 轸宿二 | -1.82 | 318 | K2III |
3.025 | 大犬座ζ | 孙增一 | -2.2 | 362 | B2.5V |
3.03 | 天蝎座ι1 | 尾宿六 | -5.8 | 1900 | F2Ia |
3.04 | 天蝎座μ1 | 尾宿一 | -2.9 | 500 | B1.5V,B6.5V |
3.043 | 大犬座ο2 | 军市增五 | -7.3 | 2800 | B3Ia |
3.05(3.18+5.82+5.09) | 天鹅座β | 辇道增七 | -2.45,-0.25 | 430 | K2II,B8:p,B8Ve |
3.05 | 小熊座γ | 太子/北极一 | -2.84 | 487 | A2III |
3.05(3.51+4.01) | 苍蝇座β | 蜜蜂一 | -1.58,-1.08 | 340 | B2V,B3V |
3.05 | 摩羯座β1 | 牛宿一 | -1.96 | 328 | K0II,B8V |
3.06 | 双子座ε | 井宿五 | -3.99 | 840 | G8Ib |
3.06 | 大熊座μ | 中台二/三台四 | -1.18 | 230 | M0IIIab |
3.07 | 天龙座δ | 天厨一 | 0.62 | 97.4 | G9III |
3.1 | 长蛇座ζ | 柳宿六 | -0.24 | 167 | G9II-III |
3.105 | 天鸽座β | 子二 | 0.97 | 87.2 | K1IIICN+1 |
3.11 | 人马座η | 箕宿四 | -4.9 | 146 | M2III,F7V |
3.11 | 印第安座α | 波斯二 | 0.65 | 98.3 | K0III-IV |
3.115 | 长蛇座ν | 翼宿五 | -0.11 | 144 | K0/K1III |
3.126 | 武仙座δ | 魏/天市左垣一 | 1.31 | 75.1 | A3IV |
3.13 | 半人马座λ | 海山五 | -2.42 | 420 | B9III |
3.13 | 天坛座ζ | 龟五 | -3.95 | 490 | K3III |
3.13 | 天猫座α | 轩辕四 | -2.32 | 203 | K7III |
3.14 | 大熊座ι | 上台一/三台一 | 2.33 | 47.3 | A7IV |
3.14 | 半人马座κ | 骑官三 | -2.2 | 380 | B2IV |
3.1438 | 仙王座β | 上卫增一 | -3.468 | 690 | B0.5IIIs |
3.15 | 武仙座π | 女床一 | -2.1 | 377 | K3II |
3.16 | 船帆座N | 天社六 | -1.16 | 239 | K5III |
3.16 | 猎户座π3 | 参旗六 | 3.65 | 26.32 | F6V |
3.166 | 大熊座θ | 文昌四 | 2.43 | 43.96 | F6IV |
3.166 | 天兔座ε | 屏二 | -1.02 | 213 | K4III |
3.17 | 船尾座ν | 老人增二 | -2.1 | 370 | B8III |
3.17 | 天龙座ζ | 上弼/紫微左垣四 | -1.86 | 330 | B6III |
3.17 | 人马座φ | 斗宿一 | -1.15 | 239 | B8.5III-B7IV |
3.18 | 御夫座η | 柱三 | -1.18 | 243 | B3V |
3.19 | 圆规座α | 南门增二 | 2.1 | 54 | A7VpSrCrEu |
3.2 | 蛇夫座κ | 斛二 | 0.96 | 91.5 | K2III |
3.21 | 天蝎座G | 傅说 | 0.28 | 125.8 | K2III |
3.22 | 仙王座γ | 少卫增八 | 2.51 | 44.9 | K1IVe,M4V |
3.22 | 豺狼座δ | 骑官二 | -3.1 | 900 | B1.5IV |
3.22 | 蛇夫座ε | 楚/天市右垣十 | 0.55 | 106.4 | G9.5IIIb |
3.25 | 船尾座σ | 弧矢增二十四 | -0.62 | 194 | K5III |
3.25 | 长蛇座π | 平二 | 0.79 | 101 | K1III-IV |
3.252 | 宝瓶座δ | 羽林军二十六 | -0.2 | 160 | A3V |
3.259 | 天兔座μ | 屏一 | -0.52 | 186 | B9IV:HgMn |
3.26 | 天鹅座ζ | 天津八 | -0.01 | 143 | G8IIIa,DA4.2 |
3.26 | 巨蛇座η | 东海/天市左垣八 | 1.87 | 60.5 | K0III-IV |
3.26 | 天鹰座θ | 天桴一 | -1.39,0.14 | 286 | B9.5III,B9.5III |
3.26 | 水蛇座γ | 附白一 | -0.82 | 214 | M2III |
3.26 | 蛇夫座θ | 天江三 | -2.4 | 436 | B2IV |
3.261 | 天琴座γ | 渐台三 | -3.13 | 620 | B9III |
3.27 | 绘架座α | 金鱼增一 | 0.86 | 97 | A8VnkA6 |
3.28 | 仙女座δ | 奎宿五 | 0.73 | 105.5 | K3III |
3.28(3.26-3.3)(3.8+4.3)变星 | 剑鱼座α | 金鱼二 | 0.23,0.73 | 169 | A0IIIp,B9IV |
3.29 | 天秤座σ | 折威七 | -1.5 | 288 | M3/M4III |
3.29 | 船底座ω | 南船四 | -1.81 | 342 | B8IIIe |
3.29 | 天龙座ι | 左枢/紫微左垣一 | 0.83 | 101.2 | K2III |
3.3 | 船底座PP | 南船二 | -2.54 | 480 | B4Vne |
3.3 | 凤凰座β | 火鸟九 | -0.58 | 195 | G8III,G8III |
3.312 | 大熊座δ | 天权/北斗四 | 2.05 | 58.4 | A3V |
3.315 | 网罟座α | 夹白二 | -0.17 | 161.6 | G8II-III |
3.324 | 狮子座θ | 西次相/太微右垣四 | -0.2 | 165 | A2V |
3.326 | 人马座τ | 斗宿五 | 0.46 | 122 | K1III |
3.33 | 天蝎座η | 尾宿四 | 1.58 | 73.5 | F5IV |
3.33(3.5+5.45) | 猎户座λ | 觜宿一 | -4.25,-1.94 | 1100 | O8III((f)),B0.5V |
3.33 | 狮子座ζ | 轩辕十一 | -1.29 | 274 | F0III |
3.332 | 蛇夫座ν | 燕/天市左垣九 | -0.19 | 151 | K0IIIaCN-1 |
3.34 | 天坛座γ | 龟二 | -5.8 | 1110 | B1Ib |
3.35 | 船尾座ξ | 弧矢增十七 | -4.73 | 1200 | G6Iab-Ib |
3.35 | 双子座ξ | 井宿四 | 2.14 | 58.7 | F5IV |
3.35 | 大熊座ο | 内阶一 | -0.4 | 179 | G4II-III |
3.35 | 仙王座ζ | 造父二 | -4.7 | 840 | K1.5Ib |
3.365 | 天鹰座δ | 右旗三 | 2.46 | 50.6 | F0IV,K |
3.37 | 仙后座ε | 阁道二 | -2.13 | 410 | B3III |
3.376 | 室女座ζ | 角宿二 | 1.64 | 74.1 | A3V |
3.38 | 长蛇座ε | 柳宿五 | 0.39 | 129 | G5III,F0V,F5 |
3.39 | 英仙座ρ | 大陵六 | -1.7 | 308 | M4II |
3.39 | 船底座l | 海石四 | -5.06 | 1600 | G5Iab/Ib |
3.4(3.36-3.44)变星 | 船底座q | 南船一 | -3.38 | 740 | K3IIa |
3.4 | 金牛座θ2 | 毕宿六 | 0.09 | 150 | A7III |
3.402 | 室女座δ | 东次相/太微左垣三 | -2.4 | 198 | M3III |
3.41 | 豺狼座ε | 骑官六 | -2.56 | 510 | B2IV-V |
3.41 | 凤凰座γ | 火鸟十 | -0.87 | 233.6 | M0III |
3.41 | 半人马座ν | 衡一 | -2.4 | 437 | B2IV |
3.41 | 豺狼座ζ | 车骑一 | 0.63 | 117.3 | G7III |
3.41 | 豺狼座η | 积卒二 | -2.24 | 440 | B2.5IV |
3.414 | 飞马座ζ | 雷电一 | -0.57 | 204 | B8V |
3.417 | 武仙座μ | 九河/天市左垣三 | 3.80,10.73,11.18 | 27.11 | G5IV,M3.5V,M4V |
3.42(2.75-3.25)变星 | 半人马座μ | 衡二 | -2.55 | 510 | B2IV-Ve |
3.42 | 猎户座η | 参宿增三 | -4.01 | 1000 | B1V,B3V,B2V |
3.42 | 三角座α | 娄宿增六 | 1.98 | 63.3 | F5III-F6IV,M |
3.426 | 仙王座η | 天钩四 | 2.631 | 46.53 | K0IV |
3.43 | 孔雀座β | 孔雀七 | 0.34 | 135.1 | A7III |
3.43 | 船底座a | 海石增一 | -2.11 | 419 | B2IV-V |
3.43 | 天鹰座λ | 天弁七 | 0.51 | 125 | B9Vn |
3.44 | 仙后座η | 王良三 | 4.57 | 19.42 | G0V,K7V |
3.446 | 鲸鱼座η | 天仓二 | 0.55 | 123.9 | K1III |
3.45 | 大熊座λ | 中台一/三台三 | 0.32 | 138 | A2IV |
3.47 | 金牛座λ | 毕宿八 | -2.37 | 480 | B3V,A4IV |
3.47(3.56+6.63+10.16) | 鲸鱼座γ | 天囷八 | 1.61,4.68,8.21 | 80 | A3V,F3V,K5 |
3.47 | 大犬座σ | 弧矢增二 | -5.14 | 1120 | M1.5Iab |
3.47 | 天箭座γ | 左旗五 | -2.13 | 258 | M0III |
3.482 | 牧夫座δ | 七公七 | 0.62 | 121.8 | G8III,G0V |
3.486 | 狮子座η | 轩辕十三 | -5.54 | 1270 | A0Ib |
3.487 | 武仙座η | 天纪增一 | 0.84 | 112 | G7.5IIIb |
3.488 | 牧夫座β | 七公增五 | -0.7 | 225 | G8IIIa |
3.49 | 大熊座ν | 下台一/三台五 | -2.47 | 399 | K3III |
3.49 | 天鹤座ε | 鹤三 | 0.51 | 128.9 | A2IVn |
3.5 | 鲸鱼座τ | 天仓五 | 5.69 | 11.905 | G8.5V |
3.5 | 大犬座κ | 弧矢八 | -3.42 | 790 | B1.5IVne |
3.5 | 仙王座ι | 天钩八 | 0.76 | 115 | K0III |
3.51 | 望远镜座α | 鳖一 | -1.14 | 278 | B3IV |
3.514 | 飞马座μ | 离宫二 | 0.432 | 106.1 | G8III |
3.52(3.4-4.3)变星 | 天琴座β | 渐台二 | -3.91 | 960 | B6-8II,B |
3.52 | 狮子座ο | 轩辕十五 | 0.44 | 135 | F8-G0III,A7m |
3.52 | 船帆座φ | 天社四 | -5.34 | 1590 | B5Ib |
3.52 | 人马座ξ2 | 建一 | -1.77 | 372 | G8/K0II/III |
3.524 | 天兔座ζ | 厕增七 | 1.85 | 70.5 | A2IV-V(n) |
3.525(3.15-3.9) | 双子座η | 钺 | -1.6 | 350 | M3IIIab |
3.525(3.15-3.9)变星 | 双鱼座η | 右更二 | -1.6,3.6 | 350 | M3IIIab,G0 |
3.53 | 双子座δ | 天樽二 | 2.19 | 60.5 | F0IV |
3.53 | 飞马座θ | 危宿二 | 1.28 | 92 | A2V |
3.53 | 金牛座ε | 毕宿一 | 0.26 | 147 | K0III |
3.536 | 巨蟹座β | 柳宿增十 | -1.21 | 290 | K4III |
3.54 | 波江座δ | 天苑三 | 3.77 | 29.49 | K0IV |
3.54 | 长蛇座ξ | 青丘五 | 0.55 | 129.275 | G7III |
3.54 | 巨蛇座μ | 天乳 | 0.14 | 156 | A0V |
3.54 | 巨蛇座ξ | 南海/天市左垣十 | 1 | 105 | F0IIIp |
3.54 | 豺狼座ι | 柱三 | -1.55 | 340 | B2.5IV |
3.56 | 波江座υ4 | 天园十 | -0.12 | 178 | B8V,B9.5V |
3.56 | 孔雀座δ | 孔雀六 | 4.62 | 19.92 | G8IV |
3.56 | 鲸鱼座ι | 天仓一 | -1.18 | 290 | K1.5III |
3.56 | 巨爵座δ | 翼宿七 | -0.32 | 195 | K0III |
3.56 | 天蝎座μ2 | 尾宿增二 | -2.44 | 517 | B2IV |
3.56 | 南十字座ε | 十字架增一 | -0.63 | 228 | K3III |
3.57(3.68+5.67) | 天龙座χ | 御女四 | 4.04 | 26.3 | F7V,K0V |
3.57 | 波江座φ | 天园三 | 0.2 | 153.7 | B8IV-V |
3.57 | 双子座κ | 积薪 | 0.36 | 143 | G8IIIa |
3.57 | 豺狼座φ1 | 顿顽一 | -1.06 | 275 | K5III |
3.57 | 仙女座51 | 天大将军三 | 5.833 | 177 | K3III |
3.571 | 双子座λ | 井宿八 | 1.12 | 100.9 | A3V |
3.58 | 摩羯座α2 | 牛宿二 | 0.98 | 109 | G8IIIb |
3.583 | 牧夫座ρ | 梗河三 | 0.28 | 149 | K3III |
3.59 | 猎户座τ | 玉井四 | -2.56 | 555 | B5III |
3.59 | 天兔座γ | 厕三 | 3.83 | 29.3 | F6V |
3.6 | 船底座χ | 天社增一 | -2.1 | 450 | B3IVp |
