奥林匹克运动会澳大拉西亚代表团
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Olympics澳大拉西亞代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australasian Olympic Flag | |||||||||
IOC編碼 | ANZ | ||||||||
赛事成绩 | |||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
夏季Olympics赛事记录 | |||||||||
Lua错误 模块:Team_appearances_list的第34行:Parameter interval is missing | |||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||
澳大利亚 (1896–1904, 1920–) 新西兰 (1920–) |
澳大拉西亞是在1908年和1912年夏季奥林匹克运动会中由澳大利亚和紐西蘭自治領的联合组队。 当 第一次世界大战之后1920年开始,两个国家开始独立参赛。
目录
1 奖牌榜
1.1 按赛事
1.2 按项目
2 List of medalists
3 参考
4 外部链接
奖牌榜
按赛事
赛事 | 参赛运动员人数 | 金 | 银 | 铜 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1908 London | 32 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1912 Stockholm | 26 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Total | 3 | 4 | 5 | 12 |
按项目
Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Swimming | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rugby union | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boxing | 0 | 1 | 0 | 1 |
Athletics | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 4 | 5 | 12 |
List of medalists
The Australasia team won a total of twelve medals in the two Olympiads in which they competed, mostly in swimming. One New Zealander won a medal in 1908 (Harry Kerr a bronze in athletics[1]), and two New Zealanders (Malcolm Champion a gold in swimming,[2]Anthony Wilding a bronze in tennis[3]) won medals in 1912; all other medalists for Australasia were Australians.
Medal | Name | Games | Sport | Event |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | Australia national team1 | 1908年倫敦 | Rugby union | Men's competition |
1 銀牌 | Baker, SnowySnowy·Baker | 1908年倫敦 | Boxing | Men's middleweight |
1 銀牌 | Beaurepaire, FrankFrank·Beaurepaire | 1908年倫敦 | Swimming | Men's 400 m freestyle |
1 銅牌 | Kerr, HarryHarry·Kerr | 1908年倫敦 | Athletics | Men's 3500 m walk |
1 銅牌 | Beaurepaire, FrankFrank·Beaurepaire | 1908年倫敦 | Swimming | Men's 1500 m freestyle |
1 金牌 | Durack, FannyFanny·Durack | 1912年斯德哥爾摩 | Swimming | Women's 100 m freestyle |
1 金牌 | Healy, CecilCecil·Healy Malcolm Champion Leslie Boardman Harold Hardwick | 1912年斯德哥爾摩 | Swimming | Men's 4 × 200 m freestyle relay |
1 銀牌 | Healy, CecilCecil·Healy | 1912年斯德哥爾摩 | Swimming | Men's 100 m freestyle |
1 銀牌 | Wylie, MinaMina·Wylie | 1912年斯德哥爾摩 | Swimming | Women's 100 m freestyle |
1 銅牌 | Hardwick, HaroldHarold·Hardwick | 1912年斯德哥爾摩 | Swimming | Men's 1500 m freestyle |
1 銅牌 | Hardwick, HaroldHarold·Hardwick | 1912年斯德哥爾摩 | Swimming | Men's 400 m freestyle |
1 銅牌 | Wilding, AnthonyAnthony·Wilding | 1912年斯德哥爾摩 | Tennis | Men's indoor singles |
1 Rugby players who competed at the 1908 Games: Phil Carmichael, Charles Russell, Daniel Carroll, Jack Hickey, Frank Smith, Chris McKivat, Arthur McCabe, Thomas Griffen, Jumbo Barnett, Patrick McCue, Sydney Middleton, Tom Richards, Malcolm McArthur, Charles McMurtrie, Robert Craig
参考
^ Harry Kerr. New Zealand Olympic Committee. [20 August 2016].
^ Malcolm Champion. New Zealand Olympic Committee. [20 August 2016].
^ Anthony Wilding. New Zealand Olympic Committee. [20 August 2016].
外部链接
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
Australasia. Sports-Reference.com.
- Medal Count for ANZ at DatabaseOlympics.com
|
Template:Country at games navbox