中国肉类生产百强县列表
中国国家统计局于2004年与2005年,对中国县级行政区进行过综合评估,相继发布过各类县域经济排名,其后终止此项评估。以下为全国肉类生产百强县列表。
2005年
位次 | 县份 | 省份 | 肉类总产量 |
1 | 德惠市 | 吉林 | 520,260 |
2 | 农安县 | 吉林 | 465,301 |
3 | 公主岭市 | 吉林 | 410,630 |
4 | 诸城市 | 山东 | 324,804 |
5 | 榆树市 | 吉林 | 324,771 |
6 | 平度市 | 山东 | 277,194 |
7 | 梨树县 | 吉林 | 265,122 |
8 | 昌图县 | 辽宁 | 220,213 |
9 | 安岳县 | 四川 | 207,977 |
10 | 莱西市 | 山东 | 197,486 |
11 | 信宜市 | 广东 | 197,015 |
12 | 仁寿县 | 四川 | 193,173 |
13 | 高密市 | 山东 | 191,833 |
14 | 博白县 | 广西 | 189,142 |
15 | 宁乡县 | 湖南 | 185,665 |
16 | 宣威市 | 云南 | 185,022 |
17 | 磐石市 | 吉林 | 182,339 |
18 | 简阳市 | 四川 | 181,370 |
19 | 中江县 | 四川 | 181,232 |
20 | 湘潭县 | 湖南 | 179,363 |
21 | 梅河口市 | 吉林 | 175,654 |
22 | 九台市 | 吉林 | 172,180 |
23 | 辽中县 | 辽宁 | 171,830 |
24 | 长沙县 | 湖南 | 170,213 |
25 | 黑山县 | 辽宁 | 167,922 |
26 | 高州市 | 广东 | 167,705 |
27 | 霍邱县 | 安徽 | 167,329 |
28 | 蓟县 | 天津 | 163,500 |
29 | 汨罗市 | 湖南 | 162,371 |
30 | 普兰店市 | 辽宁 | 161,257 |
31 | 肇东市 | 黑龙江 | 160,584 |
32 | 前郭尔罗斯县 | 吉林 | 160,011 |
33 | 哈尔滨呼兰区 | 黑龙江 | 156,880 |
34 | 舒兰市 | 吉林 | 156,391 |
35 | 邓州市 | 河南 | 152,292 |
36 | 新泰市 | 山东 | 151,908 |
37 | 阜新县 | 辽宁 | 150,412 |
38 | 渠县 | 四川 | 150,066 |
39 | 达县 | 四川 | 148,734 |
40 | 寿光市 | 山东 | 147,032 |
41 | 开原市 | 辽宁 | 146,290 |
42 | 阜宁县 | 江苏 | 146,283 |
43 | 固始县 | 河南 | 145,762 |
44 | 衡阳县 | 湖南 | 145,693 |
45 | 海城市 | 辽宁 | 145,073 |
46 | 莘县 | 山东 | 144,820 |
47 | 来宾兴宾区 | 广西 | 144,253 |
48 | 唐河县 | 河南 | 143,821 |
49 | 三台县 | 四川 | 142,065 |
50 | 新兴县 | 广东 | 141,809 |
51 | 浏阳市 | 湖南 | 139,139 |
52 | 桃源县 | 湖南 | 138,149 |
53 | 洞口县 | 湖南 | 137,805 |
54 | 宜宾县 | 四川 | 137,771 |
55 | 衡南县 | 湖南 | 137,695 |
56 | 湘乡市 | 湖南 | 137,412 |
57 | 昌邑市 | 山东 | 136,754 |
58 | 邛崃市 | 四川 | 136,090 |
59 | 西平县 | 河南 | 135,879 |
60 | 庄河市 | 辽宁 | 135,850 |
61 | 大竹县 | 四川 | 135,497 |
62 | 安丘市 | 山东 | 133,277 |
63 | 宣汉县 | 四川 | 133,224 |
64 | 桦甸市 | 吉林 | 133,090 |
65 | 绥中县 | 辽宁 | 131,875 |
66 | 滕州市 | 山东 | 131,468 |
67 | 即墨市 | 山东 | 130,834 |
68 | 藁城市 | 河北 | 129,334 |
69 | 乐至县 | 四川 | 129,107 |
70 | 玉田县 | 河北 | 127,033 |
71 | 射洪县 | 四川 | 126,847 |
72 | 定州市 | 河北 | 126,563 |
73 | 肥西县 | 安徽 | 124,994 |
74 | 化州市 | 广东 | 124,627 |
75 | 正阳县 | 河南 | 124,272 |
76 | 南部县 | 四川 | 124,042 |
77 | 北宁市 | 辽宁 | 123,912 |
78 | 襄樊襄阳区 | 湖北 | 123,806 |
79 | 临泉县 | 安徽 | 123,692 |
80 | 岳阳县 | 湖南 | 123,683 |
81 | 利辛县 | 安徽 | 122,927 |
82 | 台安县 | 辽宁 | 122,639 |
83 | 潢川县 | 河南 | 121,440 |
84 | 资中县 | 四川 | 121,171 |
85 | 讷河市 | 黑龙江 | 121,002 |
86 | 伊通县 | 吉林 | 120,679 |
87 | 灵璧县 | 安徽 | 119,535 |
88 | 遵义县 | 贵州 | 118,429 |
89 | 武胜县 | 四川 | 117,771 |
90 | 太康县 | 河南 | 116,723 |
91 | 凌海市 | 辽宁 | 116,720 |
92 | 武冈市 | 湖南 | 116,460 |
93 | 兴业县 | 广西 | 116,208 |
94 | 新民市 | 辽宁 | 115,874 |
95 | 胶南市 | 山东 | 115,563 |
96 | 巴彦县 | 黑龙江 | 114,895 |
97 | 临朐县 | 山东 | 113,954 |
98 | 会泽县 | 云南 | 113,547 |
99 | 定远县 | 安徽 | 113,498 |
100 | 兖州市 | 山东 | 112,832 |
来源参考
- 中华人民共和国国家统计局:百强县(市)数据