廣西等處承宣布政使司
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
广西等处承宣布政使司 | |
---|---|
基本资料 | |
简称 | 广西布政使司 |
朝代 | 明朝、清朝 |
上级 | 六部 |
行政区类别 | 一级行政区 |
辖境 | 今广西壮族自治区 |
毗邻 | 广东承宣布政使司 云南承宣布政使司 湖广承宣布政使司 贵州承宣布政使司 |
历史 | |
原称 | 湖广等处行中书省 |
设立始年 | 明洪武九年(1376年) |
行政 | |
政府官署 | 广西承宣布政使司署 |
驻地 | 桂林府 |
廣西歷史 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史前時期 | 舊石器時代 | ||||||||||
新石器時代 | |||||||||||
瓯骆时代 | |||||||||||
秦 | 桂林郡 象郡 | ||||||||||
南越国 | |||||||||||
漢 | 交趾 | ||||||||||
吴國 | 廣州 | ||||||||||
晉 | 廣州 | ||||||||||
刘宋 | 桂州 | ||||||||||
萧齐 | 桂州 | ||||||||||
萧梁 | 桂州 | ||||||||||
陈朝 | 桂州 | ||||||||||
隋 | 嶺南諸郡 | ||||||||||
唐 | 嶺南道 | ||||||||||
南漢国 | |||||||||||
宋 | 廣南西路 大南国 | ||||||||||
元 | 湖廣行省 | ||||||||||
明 | 廣西承宣布政使司 | ||||||||||
清 | 廣西省 | ||||||||||
中華民國 | 廣西省 • 旧桂系(1911-1921) • 马君武时期(1921-1922) • 新桂系(1922-1950) | ||||||||||
中華人民 共和國 | 廣西省 廣西壯族自治區 | ||||||||||
广西等处承宣布政使司,简称广西布政司,通稱廣西省,是明朝、清朝在廣西一帶設置的一級民政區。布政使司衙門驻桂林府。
明朝广西行政区划
广西承宣布政使司行政区划列表 | |||||||||||
府/直隶州 | 治所 | 属州 | 县数 | ||||||||
桂林府 | 临桂县 | —— | 4 | ||||||||
全州 | 1 | ||||||||||
永宁州 | 2 | ||||||||||
平乐府 | 平乐县 | —— | 7 | ||||||||
永安州 | —— | ||||||||||
梧州府 | 苍梧县 | —— | 5 | ||||||||
郁林州 | 4 | ||||||||||
浔州府 | 桂平县 | —— | 3 | ||||||||
柳州府 | 马平县 | —— | 7 | ||||||||
象州 | 1 | ||||||||||
宾州 | 2 | ||||||||||
庆远府 | 宜山县 | —— | 3 | ||||||||
河池州 | 2 | ||||||||||
南丹州 | —— | ||||||||||
东兰州 | —— | ||||||||||
那地州 | —— | ||||||||||
南宁府 | 宣化县 | —— | 2 | ||||||||
横州 | 1 | ||||||||||
新宁州 | —— | ||||||||||
上思州 | —— | ||||||||||
归德州 | —— | ||||||||||
果化州 | —— | ||||||||||
忠州 | —— | ||||||||||
下雷州 | —— | ||||||||||
思恩军民府 | —— | —— | 2 | ||||||||
奉议州 | —— | ||||||||||
上映州 | —— | ||||||||||
太平府 | 崇善县 | —— | 3 | ||||||||
左州 | —— | ||||||||||
养利州 | —— | ||||||||||
永康州 | —— | ||||||||||
上石西州 | —— | ||||||||||
太平州 | —— | ||||||||||
思城州 | —— | ||||||||||
安平州 | —— | ||||||||||
万承州 | —— | ||||||||||
全茗州 | —— | ||||||||||
镇远州 | —— | ||||||||||
茗盈州 | —— | ||||||||||
龙英州 | —— | ||||||||||
结安州 | —— | ||||||||||
结伦州 | —— | ||||||||||
都结州 | —— | ||||||||||
上下冻州 | —— | ||||||||||
思明州 | —— | ||||||||||
思明府 | —— | 下石西州 | —— | ||||||||
西平州 | —— | ||||||||||
禄州 | —— | ||||||||||
镇安府 | —— | —— | —— | ||||||||
田州 | —— | —— | —— | ||||||||
归顺州 | —— | —— | —— | ||||||||
泗城州 | —— | —— | —— | ||||||||
向武州 | —— | —— | —— | ||||||||
都康州 | —— | —— | —— | ||||||||
龙州 | —— | —— | —— | ||||||||
江州 | —— | —— | 1 | ||||||||
思陵州 | —— | —— | —— | ||||||||
凭祥州 | —— | —— | —— |
参考文献
- 郭紅、靳潤成:《中國行政區劃通史·明代卷》,上海:復旦大學出版社,2007年8月。
- 《明史》
- 《中国历史地图集》
前任: 湖广等处行中书省 广西两江道 | 广西等处承宣布政使司 | 繼任: 廣西省 (清朝) |
|
|