台灣花式滑冰錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
台灣花式滑冰錦標賽 | |
---|---|
賽事類型 | 全國錦標賽 |
地點 | 臺灣 |
主辦單位 | 中華民國滑冰協會 |
衛冕冠軍 | |
男子個人 曹志禕(六度成年組冠軍) | |
女子個人 林仁語(四度成年組冠軍) | |
雙人 楊周宏 / 楊雪芬(三度成年組冠軍) |
台灣花式滑冰錦標賽(英語:Chinese Taipei National Figure Skating Championships),又名全國花式滑冰錦標賽,比賽日期約在7月底或8月初,為每年一度的國內花式滑冰比賽,主辦項目為男子單人滑,女子單人滑,雙人滑和冰舞,由於有些項目或組別缺乏參賽者,所以不一定會開辦。
目录
1 概要
2 成年組獎牌榜(Senior Medalists)
2.1 成年組
2.1.1 男子單人(Senior Men)
2.1.2 女子單人(Senior Ladies)
2.1.3 雙人(Pairs)
2.1.4 冰舞(Ice dancing)
2.2 成年B組
2.2.1 男子單人(Basic Senior Men)
2.2.2 女子單人(Basic Senior Ladies)
3 青年組獎牌榜(Junior Medalists)
3.1 青年組
3.1.1 男子單人(Junior Men)
3.1.2 女子單人(Junior Ladies)
3.2 青年B組
3.2.1 男子單人(Basic Junior Men)
3.2.2 女子單人(Basic Junior Ladies)
4 少年組獎牌榜(Novice Medalists)
4.1 高級少年組/少年A組
4.1.1 男子單人(Advanced Novice Boys)
4.1.2 女子單人(Advanced Novice Girls)
4.2 中級少年組/少年B組大齡組
4.2.1 男子單人(Intermediate Novice Boys/Basic Novice B Boys)
4.2.2 女子單人(Intermediate Novice Girls/Basic Novice B Girls)
4.3 初級少年組/少年B組低齡組
4.3.1 男子單人(Basic Novice Boys/Basic Novice A Boys)
4.3.2 女子單人(Basic Novice Girls/Basic Novice A Girls)
5 兒童組獎牌榜(Pre-Novice Medalists)
5.1 兒童A組
5.1.1 男子單人(Advance Pre-Novice Boys)
5.1.2 女子單人(Advance Pre-Novice Girls)
5.2 兒童B組
5.2.1 男子單人(Basic Pre-Novice Boys)
5.2.2 女子單人(Basic Pre-Novice Girls)
6 幼兒組獎牌榜(Juvenile Medalists)
6.1 幼兒A組
6.1.1 男子單人(Advance Juvenile Boys)
6.1.2 女子單人(Advance Juvenile Girls)
6.2 幼兒B組
6.2.1 男子單人(Basic Juvenile Boys)
6.2.2 女子單人(Basic Juvenile Girls)
7 參考資料
8 外部連結
概要
本賽事與全國花式菁英賽同為指定國手選拔賽,根據選手的比賽成績表現來判定其實力是否達到參加 ASU(亞洲滑冰總會)、ISU(國際滑冰總會)之參賽標準;通過選拔的花式滑冰選手,將代表台灣參加該賽季花式滑冰各項錦標賽[1]。
成年組獎牌榜(Senior Medalists)
成年組
男子單人(Senior Men)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1999 | |||||
2000 | Benedict Wu[2] | ||||
2001[3] | 3 | Kevin Lee | Peter Lee | William Rogers | |
2002 | Benedict Wu[2] | ||||
2003[4] | 3 | Peter Lee | Benedict Wu | 陳軒宇 | |
2004[5] | 4 | Peter Lee | 陳軒宇 | 田宏文 | |
2005[6] | 4 | 陳軒宇 | 陸仕豪 | 施文倡 | |
2006 | 陸仕豪 | 施文倡 | 田宏文 | ||
2007 | 田宏文[7] | ||||
2008 | 台北市 | 包壽海[8] | 陸仕豪 | 郭立中[9] | |
2009[10] | 台北市 | 2 | 郭立中 | 顔少博 | 無其他參賽者 |
2010 | 台北市 | 3[11] | 郭立中[9] | 田宏文[7] | 施文倡[12] |
2011 | 台北市 | 朱育加[13] | 施文倡[12] | 郭立中[9] | |
2012[14] | 台北市 | 2 | 朱育加 | 田宏文 | 無其他參賽者 |
2013[15] | 台北市 | 2 | 曹志禕 | 陳瑞旭 | 無其他參賽者 |
2014[16] | 台北市 | 2 | 曹志禕 | 陳瑞旭 | 無其他參賽者 |
2015[17] | 台北市 | 4 | 曹志禕 | 李孟儒 | 無銅牌得主 |
2016[18] | 台北市 | 2 | 曹志禕 | 李孟儒 | 無其他參賽者 |
2017[19] | 台北市 | 3 | 曹志禕 | 李孟儒 | 張智勝 |
2018[20] | 台北市 | 3 | 曹志禕 | 張智勝 | 湯銘恩 |
女子單人(Senior Ladies)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1999 | |||||
2000 | Carina Chen[21] | Diane Chen[22] | |||
2001[3] | 5 | Carina Chen | Diane Chen | Dow-Jane Chi | |
2002 | Carina Chen[21] | Diane Chen[22] | Diana Y. Chen[23] | ||
2003[4] | 5 | Diana Y. Chen[23] | Jennifer Bon-Yen Lee[24] | Anny Hou | |
2004[5] | 5 | Diane Chen | Tiffany Chung | Anny Hou | |
2005[6] | 5 | Diane Chen | Tiffany Chung | 蔡欣蕙 | |
2006 | 唐文珍[25] | 何品萱[26] | Diane Chen[22] | ||
2007 | 王展玲[27] | 劉兆芝[28] | 楊祥琍[29] | ||
2008 | 台北市 | 劉兆芝[28] | 王展玲[27] | ||
2009[10] | 台北市 | 1 | 王展玲 | 無其他參賽者 | |
2010 | 台北市 | 王展玲[27] | 江玟玟[30] | 劉兆芝[28] | |
2011 | 台北市 | 王展玲[27] | 江玟玟[30] | 劉兆芝[28] | |
2012[14] | 台北市 | 6 | 江玟玟 | 王展玲 | 林俐君 |
2013[15] | 台北市 | 3 | 張永惠 | 呂佩璇 | 謝家榛 |
2014[16] | 台北市 | 1 | 呂佩璇 | 無其他參賽者 | |
2015[17] | 台北市 | 2 | 林仁語 (Amy Lin) | 陳羿璇 | 無其他參賽者 |
2016[18] | 台北市 | 1 | 林仁語 (Amy Lin) | 無其他參賽者 | |
2017[19] | 台北市 | 7 | 林仁語 (Amy Lin) | 張永恕 (Stephanie Chang) | 姚鍾惠 (Haley Yao) |
2018[20] | 台北市 | 3 | 林仁語 (Amy Lin) | 松浦侑加 | 張永恕 (Stephanie Chang) |
雙人(Pairs)
雙人獎牌得主 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2006 | ||||
2007 | 楊周宏 / 楊雪芬[31] | 無其他參賽者 | ||
2008 | 台北市 | 楊周宏 / 楊雪芬[31] | 無其他參賽者 | |
2009 | 台北市 | 楊周宏 / 楊雪芬[31] | 無其他參賽者 | |
2010- 2018 | 無舉辦雙人項目 |
冰舞(Ice dancing)
從未舉辦
成年B組
男子單人(Basic Senior Men)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009 | 無舉辦此項目 | ||||
2010[32] | 台北市 | 1 [11] | 陳瑞旭 [7] | ||
2011- 2017 | 無舉辦此項目 | ||||
2018 | 台北市 | 1 | 陳瑞旭 | 無其他參賽者 |
女子單人(Basic Senior Ladies)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009 | 無舉辦此項目 | ||||
2010[32] | 台北市 | 1 [11] | 林俐君 [7] | ||
2011- 2017 | 無舉辦此項目 | ||||
2018 | 台北市 | 5 | 王典元 | 連怡禎 | 王苡瑄 |
青年組獎牌榜(Junior Medalists)
青年組
男子單人(Junior Men)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2008 | |||||
2009[10] | 台北市 | 1 | 陳瑞旭 | 無其他參賽者 | |
2010[32] | 台北市 | 1 | 林詠越 | 無其他參賽者 | |
2011[33] | 台北市 | 3 | 曹志禕 | 陳瑞旭 | 無銅牌得主 |
2012[14] | 台北市 | 3 | 曹志禕 | 陳瑞旭 | 李孟儒 |
2013[15] | 台北市 | 2 | 李孟儒 | 張智勝 | 無其他參賽者 |
2014[16] | 台北市 | 2 | 李孟儒 | 張紹恒 | 無其他參賽者 |
2015[17] | 台北市 | 2 | 湯銘恩 | 張紹恒 | 無其他參賽者 |
2016[18] | 台北市 | 3 | 湯銘恩 | 張智勝 | 無銅牌得主 |
2017[19] | 台北市 | 2 | 葉哲宇 | 鄭仁祐 | 無其他參賽者 |
2018[20] | 台北市 | 3 | 林芳毅 | 張凱越 (Elliot Jang) | 葉哲宇 |
女子單人(Junior Ladies)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2008 | |||||
2009[10] | 台北市 | 2 | 吳婷儀 (Tiffany Wu) | 王郁婷 | 無其他參賽者 |
2010[32] | 台北市 | 7 | 謝家榛 | 吳亦濡 (Levana Wu) | 吳亦涵 (Lena Wu) |
2011[33] | 台北市 | 6 | 吳亦濡 (Levana Wu) | 吳亦涵 (Lena Wu) | 呂佩璇 |
2012[14] | 台北市 | 7 | 林立雪 | 吳亦濡 (Levana Wu) | 吳亦涵 (Lena Wu) |
2013[15] | 台北市 | 6 | 林立雪 | 許潔穎 (Jennifer Hsu) | 王詠恩 (Katrina Wang) |
2014[16] | 台北市 | 8 | 張熙純 (Emma Jang) | 林立雪 | 許潔穎 (Jennifer Hsu) |
2015[17] | 台北市 | 7 | 張熙純 (Emma Jang) | 松浦侑加 | 連怡禎 |
2016[18] | 台北市 | 13 | 姚鍾惠 (Haley Yao) | 王茱莉 (Ashley Wang) | 張熙純 (Emma Jang) |
2017[19] | 台北市 | 9 | 松浦侑加 | 張熙純 (Emma Jang) | 方若薇 |
2018[20] | 台北市 | 12 | 丁子涵 | 江婉柔 (Mandy Chiang) | 李恩霈 (Megan Ly) |
青年B組
男子單人(Basic Junior Men)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2013 | 無舉辦此項目 | ||||
2014 | 台北市 | 1 | 朱昱全 | 無其他參賽者 | |
2015 | 無舉辦此項目 | ||||
2016 | 台北市 | 1 | 葉哲宇 | 無其他參賽者 | |
2017- 2018 | 無舉辦此項目 |
女子單人(Basic Junior Ladies)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2013 | 無舉辦此項目 | ||||
2014 | 台北市 | 7 | 魏子婷 | 蔡詠棋 (Amanda Yung-Chi Tsai) | 王典元 |
2015 | 台北市 | 5 | 趙婕翎 | 張子敬 | 范適安 (Anna Lee Vance) |
2016 | 台北市 | 5 | 謝昀庭 | 張子敬 | 王苡瑄 |
2017 | 台北市 | 6 | 林 靖 | 魏子婷 | 邱鈺芝 |
2018 | 台北市 | 7 | 邱鈺芝 | 陳詩晴 | 王綺美 (Ayami Wang) |
少年組獎牌榜(Novice Medalists)
高級少年組/少年A組
男子單人(Advanced Novice Boys)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2008 | |||||
2009[10] | 台北市 | 5 | 曹志禕 | 黃佑誠 | 謝睿紳 |
2010[32] | 台北市 | 5[11] | 曹志禕 | 李孟儒 | 黃佑誠 |
2011[33] | 台北市 | 2 | 嚴家緯 | 黃佑誠 | 無其他參賽者 |
2012- 2014 | 無舉辦此項目 | ||||
2015 | 台北市 | 1 | 鄭仁祐 | 無其他參賽者 | |
2016 | 台北市 | 1 | 張凱越 (Elliot Jang) | 無其他參賽者 | |
2017 | 台北市 | 2 | 林芳毅 | 張凱越 (Elliot Jang) | 無其他參賽者 |
2018 | 台北市 | 1 | 黃昱鈞 | 無其他參賽者 |
女子單人(Advanced Novice Girls)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2008 | |||||
2009[10] | 台北市 | 5 | 吳亦濡 (Levana Wu) | 石兆恩 | 吳亦涵 (Lena Wu) |
2010[32] | 台北市 | 5[11] | 石兆恩 | 周思宇 | 林立雪 |
2011[33] | 台北市 | 6 | 陳薇竹 | 林立雪 | 連怡禎 |
2012[14] | 台北市 | 3 | 連怡禎 | 陳姿吟 | 謝展昀 |
2013 | 台北市 | 8 | 連怡禎 | 李惟芹 | 孫丕柔 |
2014 | 台北市 | 5 | 方若薇 | 王茱莉 | 呂琳萱 (Makena Lu) |
2015 | 台北市 | 6 | 方若薇 | 王茱莉 (Ashley Wong) | 孫丕柔 |
2016 | 台北市 | 2 | 郭語薇 | 孫丕柔 | 無其他參賽者 |
2017 | 台北市 | 4 | 丁子涵 | 郭語薇 | 黃晨雅 |
2018 | 台北市 | 2 | Phattaratida Kaneshige | 林佩臻 (Joelle Lin) | 無其他參賽者 |
中級少年組/少年B組大齡組
男子單人(Intermediate Novice Boys/Basic Novice B Boys)
男子獎牌得主 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
2009 | 無舉辦此項目 | |||||||
2010[7] | 台北市 | 1[11] | 顏家緯 | 無其他參賽者 | ||||
2011 | 無舉辦此項目 | |||||||
2012[14] | 台北市 | 2 | 廖家豪 | 張紹恒 | 無其他參賽者 | |||
2013 | 無舉辦此項目 | |||||||
2014 | 台北市 | 1 | 黃興佑 | 無其他參賽者 | ||||
2015- 2016 | 無舉辦此項目 | |||||||
2017 | 台北市 | 1 | 黃昱鈞 (Jimmy Huang) | 無其他參賽者 | ||||
2018 | 台北市 | 2 | 周冠廷 | 陳新悟 | 無其他參賽者 |
女子單人(Intermediate Novice Girls/Basic Novice B Girls)
女子獎牌得主 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
2009 | 無舉辦此項目 | |||||||
2010[7] | 台北市 | 1[11] | 連怡禎 | 無其他參賽者 | ||||
2011 | 無舉辦此項目 | |||||||
2012[14] | 台北市 | 6 | 蔣佳容 | 蔡詠棋 | 鄭羽妘 | |||
2013 | 台北市 | 5 | 蔣佳容 | 魏子婷 | 張子敬 | |||
2014 | 台北市 | 5 | 林 靖 | 謝 瑄 | 謝昀庭 | |||
2015 | 台北市 | 7 | 盧怡均 | 陳思甹 (Aileen Chen) | 陳采微 | |||
2016 | 台北市 | 7 | 黃晨雅 | 張晏甄 | 郭芊萱 | |||
2017 | 台北市 | 10 | 陳小平 (Chelpin Chen) | 陳采平 | 楊又蓁 | |||
2018 | 台北市 | 12 | 賴品妍 | 姜筠臻 | 江采恩 (Aurelie Chiang) |
初級少年組/少年B組低齡組
男子單人(Basic Novice Boys/Basic Novice A Boys)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2011 | 無舉辦此項目 | ||||
2012[14] | 台北市 | 1 | 黃興佑 | 無其他參賽者 | |
2013 | 台北市 | 1 | 黃興佑 | 無其他參賽者 | |
2014 | 台北市 | 1 | 張凱越 (Elliot Jang) | 無其他參賽者 | |
2015 | 台北市 | 1 | 黃昱鈞 | 無其他參賽者 | |
2016 | 台北市 | 2 | 黃昱鈞 (Jimmy Huang) | 周冠廷 | 無其他參賽者 |
2017 | 台北市 | 4 | 李宇翔 | 周冠廷 | 陳富邦 (Bryan Chen) |
2018 | 台北市 | 3 | 李宇翔 | 陳富邦 (Bryan Chen) | 張齊峻 |
女子單人(Basic Novice Girls/Basic Novice A Girls)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2010 | 無舉辦此項目 | ||||
2011[33] | 台北市 | 1 | 魏子婷 | 無其他參賽者 | |
2012[14] | 台北市 | 11 | 李惟芹 | 孫丕柔 | 魏子婷 |
2013 | 台北市 | 12 | 郎謙藝 | 謝 瑄 | 謝昀庭 |
2014 | 台北市 | 11 | 林語薰 | 邵孝忻 | 陳采微 |
2015 | 台北市 | 7 | 邱鈺芝 | 陳詩晴 | 黃晨雅 |
2016 | 台北市 | 16 | 丁子涵 | 林佩臻 (Joelle Lin) | 張鈞嬡 (Richelle Tasha Chang) |
2017 | 台北市 | 14 | 林佩臻 (Joelle Lin) | 施嘉欣 | 陳詩晴 |
2018 | 台北市 | 12 | 林彥儀 | 施嘉欣 | 歐珈瑜 |
兒童組獎牌榜(Pre-Novice Medalists)
兒童A組
男子單人(Advance Pre-Novice Boys)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2014 | 無舉辦此項目 | ||||
2015 | 台北市 | 1 | 何昕磊 | 無其他參賽者 | |
2016- 2018 | 無舉辦此項目 |
女子單人(Advance Pre-Novice Girls)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2014 | 無舉辦此項目 | ||||
2015 | 台北市 | 3 | 丁子涵 | 陳小平 (Chelpin Chen) | 洪艷庭 |
2016 | 台北市 | 4 | 施嘉欣 (Chelsea Shih) | 葛霽萱 (Sylvia Ker) | 陳 歆 (Crystal Chen) |
2017 | 台北市 | 7 | 林彥儀 | 歐珈瑜 | 呂宣穎 |
2018 | 台北市 | 5 | 詹晨妤 (Jessica Chan) | 湯喆媗 (Chloe Tang) | 蔡玉鳳 |
兒童B組
男子單人(Basic Pre-Novice Boys)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2015 | 無舉辦此項目 | ||||
2016 | 台北市 | 1 | 李宇翔 | 無其他參賽者 | |
2017- 2018 | 無舉辦此項目 |
女子單人(Basic Pre-Novice Girls)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2015 | 無舉辦此項目 | ||||
2016 | 台北市 | 6 | 陳宣穎 | 賴品妍 | 黎庭瑋 |
2017 | 台北市 | 12 | 蔡玉鳳 | 詹若妤 (Joanna Chan) | 翁聖祺 (Sadie Shen Weng) |
2018 | 台北市 | 16 | 詹若妤 (Joanna Chan) | 洪子茵 (Ines Hung) | 邱婕恩 |
幼兒組獎牌榜(Juvenile Medalists)
幼兒A組
男子單人(Advance Juvenile Boys)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2018 | 無舉辦此項目 |
女子單人(Advance Juvenile Girls)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2017 | 無舉辦此項目 | ||||
2018 | 台北市 | 1 | 陳少謙 (Emma Chen) | 無其他參賽者 |
幼兒B組
男子單人(Basic Juvenile Boys)
男子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2018 | 無舉辦此項目 |
女子單人(Basic Juvenile Girls)
女子獎牌得主 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 舉辦地點 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2009- 2017 | 無舉辦此項目 | ||||
2018 | 台北市 | 3 | 高襄喬 (Johanna Kao) | 詹祥妤 (Janice Chan) | 蔡喬同 |
參考資料
^ 2018-2019 賽季花式滑冰國家代表隊選拔辦法 (PDF).
^ 2.02.1 國際滑冰總會. Benedict WU.
^ 3.03.1 ISU Communication No.1119 National Results 2000/2001 (PDF).
^ 4.04.1 U Communication No.1216 National Results 2002/2003 (PDF).
^ 5.05.1 ISU Communication No.1271 National Results 2003/2004 (PDF).
^ 6.06.1 ISU Communication No.1330 National Results 2004/2005 (PDF).
^ 7.07.17.27.37.47.5 中華民國滑冰協會 99 年度優秀花式滑冰選手申請使用公益時段-選手名冊 (PDF).
^ 國際滑冰總會. Charles Shou-San PAO.
^ 9.09.19.2 國際滑冰總會. Stephen Li-Chung KUO.
^ 10.010.110.210.310.410.5 98學年度全國花式滑冰分齡分級錦標賽-成績results.
^ 11.011.111.211.311.411.511.6 9 9 學年度全國花式滑冰分齡分級錦標賽-選手名冊 Competitors List (PDF).
^ 12.012.1 國際滑冰總會. Wun-Chang SHIH.
^ 國際滑冰總會. Jordan JU.
^ 14.014.114.214.314.414.514.614.714.8 101學年全國花式滑冰錦標賽-成績results (PDF).
^ 15.015.115.215.3 102 學年度全國花式滑冰錦標賽選手成績Results – ISU 選手公開組 (PDF).
^ 16.016.116.216.3 103學年全國花式滑冰錦標賽-ISU組成績results.
^ 17.017.117.217.3 104學年度全國花式滑冰錦標賽-ISU公開組成績results.
^ 18.018.118.218.3 105年度全國花式滑冰錦標賽成績 – results.
^ 19.019.119.219.3 106年全國花式滑冰錦標賽成績results-ISU公開組.
^ 20.020.120.220.3 107年全國花式滑冰錦標賽-成績results.
^ 21.021.1 國際滑冰總會. Carina CHEN.
^ 22.022.122.2 國際滑冰總會. Diane CHEN.
^ 23.023.1 國際滑冰總會. Diana Y. Chen.
^ 國際滑冰總會. Jennifer Bon-Yen LEE.
^ 國際滑冰總會. Jennifer DON.
^ 國際滑冰總會. Jocelyn HO.
^ 27.027.127.227.3 國際滑冰總會. Melinda WANG.
^ 28.028.128.228.3 國際滑冰總會. Chaochih LIU.
^ 國際滑冰總會. Sigrid YOUNG.
^ 30.030.1 國際滑冰總會. Crystal KIANG.
^ 31.031.131.2 國際滑冰總會. Amanda SUNYOTO-YANG / Darryll SULINDRO-YANG.
^ 32.032.132.232.332.432.5 2010 National Figure Skating Championships.
^ 33.033.133.233.333.4 100年度全國花式滑冰錦標賽選手名冊 (PDF).
外部連結
- 中華民國滑冰協會
- 花式滑冰熱線網
|