臺北小巨蛋
坐标:25°03′02.55″N 121°33′0″E / 25.0507083°N 121.55000°E / 25.0507083; 121.55000
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
基本資料 | |
---|---|
前名 | 臺北市立棒球場 |
位置 | 中華民國(臺灣) 臺北市松山區南京東路四段2號 |
業主 | 臺北市政府 |
營運單位 | 臺北捷運公司(委外經營單位) |
容納人數 | 15,000人 |
建築 | |
動工 | 2001年 |
啟用 | 2005年12月1日 |
建築費 | 新臺幣47.64億元 |
使用者 | |
| |
网站 | |
www.arena.taipei |
臺北小巨蛋是位於臺灣臺北市松山區的多功能體育館,坐落於臺北市南京東路及敦化北路交叉口。面對南京東路的正門設有巨型LED電子看板「臺北天幕」(或稱小巨蛋天幕),平時播送廣告與活動訊息,有時亦為藝文活動舞台,例如2008年的台北雙年展。館內另附設一座冰上樂園。除了提供體育競賽場地之外,亦經常舉辦演唱會、頒獎典禮等大型活動,為臺灣娛樂業界的指標場所之一。場館東側設有同名捷運車站。目前臺北小巨蛋主場館以及冰上樂園均由臺北捷運公司營運。
目录
1 沿革
2 組織架構
3 歷任主任、副主任
4 建築設計
4.1 設施
4.1.1 大型字幕機
5 交通
5.1 台北捷運
5.2 公車
5.3 臺北市公共自行車租賃系統
5.4 自行開車
5.5 停車資訊
6 舉行活動
6.1 國家典禮
6.2 頒獎典禮
6.3 春節活動
6.4 體育活動
6.4.1 常駐賽事
6.4.2 舉辦過的賽事
6.5 冰上樂園
7 特殊記錄
7.1 第一個紀錄
7.1.1 中華民國(臺灣)
7.1.2 中国(香港)
7.1.3 中国大陆
7.1.4 美國籍華裔
7.1.5 新加坡
7.1.6 马来西亚
7.1.7 日本
7.1.8 韩国
7.1.9 西洋
7.2 其他特殊紀錄
7.3 票價紀錄
7.4 歲數紀錄
7.5 綜合第一位紀錄
7.6 華語樂壇歷史單輪巡迴累積最高票房(只统计一个月内的场次,不包括安可场)
7.7 華語樂壇歷史單場最高票房
8 參見
9 相關條目
10 參考資料
11 外部連結
沿革
臺北小巨蛋座落於已經拆除的台北市立棒球場的原址。臺北小巨蛋主要為各類體育運動及演唱會等活動提供場地,另設有全場結冰功能,可供舉行冰上活動之用。
臺北小巨蛋由臺北市政府興建,於2005年10月試營運,2005年12月1日正式開幕,以市有財產委託經營管理採購案之合約形式交由東森媒體集團旗下的「東森巨蛋經營管理股份有限公司」(簡稱東森巨蛋)經營,東森巨蛋每年繳交台北市政府權利金新台幣約一億七千多萬元。東森巨蛋首任董事長是趙怡,最高營運主管是李柏熹,首任體育總監是傅達仁。2006年,邱珮琳接任東森巨蛋第二任董事長,臺北小巨蛋租借天數達232天共計116場次之演出。
然而,因邱珮琳在電話中說小巨蛋是王令麟搓圓仔湯(圍標)而來,並於2007年8月20日遭到檢方起訴,目前雙方仍在訴訟中。臺北市政府旋於2007年8月22日依據《政府採購法》第50條終止與東森巨蛋的委託經營合約,並依據《臺北市市有財產委託經營管理自治條例》強制收回臺北小巨蛋之營運權,並由臺北捷運公司負責臺北小巨蛋之經營管理及設施維護。2017年4月,東森透過司法記者劉志原撰寫《都是巨蛋惹的禍》[1],訪問當初參與投標與營運的趙怡、李柏熹等,並透過律師觀點,控訴郝龍斌市府的不當接管。書中也提到,邱珮琳之所以會在電話中說是圍標,乃是自己聽說來的,而金額與內容,是為了自我膨脹,讓外人以為她在東森很重要。
在臺北市政府將台北小巨蛋收回經營後,雖然頭兩個月屢經外界質疑並無經營能力,但是市政府先掌控硬體、後發展軟體,逐步掌握經營之道。靠著調降租金等配套措施,從2007年10月起,小巨蛋之檔期一路滿檔,第44屆金馬獎也在小巨蛋舉辦;根據市府的資料顯示,至2007年12月,檔期需求已經排至2008年10月,但另一方面顯然市府還有一個艱困的挑戰,就是一樓對外營業的附屬商業設施店家多選擇租約期滿退租,現在閒置的店面達一半以上。
2008年9月起,臺北市政府委託臺北捷運公司經營臺北小巨蛋,但檔期之審查仍由台北市文化局組成之「臺北小巨蛋檔期審議委員會」審查:每年3月開放隔年1至6月之檔期;9月開放隔年7至12月之檔期申請。以各專業領域分工,台北市文化局辦理檔期審議,臺北捷運公司辦理後續執行及場館硬體設備之維護。另,1樓之商店街也交由臺北捷運公司辦理對外招商營運,已經進駐之店家有7-11、摩斯漢堡、伯朗咖啡館、翰林茶館等連鎖商店,另有囍宴軒、高勁健身中心等各類型店家進駐,目前皆已經出租使用。
組織架構
部門 | 業務職掌 |
---|---|
管理組 | 現場管理與顧客服務 場館行政庶務、安全庶務 清潔、保全管理 |
業務組 | 活動檔期受理安排 簽約及協助活動主辦單位 |
附業組 | 販賣店、停車場等附業招租及履約管理 冰上樂園經營管理 |
設施組 | 舞台圖稿審查、管理 土建及機電設施管理維護 |
歷任主任、副主任
姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|
小巨蛋中心主任 | ||
葉嘉文 | ||
小巨蛋中心副主任 | ||
周陳吉 |
建築設計
此建築物主體為地下兩層、地上五層的設施,基地面積有5,986坪、樓地板面積27,506坪,共設有15,000席主館及800席溜冰副館。
設施
- 主館(遠端舞台、演唱會等一般形式)可容納11,000人。
- 共有48間VIP包廂,每間可容納14-15人。
- 附屬商業設施約2,300坪
- 主副館活動場地
- 476個(地下2樓)汽車停車位委託詮營股份有限公司[2]經營。
大型字幕機
幫助演出歌手或藝人唱歌時,能夠讓歌詞以較大的字體呈現於字幕上,方便讓舞台上的表演者閱讀,而首次使用是在2010年6月,周杰倫《超時代》演唱會。
交通
台北捷運
- 可搭乘捷運 松山新店線至台北小巨蛋站後,2號出口即達。
- 如搭乘捷運其他路線,可至臺北捷運公司網站【路網圖及各站資訊】中查詢轉乘資訊。
公車
- 南京敦化路口(小巨蛋)[向北]:可搭乘262、262區、275、275副、277、33、556、630、672、688、902、903、905、905副、906、909、913、敦化幹線。
- 南京敦化路口(小巨蛋)[向南]:可搭乘254、262、262區、275、275副、277、33、556、630、688、902、903、905、905副、906、909、913、敦化幹線。
- 南京敦化路口(小巨蛋)[向東]:可搭乘248、266、266區、279、282、282副、288區、306、306區、307、46、604、605快、652、668、672、675、711、797、903、紅25、棕10、棕9。
- 南京敦化路口(小巨蛋)[向西]:可搭乘248、266、266區、279、282、282副、288區、306、306區、307、46、604、605快、652、668、675、711、797、紅25、棕10、棕9【查詢公車路線】
臺北市公共自行車租賃系統
- 可停放於臺北田徑場(站點位於敦化北路)或社教館(站點位於八德路)。
自行開車
- 國道1號(中山高速公路):
- 北上建議出口:於圓山交流道(建國北路出口)下匝道,走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
- 南下建議出口:於內湖交流道(南京東路出口)下匝道,走南京東路6段接麥帥一橋,直走南京東路5段至4段即可抵達。
- 國道3號(福爾摩沙高速公路):
- 北上建議出口:安坑交流道(朝台北方向)下匝道,走環河路,接水源快速道路及基隆路高架道路,下敦化南路匝道,左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
- 南下建議出口:木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道,接基隆路,左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
停車資訊
- 開車抵達可停放於臺北小巨蛋地下2樓停車場(入口位於敦化北路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號,入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。【相關即時停車資訊可前往臺北市停管處「停車資訊導引系統」,點選「松山區」查閱】
有關臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場委託銓營股份有限公司經營,臨時停車收費方式如下:
平日:40元/小時,當日最高230元
假日:60元/小時,當日最高280元
聯絡電話:(02)7717-8115
官方網站:www.parkinsys.com.tw
機車可停放免費停放於小巨蛋地下1樓機車停車場,臺北田徑場另有付費停車場。
舉行活動
國家典禮
- 2008年5月20日,中華民國第十二任總統副總統就職典禮
頒獎典禮
金曲獎:
第17屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第18屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第19屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第20屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第21屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第22屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第23屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第24屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第25屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第26屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第27屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第28屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第29屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
第30屆金曲獎屆流行音樂作品類頒獎典禮暨星光大道
金馬獎:
- 第43屆金馬獎
- 第44屆金馬獎
KKBOX數位音樂風雲榜:
- 第8屆KKBOX數位音樂風雲榜
- 第9屆KKBOX數位音樂風雲榜
- 第10屆KKBOX數位音樂風雲榜
- 第11屆KKBOX數位音樂風雲榜
- 第12屆KKBOX數位音樂風雲榜
- 第14屆KKBOX數位音樂風雲榜
- 第8屆KKBOX數位音樂風雲榜
HITO流行音樂獎頒獎典禮:
- 2013HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2014HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2015HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2016HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2017HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2018HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2019HITO流行音樂獎頒獎典禮
- 2013HITO流行音樂獎頒獎典禮
春節活動
超級巨星紅白藝能大賞:
- 2011超級巨星紅白藝能大賞
- 2012超級巨星紅白藝能大賞
- 2013超級巨星紅白藝能大賞
- 2014超級巨星紅白藝能大賞
- 2015超級巨星紅白藝能大賞
- 2016超級巨星紅白藝能大賞
- 2017超級巨星紅白藝能大賞
- 2018超級巨星紅白藝能大賞
- 2019超級巨星紅白藝能大賞
體育活動
常駐賽事
HBL高中甲級籃球聯賽(4強決戰):2006年(94學年度)、2007年(95學年度)、2015年~(103學年度~)
UBA大專公開一級籃球聯賽(4強決戰):2018年~(106學年度~)
舉辦過的賽事
- 2008年起:台北海碩國際職業女子網球公開賽
- 2009年9月:2009年聽障奧運桌球比賽
- 2009年10月8日:NBA臺北賽
- 2009年12月:舞王「火焰之舞」
- 2008年:第五季超級籃球聯賽 全明星賽 季後賽
- 2011年2月15日至2月20日:2011年四大洲花式滑冰錦標賽
- 2013年4月:2013年亞洲羽球錦標賽
- 2013年8月:GPL超級聯賽第二季總決賽
- 2013年10月:全國運動會桌球比賽
- 2013年10月15日:NBA國際系列賽臺北站
- 2014年1月20日至1月25日:2014年四大洲花式滑冰錦標賽
- 2014年7月15日至7月20日:2014年中華台北羽球公開賽
- 2015年7月14日至7月19日:2015年中華台北羽球公開賽(YONEX OPEN 2015)
- 2016年2月16日至2月21日:2016年四大洲花式滑冰錦標賽
- 2017年3月15日至3月19日:2017年世界青年花式滑冰錦標賽
- 2017年8月:2017年台北世界大學運動會籃球決賽
- 2018年7月1日:WWE Live巡迴 台灣站
冰上樂園
台灣第一座符合國際標準的冰場,場地大小為61公尺×30公尺,滑冰總人數可達400人,看臺可容納800個席位。
特殊記錄
第一個紀錄
中華民國(臺灣)
個人 | 備註 | ||
---|---|---|---|
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣原住民女歌手 (非售票) | 2005年10月1日 | 張惠妹參與《婦女運動嘉年華活動慈善演唱會》 | |
台灣原住民男歌手 (非售票) | 2005年11月18日 | 羅志祥《麥當勞世界兒童日愛的力量慈善演唱會》 | 首位個人演唱會 |
台灣男歌手 (售票) | 2006年1月21日 | 陶喆《Love Can就是愛你音樂驚奇之旅》 | |
台灣女歌手 | 2007年3月31日 | 張韶涵《百變新勢力世界巡迴演唱會》 | 出道年資最短登上台北小巨蛋開唱的流行華語女歌手(5年) |
台灣男歌手 | 2008年5月17日 | 楊宗緯《Star! Start!楊宗緯星空傳奇演唱會》 | 出道年資最短登上台北小巨蛋開唱的流行華語男歌手(不到半年) |
台灣原住民男歌手 | 2009年12月26日 | 蕭敬騰《洛克先生Mr. Rock演唱會》 | 最年輕登上台北小巨蛋開唱的華語男歌手(22歲);也是第一位站上小巨蛋開唱沒有嘉賓沒有舞者,自己撐完全場的歌手 |
台灣台語女歌手 | 2010年9月25日 2010年9月26日 2010年10月1日 2010年10月2日 2010年10月3日 | 江蕙《初登場演唱會》 | 首位單一巡演(間斷)開四場演唱會之歌手 |
台灣台語電子音樂女歌手 | 2012年5月12日 | 謝金燕《一級棒巡迴演唱會》 | 創下在台北小巨蛋售票最低調紀錄的歌手 |
台灣嘻哈饒舌男歌手 | 2013年8月3日 | MC HOTDOG《聲色犬王演唱會》 | 最貴票價1999元,創下在台北小巨蛋開唱最低特區票價記錄 |
台灣台語男歌手 | 2013年9月21日 | 蔡小虎《眾星拱月演唱會》 | |
台灣視障男歌手 | 2016年10月29日 | 蕭煌奇《神秘世界演唱會》 | 首位登上台北小巨蛋開唱的視障歌手 |
演唱組合 | 備註 | ||
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣女子組合 | 2006年12月16日 | S.H.E《移動城堡世界巡迴演唱會》台北場 | 第一組登上台北小巨蛋開唱的流行女子演唱團體 |
台灣男子組合 | 2008年1月26日 | 棒棒堂(現在的Lollipop-F和JPM)《Lollipop棒棒堂夢想出發.閃耀小巨蛋演唱會》 | 首位以新人身分且僅發第一張專輯就在小巨蛋開唱的偶像團體 |
台灣流行嘻哈團體 | 2015年12月19日 | 兄弟本色《日落黑趴世界巡迴演唱會》 | |
樂團 | 備註 | ||
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣流行男子樂團 | 2006年7月22日 2006年7月23日 | 五月天《Final Home 當我們混在一起演唱會》 | |
台灣獨立樂團 | 2007年11月3日 | 蘇打綠《無與倫比的美麗演唱會》 | 演唱超過5小時並跨日至00:15結束,促使小巨蛋官方訂出「超時開罰條款」又稱「蘇打綠條款」 |
台灣音樂樂團體 | 2007年10月20日 | F.I.R.《第十行星世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱且為出道年資最短的樂團(3年) |
台灣電音搖滾樂團 | 2014年12月20日 | MP魔幻力量《我們的主場演唱會》 | |
傳統暨藝術音樂 | 備註 | ||
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣歌仔戲反串女演員 | 2012年11月23日 2012年11月24日 | 楊麗花《終極大戲-薛丁山與樊梨花》 | 「臺灣歌仔戲皇帝」楊麗花和愛徒陳亞蘭以及楊麗花歌仔戲團成員,首度把歌仔戲登上小巨蛋。結合電腦投影特效,將歌仔戲提升至另一種新的層次。 現場來了1.5萬名花迷和戲迷不分老少,創下小巨蛋單場人數最多紀錄。 |
個人(華語) | 備註 | ||
---|---|---|---|
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣原住民女歌手 | 2006年11月17日 2006年11月18日 2006年11月19日 | 蔡依林《唯舞獨尊世界巡迴演唱會》台北場 | 連開三場 |
台灣原住民女歌手 | 2007年12月22日 2007年12月23日 2007年12月24日 2009年3月28日 2009年3月29日 | 張惠妹《ENCORE A MEI STAR TOUR世界巡迴演唱會》 | 演出達五場 |
台灣原住民女歌手 | 2012年3月30日 2012年3月31日 2012年4月1日 2012年4月4日 2012年4月5日 2012年4月6日 2012年4月7日 2012年4月8日 | 張惠妹《AMeiZING世界巡迴演唱會》 | 首賣六場的門票(約66,000張)於31小時內全部售罄,並於4月4日加演一慈善場,門票(約11,000張)亦於2小時售罄(含系統當機時間),加演場演出所得全部捐贈臺東聖母醫院。 3月31日台北場第2場演唱會舉行當中,阿妹突然宣布加開1場,打破由自己保持的7場紀錄。 此外,雖然台北的第8場於開唱後才臨時加演,但終極加演場的門票銷售於開賣後2小時內即告完售(8場門票於開賣33個小時內完售)。 創下台北小巨蛋有始以來連唱最多場(8場)、觀看人數最多(含2樓至3樓包廂區共達9萬人次)、離開唱日最短日數售票(距4月8日開唱前6天開賣)等眾多記錄、觀看藝人最多(總計超過100名以上)以及創下第一位在台北小巨蛋開唱最低特區票價記錄(2800元)等眾多紀錄,票房高達1.6億[3] 演出達八場 |
台灣原住民女歌手 | 2015年4月4日 2015年4月5日 2015年4月6日 2015年4月8日 2015年4月9日 2015年4月10日 2015年4月11日 2015年4月13日 2015年4月14日 2015年4月15日 | 張惠妹《烏托邦世界巡城演唱會》首演 | 連開10場演出打破個人紀錄也打破華語歌手紀錄,開賣也再創紀錄,12萬張門票12分鐘就售完,等同1分鐘就賣了1萬張票,再創賣票紀錄,也創下華語樂壇個人歌手售票演唱會售票紀錄 演出達十場 |
台灣原住民男歌手 | 2010年5月15日 2010年5月16日 | 羅志祥《舞法舞天演唱會》 | 首位在24小時內舉辦三場「3D裸視」演唱會的流行男歌手,總票房7400萬 24小時內舉辦三場 |
台灣原住民男歌手 | 2013年1月4日 2013年1月5日 2013年1月6日 | 羅志祥《舞極限 Over The Limit世界巡迴演唱會》首站 | 於1月6日兩度加開中午場及晚場,而羅志祥在這四場中均有作出360度旋轉飛行環繞場館的表演,此為小巨蛋開館以來首次出現的表演。[4] 三天舉辦四場 |
個人(台語) | 備註 | ||
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣台語女歌手 | 2008年4月18日 2008年4月19日 2008年4月20日 2008年4月22日 | 江蕙《初登場演唱會》 | 首位單一巡演(間斷)開四場演唱會之歌手 演出達四場 |
台灣台語女歌手 | 2010年9月25日 2010年9月26日 2010年10月1日 2010年10月2日 2010年10月3日 | 江蕙《戲夢.江蕙演唱會》 | 首位二度站上小巨蛋開唱、單一巡演(間斷)開五場演唱會之台語歌手,創下1.25億的票房紀錄 演出達五場 |
台灣台語女歌手 | 2013年5月18日 2013年5月19日 2013年5月21日 2013年5月22日 2013年5月24日 2013年5月25日 2013年5月26日 | 江蕙《鏡花水月演唱會》 | 首位三度站上小巨蛋開唱、單一巡演(間斷)開七場演唱會之台語歌手,同時刷新小巨蛋票房紀錄 演出達七場 |
台灣台語女歌手 | 2015年7月25日 2015年7月26日 2015年7月28日 2015年7月29日 2015年8月1日 2015年8月2日 2015年8月4日 2015年8月5日 2015年8月8日 2015年8月9日 2015年8月11日 2015年8月12日 2015年8月15日 2015年8月16日 2015年8月21日 2015年8月22日 2015年8月23日 | 江蕙《祝福演唱會》 | 首位四度站上小巨蛋開唱、單一巡演(間斷)開十七場演唱會之台語歌手,同時刷新場次紀錄 演出達十七場 |
演唱組合 | 備註 | ||
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣女子組合 | 2014年8月9日 2014年8月10日 | S.H.E《2gether 4ever世界巡迴演唱會》2014台北安可場 | 第一組最早四度在台北小巨蛋開唱的流行女子演唱團體,兩場票房收入約新台幣6300萬元 |
樂團 | 備註 | ||
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣男子組合 | 2009年9月24日 2009年9月25日 2009年9月26日 2009年9月27日 | 五月天《D.N.A創造世界巡迴演唱會》 | 連開四場 |
台灣男子組合 | 2011年12月23日 2011年12月24日 2011年12月25日 2011年12月29日 2011年12月30日 2011年12月31日 2012年1月1日 | 五月天《諾亞方舟世界巡迴演唱會》 | 五月天為第一組站上小巨蛋舉辦七場唱會之樂團,票房與場次皆刷新紀錄(7場1.69億票房)。華語歌手票房紀錄在2013年5月26日被江蕙打破;場次記錄在2012年4月8日被張惠妹超越,但仍是樂團紀錄第一組保持人。 |
台灣男子組合 | 2016年12月2日 2016年12月3日 | 蘇打綠《故事未了電影首映演唱會》 | 第一組十年間共四次主題並七度登上台北小巨蛋開唱的樂團,也是首位因為震動超標遭罰,第二天有改善仍讓臺北市政府揚言封館的藝人。 |
台灣男子組合 | 2016年12月17日 2016年12月18日 2016年12月21日 2016年12月23日 2016年12月24日 2016年12月25日 2016年12月30日 2016年12月31日 2017年1月1日 | 五月天《Re:Live Just Rock It ! 2016最終章[自傳復刻版]演唱會》 | 連開九場且每日演出主題不同,同時採用門票實名認證制(部分區域) 演出達九場 |
個人 | 備註 | ||
---|---|---|---|
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | |
台灣男歌手 | 2007年12月16日 | 伍佰《妳是我的花朵演唱會冬季巡演台北小巨蛋限定版演唱會》 | 首位於小巨蛋開設四面台的流行男歌手 |
台灣原住民男歌手 | 2012年2月11日 2012年2月12日 | 蕭敬騰《有一種精神叫蕭敬騰世界巡迴演唱會》 | 首位二度開唱最年輕、出道年資最短的於小巨蛋開設三個延伸舞台(主舞台、中間舞台、末端舞台)的流行華語男歌手(25歲) |
台灣原住民男歌手 | 2013年3月29日 2013年3月30日 | 蕭敬騰《有一種精神叫蕭敬騰世界巡迴演唱會》終極場 | 首位三度開唱最年輕、出道年資最短的於小巨蛋開設三個延伸舞台(主舞台、中間舞台、末端舞台)的流行華語男歌手(26歲) |
台灣原住民男歌手 | 2014年11月22日 2014年11月23日 | 蕭敬騰《TRIPLE JAM世界巡迴演唱會》 | 首位四度開唱最年輕、出道年資最短的於小巨蛋開設三個延伸舞台(主舞台、中間舞台、末端舞台)的流行華語男歌手(27歲) |
台灣原住民男歌手 | 2018年5月26日 2018年5月27日 | 蕭敬騰《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》 | 首位五度開唱最年輕、出道年資最短的於小巨蛋開設三個延伸舞台(主舞台、中間舞台、末端舞台)的流行華語男歌手(31歲) |
台灣原住民女歌手 | 2006年12月23日 2006年12月24日 | 張惠妹音樂劇《愛上卡門》 | 首位於小巨蛋在聖誕節檔期假演出的流行女歌手 |
台灣女歌手 | 2009年12月31日 | 蕭亞軒《WOW世界巡迴演唱會》 | 首位於小巨蛋舉辦跨年演唱會的流行女歌手 |
中国(香港)
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
香港男歌手 | 2005年12月2日 2005年12月8日 2005年12月9日 2005年12月10日 2005年12月11日 2005年12月12日 2005年12月13日 | 張學友《雪狼湖》音樂劇 | 第一位登上台北小巨蛋演出音樂劇於小巨蛋一連演出七場滿座,是小巨蛋的第一次音樂劇 |
香港男歌手 | 2007年7月6日 2007年7月7日 | 張學友《學友光年》台北演唱會 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的,是第一位站上台北小巨蛋舞台開唱的歌手,2008年年1月12日、13日舉行加演安可場,也是首位同系列巡演場次連開四場的歌手 |
香港男歌手 | 2011年8月18日 2011年8月19日 2011年8月20日 2011年8月21日 | 張學友《張學友1/2世紀世界巡迴演唱會》 | 第一位在台北小巨蛋連開四場且三度開唱的票房1.4億 |
香港男歌手 | 2017年2月11日 2017年2月12日 2017年2月13日 2017年2月17日 2017年2月18日 2017年2月19日 | 張學友《A CLASSIC TOUR 學友.經典世界巡迴演唱會》 | 第一位在台北小巨蛋連開六場且四度開唱的,同時創下海外歌手單一巡演在台北小巨蛋開唱最多場次及尚未開賣就宣佈加場、首位在小巨蛋以四面台形式開唱最多場次等首次記錄 |
香港男歌手 | 2018年4月20日 2018年4月21日 2018年4月22日 2018年4月27日 2018年4月28日 2018年4月29日 | 張學友《A CLASSIC TOUR 學友.經典世界巡迴演唱會》 | 第一位連續兩年在台北小巨蛋連開六場且五度開唱的,同時創下海外歌手單一巡演在台北小巨蛋開唱最多場次、首位在小巨蛋以四面台形式開唱最多場次等首次記錄 |
香港女歌手 | 2006年8月26日 2006年8月27日 | 林憶蓮《夜色無邊世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的:為第一位站上小巨蛋舉辦個唱的香港女歌手 |
香港男歌手 | 2008年12月13日 2008年12月14日 2009年8月1日 2009年8月2日 | 郭富城《舞林正傳世界巡迴演唱會 台灣站》 | 第一位登上台北小巨蛋開四面台演唱會 |
香港男歌手 | 2012年8月11日 2012年8月12日 | 郭富城《舞臨盛宴世界巡迴演唱會 台灣站》 | 第一位登上台北小巨蛋二度開四面台演唱會 |
香港女歌手 | 2010年7月3日 | 鄭秀文《Love Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開四面台演唱會的現場座無虛席 |
香港男子團體 | 2009年12月12日 | 草蜢《忘我演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的 |
香港女歌手 | 2015年9月19日 2018年12月22日 | 莫文蔚《看看世界世界巡迴演唱會》 《絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會》 | 第一位三度登上台北小巨蛋開唱的 第一位四度登上台北小巨蛋開唱 |
香港男歌手 | 2016年4月1日 2016年4月2日 2016年4月3日 2016年4月4日 | 陳奕迅《ANOTHER EASON'S LIFE 演唱會 台北站》 | 第一位四度登上台北小巨蛋開唱的 |
香港女歌手 | 2015年3月12日 | 鄧紫棋《X.X.X. Live 世界巡迴演唱會》 | 第一位最年輕登上台北小巨蛋開唱的(23歲) |
中国大陆
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸女歌手 | 2010年7月24日 | 那英《那20年世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的為第一位站上小巨蛋開唱的中國大陸歌手 |
中國大陆女歌手 | 2011年1月21日 2011年1月22日 2011年1月23日 | 王菲《巡唱》 | 第一位登上台北小巨蛋連開3場的一連三場復出個唱,陆、港、台眾多頂尖歌手及藝人皆前往朝聖,現場星光熠熠,票價(最貴8800元)、製作成本(1.5億)、票房(1.58億)皆刷新小巨蛋紀錄(票房紀錄後來先後被五月天跟江蕙打破)。王菲至今仍是票房最高的非臺灣籍歌手,亦是華人歌手小巨蛋單場票房破5300萬的紀錄保持人,1.58億的總票房為非臺灣籍華人歌手最高票房紀錄 |
中國大陸女歌手 | 2015年11月14日 | 丁噹《我愛你戀習曲世界巡迴演唱會》 | 第一位三度登上台北小巨蛋開唱的 |
中國大陸男歌手 | 2017年9月16日 | 李榮浩《有理想世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的 |
中國大陸男歌手 | 2019年4月13日 2019年4月14日 | 薛之謙《摩天大樓世界巡迴演唱會》 | 第一位在台北小巨蛋連開2場的中國大陸男歌手 |
美國籍華裔
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
美籍華裔男歌手 | 2006年3月11日 2006年3月12日 | 王力宏《蓋世英雄演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的,也是首位連開兩場的華人歌手 |
美籍華裔男歌手 | 2008年9月19日 2008年9月20日 | 王力宏《Sony Ericsson王力宏MUSIC-MAN世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋二度開唱的 |
美籍華裔男歌手 | 2011年11月25日 2011年11月26日 | 王力宏《Intel超極緻王力宏MUSIC-MAN Ⅱ火力全開世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋三度開唱的 |
美籍華裔男歌手 | 2010年4月3日 | 劉家昌《往事只能回味演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱最高齡的也是最高齡的(66歲),同時以8800元的票價創下特區最高票價記錄(王菲2011年1月21日追平紀錄),4533萬的票房也刷新單場票房紀錄(王菲2011年1月21日以5000多萬打破記錄) |
美籍華裔女歌手 | 2010年3月27日 | 李玟《East to West東西演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的,睽違12年,成本高達8500萬元! |
新加坡
演出類型 | 演出日期 | 演出者/演出名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
新加坡女歌手 | 2006年7月29日 2006年7月30日 | 孫燕姿《The Moment世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋開唱的,是第一位在此開唱的女歌手 |
新加坡女歌手 | 2014年2月14日 2014年2月15日 | 孫燕姿《克卜勒世界巡迴演唱會》 | 第一位登上台北小巨蛋三度開唱的 |
