美国第一夫人列表
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
美国第一夫人 | |
---|---|
現任 梅蘭妮亞·特朗普 2017年1月20日就任 | |
尊稱 | 特朗普夫人 |
官邸 | 白宫 |
首任 | 马莎·华盛顿 |
设立 | 1789年4月30日 |
網站 | The First Ladies |
美国第一夫人是白宫的女主人,此位置传统上属于美国总统之妻,然而偶有例外,例如总统为单身或鳏夫,亦或总统夫人无法行使第一夫人的职责等。第一夫人不需要经过选举,此身份無任何正式职责,亦無任何的薪酬或者津貼。惟她會与总统,或者代替总统出席正式仪式。传统上,第一夫人不会保有其他工作[1],而且拥有下屬协助工作,包括白宫社交秘书(White House Social Secretary)、幕僚长、新闻秘书、首席花艺设计师(White House Chief Floral Designer)以及白宫行政总厨(White House Executive Chef)。第一夫人办公室也负责白宫的所有的社交和礼仪活动,是美国总统行政办公室的一部分。
根据白宫和国家第一夫人图书馆提供的信息,截止2013年6月,美国一共已经有过45位和46任第一夫人,其中格罗弗·克利夫兰由于分别当选第22和第24届美国总统,因此他的夫人弗朗西丝·福尔瑟姆·克利夫兰也两次成为第一夫人。2017年1月20日,唐納·川普宣誓就职,他的妻子梅蘭妮亞·川普也取代巴拉克·歐巴馬的夫人蜜雪兒·歐巴馬成为第47任美国第一夫人。
截止2018年4月18日,一共有4位前第一夫人仍然在世,她们分别是:吉米·卡特的妻子罗莎琳·卡特,比尔·克林顿的妻子希拉里·罗德姆·克林顿,乔治·沃克·布什的妻子劳拉·威尔士·布什和巴拉克·歐巴馬的妻子蜜雪兒·歐巴馬。首任第一夫人是嫁给了乔治·华盛顿的马莎·华盛顿。约翰·泰勒和伍德罗·威尔逊两位总统在任期间都曾再娶,所以都有两任第一夫人。有四位总统的内人在她们的丈夫宣誓就职以前就已经去世,但她们仍然被白宫和国家第一夫人图书馆追认为第一夫人,她们分别是托马斯·杰斐逊的老婆玛莎·威尔斯·斯凯尔顿·杰斐逊[2][3],安德鲁·杰克逊的妻子蕾切尔·杰克逊[4][5],马丁·范布伦的夫人汉娜·范布伦[6][7]以及切斯特·艾伦·阿瑟的夫人爱伦·刘易丝·赫恩登·亚瑟[8][9]。詹姆斯·布坎南在任期间由于是一位单身汉,所以第一夫人一职由他的侄女哈丽特·莱恩代替[10]。
2007年,美国铸币局开始发行半盎司重(合14.17克),价值10美元的金币,其反面会雕刻有第一夫人的肖像[11]。如果一位总统任内没有配偶,那么金币的正面会刻上自由女神像,这样既描绘了那个时代所流通的货币,又象征了总统生活的主题。托马斯·杰斐逊、安德鲁·杰克逊、马丁·范布伦和詹姆斯·布坎南的第一夫人金币都是这样的,但切斯特·艾伦·阿瑟的的第一夫人金币则不是这样,其金币上刻的是妇女参政权论者艾丽斯·保尔[12]。
目录
1 第一夫人列表
2 参见
3 注释
4 参考文献
5 外部链接
第一夫人列表
†——在丈夫就职前逝世
——在总统就职且单身期间代理第一夫人
编号 | 第一夫人 | 出生日期 | 结婚日期 | 总统 (丈夫) | 任期开始日期 | 任期开始年龄 | 任期结束日期 | 退休后生活时长 | 逝世日期 | 寿命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01 | Washington, Martha Custis马莎·华盛顿 [13][14] (本姓丹德里奇) | 1731-06-02(1731-06-02)1731年6月2日 | 175901061759年1月6日 | Washington, George乔治·华盛顿 | 1789年4月30日 (1789-04-30) | 157岁332天 | 1797年3月4日 (1797-03-04) | 019041,904天 | 1802-05-221802年5月22日(1802-05-22) | 25,921天(70岁354天) | |
02.02 | Adams, Abigail艾碧该·亚当斯 [15][16] (本姓史密斯) | 1744-11-11(1744-11-11)1744年11月11日 | 176410251764年10月25日 | Adams, John 约翰·亚当斯 | 1797年3月4日 (1797-03-04) | 152岁113天 | 1801年3月4日 (1801-03-04) | 064476,447天 | 1818-10-281818年10月28日(1818-10-28) | 27,013天 (73岁351天) | |
03.1— | Martha Jefferson玛莎·杰斐逊 [2][3] | 1748-10-30(1748-10-30)1748年10月30日 | Jefferson, Thomas托马斯·杰斐逊* | 1801年3月4日 (1801-03-04) | - | 1809年3月4日 (1809-03-04) | - | 1782-9-61782年9月6日(1782-09-06) | 12,364天 (33岁311天) | ||
04.04 | Madison, Dolley Todd多莉·麦迪逊 [17][18] (本姓佩恩) | 1768-05-20(1768-05-20)1768年5月20日 | 179409141794年9月14日 | Madison, James詹姆斯·麦迪逊 | 1809年3月4日 (1809-03-04) | 140岁288天 | 1817年3月4日 (1817-03-04) | 1181811,818天 | 1849-07-121849年7月12日(1849-07-12) | 29,637天 (81岁53天) | |
05.05 | Monroe, Elizabeth伊丽莎白·门罗 [19][20] (本姓科特莱特) | 1768-06-30(1768-06-30)1768年6月30日 | 178602161786年2月16日 | Monroe, James詹姆斯·门罗 | 1817年3月4日 (1817-03-04) | 148岁247天 | 1825年3月4日 (1825-03-04) | 020292,029天 | 1830-09-231830年9月23日(1830-09-23) | 22,729天 (62岁85天) | |
06.06 | Adams, Louisa Catherine路易莎·亚当斯 [21][22] (本姓凯瑟琳·约翰逊) | 1775-02-12(1775-02-12)1775年2月12日 | 179707261797年7月26日 | Adams, John Quincy约翰·昆西·亚当斯 | 1825年3月4日 (1825-03-04) | 150岁20天 | 1829年3月4日 (1829-03-04) | 099349,934天 | 1852-05-151852年5月15日(1852-05-15) | 28,216天 (77岁93天) | |
07.1— | Donelson, Emily艾米丽·多内尔森 [4][5] | 1807-06-01(1807-06-01)1807年6月1日 | Jackson, Andrew安德鲁·杰克逊* (叔叔) | 1829年3月4日 (1829-03-04) | 121岁276天 | 1836年12月19日 (1836-12-19) | 00000— | 1836-12-191836年12月19日(1836-12-19) | 10,794天 (29岁201天) | ||
07.2— | Jackson, Sarah Yorke莎拉·约克·杰克逊 [4][5] (本姓约克) | 1803-07-16(1803-07-16)1803年7月16日 | Jackson, Andrew安德鲁·杰克逊* (公公) | 1834年11月26日 (1834-11-26) | 131岁133天 | 1837年3月4日 (1837-03-04) | 1843418,434天 | 1887-08-231887年8月23日(1887-08-23) | 30,719天 (84岁38天) | ||
08.1— | Van Buren, Angelica Singleton安杰莉卡·辛格顿·范布伦 [6][7] | 1818-02-13(1818-02-13)1818年2月13日(本姓辛格顿) | Van Buren, Martin马丁·范布伦* (公公) | 1839年1月1日 (1839-01-01) | 120岁322天 | 1841年3月4日 (1841-03-04) | 1344913,449天 | 1877-12-291877年12月29日(1877-12-29) | 21,869天 (59岁319天) | ||
09.09 | Harrison, Anna安娜·哈里森 [23][24] (本姓塔海尔·辛姆斯) | 1775-07-25(1775-07-25)1775年7月25日 | 179511221795年11月22日 | Harrison, William Henry威廉·亨利·哈里森 | 1841年3月4日 (1841-03-04)[n 1] | 165岁222天 | 1841年4月4日 (1841-04-04) | 083628,362天 | 1864-02-251864年2月25日(1864-02-25) | 32,356天 (88岁215天) | |
10 | Tyler, Letitia莱蒂茨亚·克丽斯蒂恩·泰勒 [25][26] (本姓克丽斯蒂恩) | 1790-11-12(1790-11-12)1790年11月12日 | 181303291813年3月29日 | Tyler, John约翰·泰勒 | 1841年4月4日 (1841-04-04) | 150岁143天 | 1842年9月10日 (1842-09-10) | 00000— | 1842-09-101842年9月10日(1842-09-10) | 18,929天 (51岁302天) | |
10.1— | Tyler, Priscilla Cooper普丽西拉·库珀·泰勒 [25][26] (本姓库柏) | 1816-06-14(1816-06-14)1816年6月14日 | [n 2] | Tyler, John约翰·泰勒* (公公) | 1842年9月10日 (1842-09-10) | 126岁88天 | 1844年6月26日 (1844-06-26) | 1662216,622天 | 1889-12-291889年12月29日(1889-12-29) | 26,861天 (73岁198天) | |
11 | Tyler, Julia朱丽娅·加德纳·泰勒 [27][28] (本姓加德纳) | 1820-05-17(1820-05-17)1820年5月17日 | 184406261844年6月26日 | Tyler, John约翰·泰勒 | 1844年6月26日 (1844-06-26)[n 3] | 124岁53天 | 1845年3月4日 (1845-03-04) | 1619916,199天 | 1889-07-101889年7月10日(1889-07-10) | 25,269天 (69岁54天) | |
12 | Polk, Sarah莎拉·查尔德瑞斯·波尔克 [29][30] (本姓查尔德瑞斯) | 1803-09-04(1803-09-04)1803年9月4日 | 182401011824年1月1日 | Polk, James K.詹姆斯·诺克斯·波尔克 | 1845年3月4日 (1845-03-04) | 141岁181天 | 1849年3月4日 (1849-03-04) | 1550315,503天 | 1891-08-141891年8月14日(1891-08-14) | 32,121天 (87岁344天) | |
13 | Taylor, Margaret玛格丽特·泰勒 [31][32] (本姓麦考尔·史密斯) | 1788-09-21(1788-09-21)1788年9月21日 | 181006211810年6月21日 | Taylor, Zachary扎卡里·泰勒 | 1849年3月4日 (1849-03-04) | 160岁164天 | 1850年7月9日 (1850-07-09) | 00767767天 | 1852-08-141852年8月14日(1852-08-14) | 23,337天 (63岁328天) | |
14 | Fillmore, Abigail阿碧盖尔·菲尔莫尔 [33][34] (本姓鲍尔斯) | 1798-03-13(1798-03-13)1798年3月13日 | 182602051826年2月5日 | Fillmore, Millard米勒德·菲尔莫尔 | 1850年7月9日 (1850-07-09) | 152岁118天 | 1853年3月4日 (1853-03-04) | 0002626天 | 1853-03-301853年3月30日(1853-03-30) | 20,105天 (55岁17天) | |
15 | Pierce, Jane简·皮尔斯 [35][36] (本姓明斯·阿普顿) | 1806-03-12(1806-03-12)1806年3月12日 | 183411191834年11月19日 | Pierce, Franklin富兰克林·皮尔斯 | 1853年3月4日 (1853-03-04) | 146岁357天 | 1857年3月4日 (1857-03-04) | 024642,464天 | 1863-12-021863年12月2日(1863-12-02) | 21,084天 (57岁265天) | |
16 | Lane, Harriet哈丽特·莱恩 [10][37] | 1830-05-09(1830-05-09)1830年5月9日 | [n 4] | Buchanan, James詹姆斯·布坎南* (叔叔) | 1857年3月4日 (1857-03-04) | 126岁299天 | 1861年3月4日 (1861-03-04) | 1546015,460天 | 1903-07-031903年7月3日(1903-07-03) | 26,717天 (73岁55天) | |
17 | Lincoln, Mary Todd玛丽·林肯 [38][39] (本姓托德) | 1818-12-13(1818-12-13)1818年12月13日 | 184211041842年11月4日 | Lincoln, Abraham亚伯拉罕·林肯 | 1861年3月4日 (1861-03-04) | 142岁81天 | 1865年4月15日 (1865-04-15) | 063016,301天 | 1882-07-161882年7月16日(1882-07-16) | 23,226天 (63岁215天) | |
18 | Johnson, Eliza艾丽莎·麦卡德·约翰逊 [40][41] (本姓麦卡德) | 1810-10-04(1810-10-04)1810年10月4日 | 182705171827年5月17日 | Johnson, Andrew安德鲁·约翰逊 | 1865年4月15日 (1865-04-15) | 154岁193天 | 1869年3月4日 (1869-03-04) | 025082,508天 | 1876-01-151876年1月15日(1876-01-15) | 23,844天 (65岁103天) | |
19 | Grant, Julia Boggs朱丽娅·格兰特 [42][43] (本姓伯格斯·登特) | 1826-01-26(1826-01-26)1826年1月26日 | 184808221848年8月22日 | Grant, Ulysses S.尤利西斯·辛普森·格兰特 | 1869年3月4日 (1869-03-04) | 143岁37天 | 1877年3月4日 (1877-03-04) | 094159,415天 | 1902-12-141902年12月14日(1902-12-14) | 28,080天 (76岁322天) | |
20 | Hayes, Lucy Ware露西·韦伯·海斯 [44][45] (本姓韦伯) | 1831-08-28(1831-08-28)1831年8月28日 | 185212301852年12月30日 | Hayes, Rutherford B.拉瑟福德·伯查德·海斯 | 1877年3月4日 (1877-03-04) | 145岁188天 | 1881年3月4日 (1881-03-04) | 030353,035天 | 1889-06-251889年6月25日(1889-06-25) | 21,121天 (57岁301天) | |
21 | Garfield, Lucretia卢克丽霞·加菲尔德 [46][47] (本姓鲁道夫) | 1832-04-19(1832-04-19)1832年4月19日 | 185811111858年11月11日 | Garfield, James A.詹姆斯·艾布拉姆·加菲尔德 | 1881年3月4日 (1881-03-04) | 148岁319天 | 1881年9月19日 (1881-09-19) | 1332413,324天 | 1918-03-141918年3月14日(1918-03-14) | 31,374天 (85岁329天) | |
22.1— | McElroy, Mary Arthur玛丽·亚瑟·麦克罗伊 [8][9] (本姓亚瑟) | 1841-07-05(1841-07-05)1841年7月5日 | Arthur, Chester A.切斯特·艾伦·阿瑟* (哥哥) | 1881年9月19日 (1881-09-19) | 140岁76天 | 1885年3月4日 (1885-03-04) | 1163211,632天 | 1917-01-081917年1月8日(1917-01-08) | 27,580天 (75岁187天) | ||
22.9— | Cleveland, Rose罗丝·克利夫兰 [48][49] | 1846-06-13(1846-06-13)1846年6月13日 | Cleveland, Grover格罗弗·克利夫兰* (哥哥) | 1885年3月4日 (1885-03-04) | 138岁264天 | 1886年6月2日 (1886-06-02) | 1186011,860天 | 1918-11-221918年11月22日(1918-11-22) | 26,459天 (72岁162天) | ||
23 | Cleveland, Frances Clara弗朗西斯·富尔森·克利夫兰·普莱斯顿 [48][49] (本姓富尔森,后改名普莱斯顿) | 1864-07-21(1864-07-21)1864年7月21日 | 188606021886年6月2日 | Cleveland, Grover格罗弗·克利夫兰 | 1886年6月2日 (1886-06-02)[n 5] | 121岁316天 | 1889年3月4日 (1889-03-04) | 014611,461天 | 1947-10-291947年10月29日(1947-10-29) | 30,414天 (83岁100天) | |
24 | Harrison, Caroline Lavinia卡罗琳·哈里森 [50][51] (本姓拉维尼娅·斯科特) | 1832-10-01(1832-10-01)1832年10月1日 | 185310201853年10月20日 | Harrison, Benjamin本杰明·哈里森 | 1889年3月4日 (1889-03-04) | 156岁154天 | 1892年10月25日 (1892-10-25) | 00000— | 1892-10-251892年10月25日(1892-10-25) | 21,939天 (60岁24天) | |
24.1— | McKee, Mary Harrison玛丽·哈里森·麦基 [50][51] (本姓哈里森) | 1858-04-03(1858-04-03)1858年4月3日 | [n 6] | Harrison, Benjamin本杰明·哈里森* (父亲) | 1892年10月25日 (1892-10-25) | 134岁205天 | 1893年3月4日 (1893-03-04) | 1375113,751天 | 1930-10-281930年10月28日(1930-10-28) | 26,505天 (72岁208天) | |
25 | Cleveland, Frances Folsom弗朗西斯·福尔森·克利夫兰·普莱斯顿 [48][49] (本姓福尔森,后改名普莱斯顿) | 1864-07-21(1864-07-21)1864年7月21日 | 188606021886年6月2日 | Cleveland, Grover格罗弗·克利夫兰 | 1893年3月4日 (1893-03-04) | 128岁226天 | 1897年3月4日 (1897-03-04) | 1850018,500天 | 1947-10-291947年10月29日(1947-10-29) | 30,414天 (83岁100天) | |
26 | McKinley, Ida艾达·萨克斯顿·麦金利 [52][53] (本姓萨克斯顿) | 1847-06-08(1847-06-08)1847年6月8日 | 187101251871年1月25日 | McKinley, William威廉·麦金莱 | 1897年3月4日 (1897-03-04) | 149岁269天 | 1901年9月14日 (1901-09-14) | 020802,080天 | 1907-05-261907年5月26日(1907-05-26) | 21,901天 (59岁352天) | |
27 | Roosevelt, Edith Kermit伊迪斯·罗斯福 [54][55] (本姓科米特·卡罗) | 1861-08-06(1861-08-06)1861年8月6日 | 188612021886年12月2日 | Roosevelt, Theodore西奥多·罗斯福 | 1901年9月14日 (1901-09-14) | 140岁39天 | 1909年3月4日 (1909-03-04) | 1445514,455天 | 1948-09-301948年9月30日(1948-09-30) | 31,831天 (87岁55天) | |
28 | Taft, Helen Herron海伦·赫伦·塔夫脱 [56][57] (本姓赫伦) | 1861-06-02(1861-06-02)1861年6月2日 | 188606191886年6月19日 | Taft, William Howard威廉·霍华德·塔夫脱 | 1909年3月4日 (1909-03-04) | 147岁275天 | 1913年3月4日 (1913-03-04) | 1103611,036天 | 1943-05-221943年5月22日(1943-05-22) | 29,938天 (81岁354天) | |
29 | Wilson, Ellen Axson爱伦·艾克森·威尔逊 [58][59] (本姓艾克森) | 1860-05-15(1860-05-15)1860年5月15日 | 188506241885年6月24日 | Wilson, Woodrow伍德罗·威尔逊 | 1913年3月4日 (1913-03-04) | 152岁293天 | 1914年8月6日 (1914-08-06) | 00000— | 1914-08-061914年8月6日(1914-08-06) | 19,805天 (54岁83天) | |
29.1— | Wilson, Margaret Woodrow玛格丽特·伍德罗·威尔逊 [58][59] | 1886-04-16(1886-04-16)1886年4月16日 | [n 7] | Wilson, Woodrow伍德罗·威尔逊* (父亲) | 1914年8月6日 (1914-08-06) | 128岁112天 | 1915年12月18日 (1915-12-18) | 1028310,283天 | 1944-02-121944年2月12日(1944-02-12) | 21,120天 (57岁302天) | |
30 | Wilson, Edith Bolling Galt伊迪斯·波琳·嘉尔特·威尔逊 [60][61] (本姓波琳) | 1872-10-15(1872-10-15)1872年10月15日 | 191512181915年12月18日 | Wilson, Woodrow伍德罗·威尔逊 | 1915年12月18日 (1915-12-18) | 143岁64天 | 1921年3月4日 (1921-03-04) | 1490914,909天 | 1961-12-281961年12月28日(1961-12-28) | 32,580天 (89岁74天) | |
31 | Harding, Florence Mable deWolfe弗洛伦斯·玛贝尔·哈定 [62][63] (本姓克林) | 1860-08-15(1860-08-15)1860年8月15日 | 189107081891年7月8日 | Harding, Warren G.沃伦·盖玛利尔·哈定 | 1921年3月4日 (1921-03-04) | 160岁201天 | 1923年8月2日 (1923-08-02) | 00477477天 | 1924-11-211924年11月21日(1924-11-21) | 23,473天 (64岁98天) | |
32 | Coolidge, Grace Anna格雷丝·柯立芝 [64][65] (本姓古德休) | 1879-01-03(1879-01-03)1879年1月3日 | 190510041905年10月4日 | Coolidge, Calvin卡尔文·柯立芝 | 1923年8月2日 (1923-08-02) | 144岁211天 | 1929年3月4日 (1929-03-04) | 1035310,353天 | 1957-07-081957年7月8日(1957-07-08) | 28,675天 (78岁186天) | |
33 | Hoover, Lou Henry卢·亨利·胡佛 [66][67] (本姓亨利) | 1874-03-29(1874-03-29)1874年3月29日 | 189902101899年2月10日 | Hoover, Herbert赫伯特·胡佛 | 1929年3月4日 (1929-03-04) | 154岁340天 | 1933年3月4日 (1933-03-04) | 039613,961天 | 1944-01-071944年1月7日(1944-01-07) | 25,485天 (69岁284天) | |
34 | Roosevelt, Anna Eleanor埃莉诺·罗斯福 [68][69] | 1884-10-11(1884-10-11)1884年10月11日 | 190503171905年3月17日 | Roosevelt, Franklin D.富兰克林·德拉诺·罗斯福 | 1933年3月4日 (1933-03-04) | 148岁144天 | 1945年4月12日 (1945-04-12) | 064186,418天 | 1962-11-071962年11月7日(1962-11-07) | 28,515天 (78岁27天) | |
35 | Truman, Elizabeth "Bess" Virginia贝丝·弗吉尼亚·杜鲁门 [70][71] (本姓华莱士) | 1885-02-13(1885-02-13)1885年2月13日 | 191906281919年6月28日 | Truman, Harry S.哈里·S·杜鲁门 | 1945年4月12日 (1945-04-12) | 160岁58天 | 1953年1月20日 (1953-01-20) | 1086310,863天 | 1982-10-181982年10月18日(1982-10-18) | 35,675天 (97岁247天) | |
36 | Eisenhower, Mamie Geneva玛米·艾森豪威尔 [72][73] (本姓吉妮娃·道德) | 1896-11-14(1896-11-14)1896年11月14日 | 191607011916年7月1日 | Eisenhower, Dwight D.德怀特·艾森豪威尔 | 1953年1月20日 (1953-01-20) | 156岁67天 | 1961年1月20日 (1961-01-20) | 068596,859天 | 1979-11-011979年11月1日(1979-11-01) | 30,301天 (82岁352天) | |
37 | Kennedy, Jacqueline Lee杰奎琳·肯尼迪 [74][75] (本姓李·鲍威尔) | 1929-07-28(1929-07-28)1929年7月28日 | 195309121953年9月12日 | Kennedy, John F.约翰·肯尼迪 | 1961年1月20日 (1961-01-20) | 131岁176天 | 1963年11月22日 (1963-11-22) | 1405111,136天 | 1994-05-191994年5月19日(1994-05-19) | 23,671天 (64岁295天) | |
38 | Johnson, Claudia "Lady Bird" Alta小瓢虫·约翰逊 [76][77] (本姓泰勒) | 1912-12-22(1912-12-22)1912年12月22日 | 193411171934年11月17日 | Johnson, Lyndon B.林登·约翰逊 | 1963年11月22日 (1963-11-22) | 150岁335天 | 1969年1月20日 (1969-01-20) | 1405114,051天 | 2007-07-112007年7月11日(2007-07-11) | 34,534天 (94岁201天) | |
39 | Nixon, Thelma "Pat" Catherine帕特·尼克松 [78][79] (本姓凯瑟琳·瑞安) | 1912-03-16(1912-03-16)1912年3月16日 | 194006211940年6月21日 | Nixon, Richard理查德·尼克松 | 1969年1月20日 (1969-01-20) | 156岁310天 | 1974年8月9日 (1974-08-09) | 068926,892天 | 1993-06-221993年6月22日(1993-06-22) | 29,683天 (81岁98天) | |
40 | Ford, Elizabeth "Betty" Ann Warren贝蒂·福特 [80][81] (本姓布鲁默) | 1918-04-08(1918-04-08)1918年4月8日 | 194810151948年10月15日 | Ford, Gerald Rudolph杰拉尔德·福特 | 1974年8月9日 (1974-08-09) | 156岁123天 | 1977年1月20日 (1977-01-20) | 1258712,587天 | 2011-07-082011年7月8日(2011-07-08) | 34,059天 (93岁91天) | |
41 | Carter, Eleanor Rosalynn罗莎琳·卡特 [82][83] (本姓史密斯) | 1927-08-18(1927-08-18)1927年8月18日 | 194607071946年7月7日 | Carter, Jimmmy吉米·卡特 | 1977年1月20日 (1977-01-20) | 149岁155天 | 1981年1月20日 (1981-01-20) | 1143713,96313,963天 | 2019-04-14 | 33,477天 (91岁239天) | |
42 | Reagan, Nancy Davis南希·里根 [84][85] (本姓戴维斯,出生时叫安妮·弗朗西斯·罗宾斯) | 1921-07-06(1921-07-06)1921年7月6日 | 195203041952年3月4日 | Reagan, Ronald罗纳德·里根 | 1981年1月20日 (1981-01-20) | 159岁198天 | 1989年1月20日 (1989-01-20) | 0851511,0369,902天 | 2016-03-062016年3月6日(2016-03-06) | 34,577天 (94岁244天) | |
43 | Bush, Barbara芭芭拉·布什 [86][87] (本姓皮尔斯) | 1925-06-08(1925-06-08)1925年6月8日 | 194501061945年1月6日 | Bush, George H. W.乔治·赫伯特·沃克·布什 | 1989年1月20日 (1989-01-20) | 163岁226天 | 1993年1月20日 (1993-01-20) | 070549,5809,218天 | 2018-04-172018年4月17日(2018-04-17) | 33,916天 (93岁310天) | |
44 | Clinton, Hillary Diane Rodham希拉里·克林顿 [88][89] (本姓罗德姆) | 1947-10-26(1947-10-26)1947年10月26日 | 197510111975年10月11日 | Clinton, Bill比尔·克林顿 | 1993年1月20日 (1993-01-20) | 145岁86天 | 2001年1月20日 (2001-01-20)[n 8] | 041326,6586,658天 | 2019-04-14 | 26,103天 (71岁170天) | |
45 | Bush, Laura Lane Welch劳拉·莱恩·布什 [90][91] (本姓威尔士) | 1946-11-04(1946-11-04)1946年11月4日 | 197711051977年11月5日 | Bush, George W.乔治·沃克·布什 | 2001年1月20日 (2001-01-20) | 154岁77天 | 2009年1月20日 (2009-01-20) | 012103,7363,736天 | 2019-04-14 | 26,459天 (72岁161天) | |
46 | Obama, Michelle LaVaughn米歇爾·奧巴馬 [92][93] (本姓罗宾逊) | 1964-01-17(1964-01-17)1964年1月17日 | 199210031992年10月3日[94] | Obama, Barack巴拉克·奥巴马 | 2009年1月20日 (2009-01-20) | 145岁3天 | 2017年1月20日 (2017-01-20) | 00001814814天 | 2019-04-14 | 20,176天 (55岁87天) | |
47 | 梅蘭妮亞·特朗普 (本姓克瑙斯) | 1970-04-26(1970-04-26)1970年4月26日 | 2005年1月22日 | 唐納·川普 | 2017年1月20日 (2017-01-20) | 146岁269天 | 00001現任 | 17,885天 (48岁353天) |
参见
- 美国第二夫人
- 美国总统列表
注释
^ 威廉·亨利·哈里森的太太安娜由于病重而无法陪他到哥伦比亚特区参加就职典礼,因此她请儿媳简·欧文·哈里森代劳并承担相应职责直至自己5月份到达。威廉上任仅31天后就去世了,所以安娜始终都没有前去白宫。[23][24]
^ 莱蒂茨亚逝世时约翰·泰勒的任期尚未结束。他们的儿媳普丽西拉·库珀·泰勒代理白宫女主人和非正式第一夫人职责直到约翰于1844年6月26日再婚[25][26]
^ 朱丽娅与泰勒于1844年6月26日成婚。[27][28]
^ 詹姆斯·布坎南终身未娶,他的侄女哈丽特·莱恩承担了第一夫人的责任[10][37]
^ 弗朗西斯和格罗弗·克利夫兰于1886年6月2日成婚,后者于1885年3月4日就職时是单身,他的妹妹罗丝承担白宫女主人职责直到他和弗朗西斯结婚。[48][49]
^ 卡罗琳·哈里森在丈夫本杰明·哈里森就职期间去世,他们的女儿玛丽在父亲接下来的任期内代理白宫女主人和未正式第一夫人的职责。[50][51]
^ 爱伦·威尔逊于1914年8月6日逝世,她的丈夫伍德罗·威尔逊仍然在职,两人的女儿玛格丽特于是代理白宫白主人职责直至父亲于1915年12月18日再婚。[58][59]
^ 虽然希拉里·克林顿在丈夫任职的大部分时间里都承担着第一夫人的职责,但在2000年参加联邦参议员选举期间,两人的女儿切尔西会根据需要代理这一职责。并且在比尔任期的最后两个星期,希拉里已经宣誓就职当选纽约州联邦参议员,因此切尔西也就承担了代理第一夫人的职责。
参考文献
^ Caroli, Betty Boyd. First Ladies from Martha Washington to Laura Bush. Oxford University Press. 2003: 200.
^ 2.02.1 Biography of Martha Jefferson. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17].
^ 3.03.1 First Lady Biography: Martha Jefferson. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2013-07-17].
^ 4.04.14.2 Biography of Rachel Jackson. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17].
^ 5.05.15.2 First Lady Biography: Rachel Jackson. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ 6.06.1 Biography of Hannah Van Buren. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17].
^ 7.07.1 First Lady Biography: Hannah Van Buren. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2013-07-17].
^ 8.08.1 Biography of Ellen Arthur. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17]. (原始内容存档于2013-07-18).
^ 9.09.1 First Lady Biography: Ellen Arthur. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2013-07-17].
^ 10.010.110.2 Biography of Harriet Lane. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17].
^ The First Spouse Gold Coins. United States Mint. [2013-07-17].
^ 31 U.S.C. § 5112(o)(3)(D)(i)(II) Denominations, specifications, and design of coins. The First Spouse Gold Coins. Cornell University. Retrieved on 2009-01-10
^ Biography of Martha Washington. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17].
^ First Lady Biography: Martha Washington. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2013-07-17].
^ Biography of Abigail Adams. Washington, D.C.: The White House. [2013-07-17].
^ First Lady Biography: Abigail Adams. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2013-07-17].
^ Biography of Dolley Madison. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Dolley Madison. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ Biography of Elizabeth Monroe. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Elizabeth Monroe. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ Biography of Louisa Adams. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Louisa Adams. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ 23.023.1 Biography of Anna Harrison. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ 24.024.1 First Lady Biography: Anna Harrison. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ 25.025.125.2 Biography of Letitia Tyler. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ 26.026.126.2 First Lady Biography: Letitia Tyler. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ 27.027.1 Biography of Julia Tyler. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ 28.028.1 First Lady Biography: Julia Tyler. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ Biography of Sarah Polk. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Sarah Polk. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ Biography of Margaret Taylor. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Margaret Taylor. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ Biography of Abigail Fillmore. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Abigail Fillmore. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
^ Biography of Jane Pierce. Washington, D.C.: The White House. [2010-03-11].
^ First Lady Biography: Jane Pierce. Canton, Ohio: National First Ladies' Library. [2010-03-11].
