布爾加斯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
布爾加斯 Бургас | ||
---|---|---|
| ||
綽號:The city of sea and lakes The city of the dreams | ||
布爾加斯 布爾加斯於保加利亞位置圖 | ||
坐标:42°30′N 27°28′E / 42.5°N 27.47°E / 42.5; 27.47 | ||
國家 | 保加利亚 | |
州別 (Oblast) | 布爾加斯州 | |
Municipality | Burgas | |
政府 | ||
• 市長 | Dimitar Nikolov | |
海拔 | 30 米(100 英尺) | |
人口(2011年2月人口普查)[1] | ||
• 城市 | ▲ 201 966 | |
• 市区 | ▲ 232,264 | |
时区 | EET (UTC+2) | |
• 夏时制 | EEST(UTC+3) | |
郵遞區號 | 8000 | |
電話區號 | 056 |
布爾加斯(保加利亚语:Бургас)位於黑海西岸、保加利亞東南部,是該國第四大城市。人口 259,985 (2005年)。是保加利亞黑海南岸的中心都市,在工業和交通上都有重要的地位。其歷史可追溯至古希臘時期。在中世紀時期城市開始發展。也是前往保加利亞黑海沿岸旅遊區的重要中轉樞紐。
有石油、化工、晒鹽、採鐵等工業。布市的城市景觀在共產黨當政年代並未受到現代化的影響,很多19世紀和20世紀初期的建築物被仍然保存著。
氣候
布爾加斯屬副熱帶濕潤氣候(柯本氣候分類法 Cfa),受海洋性氣候及溫帶大陸性濕潤氣候影響。
布爾加斯气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 20.1 (68.2) | 22.1 (71.8) | 27.5 (81.5) | 29.0 (84.2) | 32.7 (90.9) | 42.8 (109) | 41.3 (106.3) | 38.1 (100.6) | 35.6 (96.1) | 32.2 (90) | 26.6 (79.9) | 20.1 (68.2) | 42.8 (109) |
平均高温℃(℉) | 6.8 (44.2) | 8.8 (47.8) | 12.9 (55.2) | 16.2 (61.2) | 22.0 (71.6) | 26.7 (80.1) | 29.5 (85.1) | 29.3 (84.7) | 24.8 (76.6) | 19.3 (66.7) | 14.4 (57.9) | 8.3 (46.9) | 18.25 (64.83) |
每日平均气温℃(℉) | 2.1 (35.8) | 3.4 (38.1) | 6.3 (43.3) | 10.8 (51.4) | 15.9 (60.6) | 20.1 (68.2) | 21.9 (71.4) | 22.1 (71.8) | 18.9 (66) | 13.9 (57) | 9.1 (48.4) | 4.7 (40.5) | 12.43 (54.37) |
平均低温℃(℉) | −0.9 (30.4) | 0.3 (32.5) | 2.9 (37.2) | 7.3 (45.1) | 12.2 (54) | 16.2 (61.2) | 18.0 (64.4) | 17.0 (62.6) | 14.7 (58.5) | 13.7 (56.7) | 5.8 (42.4) | 2.1 (35.8) | 9.11 (48.4) |
历史最低温℃(℉) | −16.0 (3.2) | −12.0 (10.4) | −7.0 (19.4) | −6.0 (21.2) | 2.0 (35.6) | 9.0 (48.2) | 12.0 (53.6) | 12.9 (55.2) | 6.0 (42.8) | −2.0 (28.4) | −6.0 (21.2) | −11.0 (12.2) | −16 (3.2) |
平均降水量㎜(英寸) | 57.9 (2.28) | 51.5 (2.028) | 53.1 (2.091) | 26.1 (1.028) | 35.8 (1.409) | 48.5 (1.909) | 63.2 (2.488) | 34.9 (1.374) | 47.1 (1.854) | 64.1 (2.524) | 40.3 (1.587) | 57.9 (2.28) | 580.4 (22.852) |
来源:Climate-Charts.com [2] |
參考文獻
^ (保加利亚文) National Statistical Institute - Main Towns Census 2011 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-04-08.
^ Burgas, Bulgaria: Climate, Global Warming, and Daylight Charts and Data. Climate-Charts.com. July 2011 [21 January 2011].
|
|