温带大陆性湿润气候
温带大陆性湿润气候,又称湿润大陆性气候,是一种气候类型,温度变化较大。夏季炎热、冬季寒冷。本气候的降水分布较为均匀。
目录
1 分布
2 成因与特征
3 自然带
4 区内农业
5 代表城市
分布
按周淑贞的气候分类法,分布于欧亚大陆温带海洋性气候区东侧,北美洲100ºW以东、40-60ºN地区。
成因与特征
- 冬季寒冷少雨:从海洋来的西风经过大陆变性作用,气温较低且湿度较低。但常有锋面气旋经过。冬季降水比温带海洋性气候要少但比温带季风气候要多。
- 夏季多对流雨,但不如温带季风气候集中。
自然带
温带阔叶林
区内农业
大牧场放牧业、商品谷物农业等
代表城市
- 列表
俄羅斯 莫斯科
俄羅斯 圣彼得堡
俄羅斯 加里宁格勒
俄羅斯 斯大林格勒
烏克蘭 基辅
烏克蘭 敖德萨
白俄羅斯 明斯克
白俄羅斯 布列斯特
爱沙尼亚 塔林
波蘭 华沙
波蘭 格但斯克
波蘭 克拉科夫
奥地利 維也納
斯洛伐克 布拉提斯拉瓦
匈牙利 布達佩斯
捷克 布拉格
德國 柏林
德國 法蘭克福
德國 慕尼黑
芬兰 赫尔辛基
美國 芝加哥
美國 紐約
美國 華盛頓特區
美國 波士頓
美國 费城
美國 底特律
加拿大 渥太华
加拿大 多伦多
加拿大 蒙特利尔
加拿大 温尼伯
加拿大 卡尔加里
加拿大 埃德蒙顿
- 气候图表
芝加哥 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 −1 −9 | 45 2 −6 | 72 9 −1 | 97 15 5 | 98 22 11 | 106 27 16 | 97 29 19 | 99 28 18 | 88 24 14 | 71 17 7 | 82 9 1 | 71 2 −5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:NCDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
蒙特利尔 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 −6 −15 | 62 −4 −13 | 74 2 −7 | 78 11 1 | 76 19 8 | 83 24 13 | 91 26 16 | 93 25 14 | 93 20 9 | 78 13 3 | 93 5 −2 | 81 −2 −10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:Environment Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
莫斯科 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 −5 −10 | 36 −4 −10 | 33 2 −5 | 38 11 2 | 52 18 7 | 84 22 12 | 90 23 14 | 80 21 12 | 67 15 7 | 66 8 2 | 60 1 −4 | 53 −3 −8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:pogoda.ru.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
|
|