全球机场客运吞吐量列表
全球機場客運吞吐量列表列出了每年由國際機場協會和BAA提供的年度总旅客吞吐量来衡量所得出的世界上最繁忙机场列表。計算旅客的定义是指定日期内在机场抵达、离开或中转的任何个人。
自2000年起,哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场一直是世界上旅客吞吐量最大机场。东京则因为拥有两座旅客流量龐大的機場,成為民航客運最繁忙的城市。
目录
1 2017年数据
2 2016年数据
3 2015年數據
4 2014年数据
5 2013年数据
6 2012年数据
7 2011年数据
8 2010年數據
9 2009年数据
10 2008年数据
11 2007年数据
12 2006年数据
13 2005年数据
14 2004年数据
15 2003年数据
16 2002年数据
17 2001年数据
18 2000年数据
19 参见
20 参考文献
21 外部链接
2017年数据
排名 | 机场 | 主要城市 | 機場代碼 | 乘客总量 | %变化 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 | 亞特蘭大 | ATL | 103,902,992 | ▼0.3 | ▬ |
2 | 北京首都国际机场 | 北京 | PEK | 95,786,442 | ▲1.5 | ▬ |
3 | 迪拜国际机场 | 迪拜 | DXB | 88,242,099 | ▲5.5 | ▬ |
4 | 東京羽田机场 | 東京 | HND | 85,408,975 | ▲6.5 | ▲1 |
5 | 洛杉磯國際機場 | 洛杉磯 | LAX | 84,557,968 | ▲4.5 | ▼1 |
6 | 芝加哥奥黑尔国际机场 | 芝加哥 | ORD | 79,828,183 | ▲2.4 | ▬ |
7 | 倫敦希斯路機場 | 倫敦 | LHR | 78,014,598 | ▲3.0 | ▬ |
8 | 香港国际机场 | 香港 | HKG | 72,665,078 | ▲3.4 | ▬ |
9 | 上海浦東国际机场 | 上海 | PVG | 70,004,300 | ▲6.1 | ▬ |
10 | 巴黎夏爾·戴高樂機場 | 巴黎 | CDG | 69,471,442 | ▲5.4 | ▬ |
11 | 阿姆斯特丹史基浦機場 | 阿姆斯特丹 | AMS | 68,515,425 | ▲7.7 | ▲1 |
12 | 達拉斯-沃斯堡國際機場 | 達拉斯 | DFW | 67,092,194 | ▲2.3 | ▼1 |
13 | 廣州白雲國際機場 | 廣州 | CAN | 65,887,473 | ▲10.3 | ▲2 |
14 | 法蘭克福機場 | 法蘭克福 | FRA | 64,500,386 | ▲6.1 | ▼1 |
15 | 阿塔圖爾克國際機場 | 伊斯坦布爾 | IST | 63,859,785 | ▲5.9 | ▼1 |
16 | 英迪拉·甘地國際機場 | 德里 | DEL | 63,451,503 | ▲14.1 | ▲5 |
17 | 蘇加諾-哈達國際機場 | 雅加達 | CGK | 63,015,620 | ▲8.3 | ▲5 |
18 | 樟宜機場 | 新加坡 | SIN | 62,219,573 | ▲6.0 | ▼1 |
19 | 仁川國際機場 | 首爾 | ICN | 62,157,834 | ▲7.5 | ▬ |
20 | 丹佛國際機場 | 丹佛 | DEN | 61,379,396 | ▲5.3 | ▼2 |
21 | 素萬那普機場 | 曼谷 | BKK | 60,860,557 | ▲8.9 | ▼1 |
22 | 肯尼迪國際機場 | 紐約 | JFK | 59,392,500 | ▲0.5 | ▼6 |
23 | 吉隆坡國際機場 | 吉隆坡 | KUL | 58,558,440 | ▲11.2 | ▲1 |
24 | 舊金山國際機場 | 舊金山 | SFO | 55,822,129 | ▲5.1 | ▼1 |
25 | 馬德里-巴拉哈斯機場 | 馬德里 | MAD | 53,386,075 | ▲5.9 | ▬ |
26 | 成都雙流國際機場 | 成都 | CTU | 49,801,693 | ▲8.2 | ▲1 |
27 | 麥卡倫國際機場 | 拉斯維加斯 | LAS | 48,566,803 | ▲2.3 | ▼1 |
28 | 巴塞羅那-埃爾普拉特機場 | 巴塞羅那 | BCN | 47,262,826 | ▲7.1 | ▲5 |
29 | 多倫多皮爾遜國際機場 | 多倫多 | YYZ | 47,054,696 | ▲6.2 | ▲2 |
30 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | 孟買 | BOM | 47,204,259 | ▲5.7 | ▬ |
31 | 西雅圖-塔科馬國際機場 | 西雅圖 | SEA | 46,934,194 | ▲2.6 | ▼3 |
32 | 夏洛特道格拉斯國際機場 | 夏洛特 | CLT | 45,909,899 | ▲3.4 | ▼1 |
33 | 倫敦蓋特威克機場 | 倫敦 | LGW | 45,554,038 | ▲5.7 | ▲2 |
34 | 深圳寶安國際機場 | 深圳 | SZX | 45,558,409 | ▲8.5 | ▲6 |
35 | 桃園國際機場 | 臺北 | TPE | 44,878,703 | ▲6.1 | ▲1 |
36 | 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 | 墨西哥城 | MEX | 44,732,418 | ▲8.0 | ▲8 |
37 | 昆明長水國際機場 | 昆明 | KMG | 44,729,736 | ▲6.6 | ▲2 |
38 | 慕尼黑機場 | 慕尼黑 | MUC | 44,577,241 | ▲5.5 | ▼1 |
39 | 邁阿密國際機場 | 邁阿密 | MIA | 44,511,265 | ▼1.2 | ▼9 |
40 | 奧蘭多國際機場 | 奧蘭多 | MCO | 44,071,313 | ▲6.2 | ▲1 |
41 | 鳳凰城天港國際機場 | 鳳凰城 | PHX | 43,921,670 | ▲1.2 | ▼7 |
42 | 悉尼國際機場 | 悉尼 | SYD | 43,410,355 | ▲3.4 | ▼4 |
43 | 紐瓦克自由國際機場 | 紐約 | EWR | 43,393,499 | ▲7.0 | ▲3 |
44 | 尼諾伊·亞基諾國際機場 | 馬尼拉 | MNL | 42,022,484 | ▲6.2 | ▲3 |
45 | 上海虹橋國際機場 | 上海 | SHA | 41,884,059 | ▲3.5 | ▬ |
46 | 西安咸陽國際機場 | 西安 | XIY | 41,857,406 | ▲13.2 | ▲新 |
47 | 羅馬菲烏米奇諾機場 | 羅馬 | FCO | 40,968,756 | ▼1.8 | ▼5 |
48 | 喬治布什洲際機場 | 休斯頓 | IAH | 40,696,189 | ▼2.2 | ▼5 |
49 | 東京成田機場 | 東京 | NRT | 40,631,193 | ▲4.2 | ▼1 |
50 | 謝列梅捷沃國際機場 | 莫斯科 | SVO | 40,092,806 | ▲17.8 | ▲新 |
2016年数据
排名 | 机场 | 主要城市 | 機場代碼 | 乘客总量 | %变化 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 美國亞特蘭大 | ATL | 104,171,935 | ▲2.6% | ▬ |
2 | 北京首都国际机场 | 中國北京 | PEK | 94,393,454 | ▲5.0% | ▬ |
3 | 迪拜国际机场 | 阿聯酋迪拜 | DXB | 83,654,250 | ▲7.2% | ▬ |
4 | 洛杉磯國際機場 | 美國洛杉磯 | LAX | 80,921,527 | ▲8.0% | ▲3 |
5 | 東京羽田国际机场 | 日本東京 | HND | 79,699,762 | ▲5.8% | ▬ |
6 | 芝加哥奥黑尔国际机场 | 美國芝加哥 | ORD | 78,327,479 | ▲1.8% | ▼2 |
7 | 倫敦希斯羅機場 | 英國倫敦 | LHR | 75,715,474 | ▲1.0% | ▼1 |
8 | 香港国际机场 | 香港 | HKG | 70,314,462 | ▲3.0% | ▬ |
9 | 上海浦東国际机场 | 中國上海 | PVG | 66,002,414 | ▲9.9% | ▲4 |
10 | 巴黎夏爾·戴高樂机场 | 法國巴黎 | CDG | 65,933,145 | ▲0.3% | ▼1 |
11 | 達拉斯-沃斯堡国际机场 | 美國達拉斯 | DFW | 65,670,697 | ▲0.2% | ▼1 |
12 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | 荷蘭阿姆斯特丹 | AMS | 63,625,534 | ▲9.2% | ▲2 |
13 | 法蘭克福机场 | 德國法蘭克福 | FRA | 60,786,937 | ▼0.4% | ▼1 |
14 | 阿塔圖爾克國際机场 | 土耳其伊斯坦布爾 | IST | 60,248,741 | ▼2.8% | ▼3 |
15 | 廣州白雲國際机场 | 中國廣州 | CAN | 59,732,147 | ▲8.2% | ▲2 |
16 | 紐約肯尼迪國際機場 | 美國紐約 | JFK | 58,813,103 | ▲3.4% | ▼1 |
17 | 新加坡樟宜機場 | 新加坡 | SIN | 58,698,000 | ▲5.9% | ▼1 |
18 | 丹佛國際機場 | 美國丹佛 | DEN | 58,266,515 | ▲7.9% | ▲1 |
19 | 仁川國際機場 | 韓國首爾 | ICN | 57,849,814 | ▲17.1% | ▲3 |
20 | 曼谷素萬那普國際機場 | 泰國曼谷 | BKK | 55,892,428 | ▲5.7% | ▬ |
21 | 英迪拉·甘地國際機場 | 印度德里 | DEL | 55,631,385 | ▲21.0% | ▲4 |
22 | 蘇加諾-哈達國際機場 | 印尼雅加達 | CGK | 54,969,536 | ▲1.7% | ▼4 |
23 | 舊金山國際機場 | 美國舊金山 | SFO | 53,099,282 | ▲6.1% | ▼2 |
24 | 吉隆坡國際機場 | 馬來西亞吉隆坡 | KUL | 52,640,043 | ▲7.6% | ▼1 |
25 | 馬德里-巴拉哈斯機場 | 西班牙馬德里 | MAD | 50,397,928 | ▲7.7% | ▼1 |
26 | 麥卡倫國際機場 | 美國拉斯維加斯 | LAS | 47,496,614 | ▲4.5% | ▬ |
27 | 成都雙流國際機場 | 中國成都 | CTU | 46,039,137 | ▲9.0% | ▲5 |
28 | 西雅圖-塔科馬國際機場 | 美國西雅圖 | SEA | 45,736,700 | ▲8.0% | ▲3 |
29 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | 印度孟買 | BOM | 44,680,555 | ▲10.0% | ▲6 |
30 | 邁阿密國際機場 | 美國邁阿密 | MIA | 44,584,603 | ▲0.5% | ▼2 |
31 | 夏洛特道格拉斯國際機場 | 美國夏洛特 (北卡羅來納州) | CLT | 44,422,022 | ▼1.0% | ▼4 |
32 | 多倫多皮爾遜國際機場 | 加拿大多倫多 | YYZ | 44,335,198 | ▲8.0% | ▲1 |
33 | 巴塞羅那-埃爾普拉特機場 | 西班牙巴塞羅那 | BCN | 44,131,031 | ▲11.2% | ▲7 |
34 | 鳳凰城天港國際機場 | 美國鳳凰城 | PHX | 43,302,381 | ▼1.7% | ▼5 |
35 | 倫敦蓋特威克機場 | 英國倫敦 | LGW | 43,136,795 | ▲7.1% | ▲2 |
36 | 臺灣桃園國際機場 | 台灣臺北 | TPE | 42,296,322 | ▲9.9% | ▲8 |
37 | 慕尼黑機場 | 德國慕尼黑 | MUC | 42,261,309 | ▲3.1% | ▼3 |
38 | 悉尼國際機場 | 澳洲悉尼 | SYD | 41,985,810 | ▲5.2% | ▬ |
39 | 昆明長水國際機場 | 中國昆明 | KMG | 41,980,515 | ▲11.9% | ▲7 |
40 | 深圳寶安國際機場 | 中國深圳 | SZX | 41,975,090 | ▲5.7% | ▼1 |
41 | 奧蘭多國際機場 | 美國奧蘭多 | MCO | 41,923,399 | ▲8.0% | ▲2 |
42 | 羅馬菲烏米奇諾機場 | 意大利羅馬 | FCO | 41,738,662 | ▲3.3% | ▼6 |
43 | 喬治布什洲際機場 | 美國休斯敦 | IAH | 41,622,594 | ▼3.3% | ▼13 |
44 | 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 | 墨西哥墨西哥城 | MEX | 41,410,254 | ▲7.8% | ▲1 |
45 | 上海虹橋國際機場 | 中國上海 | SHA | 40,460,135 | ▲3.5% | ▼3 |
46 | 紐瓦克自由國際機場 | 美國紐約 | EWR | 40,289,969 | ▲7.4% | ▲1 |
47 | 馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場 | 菲律賓馬尼拉 | MNL | 39,534,991 | ▲8.1% | ▲2 |
48 | 東京成田國際機場 | 日本東京 | NRT | 39,000,563 | ▲4.7% | ▬ |
49 | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 | 美國明尼阿波利斯 | MSP | 37,413,728 | ▲2.3% | ▲1 |
50 | 哈馬德國際機場 | 卡塔爾多哈 | DOH | 37,283,987 | ▲20.2% | ▲新上榜 |
2015年數據
根據國際機場協會,2015年最繁忙的30個機場如下[1]:
排名 | 机场 | 位置 | 机场代码 (IATA/ICAO) | 乘客总量 | 排名 变化 | %变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 美國喬治亞州亞特蘭大 | ATL/KATL | 101,491,106 | ▬ | ▲5.1% |
2. | 北京首都国际机场 | 中国北京朝阳区 | PEK/ZBAA | 90,203,000 | ▬ | ▲4.4% |
3. | 迪拜国际机场 | 阿联酋迪拜阿尔加霍 | DXB/OMDB | 78,014,838 | ▲3 | ▲10.7% |
4. | 奥黑尔国际机场 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | ORD/KORD | 76,949,336 | ▲3 | ▲9.8% |
5. | 東京国际機場 | 日本东京大田区 | HND/RJTT | 75,300,000 | ▼1 | ▲3.5% |
6. | 倫敦希斯罗国际机场 | 英国大伦敦希靈登區 | LHR/EGLL | 74,954,289 | ▼3 | ▲2.1% |
7. | 洛杉矶国际机场 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | LAX/KLAX | 74,936,256 | ▼2 | ▲6.0%[2] |
8. | 香港国际机场 | 香港新界離島區赤鱲角 | HKG/VHHH | 68,488,000 | ▲2 | ▲8.1% |
9. | 巴黎夏尔·戴高乐机场 | 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 | CDG/LFPG | 65,766,986 | ▼1 | ▲3.1% |
10. | 达拉斯-沃思堡国际机场 | 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 | DFW/KDFW | 64,174,163 | ▼1 | ▲1.0% |
11. | 阿塔蒂尔克国际机场 | 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 | IST/LTBA | 61,322,729 | ▲2 | ▲7.7% |
12. | 法兰克福国际机场 | 德国黑森州法兰克福 | FRA/EDDF | 61,032,022 | ▼1 | ▲2.5% |
13. | 上海浦东国际机场 | 中国上海浦东新区 | PVG/ZSPD | 59,700,000 | ▲6 | ▲17.7% |
14. | 阿姆斯特丹史基浦機場 | 荷兰北荷兰省哈勒默梅尔 | AMS/EHAM | 58,284,864 | ▬ | ▲6.0% |
15. | 紐約肯尼迪国际机场 | 美国纽约州纽约皇后區 | JFK/KJFK | 56,800,000 | ▲1 | ▲7.4% |
16. | 新加坡樟宜机场 | 新加坡东区樟宜 | SIN/WSSS | 55,448,964 | ▼1 | ▲2.5% |
17. | 广州白云国际机场 | 中国广东省广州花都区 | CAN/ZGGG | 55,200,000 | ▼3 | ▲0.8% |
18. | 蘇加諾-哈達國際機場 | 印度尼西亚万丹省坦格朗 | CGK/WIII | 54,053,905 | ▼6 | ▼5.5% |
19. | 丹佛国际机场 | 美国科罗拉多州丹佛 | DEN/KDEN | 54,014,502 | ▼1 | ▲1.0% |
20. | 素万那普机场 | 泰国曼谷北欖府挽披縣 | BKK/VTBS | 52,918,785 | ▲2 | ▲14.8% |
21. | 舊金山國際機場 | 美国加利福尼亚州聖馬刁縣 | SFO/KSFO | 50,009,749 | ▬ | ▲5.1% |
22. | 仁川國際機場 | 大韩民国仁川廣域市 | ICN/RKSI | 49,281,220 | ▲1 | ▲8.3% |
23. | 吉隆坡國際機場 | 馬來西亞雪蘭莪州雪邦 | KUL/WMKK | 48,915,655 | ▼3 | ▬0.0% |
24. | 马德里-巴拉哈斯机场 | 西班牙马德里自治区马德里 | MAD/LEMD | 46,828,279 | ▲3 | ▲11.9% |
25. | 英迪拉·甘地国际机场 | 印度德里 | DEL/VIDP | 45,981,773 | ▲7 | ▲13.0% |
26. | 麦卡伦国际机场 | 美国内华达州拉斯维加斯 | LAS/KLAS | 45,389,074 | ▼1 | ▲5.8% |
27. | 夏洛特道格拉斯國際機場 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | CLT/KCLT | 44,876,627 | ▼3 | ▲0.1% |
28. | 邁阿密國際機場 | 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 | MIA/KMIA | 44,350,247 | ▲1 | ▲8.3% |
29. | 鳳凰城天港國際機場 | 美国亚利桑那州鳳凰城 | PHX/KPHX | 44,006,205 | ▼3 | ▲4.5% |
30. | 喬治布什洲際機場 | 美國德克薩斯州休斯頓 | IAH/KIAH | 43,023,224 | ▼2 | ▲4.3% |
31. | 西雅圖-塔科馬國際機場 | 美國華盛頓州西雅圖 | SEA/KSEA | 42,340,461 | ▲9 | ▲12.9% |
32. | 成都双流国际机场 | 中国四川省成都市双流县 | CTU/ZUUU | 42,200,000 | ▲8 | ▲12% |
33. | 多倫多皮爾遜國際機場 | 加拿大安大略省密西沙加 | YYZ/CYYZ | 41,036,847 | ▲1 | ▲6.4% |
34. | 慕尼黑机场 | 德國巴伐利亞州弗賴辛 | MUC/EDDM | 40,981,522 | ▼2 | ▲3.2% |
35. | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 印度馬哈拉施特拉邦孟買 | BOM/VABB | 40,637,377 | ▲12 | ▲16.1% |
36. | 羅馬-菲烏米奇諾機場 | 意大利拉齊奧省菲烏米奇諾 | FCO/LIRF | 40,422,156 | ▼1 | ▲5.0% |
37. | 盖特威克机场 | 英國英格蘭西薩塞克斯郡克勞利 | LGW/EGKK | 40,271,343 | ▼1 | ▲5.7% |
38. | 悉尼金斯福特·史密斯機場 | 澳大利亞新南威爾士州悉尼 | SYD/YSSY | 39,914,103 | ▼5 | ▲2.7% |
39. | 深圳宝安国际机场 | 中國廣東省深圳市寶安區 | SZX/ZGSZ | 39,721,619 | ▲2 | ▲9.5% |
40. | 巴塞罗那-埃尔普拉特机场 | 西班牙加泰羅尼亞省巴塞羅那 | BCN/LEBL | 39,674,095 | ▼1 | ▲5.7% |
41. | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | 巴西聖保羅州瓜魯柳斯 | GRU/SBGR | 39,213,865 | ▼11 | ▼1.4% |
42. | 上海虹桥国际机场 | 中國上海市長寧區/閔行區 | SHA/ZSSS | 39,090,699 | ▼5 | ▲3.0% |
43. | 奥兰多国际机场 | 美國佛羅里達州奧蘭多 | MCO/KMCO | 38,727,749 | ▬ | ▲8.4% |
44. | 臺灣桃園國際機場 | 中華民國(臺灣)桃園市大園區 | TPE/RCTP | 38,473,333 | ▼2 | ▲7.5% |
45. | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 | 墨西哥墨西哥城 | MEX/MMMX | 38,433,288 | ▲3 | ▲12.2% |
46. | 昆明长水国际机场 | 中國雲南省昆明市官渡區 | KMG/ZPPP | 37,523,345 | ▲NEW | ▲16.0% |
47. | 紐瓦克自由國際機場 | 美國新澤西州紐瓦克 | EWR/KEWR | 37,494,704 | ▼3 | ▲5.3% |
48. | 成田國際機場 | 日本國千葉縣成田市 | NRT/RJAA | 37,268,307 | ▼3 | ▲4.9% |
49. | 馬尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 | 菲律賓大馬尼拉帕謝 | MNL/RPLL | 36,583,459 | ▬ | ▲7.3% |
50. | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 | 美國明尼蘇達州聖保羅 | MSP/KMSP | 36,556,281 | ▼4 | ▲4.1% |
2014年数据
國際機場協會2014年全年数据如下
排名 | 机场 | 位置 | 机场代码 (IATA/ICAO) | 乘客总量 | 排名 变化 | %变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 | 美國喬治亞州亞特蘭大 | ATL/KATL | 96,178,889 | ▬ | ▲1.9% |
2. | 北京首都国际机场 | 中国北京朝阳区 | PEK/ZBAA | 86,130,390 | ▬ | ▲2.9% |
3. | 倫敦希斯罗国际机场 | 英国大伦敦希靈登區 | LHR/EGLL | 73,408,442 | ▬ | ▲1.4% |
4. | 東京国际機場 | 日本东京大田区 | HND/RJTT | 72,826,862 | ▬ | ▲5.8% |
5. | 洛杉矶国际机场 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | LAX/KLAX | 70,665,472 | ▲1 | ▲6.0% |
6. | 迪拜国际机场 | 阿联酋迪拜阿尔加霍 | DXB/OMDB | 70,475,636 | ▲1 | ▲6.1% |
7. | 奥黑尔国际机场 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | ORD/KORD | 70,015,746 | ▼2 | ▲4.4% |
8. | 巴黎夏尔·戴高乐机场 | 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 | CDG/LFPG | 63,808,796 | ▬ | ▲2.8% |
9. | 达拉斯-沃思堡国际机场 | 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 | DFW/KDFW | 63,523,489 | ▬ | ▲5.1% |
10. | 香港国际机场 | 香港新界離島區赤鱲角 | HKG/VHHH | 63,148,379 | ▲1 | ▲6.0% |
11. | 法兰克福国际机场 | 德国黑森州法兰克福 | FRA/EDDF | 59,566,132 | ▲1 | ▲2.6% |
12. | 蘇加諾-哈達國際機場 | 印度尼西亚万丹省坦格朗 | CGK/WIII | 57,005,406 | ▼2 | ▼4.8% |
13. | 阿塔蒂尔克国际机场 | 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 | IST/LTBA | 56,767,108 | ▲5 | ▲10.7% |
14. | 阿姆斯特丹史基浦機場 | 荷兰北荷兰省哈勒默梅尔 | AMS/EHAM | 54,978,023 | ▬ | ▲4.6% |
15. | 广州白云国际机场 | 中国广东省广州花都区 | CAN/ZGGG | 54,780,346 | ▲1 | ▲4.4% |
16. | 新加坡樟宜机场 | 新加坡东区樟宜 | SIN/WSSS | 54,091,802 | ▼3 | ▲0.7% |
17. | 約翰·菲茨傑拉德·肯尼迪国际机场 | 美国纽约州纽约皇后區 | JFK/KJFK | 53,635,346 | ▲2 | ▲6.4% |
18. | 丹佛国际机场 | 美国科罗拉多州丹佛 | DEN/KDEN | 52,556,359 | ▼2 | ▼1.1% |
19. | 上海浦东国际机场 | 中国上海浦东新区 | PVG/ZSPD | 51,651,800 | ▲2 | ▲9.5% |
20. | 吉隆坡國際機場 | 馬來西亞雪蘭莪州雪邦 | KUL/WMKK | 48,932,471 | ▬ | ▲3.0% |
21. | 舊金山國際機場 | 美国加利福尼亚州聖馬刁縣 | SFO/KSFO | 47,114,611 | ▲1 | ▲4.8% |
22. | 素万那普机场 | 泰国曼谷北欖府挽披縣 | BKK/VTBS | 46,423,352 | ▼5 | ▼9.6% |
23. | 仁川國際機場 | 大韩民国仁川廣域市 | ICN/RKSI | 45,662,322 | ▲2 | ▲9.6% |
24. | 夏洛特道格拉斯國際機場 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | CLT/KCLT | 44,333,475 | ▼1 | ▲2.0% |
25. | 麦卡伦国际机场 | 美国内华达州拉斯维加斯 | LAS/KLAS | 42,869,517 | ▼1 | ▲2.4% |
26. | 鳳凰城天港國際機場 | 美国亚利桑那州鳳凰城 | PHX/KPHX | 42,125,212 | ▲1 | ▲4.5% |
27. | 马德里-巴拉哈斯机场 | 西班牙马德里自治区马德里 | MAD/LEMD | 41,815,261 | ▲2 | ▲5.3% |
28. | 乔治·布什洲际机场 | 美国得克萨斯州休斯敦 | IAH/KIAH | 41,194,558 | ▬ | ▲3.3% |
29. | 邁阿密國際機場 | 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 | MIA/KMIA | 40,941,879 | ▼3 | ▲0.9% |
30. | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | 巴西圣保罗瓜鲁柳斯 | GRU/SBGR | 39,773,716 | ▲3 | ▲9.2% |
31. | 英迪拉·甘地国际机场 | 印度德里 | DEL/VIDP | 39,752,819 | ▲1 | ▲8.4% |
32. | 慕尼黑机场 | 德国拜恩州埃尔丁县/弗赖辛县 | MUC/EDDM | 39,700,515 | ▼2 | ▲2.7% |
33. | 悉尼机场 | 澳大利亚新南威爾士悉尼 | SYD/YSSY | 38,863,380 | ▼2 | ▲1.6% |
34. | 多伦多皮尔逊国际机场 | 加拿大安大略省密西沙加 | YYZ/CYYZ | 38,569,088 | ▲1 | ▲6.8% |
35. | 罗马-菲烏米奇諾機場 | 意大利罗马省菲乌米奇诺 | FCO/LIRF | 38,506,467 | ▼1 | ▲6.5% |
36. | 伦敦盖特威克机场 | 英国英格兰西萨塞克斯郡克劳利 | LGW/EGKK | 38,105,747 | ▲1 | ▲7.5% |
37. | 上海虹桥国际机场 | 中国上海长宁区 | SHA/ZSSS | 37,971,135 | ▼1 | ▲6.7% |
38. | 成都双流国际机场 | 中国四川省成都市双流县 | CTU/ZUUU | 37,712,357 | ▲6 | ▲12.8% |
39. | 巴塞罗那机场 | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | BCN/LEBL | 37,540,326 | ▬ | ▲6.7% |
40. | 西雅圖-塔科馬國際機場 | 美国华盛顿州西雅圖 | SEA/KSEA | 37,497,941 | ▲2 | ▲7.8 |
41. | 深圳宝安国际机场 | 中国广东省深圳市宝安区 | SZX/ZGSZ | 36,272,701 | ▲6 | ▲12.4% |
42. | 台湾桃园国际机场 | 中華民國桃園市大園区 | TPE/RCTP | 35,804,465 | ▲ | ▲11.2% |
43. | 奥兰多国际机场 | 美国佛罗里达州奥兰多 | MCO/KMCO | 35,714,091 | ▼2 | ▲2.7% |
44. | 纽瓦克自由国际机场 | 美国新澤西州纽瓦克 | EWR/KEWR | 35,610,759 | ▼4 | ▲1.7% |
45. | 东京成田国际机场 | 日本千叶县成田市 | NRT/RJAA | 35,535,206 | ▼7 | ▲0.6% |
46. | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 | 美国明尼苏达州斯内林堡 | MSP/KMSP | 35,147,083 | ▼3 | ▲3.7% |
47. | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 印度马哈拉施特拉邦孟买 | BOM/VABB | 34,993,738 | ▲1 | ▲9.6% |
48. | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 | 墨西哥墨西哥城 | MEX/MMMX | 34,255,739 | ▲1 | ▲8.6% |
49. | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | 菲律賓馬尼拉帕謝 | MNL/RPLL | 34,015,169 | ▼4 | ▲3.5% |
50. | 多莫杰多沃国际机场 | 俄罗斯莫斯科多莫杰多沃 | DME/UUDD | 33,108,047 | ▬ | ▲7.3% |
2013年数据
國際機場協會2013年全年数据如下[3]
排名 | 机场 | 位置 | 机场代码 (IATA/ICAO) | 乘客总量 | 排名 变化 | %变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 美国喬治亞州亚特兰大 | ATL/KATL | 94,430,785 | ▬ | ▼1.1% |
2. | 北京首都國際機場 | 中国北京朝阳区 | PEK/ZBAA | 83,712,355 | ▬ | ▲2.2% |
3. | 倫敦希斯罗機場 | 英国大伦敦希靈登區 | LHR/EGLL | 72,368,030 | ▬ | ▲3.3% |
4. | 東京國際機場 | 日本东京大田区 | HND/RJTT | 68,906,636 | ▬ | ▲3.3% |
5. | 奥黑尔国际机场 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | ORD/KORD | 66,883,271 | ▬ | ▼0.1% |
6. | 洛杉矶国际机场 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | LAX/KLAX | 66,702,252 | ▬ | ▲4.7% |
7. | 迪拜国际机场 | 阿联酋迪拜阿尔加霍 | DXB/OMDB | 66,431,533 | ▲3 | ▲15.2% |
8. | 巴黎夏尔·戴高乐机场 | 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 | CDG/LFPG | 62,052,917 | ▼1 | ▲0.7% |
9. | 达拉斯-沃思堡国际机场 | 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 | DFW/KDFW | 60,436,266 | ▼1 | ▲3.2% |
10. | 蘇加諾-哈達國際機場 | 印度尼西亚万丹省坦格朗 | CGK/WIII | 59,701,543 | ▼1 | ▲3.4% |
11. | 香港国际机场 | 香港新界離島區赤鱲角 | HKG/VHHH | 59,609,414 | ▲1 | ▲6.3% |
12. | 法兰克福国际机场 | 德国黑森州法兰克福 | FRA/EDDF | 58,036,948 | ▼1 | ▲0.9% |
13. | 新加坡樟宜机场 | 新加坡东区樟宜 | SIN/WSSS | 53,726,087 | ▲2 | ▲5.0% |
14. | 阿姆斯特丹史基浦机场 | 荷兰北荷兰省哈勒默梅尔 | AMS/EHAM | 52,569,250 | ▲2 | ▲3.0% |
15. | 丹佛国际机场 | 美国科罗拉多州丹佛 | DEN/KDEN | 52,556,359 | ▼2 | ▼1.1% |
