土讚線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
土讚線 | |||
---|---|---|---|
土讚線的特急「南風」 | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 土讃線 | ||
平假名 | どさんせん | ||
羅馬拼音 | Dosan sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 香川縣、高知縣 | ||
起點 | 多度津站 | ||
終點 | 窪川站 | ||
站數 | 61個 | ||
路線記號 | D(多度津-高知) K(高知-窪川) | ||
營運 | |||
通車 | 1889年5月23日 | ||
全線通車 | 1951年11月12日 | ||
擁有者 | 讚岐鐵道→山陽鐵道→鐵道作業局→帝國鐵道廳→鐵道院→鐵道省→運輸通信省→運輸省→ 日本國有鐵道→ 四國旅客鐵道(第1種鐵道事業者) | ||
營運者 | 四國旅客鐵道 | ||
使用車輛 | 參見使用車輛 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 198.7公里 | ||
軌距 | 1,067毫米 | ||
軌道數量 | 單線 | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 (多度津-琴平) | ||
最大坡度 | 25‰ | ||
最小曲線半徑 | 200公尺 | ||
最高速度 | 最高120公里/小時 | ||
| |||
土讚線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土讚線(日语:土讃線/どさんせん Dosan sen */?)是一條由四國旅客鐵道(JR四國)營運的鐵道路線。路線自香川縣仲多度郡多度津町多度津站經高知車站連接高知縣高岡郡四萬十町窪川車站。
在日本國有鐵道(日本國鐵)時代,此線被稱為土讚本線。國鐵分割民營化後,接手經營的JR四國於1988年將路線更名為現稱。路線名稱的意思是路線貫通的兩個日本古代令制國:土佐國和讚岐國。
目录
1 路線資料
2 開線歷史[4]
3 車站列表
4 其他軼事
5 注釋
6 參考文獻
7 相關條目
路線資料
多度津站-高知站間由阿波池田站運行管理,高知站-窪川站間由高知站運行管理[1]。
- 管轄(事業類別):四國旅客鐵道(第一種鐵道事業者)
- 路線距離(營業距離):198.7公里
軌距:1067毫米- 站數:61個(包括起終點站)
- 若只限屬於土讚線的車站,排除起點的多度津站(屬於予讚線[2])則為60個。
- 複線路段:沒有(全線單線)
電氣化路段:多度津站-琴平站間(直流電1500V)
閉塞方式:[2]
- 多度津站-高知站間:單線自動閉塞式
CTC、PRC(設於阿波池田站[1])
- 高知站-窪川站間:特殊自動閉塞式(電子符號照查式)
- CTC、PRC(設於高知站[1])
- 多度津站-高知站間:單線自動閉塞式
- 最高速度
- 120公里/小時(多度津站-高知站間、日下站-土佐加茂站間、吾桑站-多之鄉站間、六反地站-仁井田站間)[3]
- 110公里/小時(高知站-日下站間、土佐加茂站-吾桑站間、多之鄉站-六反地站間、仁井田站-窪川站間)[3]
- 120公里/小時(多度津站-高知站間、日下站-土佐加茂站間、吾桑站-多之鄉站間、六反地站-仁井田站間)[3]
- 最大坡度:25‰(讚岐財田站-佃站間、繁藤站-土佐山田站間、土佐久禮站-影野站間等)
- 最小曲線半徑:200公尺
開線歷史[4]
- 1889年5月23日:多度津站 - 琴平站
- 1914年3月25日:佃站 - 阿波池田站
- 1923年5月21日:琴平站 - 讚岐財田站
- 1924年:
- 3月30日:日下站 - 須崎站
- 11月15日:高知車站 - 日下站
- 3月30日:日下站 - 須崎站
- 1925年12月5日:土佐山田站 - 高知車站
- 1929年4月28日:讚岐財田站 - 佃站
- 1930年6月21日:角茂谷站 - 土佐山田站
- 1931年9月19日:阿波池田站 - 三繩站
- 1932年12月20日:大杉站 - 角茂谷站
- 1934年10月28日:豐永站 - 大杉站
- 1935年11月28日:三繩站 - 豐永站
- 1939年11月15日:須崎站 - 土佐久禮站
- 1947年10月20日:土佐久禮站 - 影野站
- 1951年11月12日:影野站 - 窪川站
車站列表
- 停靠站
- 普通…原則上停靠所有車站,一部分列車通過▽的車站
- 快速「Sunport」(高松站-多度津站-琴平站間)…土讚線內停靠所有車站
- 特急…參見「南風號列車」「四萬十號列車」
- 軌道(全線單線) … ◇、◆:可進行列車交會(◆是折返式路線車站),|:不可列車交會
電氣化/非電氣化 | 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線、備註 | 軌道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣化 | D12 | 多度津 | 多度津 | Tadotsu | - | 0.0 | 四國旅客鐵道:予讚線(直通往宇多津方向) | ◇ | 香川縣 | 仲多度郡 多度津町 |
D13 | 金藏寺 | 金蔵寺 | Konzōji | 3.7 | 3.7 | | ◇ | 善通寺市 | ||
D14 | 善通寺 | 善通寺 | Zentsūji | 2.3 | 6.0 | | ◇ | |||
D15 | 琴平 | 琴平 | Kotohira | 5.3 | 11.3 | 高松琴平電氣鐵道:琴平線(琴電琴平) | ◇ | 仲多度郡 琴平町 | ||
非電氣化 | D16 | 鹽入 | 塩入 | Shioiri | 6.4 | 17.7 | | ◇ | 仲多度郡 滿濃町 | |
D17 | 黑川 | 黒川 | Kurokawa | 3.9 | 21.6 | | | | |||
D18 | 讚岐財田 | 讃岐財田 | Sanuki-Saida | 2.3 | 23.9 | | ◇ | 三豐市 | ||
D19 | 坪尻▽ | 坪尻 | Tsubojiri | 8.2 | 32.1 | | ◆ | 德島縣 | 三好市 | |
D20 | 箸藏 | 箸蔵 | Hashikura | 3.3 | 35.4 | | ◇ | |||
D21 | 佃 | 佃 | Tsukuda | 3.4 | 38.8 | 四國旅客鐵道:德島線[* 1] | ◇ | |||
D22 | 阿波池田 | 阿波池田 | Awa-Ikeda | 5.1 | 43.9 | | ◇ | |||
D23 | 三繩 | 三縄 | Minawa | 3.9 | 47.8 | | ◇ | |||
D24 | 祖谷口 | 祖谷口 | Iyaguchi | 4.5 | 52.3 | | | | |||
D25 | 阿波川口 | 阿波川口 | Awa-Kawaguchi | 2.8 | 55.1 | | ◇ | |||
D26 | 小步危 | 小歩危 | Koboke | 4.7 | 59.8 | | ◇ | |||
D27 | 大步危 | 大歩危 | Ōboke | 5.7 | 65.5 | | ◇ | |||
D28 | 土佐岩原 | 土佐岩原 | Tosa-Iwahara | 7.2 | 72.7 | | ◇ | 高知縣 | 長岡郡 大豐町 | |
D29 | 豐永 | 豊永 | Toyonaga | 4.0 | 76.7 | | ◇ | |||
D30 | 大田口 | 大田口 | Ōtaguchi | 3.7 | 80.4 | | ◇ | |||
D31 | 土佐穴內 | 土佐穴内 | Tosa-Ananai | 2.8 | 83.2 | | | | |||
D32 | 大杉 | 大杉 | Ōsugi | 4.0 | 87.2 | | ◇ | |||
D33 | 土佐北川 | 土佐北川 | Tosa-Kitagawa | 6.1 | 93.3 | | ◇ | |||
D34 | 角茂谷 | 角茂谷 | Kakumodani | 2.2 | 95.5 | | | | |||
D35 | 繁藤 | 繁藤 | Shigetō | 2.1 | 97.6 | | ◇ | 香美市 | ||
D36 | 新改▽ | 新改 | Shingai | 6.3 | 103.9 | | ◆ | |||
D37 | 土佐山田 | 土佐山田 | Tosa-Yamada | 7.4 | 111.3 | | ◇ | |||
D38 | 山田西町▽ | 山田西町 | Yamada-Nishimachi | 0.8 | 112.1 | | | | |||
D39 | 土佐長岡▽ | 土佐長岡 | Tosa-Nagaoka | 2.0 | 114.1 | | | | 南國市 | ||
D40 | 後免 | 後免 | Gomen | 2.1 | 116.2 | 土佐黑潮鐵道:阿佐線(後免·奈半利線)(與高知方向直通) | ◇ | |||
D41 | 土佐大津 | 土佐大津 | Tosa-Ōtsu | 3.2 | 119.4 | | ◇ | 高知市 | ||
D42 | 布師田▽ | 布師田 | Nunoshida | 2.0 | 121.4 | | | | |||
D43 | 土佐一宮 | 土佐一宮 | Tosa-Ikku | 1.3 | 122.7 | | ◇ | |||
D44 | 薊野▽ | 薊野 | Azōno | 1.7 | 124.4 | | ◇ | |||
D45 K00 | 高知 | 高知 | Kōchi | 2.2 | 126.6 | 土佐電交通:棧橋線(高知站前) | ◇ | |||
K01 | 入明 | 入明 | Iriake | 1.3 | 127.9 | | | | |||
K02 | 圓行寺口 | 円行寺口 | Engyōjiguchi | 0.8 | 128.7 | | | | |||
K03 | 旭 | 旭 | Asahi | 1.5 | 130.2 | 土佐電交通:伊野線(旭站前通停留場) | ◇ | |||
K04 | 高知商業前 | 高知商業前 | Kōchi-Shōgyō-mae | 1.1 | 131.3 | 土佐電交通:伊野線(鏡川橋停留場) | | | |||
K05 | 朝倉 | 朝倉 | Asakura | 1.4 | 132.7 | 土佐電交通:伊野線(朝倉站前) | ◇ | |||
K06 | 枝川 | 枝川 | Edagawa | 3.5 | 136.2 | 土佐電交通:伊野線 (枝川停留場) | | | 吾川郡 伊野町 | ||
K07 | 伊野 | 伊野 | Ino | 1.8 | 138.0 | 土佐電交通:伊野線 (伊野站前) | ◇ | |||
K08 | 波川 | 波川 | Hakawa | 1.5 | 139.5 | | | | |||
K08-1 | 小村神社前 | 小村神社前 | Omura-Jinja-mae | 2.1 | 141.6 | | | | 高岡郡 日高村 | ||
K09 | 日下 | 日下 | Kusaka | 2.1 | 143.7 | | ◇ | |||
K10 | 岡花 | 岡花 | Okabana | 2.0 | 145.7 | | | | |||
K11 | 土佐加茂 | 土佐加茂 | Tosa-Kamo | 2.9 | 148.6 | | ◇ | 高岡郡 佐川町 | ||
K12 | 西佐川 | 西佐川 | Nishi-Sakawa | 3.8 | 152.4 | | ◇ | |||
K13 | 佐川 | 佐川 | Sakawa | 1.8 | 154.2 | | ◇ | |||
K14 | 襟野野 | 襟野々 | Erinono | 1.8 | 156.0 | | | | |||
K15 | 斗賀野 | 斗賀野 | Togano | 2.0 | 158.0 | | ◇ | |||
K16 | 吾桑 | 吾桑 | Asō | 5.4 | 163.4 | | ◇ | 須崎市 | ||
K17 | 多之鄉 | 多ノ郷 | Ōnogō | 2.7 | 166.1 | | ◇ | |||
K18 | 大間 | 大間 | Ōma | 0.9 | 167.0 | | | | |||
K19 | 須崎 | 須崎 | Susaki | 1.7 | 168.7 | | ◇ | |||
K20 | 土佐新莊 | 土佐新荘 | Tosa-Shinjō | 1.9 | 170.6 | | | | |||
K21 | 安和 | 安和 | Awa | 3.0 | 173.6 | | | | |||
K22 | 土佐久禮 | 土佐久礼 | Tosa-Kure | 6.1 | 179.7 | | ◇ | 高岡郡 中土佐町 | ||
K23 | 影野 | 影野 | Kageno | 10.7 | 190.4 | | ◇ | 高岡郡 四萬十町 | ||
K24 | 六反地 | 六反地 | Rokutanji | 1.8 | 192.2 | | | | |||
K25 | 仁井田 | 仁井田 | Niida | 2.0 | 194.2 | | | | |||
K26 | 窪川 | 窪川 | Kubokawa | 4.5 | 198.7 | 土佐黑潮鐵道:中村線(包括四國旅客鐵道予土線直通列車) | ◇ |
^ 與德島線的分岔點是佃站,該線列車直通至阿波池田站
- 箸藏至佃間通過三好郡東三好町,但町內未有設車站。
其他軼事
- 為紀念土讚線開通60週年,JR四國特別邀請著名演歌作曲家水森英夫創作了一首紀念歌曲「霧之土讚線」,並由水田龍子主唱,水田龍子其後更擔任JR四國宣傳大使及多次擔當土讚線沿線車站的「一日站長」。
注釋
^ 1.01.11.2 No.7 運行管理 页面存档备份,存于互联网档案馆(お仕事紹介) - JR四国(2013年11月9日閲覧)
^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB 1998年
^ 3.03.1 川島令三. 特急列車「高速化」への提言. 中央書院. 1998-01-20: 238–247. ISBN 978-4-88732-047-5. 已忽略文本“和書 ” (帮助)
^ [1][永久失效連結] 相關介紹(日文)。
參考文獻
今尾恵介. 中国・四国. 日本鉄道旅行地図帳 11. 新潮社. 2008. ISBN 978-4-10-790029-6 (日语).
- 交通新聞社 『鉄道ダイヤ情報』 2009年6月号 No.111 団体臨時列車運転予定表
相關條目
- 日本鐵路線列表
|
|