警視廳
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
東京都政府机构 | |
---|---|
警視廳 | |
警視庁(日文) | |
警視廳本廳舍 | |
機構概要 | |
前身机构 | 國家地方警察東京都本部 |
總部所在地 | 日本 東京都千代田區霞關2丁目1番1號 35°40′37.3″N 139°45′8.3″E / 35.677028°N 139.752306°E / 35.677028; 139.752306坐标:35°40′37.3″N 139°45′8.3″E / 35.677028°N 139.752306°E / 35.677028; 139.752306 |
部门高官 | - 警視總監:三浦正充 - 副總監:島根悟(警視監) - 警務部長:古谷洋一(警視監) |
上级机构 | 東京都公安委員會 |
下設机构 | 總務部 警務部 交通部 警備部 地域部 公安部 刑事部 生活安全部 組織犯罪對策部 |
網站 | www.keishicho.metro.tokyo.jp |
警視廳(日语:警視庁/けいしちょう Keishichō */?;英語譯名:Metropolitan Police Department,簡寫MPD)是日本東京都的警察機關,由東京都政府下設的東京都公安委員會管轄。至2015年度,警視廳設有102個警察署,警官總數43,422人[1]。
目录
1 概要
2 歷史
3 規模
4 組織
4.1 總務部
4.2 警務部
4.3 交通部
4.4 警備部 Security Bureau
4.5 地域部 Community Police Affairs Bureau
4.6 警視廳公安部 Public Security Bureau
4.7 刑事部 Criminal Investigation Bureau
4.8 生活安全部
4.9 組織犯罪對策部
4.10 警視廳警察學校
4.11 汽車駕駛執照考場
5 方面本部
6 警察署
6.1 第一方面
6.2 第二方面
6.3 第三方面
6.4 第四方面
6.5 第五方面
6.6 第六方面
6.7 第七方面
6.8 第八方面
6.9 第九方面
6.10 第十方面
7 體制
8 特殊裝備
9 图集
10 相關條目
11 參考資料
12 外部連結
概要
警視廳是日本各都道府縣中,唯一使用此名稱的地方警察機關(依據日本《警察法》第47條第1項;其他均以「警察本部」命名),因而常以「警視廳」一詞代稱東京都警察。另外有別於其他的地方警察機關,警視廳與北海道警察不屬警察廳下設的管區警察局監管,而由警察廳直接監管。警視廳本部位於霞關,由於附近的舊地名為「外櫻田門」,因而被通稱為「櫻田門」。警視廳在東京都内的各警察署被稱為「支店」、警視廳本廳則稱為「本店」。警視廳的首長為警視總監。
由於東京為日本首都,聚集大多數的國家重要機關,使得警視廳有別於地方警察本部所擔當的特殊任務:
天皇、皇族之警衛
立法機關、行政機關、駐日大使館、首相官邸等重要設施之警備
內閣總理大臣等要人(國務大臣、主要政黨領袖、執政黨幹部)之警護
此外,與其他道府縣警察相比,警視廳轄區內警官與居民的比例達日本全國平均值的兩倍。
歷史
- 1874年(明治7年)1月15日:東京警視廳創立
- 1931年(昭和6年):警視廳廳舍竣工
- 1948年(昭和23年)5月25日:警視廳預備隊創立
- 1954年(昭和29年)7月1日:警察法之制定與統合(現在之體制)
- 1957年(昭和32年)4月1日:預備隊改名機動隊
- 1980年(昭和55年):警視廳本部廳舍竣工
- 1994年(平成6年)4月1日:新式警察制服開始使用
- 2000年(平成12年)4月:警視廳成立核生化搜查隊
- 2002年(平成14年):全國警務人員更換新型警察手冊,其參考美國FBI的設計
- 2007年(平成19年):巡邏警車車身上加注「POLICE」英文字樣。隨後,地域課、交通機動隊和新購的警車亦會加注。
規模
警視廳管轄範圍為東京都全境,所屬職員之人数跟預算額都是日本警察組織中規模最大的。
- 所屬警察官:
- 警察官 43,422人(2015年4月1日)
- 事務及技術人員 2,907人(同上)
組織
警視廳本廳內、在警視總監、警視廳副總監(1人)之監理下、設有9個部門及分課。
總務部
- 企劃課-東京都公安委員會室、警視總監秘書室、犯罪被害者支援室、廳舍管理室
- 文書課-情報公開中心
- 情報管理課
- 廣報課-廣報中心、警察音樂隊
- 會計課-會計監査室、遺失物中心
- 用度課
- 裝備課-裝備開發運用中心、通信管理運用中心
- 施設課
- 留置管理課
- 健康管理本部
警務部
- 人事第一課
- 人事第二課-採用中心
- 訟務課
- 給與課
- 厚生課-職員相談室
- 教養課-柔道指導室、劍道指導室、逮捕術指導室、射擊指導室、翻譯中心
交通部
- 交通總務課-交通安全指導所
- 都市交通對策課
- 交通執行課-白摩托訓練所・交通管制中心
- 交通捜査課-交通反則通告所
- 交通規制課
- 交通管制課
- 運轉免許本部
- 運轉免許試驗場(府中、鮫洲、江東)
交通機動隊(10隊)
- 騎馬隊(第三方面交通機動隊所屬)
高速公路交通警察隊
警備部 Security Bureau
- 警備第一課
- 特殊急襲部隊
- 第1機動隊1st Mobile Unit (千代田區)
- 儀仗隊
- 爆發物處理班
- 銃器對策部隊
- 第2機動隊2nd Mobile Unit (墨田區)
- 水難救助隊
- 爆發物處理班
- 第3機動隊3rd Mobile Unit (目黑區)
- 銃器對策部隊
- 爆發物處理班
- 第4機動隊4th Mobile Unit (立川市)
- 治安警備部隊
- 第5機動隊5th Mobile Unit (新宿區市谷本村)
- 第6機動隊6th Mobile Unit (品川區)
- 銃器對策部隊
- 爆發物處理班
- 第7機動隊7th Mobile Unit (調布市)
- 山岳搜救隊Mountain Ranger Units:負責處理山區搜救和高角度建築物拯救工作
- 水難救助隊Water Rescue Unit
- 第8機動隊8th Mobile Unit (新宿區)
- 第9機動隊9th Mobile Unit (江東區)
- 水難救助隊Water Rescue Unit
- 銃器對策部隊
- 特科車輛隊(Special Vehicle Units)
- 爆發物處理班
- 警備第二課
- 警察犬部隊
- 災害對策課
- 機動救助隊Mobile Rescue Units
- 災害對策部隊Disaster Response Units
- 災害重機部隊
- 警衛課(皇族之警護,皇居、東宮御所周圍之警備 ※皇居・東宮御所内之警備與皇族之警護由皇宮警察本部擔當)
- 管理系:負責課內庶務工作
- 第1系:天皇和皇后的保護
- 第2系:皇太子的保護
- 第3系:其他皇族成員的保護
- 警護課(Security Police,通稱SP)
- 管理系:負責課內庶務工作
- 總理大臣官邸警備隊
- 第1系:專責保護首相
- 第2系:專責保護日本內閣各省廳大臣和參、眾兩議院議長
- 第3系:專責保護外國政要人物、各國駐日大使等
- 第4系:專責保護東京都知事、前首相,以及其他特別保護行動的機動警備隊
地域部 Community Police Affairs Bureau
- 地域總務課
- 庶務系
- 地域企劃系
- 地域對策系
- 地域活動系
- 機動警衛系
- 遊擊特別警衛隊
- 地域指導課
- 實務指導第1系-第2系
- 搜查指導第1系-第2系
- 交通指導系
- 指令計劃第1系-第2系
- 指令第1系-第6系
- 通信指令本部-本部通信指令中心・多摩通信指令中心
- 警視廳航空隊
鐵道警察隊 Railway Police Force- 自動車警衛隊Mobile Patrol Force(共4中隊)
警視廳公安部 Public Security Bureau
- 公安總務課
- 公安第一課(政治極左派調查)
- 公安第二課(極左派・勞工激進活動調查)
- 公安第三課(政治極右派調查)
- 公安第四課(資料收集・統计)
- 外事第一課(外交官、歐美裔外籍人士調查)
- 外事第二課(亞裔外籍人士調查)
- 外事第三課(國際恐怖活動調查)
- 公安機動捜査隊
- NBC恐怖活動捜査隊
刑事部 Criminal Investigation Bureau
- 刑事總務課-犯罪捜査支援室
捜査一課(1st Division):專責偵查嚴重案件,包括涉及殺人、搶劫、強姦、綁架或縱火等罪行。搜查一課課長依照慣例,由刑案經驗豐富的 NONCAREER 警官出任,同時在任內晉升為警視正。被戲稱為 NONCAREER 最高地位。
- 第七強行犯搜査:火災犯罪搜査第一、二係。專責偵辦縱火、失火案件。
特殊犯捜査第一隊(第一、二、三係)與第二隊(第四係)。日本電視劇「交涉人」中設定警視廳搜查一課 Special investigative Team (SIT) ,「交涉班」為虛構單位。
- 第一係:誘拐、人質劫持、航空器劫持事件。
- 第二係:電話或信件恐嚇、脅迫相關事件。
- 第三係:航空器、列車等刑事相關事故、爆破事件、爆炸事故、勞動災害等等業務上過失致死傷事件偵査
- 第四係:特殊犯罪相關重要特異事件
- 特命搜査對策室:設特命搜査第一、二、三、四係。處理懸案、未解決事件之持續偵辦;強行犯罪案件(殺人、恐嚇、強盜、綁架)之特命搜査。
捜査二課(2nd Division):專責偵查智慧型罪案,例如詐騙、背信、非法侵佔等商業罪行,以及公職人員的濫用職權和選舉舞弊案件。二課課長職位亦為警視正。
- 財務解析中心
捜査三課(3rd Division):專責偵查盜竊案件。舉凡小偷、扒竊、買賣贓物、搶劫、順手牽羊、變造存摺金融卡等等。
- 第一係(課內庶務)、第二係(課屬犯罪資料建檔)、第三係(汽機車竊盜、儲值金或存摺竊盜事件搜査)
- 第四、五、六係(竊盜搜査)、第七係(扒手、組織竊盜事件搜査)
- 原捜査四課(4th Division):專責偵查涉及暴力團體和有組織犯罪的案件,管制幫派份子、股市流氓等等,俗稱「マルボウ,剃頭課」 。現已轉為「組織犯罪對策部」第四課。
捜査共助課:追查指名手配犯(通緝犯)等- 鑑識課:案件現場物證相關物品收集、保管;指紋、腳掌紋、腳印之收集與鑑定。以外的鑑識工作由東京警視廳刑事部科學搜查研究所(簡稱「科搜研」)進行。如果科搜研無法進行鑑定時,則由日本內閣府國家公安委員會警察廳所屬的科學警察研究所(簡稱「科警研」)進行。
- 科學搜查研究所
機動捜査隊(3隊)
生活安全部
- 生活安全總務課-生活安全相談中心・ストーカー對策室 (處理跟蹤騷擾相關事件)
- 生活經濟課(經濟犯罪擔當)-金融犯罪對策室
- 生活環境課(銃砲刀剣類所持等取締法關係・危險物質擔當)
- 保安課(風俗・非法就職・賭博擔當)
- 少年育成課-少年中心(8所)
- 少年事件課
- 生活安全特別捜査隊
高科技犯罪對策總合中心
組織犯罪對策部
組織犯罪對策部為日本東京都警視廳整合原屬刑事部、公安部、生活安全部以下之組織犯罪業務相關課室,重新設置之部門,專責偵辦暴力幫派組織,槍械或管制藥品的非法買賣或濫用情事,進出日本國境且涉嫌國際組織犯罪的外籍人士。
- 組織犯罪對策總務課-毒品對策室
- 組織犯罪對策第一課(國際組織犯罪總合 舊公安部外事特別捜査隊)-非法居留對策室
- 組織犯罪對策第二課(國際犯罪事件、國際捜査共助 舊刑事部國際捜査課)
- 組織犯罪對策第三課(暴力團總合 舊刑事部暴力團對策課)
- 組織犯罪對策第四課(暴力團事件擔當 舊刑事部捜査第四課)
- 組織犯罪對策第五課(槍砲及藥物擔當 舊生活安全部銃器薬物對策課)
- 組織犯罪特別捜査隊(護照及信用卡偽造 舊生活安全部國際組織犯罪特別捜査隊)
警視廳警察學校
警視廳警察學校是負責警視廳警察職員教育訓練的機關,位於東京都府中市,近鄰警察廳警察大學校。
汽車駕駛執照考場
府中汽車駕駛執照考場 - 府中市多磨町3-1-1
- 實施全部學科試驗及技能試驗。
鮫洲汽車駕駛執照考場 - 品川區東大井1-12-5
- 不實施大型、中型、大特・拖車一種及二種技能試驗。
江東汽車駕駛執照考場 - 江東區新砂1-7-24
- 不實施技能試驗。
方面本部
警視廳下設10個方面本部,介於本部與轄區警察署中間,負責各轄區警察署的合作與廣域對應。各方面本部長階級,第一、四、八方面為警視長,其他為警視正。
- 第一方面本部 - 千代田區霞關二丁目1番1號
- 管轄區域:千代田區、中央區、港區、島嶼部與品川區、大田區、江東區的東京灣岸署管轄區域
- 識別章為LA
- 第二方面本部 - 品川區勝島一丁目3番12號
- 管轄區域:品川區、大田區(東京灣岸署管轄區域除外)
- 識別章為LB
- 第三方面本部 - 目黑區大橋二丁目21番6號
- 管轄區域:世田谷區、目黑區、澀谷區
- 識別章為LC
- 管轄區域:世田谷區、目黑區、澀谷區
- 第四方面本部 - 新宿區市谷本村町6番1號
- 管轄區域:新宿區、中野區、杉並區
- 識別章為LE
- 管轄區域:新宿區、中野區、杉並區
- 第五方面本部 - 文京區春日一丁目5番12號
- 管轄區域:文京區、豐島區
- 識別章為LF
- 管轄區域:文京區、豐島區
- 第六方面本部 - 台東區東淺草二丁目27番11號
- 管轄區域:台東區、荒川區、足立區
- 識別章為LH
- 管轄區域:台東區、荒川區、足立區
- 第七方面本部 - 江東區新木場四丁目2番31號
- 管轄區域:江東區(東京灣岸署管轄區域除外)、墨田區、葛飾區、江戶川區
- 識別章為LJ
- 管轄區域:江東區(東京灣岸署管轄區域除外)、墨田區、葛飾區、江戶川區
- 第八方面本部 - 立川市綠町3280番地(警視廳多摩總合廳舍)
- 管轄區域:立川市、武藏野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市
小平市、東村山市、國分寺市、國立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀨市、東久留米市、武藏村山市
- 識別章為LK
- 管轄區域:立川市、武藏野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市
- 第九方面本部 - 八王子市大橫町14番20號
- 管轄區域:八王子市、町田市、日野市、多摩市、稻城市、青梅市、福生市、羽村市、秋留野市、西多摩郡
- 識別章為LL
- 管轄區域:八王子市、町田市、日野市、多摩市、稻城市、青梅市、福生市、羽村市、秋留野市、西多摩郡
- 第十方面本部 - 北區西丘三丁目4番7號
- 管轄區域:北區、板橋區、練馬區
- 識別章為LG
- 管轄區域:北區、板橋區、練馬區
警察署
共102間警察署。各署長階級,大規模19署(麴町、丸之內、築地、麻布、赤坂、蒲田、世田谷、澀谷、四谷、新宿、池袋、上野、浅草、本所、小松川、立川、八王子、町田、板橋)為警視正,其他各署為警視。
第一方面
- 警察署19所。警察車輛車牌號碼在千代田區、中央區、港區、島嶼部為「品川」,在江東區為「足立」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
麴町警察署 | 千代田區 | 麴町 | 千代田區:千代田一部分,北之丸公園,一橋一部分,霞關一部分,永田町、隼町、平河町、紀尾井町、麴町、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、九段南、九段北、富士見、飯田橋 |
丸之內警察署 | 有樂町 | 千代田區:千代田一部分,皇居外苑、大手町、丸之內、有樂町、內幸町、日比谷公園,霞關一部分 | |
神田警察署 | 神田錦町 | 千代田區:神田錦町,一橋一部分,神田神保町、西神田、三崎町、猿樂町、神田駿河台、神田淡路町、神田小川町、神田美土代町、神田司町、神田多町,內神田一部分 | |
萬世橋警察署 | 外神田 | 千代田區:神田須田町、外神田、神田練塀町、神田相生町、神田花岡町、神田松永町、神田平河町、神田和泉町、神田佐久間町、神田佐久間河岸、東神田、岩本町、神田岩本町、神田東松下町、神田富山町、神田北乘物町、神田東紺屋町、神田紺屋町、神田西福田町、神田美倉町、鍛冶町、神田鍛冶町,內神田一部分 | |
中央警察署 | 中央區 | 日本橋兜町 | 中央區:日本橋本石町、日本橋室町、日本橋本町、日本橋小傳馬町、日本橋大傳馬町、日本橋堀留町、日本橋小舟町、日本橋茅場町、日本橋兜町、日本橋、八重洲、京橋、八丁堀、新川 |
久松警察署 | 日本橋久松町 | 中央區:日本橋富澤町、日本橋人形町、日本橋小網町、日本橋蠣殼町、日本橋箱崎町、日本橋中洲、日本橋濱町、日本橋久松町、東日本橋、日本橋橫山町、日本橋馬喰町 | |
築地警察署 | 築地 | 中央區:銀座、新富、入船、湊、明石町、築地、濱離宮庭園 | |
月島警察署 | 勝鬨 | 中央區:佃、月島、勝鬨、豐海町、晴海 | |
愛宕警察署 | 港區 | 新橋 | 港區:東新橋、新橋、西新橋,海岸一部分,濱松町、芝大門、芝公園、愛宕,虎之門一部分 |
三田警察署 | 芝浦 | 港區:三田、芝、芝浦,海岸一部分 | |
高輪警察署 | 高輪 | 港區:高輪、白金、白金台,港南一部分 品川區:北品川一部分 | |
麻布警察署 | 六本木 | 港區:六本木一部分,西麻布、元麻布、南麻布、麻布十番、東麻布、麻布台、麻布狸穴町、麻布永坂町 | |
赤坂警察署 | 赤坂 | 港區:元赤坂、赤坂、北青山、南青山,虎之門一部分,六本木一部分 | |
東京灣岸警察署 | 江東區青海 | 港區:台場,港南一部分 江東區:青海、有明、東雲、辰巳、新木場、若洲、夢之島 品川區:東品川一部分,八潮一部分,東八潮 大田區:城南島,東海一部分 所屬區未定埋立地:中央防波堤內側埋立地、外側埋立地 白鬚橋以南的隅田川與其支流,船堀橋以南的荒川、中川,大師橋以東的多摩川 京濱港東京區、東京東航路、東京西航路 | |
大島警察署 | 大島町元町 | 大島町,利島村 | |
新島警察署 | 新島村本村 | 新島村,神津島村 | |
三宅島警察署 | 三宅村伊豆 | 三宅村,御藏島村 | |
八丈島警察署 | 八丈町三根 | 八丈町,青島村,巴約訥岩礁,須美壽島,鳥島,孀婦岩 | |
小笠原警察署 | 小笠原村 父島字西町 | 小笠原村 |
第二方面
- 警察署9所。警察車輛車牌號碼為「品川」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
品川警察署 | 品川區 | 東品川 | 品川區:東品川一部分,南品川、廣町,西品川一部分,豐町一部分,戶越一部分,北品川一部分,東五反田一部分 |
大井警察署 | 大井 | 品川區:東大井、南大井、勝島,八潮一部分,大井一部分,西大井一部分,二葉一部分 | |
大崎警察署 | 大崎 | 品川區:上大崎、大崎、西五反田,東五反田一部分,荏原一部分,小山一部分 | |
荏原警察署 | 荏原 | 品川區:小山台、旗之台、平塚、中延、東中延、西中延,小山一部分,荏原一部分,戶越一部分,豐町一部分,二葉一部分,大井一部分,西大井一部分 | |
大森警察署 | 大田區 | 大森中 | 大田區:大森北、大森本町、平和之森公園、大森東、大森中,大森西一部分,大森南一部分,山王一部分,南馬込一部分,中央一部分,平和島、昭和島、京濱島,東海一部分,故鄉濱邊公園 |
田園調布警察署 | 田園調布 | 大田區:田園調布、田園調布本町、田園調布南、鵜之木,久原一部分,南久原一部分,仲池上一部分,東嶺町、西嶺町、北嶺町、雪谷大塚町、東雪谷、南雪谷、上池台、南千束、北千束,石川町一部分 目黑區:大岡山一部分 | |
蒲田警察署 | 蒲田本町 | 大田區:蒲田、蒲田本町、東蒲田、南蒲田,西蒲田一部分,新蒲田一部分,池上一部分,仲六鄉、東六鄉、西六鄉、南六鄉、東糀谷、西糀谷、北糀谷、萩中、本羽田、羽田、羽田旭町,大森西一部分,大森南一部分 | |
池上警察署 | 池上 | 大田區:東馬込、北馬込、中馬込、西馬込,南馬込一部分,山王一部分,中央一部分,池上一部分,西蒲田一部分,新蒲田一部分,多摩川、東矢口、矢口、下丸子、千鳥,南久原一部分,久原一部分,仲池上一部分 | |
東京空港警察署 | 羽田空港 | 大田區:羽田空港 |
第三方面
- 警察署9所。警察車輛車牌號碼為「品川」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
世田谷警察署 | 世田谷區 | 三軒茶屋 | 世田谷區:池尻一部分,三宿、太子堂、若林、三軒茶屋、世田谷、櫻、櫻丘、下馬、野澤、上馬,駒澤一部分,弦卷 目黑區:東山一部分 |
北澤警察署 | 松原 | 世田谷區:代澤、北澤、代田、大原、羽根木、松原、赤堤、梅丘、豪德寺、宮坂、經堂,池尻一部分 | |
玉川警察署 | 中町 | 世田谷區:深澤,駒澤一部分,駒澤公園、新町、櫻新町、上用賀、用賀、玉川台、瀨田、玉川、上野毛、野毛、等等力、中町、尾山台、玉堤、玉川田園調布、東玉川、奧澤 大田區:石川町一部分 | |
成城警察署 | 千歲台 | 世田谷區:櫻上水、上北澤、八幡山、粕谷、上祖師谷、給田、南烏山、北烏山、船橋、千歲台、祖師谷、成城、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、砧公園、大藏、砧 | |
目黒警察署 | 目黑區 | 中目黑 | 目黒區:駒場、大橋,東山一部分,青葉台、上目黑、祐天寺、中目黑、三田、目黑、下目黑、中町,中央町一部分,五本木一部分 |
碑文谷警察署 | 碑文谷 | 目黑區:碑文谷、鷹番,五本木一部分,中央町一部分,目黑本町、原町、洗足、南、平町、柿之木坂、東丘、八雲、中根、自由之丘、綠丘,大岡山一部分 | |
澀谷警察署 | 澀谷區 | 澀谷 | 澀谷區:澀谷、東、廣尾、惠比壽、惠比壽南、惠比壽西、代官山町、猿樂町、鉢山町、鶯谷町、櫻丘町、南平台町、神泉町、圓山町、道玄坂、松濤、神山町、宇田川町,神南一部分,神宮前一部分 |
原宿警察署 | 神宮前 | 澀谷區:神宮前一部分,千駄谷,代代木一部分 | |
代代木警察署 | 本町 | 澀谷區:代代木一部分,本町、幡谷、笹塚、初台、元代代木町、西原、富谷、上原、大山町,神南一部分,代代木神園町 |
第四方面
- 警察署9所。警察車輛車牌號碼為「練馬」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
四谷警察署 | 新宿區 | 左門町 | 新宿區:左門町、須賀町、信濃町、南元町、若葉、四谷、本鹽町、三榮町、坂町、荒木町、舟町、愛住町、大京町、內藤町、霞丘町,住吉町一部分,片町,新宿一部分,歌舞伎町一部分 |
牛込警察署 | 南山伏町 | 新宿區:赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左內町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷藥王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戶町、榎町、改代町、神樂河岸、神樂坂、河田町、喜久井町、北町、北山伏町 、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町,住吉町一部分,箪笥町、築地町、津久戶町、筑土八幡町、天神町、富久町,戶山一部分,中里町、中町、納戶町、西五軒町、二十騎町,西早稻田一部分,馬場下町、払方町、原町、東榎町、東五軒町、袋町、辯天町 、南榎町、南町、南山伏町、山吹町、矢來町、橫寺町,余丁町一部分,若松町、若宮町、早稻田鶴卷町、早稻田町、早稻田南町 | |
新宿警察署 | 西新宿 | 新宿區:新宿一部分,歌舞伎町一部分,西新宿、北新宿,百人町一部分,大久保,余丁町一部分 | |
戶塚警察署 | 西早稻田 | 新宿區:戶塚町,西早稻田一部分,戶山一部分,高田馬場,百人町一部分,下落合,上落合一部分,西落合、中落合、中井 中野區:東中野一部分 | |
中野警察署 | 中野區 | 中央 | 中野區:東中野一部分,上高田一部分,新井一部分,中野一部分,中央、本町、彌生町、南台 新宿區:上落合一部分 |
野方警察署 | 中野 | 中野區:上高田一部分,新井一部分,松丘、江古田,江原町一部分, 丸山、沼袋、野方,中野一部分,大和町、若宮、白鷺、鷺宮、上鷺宮 | |
杉並警察署 | 杉並區 | 成田東 | 杉並區:和田,堀之內一部分,梅里、松之木、成田東、成田西,荻窪一部分,阿佐谷北、阿佐谷南、高圓寺北、高圓寺南 |
荻窪警察署 | 桃井 | 杉並區:天沼、本天沼、清水、井草、下井草、上井草、今川、桃井、善福寺、上荻、西荻北,西荻南一部分,南荻窪,荻窪一部分 | |
高井戶警察署 | 宮前 | 杉並區:堀之內一部分,方南、和泉、大宮、永福、下高井戶、濱田山、高井戶東、上高井戶、高井戶西、久我山、宮前,西荻南一部分,松庵 |
第五方面
- 警察署7所。警察車輛車牌號碼為「練馬」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
富坂警察署 | 文京區 | 小石川 | 文京區:本鄉一部分,後樂,春日一部分,水道一部分,小石川一部分,小日向一部分,大塚一部分,白山、千石,本駒込一部分 |
大塚警察署 | 音羽 | 文京區:大塚一部分,小石川一部分,小日向一部分,春日一部分,水道一部分,關口、音羽、目白台 | |
本富士警察署 | 本鄉 | 文京區:湯島,本鄉一部分,西片、彌生、根津,向丘一部分 台東區:池之端一部分 | |
駒込警察署 | 本駒込 | 文京區:本駒込一部分,千駄木,向丘一部分 豐島區:巢鴨一部分 | |
巢鴨警察署 | 豐島區 | 北大塚 | 豐島區:駒込,巢鴨一部分,西巢鴨、北大塚、南大塚,東池袋一部分,上池袋一部分 文京區:本駒込一部分 |
池袋警察署 | 西池袋 | 豐島區:東池袋一部分,南池袋一部分,池袋一部分,上池袋一部分,池袋本町,西池袋一部分,目白一部分 | |
目白警察署 | 目白 | 豐島區:東池袋一部分,南池袋一部分,雑司谷、高田,目白一部分,西池袋一部分,池袋一部分,南長崎、長崎、千早、要町、千川、高松 |
第六方面
- 警察署11所。警察車輛車牌號碼為「足立」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
上野警察署 | 台東區 | 東上野 | 台東區:東上野一部分,台東、秋葉原,上野一部分,上野公園,池之端一部分,上野櫻木一部分 |
下谷警察署 | 下谷 | 台東區:下谷、根岸、谷中,池之端一部分,上野櫻木一部分,上野一部分,北上野,松谷一部分,入谷,千束一部分,龍泉、三之輪,日本堤一部分 | |
淺草警察署 | 淺草 | 台東區:雷門、花川戶、淺草,西淺草一部分,千束一部分,東淺草,日本堤一部分,清川、橋場、今戶 | |
藏前警察署 | 藏前 | 台東區:柳橋、淺草橋、鳥越、藏前、小島、三筋、元淺草、壽、駒形,東上野一部分,松谷一部分,西淺草一部分 | |
尾久警察署 | 荒川區 | 西尾久 | 荒川區:東尾久、西尾久,町屋一部分 |
荒川警察署 | 荒川 | 荒川區:荒川,東日暮里一部分,西日暮里,町屋一部分 | |
南千住警察署 | 南千住 | 荒川區:南千住,東日暮里一部分 | |
千住警察署 | 足立區 | 千住 | 足立區:千住、千住曙町、千住旭町、千住東、千住大川町、千住河原町、千住壽町、千住櫻木、千住關屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戶町、千住綠町、千住宮元町、千住元町、千住柳町、日之出町、柳原 |
西新井警察署 | 西新井榮町 | 足立區:梅田、西新井榮町、梅島、島根、栗原、西新井、西新井本町、關原、本木、本木東町、本木南町、本木西町、本木北町、興野、扇、小台、宮城、江北、椿、堀之內、新田、鹿濱、加賀、皿沼、谷在家、六月 | |
竹之塚警察署 | 保木間 | 足立區:竹之塚、東六月町、東保木間、保木間、西保木間、東伊興、西竹之塚、伊興、伊興本町、西伊興、西伊興町、古千谷、古千谷本町、舍人、舍人町、舍人公園、入谷、入谷町、花畑、南花畑 | |
綾瀨警察署 | 谷中 | 足立區:足立、西綾瀨、綾瀨、弘道、青井、中央本町、平野、一家、保塚町、六町、西加平、加平、北加平町、谷中、神明南、神明、六木、辰沼、佐野、大谷田、中川、東和、東綾瀨 |
第七方面
- 警察署9所。警察車輛車牌號碼為「足立」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 | |
---|---|---|---|
深川警察署 | 江東區 | 木場 | 江東區:佐賀、福住、永代、門前仲町、深川、冬木、富岡、牡丹、古石場、越中島、豐洲、鹽濱、枝川、潮見、木場、東陽,南砂一部分,新砂一部分,平野、清澄、三好、白河、千石、石島、千田、海邊、扇橋、常盤、新大橋、森下、高橋、猿江、住吉、毛利 |
城東警察署 | 北砂 | 江東區:龜戶、大島、北砂、東砂,南砂一部分,新砂一部分 | |
本所警察署 | 墨田區 | 橫川 | 墨田區:兩國、綠、龜澤、橫網、石原、本所、東駒形、吾妻橋,向島一部分,押上一部分,業平、橫川、太平、錦糸、江東橋、菊川、立川、千歲 |
向島警察署 | 文花 | 墨田區:立花、東墨田、八廣、文花、京島、東向島、墨田、堤通,向島一部分,押上一部分 | |
龜有警察署 | 葛飾區 | 新宿 | 葛飾區:柴又、金町淨水場、金町、東金町、水元公園、東水元、水元、西水元、南水元、新宿,高砂一部分,青戶一部分,白鳥、龜有、西龜有、御花茶屋、東堀切,堀切一部分,小菅 |
葛飾警察署 | 立石 | 葛飾區:堀切一部分,寶町、四木、東四木、東立石、立石,青戶一部分,高砂一部分,鎌倉、細田、奧戶、東新小岩、西新小岩、新小岩 | |
小岩警察署 | 江戶川區 | 東小岩 | 江戶川區:上一色、本一色、興宮町、東松本、松本、鹿骨町、鹿骨,大杉一部分,中央一部分,篠崎町一部分,上篠崎、北篠崎、西篠崎、南小岩、東小岩、西小岩、北小岩 |
小松川警察署 | 松島 | 江戶川區:小松川、平井、東小松川、西小松川町、松島、松江,中央一部分,西一之江,大杉一部分,東篠崎町、東篠崎、下篠崎町,篠崎町一部分,南篠崎町、谷河內、新堀、一之江,春江町一部分,瑞江,西瑞江一部分,江戶川一部分,東瑞江 | |
葛西警察署 | 東葛西 | 江戶川區:船堀、一之江町,二之江町,春江町一部分,西瑞江一部分,江戶川一部分,西葛西、北葛西、中葛西、南葛西、東葛西、宇喜田町、堀江町、清新町、臨海町 |
第八方面
- 警察署11所。警察車輛車牌號碼為「多摩」。
警察署名稱 | 所在地 | 管轄區域 |
---|---|---|
立川警察署 | 立川市綠町 | 立川市(上砂町一部分除外),國立市 |
武藏野警察署 | 武藏野市中町 | 武藏野市 |
