雪兰莪州议会
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
雪兰莪州议会 Dewan Negeri Selangor ديوان نڬري سلاڠور | |
---|---|
第十四届雪兰莪州议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制 |
历史 | |
成立 | 1959年7月8日 |
领导 | |
苏丹 | 苏丹沙拉弗丁 自2001年11月22日 |
议长 | 黃瑞林(希望聯盟-民主行动党) 自2018年6月26日 (2018-06-26) |
副议长 | 空缺(希望聯盟-人民公正黨) 自待填补 |
州务大臣 | 阿米鲁丁沙利(希望聯盟-人民公正黨) 自2018年6月19日 |
反对党领袖 | 里占依斯迈[1](国民阵线-巫统) 自2018年9月(待委任) |
秘书 | Elya Marini Darmin |
结构 | |
议员 | 56 法定人数:19 简单多数:29 三分二优势:37 |
政党 | (截至2018年8月12日 (2018-08-12)[update])
反对党
和谐阵线(1)
|
委员会 | 10
|
选举 | |
投票制度 | 多数制:一票制(56个选区) |
上届选举 | 2018年5月9日 |
下届选举 | 2023年或之前 |
会议地点 | |
雪蘭莪莎亚南雪兰莪州议会大厦 | |
网址 | |
dewan.selangor.gov.my |
雪兰莪州议会(馬來語:Dewan Negeri Selangor)是马来西亚雪兰莪州的州立法机构。它是一个由56名议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
它在位于莎亚南的雪兰莪州议会大厦召开会议。自2008年以来,州议会过程都将会在网上进行直播。[2]
目录
1 目前情况
1.1 州议员
2 职责
2.1 能力、公信力与透明度特别遴选委员会(SELCAT)
2.2 州行政议会
3 2018年雪兰莪州选举
4 历任议长[15]
5 注释
6 参考
7 外部链接
目前情况
↓ | |||||
51 | 4 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
希盟 | 国阵 | 和阵 |
州议员
雪兰莪 | ||||
选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
N1 | 双溪侨华 | 扎占 | 国阵 | 巫统 |
N2 | 沙白 | 阿末慕斯达因 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N3 | 双溪班让 | 英然淡林 | 国阵 | 巫统 |
N4 | 适耕庄 | 黄瑞林 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N5 | 乌鲁安南 | 罗斯妮索哈 | 国阵 | 巫统 |
N6 | 新古毛 | 李继香 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N7 | 峇冬加里 | 哈鲁麦尼 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N8 | 双溪武隆 | 莫哈末山苏汀 | 国阵 | 巫统 |
N9 | 柏马登 | 罗扎娜 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N10 | 武吉美拉瓦帝 | 祖薇丽亚 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N11 | 依约 | 依德利斯阿末 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N12 | 而榄 | 莫哈末赛 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N13 | 轰埠 | 沙勒胡丁 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N14 | 万挠 | 蔡伟杰 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N15 | 邓普勒公园 | 莫哈末沙尼 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N16 | 👑双溪杜亚 | 阿米鲁丁沙利 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N17 | 鹅唛斯迪亚 | 希尔曼 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N18 | 淡江 | 沙阿里宋吉 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N19 | 国际山庄 | 阿兹敏阿里 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N20 | 南柏再也 | 哈尼查 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N21 | 班登英达 | 依兹汉 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N22 | 莲花苑 | 黎潍裮 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N23 | 杜顺大 | 艾德里法依扎 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N24 | 士毛月 | 峇迪亚莫哈末诺 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N25 | 加影 | 许来贤 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N26 | 双溪拉玛 | 玛兹旺 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N27 | 无拉港 | 黄田志[註 1] | 希望联盟 | 民主行动党 |
王诗棋[註 1] | ||||
N28 | 史里肯邦安 | 欧阳捍华 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N29 | 斯里沙登 | 茜蒂玛丽亚 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N30 | 金銮 | 黄思汉 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N31 | 梳邦再也 | 黄美诗 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N32 | 斯里斯迪亚 | 沙哈鲁丁·巴达鲁丁[註 2] | 希望联盟 | 人民公正党 |
哈里米·阿布峇卡[註 2] | ||||
N33 | 美丹花园 | 三苏菲道勿斯 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N34 | 武吉加星 | 拉吉夫 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N35 | 甘榜东姑 | 林怡威 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N36 | 万达镇 | 嘉玛丽亚 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N37 | 武吉兰樟 | 黄洁冰 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N38 | 巴也加拉斯 | 莫哈末凯鲁丁 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N39 | 哥打白沙罗 | 沙迪利 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N40 | 哥打安格力 | 纳兹旺 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N41 | 峇都知甲 | 罗兹雅依斯迈 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N42 | 中路 | 莫哈末法克鲁拉兹 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N43 | 士文达 | 达罗雅 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N44 | 巴生海峡 | 阿都拉昔阿沙里 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N45 | 巴生新城 | 邓章钦 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N46 | 巴生港口 | 阿兹米占 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N47 | 班达马兰 | 梁德志 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N48 | 圣淘沙 | 古纳拉加 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N49 | 双溪甘迪斯 | 苏海米沙菲益[註 3] | 希望联盟 | 人民公正党 |
莫哈末扎瓦威[註 3] | ||||
N50 | 哥打哥文宁 | 甘纳巴迪劳 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N51 | 昔江港 | 阿末尤努斯 | 和谐阵线 | 伊斯兰党 |
N52 | 万津 | 刘永山 | 希望联盟 | 民主行动党 |
N53 | 摩立 | 哈斯努巴哈鲁丁 | 希望联盟 | 国家诚信党 |
N54 | 丹绒士拔 | 柏汉 | 希望联盟 | 人民公正党 |
N55 | 龙溪 | 阿希夫 | 希望联盟 | 土著团结党 |
N56 | 双溪比力 | 刘天球 | 希望联盟 | 民主行动党 |
职责
作为州立法机构,雪兰莪州议会的主要作用在于颁布在雪兰莪州内实行的法令。议长负责主持州议会会议,并维持议会秩序。现任议长为黄瑞林,来自希望联盟民主行动党。[9]
州行政议会从州议会中选出。州务大臣由苏丹委任,前提是州务大臣人选获得州议会多数支持。州务大臣就任后,会委任州议员担任州行政议员。[10]
能力、公信力与透明度特别遴选委员会(SELCAT)
能力、公信力与透明度特别遴选委员会在2008年马来西亚大选后成立,主席由议长兼任。该委员会由6名州议员组成,在调查州内事务时,如有必要,会召开公听会。[11]
州行政议会
部门 | 议员 | |
---|---|---|
州务大臣 财政、土地发展、天然资源管理、策略传播 | 阿米鲁丁沙利 | |
雪州投资、工商及中小型工业 | 邓章钦 | |
巩固社会经济发展及关爱政府 | 甘纳巴迪劳 | |
基本建设、公共设施、农业现代化及农基工业 | 依兹汉 | |
文化和旅游、马来习俗及遗产 | 阿都拉昔 | |
伊斯兰事务、教育、人力资本发展 | 空缺 | |
地方政府、公共交通及新村发展 | 黄思汉 | |
房屋及城市生活 | 哈尼查 | |
卫生、福利及加强妇女与家庭 | 茜蒂玛丽亚 | |
环境、绿色工艺、消费人、科学、工艺及革新 | 许来贤 | |
企业发展及乡村与传统村发展 | 罗兹雅依斯迈 | |
青年发展、体育及人文发展 | 莫哈末凯鲁丁 |
2018年雪兰莪州选举
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国阵 | 56 | 450,742 | 21.92 | ▼17.44 | 4 | 7.14 | ▼8 |
巫统 | 35 | 334,152 | 16.25 | ▼12.92 | 4 | 7.14 | ▼8 |
马华公会 | 14 | 78,781 | 3.83 | ▼2.70 | 0 | 0.00 | ▬ |
民政党 | 4 | 20,431 | 0.99 | ▼0.36 | 0 | 0.00 | ▬ |
国大党 | 3 | 17,378 | 0.85 | ▼1.13 | 0 | 0.00 | ▬ |
希望联盟 | 56 | 1,303,102 | 63.37 | ▲24.53 | 51 | 91.07 | ▲22 |
人民公正党 | 21 | 498,927 | 24.26 | ▲3.09 | 21 | 37.50 | ▲7 |
民主行动党 | 16 | 515,649 | 25.08 | ▲7.41 | 16 | 28.57 | ▲1 |
国家诚信党 | 10 | 172,937 | 8.41 | 新党 | 8 | 14.29 | 新党 |
土著团结党 | 9 | 115,589 | 5.62 | 新党 | 6 | 10.71 | 新党 |
和谐阵线 | 49 | 296,250 | 14.40 | ▼6.45 | 1 | 1.79 | ▼14 |
伊斯兰党 | 45 | 286,227 | 13.92 | ▼6.88 | 1 | 1.79 | ▼14 |
国民团结党 | 4 | 10,023 | 0.49 | ▲0.49 | 0 | 0.00 | ▬ |
其它 | 28 | 6,324 | 0.31 | ▼0.64 | 0 | 0.00 | ▬ |
人民党 | 13 | 2,111 | 0.10 | ▲0.10 | 0 | 0.00 | ▬ |
社会主义党 | 4 | 2,082 | 0.10 | ▼0.22 | 0 | 0.00 | ▬ |
人民替代党 | 2 | 187 | 0.01 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 |
独立人士 | 10 | 1,944 | 0.10 | ▼0.49 | 0 | 0.00 | ▬ |
总计 | 189 | 2,056,418 | 100.00 | ▬ | 56 | 100.00 | ▬ |
数据来源:马来西亚选举委员会[13]、星洲日报[14] |
历任议长[15]
任序 | 姓名 | 就任 | 卸任 | 在任日数 (年数) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿都拉哈山 | Dato' Abdullah Haji Hassan | 1959年7月8日 | 1962年11月17日 | 1228天 (3年132天) |
2 | 阿都拉莫哈末雅辛 | Dato' Abdullah Haji Mohd Yassin | 1962年12月4日 | 1966年11月12日 | 1439天 (3年343天) |
3 | 拉惹龙吉拉惹依斯哈 | Raja Haji Nong Chik bin Raja Ishak | 1966年12月9日 | 1969年3月19日 | 831天 (2年100天) |
4 | 拉惹祖基菲里拉惹柏汉 | Dato' Raja Haji Zulkifli bin Raja Borhan | 1971年3月15日 | 1974年7月30日 | 1233天 (3年137天) |
5 | 索依布阿末 | Tan Sri Shoib bin Haji Ahmad | 1974年9月16日 | 1982年3月29日 | 2751天 (7年194天) |
6 | 赛丁淡比 | Dato' Haji Saidin bin Tamby | 1982年6月4日 | 1990年10月5日 | 3045天 (8年123天) |
7 | 再纳达哈兰 | Dato' Haji Zainal bin Dahalan | 1990年11月19日 | 1995年4月25日 | 1618天 (4年157天) |
8 | 翁依斯迈 | Tan Sri Dato' Seri Haji Onn bin Haji Ismail | 1995年5月18日 | 2008年4月22日 | 4723天 (12年340天) |
9 | 邓章钦 | Dato' Teng Chang Khim | 2008年4月22日 | 2013年5月30日 | 1864天 (5年38天) |
10 | 杨巧双 | Hannah Yeoh Tseow Suan | 2013年6月21日 | 2018年4月9日 | 1753天 (4年292天) |
11 | 黄瑞林 | Ng Suee Lim | 2018年6月26日 | 现任 | 195天 (195天) |
注释
^ 1.01.1 黄田志在2018年马来西亚大选中以公正党旗帜上阵并赢得该议席,但他之后于2018年7月20日因车祸逝世,9月8日举行补选,由王诗棋接任[3][4]。
^ 2.02.1 沙哈鲁丁·巴达鲁丁在2018年马来西亚大选中以公正党旗帜上阵并赢得该议席,但他之后于2018年8月2日因大肠癌末期病逝,9月8日举行补选,由哈里米·阿布峇卡接任[5][6]。
^ 3.03.1 苏海米沙菲益在2018年马来西亚大选中以公正党旗帜上阵并赢得该议席,但他之后于2018年7月2日因淋巴癌病逝,8月5日举行补选,由莫哈末扎瓦威接任[7][8]。
参考
^ 巫统州议员里占·获推荐任雪反对党领袖. 当今雪兰莪. 2018-07-05.
^ Selangor state assembly to go live The Star. 21 May 2008
^ 818提名908投票,无拉港补选罕见竞选21天. 当今大马. 2018-07-30 (中文(中国大陆)).
^ 无拉港补选·1.85万多数票·火箭狂胜马华!. 星洲网. 2018-09-08.
^ 选委会接获悬空通知,下周开会谈SS补选事宜. 当今大马. 2018-08-03 (中文(中国大陆)).
^ 斯里斯迪亚补选·-4千张多数票·-蓝眼力挫伊党!. 星洲网. 2018-08-09.
^ 雪州议员苏海米去世,触发大选后首场补选. 当今大马. 2018-07-02 (中文(简体)).
^ 公正党保住双溪甘迪斯,多数票减半. 当今大马. 2018-08-04 (中文(中国大陆)).
^ 黄瑞林:撤除功能重叠部门·特别遴选委会或“瘦身”. 星洲网. 2018-06-29.
^ Pengenalan - Dewan Negeri Selangor. dewan.selangor.gov.my.
^ Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT) - Dewan Negeri Selangor. dewan.selangor.gov.my.
^ 雪大臣行政议员分配职务.阿米鲁丁兼掌青年体育事务. 星洲网. 2018-06-30.
^ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09.
^ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09.
^ Sejarah Speaker - Dewan Negeri Selangor. dewan.selangor.gov.my.
外部链接
- 雪兰莪州议会官方网站
- 雪兰莪TV上的议会视频
- 雪兰莪州议会前网址
- 雪兰莪政府多媒体网站
|
|