奧地利維也納足球會
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
本條目需要擴充。 (2012年5月30日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
全名 | FK Austria Wien | ||
---|---|---|---|
成立 | 1911年3月12日 | ||
城市 | 奧地利維也納 | ||
主場 | 賀爾球場 | ||
容納人數 | 11,800人 | ||
主席 | Wolfgang Katzian | ||
總教練 | Thomas Parits & Didi Constantini | ||
聯賽 | 奧地利足球超級聯賽 | ||
2017–18 | 奧地利超,第 7 位 | ||
球衣供應 | Nike | ||
|
奧地利維也納足球會(德語:FK Austria Wien,簡稱:奧地利維也納)是一間位於奧地利首都維也納的足球俱樂部,成立於1911年。
目录
1 主場球場
2 球會歷史
2.1 創立至二戰前
2.2 二戰後
2.3 煇煌歲月
2.4 1990年代
2.5 千禧年代至現在
2.6 歐洲歷史
3 球會榮譽
4 著名球員
5 現役球員名單
6 外部連結
主場球場
奧地利維也納足球俱樂部的主場球場是賀爾球場,可容納11,800人。
球會歷史
創立至二戰前
二戰後
煇煌歲月
1990年代
千禧年代至現在
歐洲歷史
球會榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
本 土 榮 譽 | |||||
奧地利足球超級聯賽冠軍 | 24 | 1924, 1926, 1949, 1950, 1953, 1961, 1962, 1963, 1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 2003, 2006, 2013 | |||
奧地利盃冠軍 | 26 | 1921, 1924, 1925, 1926, 1933, 1935, 1936, 1948, 1949, 1960, 1962, 1963, 1967, 1971, 1974, 1977, 1980, 1982, 1986, 1990, 1992, 1994, 2003, 2005, 2006, 2007 | |||
奧地利超級盃冠軍 | 6 | 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2004 | |||
威瑪盃冠軍 | 2 | 1948, 1949 | |||
歐 洲 榮 譽 | |||||
米杜柏盃冠軍 | 2 | 1933, 1936 | |||
歐洲盃賽冠軍盃亞軍 | 1 | 1978 |
著名球員
現役球員名單
註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
外部連結
- 官方網站(奧)
- 官方網站(英)
|
|