黑池2010年至2011年球季
2010–11年 赛季 | |||
主席 | 卡尔·鄂士頓 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 伊恩·霍洛韦 | ||
主場球場 | 布隆菲尔德路球场 | ||
英超聯賽 | 第 19 位〈降班英冠〉 | ||
足總盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 达德利·坎贝尔 (DJ Campbell,12球) 全部: 达德利·坎贝尔 (DJ Campbell,13球) 查理·阿當 (Charlie Adam,13球) | ||
最高主场观众 | 16,116人 對曼城 (英超,2010.10.17) | ||
最低主场观众 | 14,550人 對伯明翰城 (英超,2011.01.04) | ||
平均主场观众 | 15,779人(只計主場聯賽) | ||
|
黑池2010年至2011年球季(英语:2010–11 Blackpool F.C. season)是黑池足球會自1896年加入英格蘭足球聯賽後第104個球季,上季透過附加賽取得升班資格,是首個英超球季,亦是自1971年後首次重返頂級聯賽。
目录
1 記事
2 球衣
3 球員
3.1 現役球員
3.2 借用球員
3.3 離隊球員
4 成績
4.1 聯賽成績
4.2 盃賽成績
5 參考資料
6 外部連結
記事
- 2010年7月12日,升班英超揭幕戰原定主場迎戰威根竞技,因恐怕東看台擴建未能趕及完工,改為作客DW運動場出戰同一對手[1]。
- 2010年8月10日球會主席卡尔·鄂士頓(Karl Oyston)證實已發放全部獎金予升班功臣[2]。
- 2010年8月11日在新球季展開前數天球會才急急簽入5名新球員補充實力[3]。
- 2010年8月14日升班英超首場賽事作客以4-0大勝威根竞技,直到稍後舉行的切尔西6-0擊敗西布罗姆维奇前,球隊自1957/58年球季以來首度在揭幕日進佔榜首[4]。
- 2010年8月18日卡尔·鄂士頓(Karl Oyston)辭任球會主席及董事,在任期間他嚴格控制球會支出,限制球員週薪不可超越1萬英鎊,他仍然擔任代理行政官直到球季結束或找到替代人選[5]。
- 2011年1月12日主場2-1擊敗利物浦,兩循環以同樣比數雙殺對手[6]。
球衣
本季球衣由「Carbrini」繼續製造及供應,而球衣主要贊助廣告為「Wonga.com」。於2010年5月推出的第三球衣是取材自1930年代球隊曾穿著的球衣。
|
|
|
球員
粗體字為本季新加盟球員
現役球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 保罗·拉楚布卡(Paul Rachubka) | 門將 | 1981.05.20 | 2007 | 哈德斯菲尔德 | 自由轉會 | |
13 | 马克·哈尔斯特德(Mark Halstead) | 門將 | 1990.01.01 | 2009 | 青年軍 | -- | |
21 | 马修·基克斯(Matthew Gilks) | 門將 | 1982.06.04 | 2008 | 诺维奇城 | 無透露 | |
28 | 理查德·金斯顿(Richard Kingson) | 門將 | 1978.06.13 | 2010 | 韋根 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 丹尼尔·考伊德(Daniel "Danny" Coid) | 後衛 | 1981.10.03 | 1998 | 青年軍 | -- | |
3 | 斯蒂芬·卡雷尼(Stephen Crainey) | 後衛 | 1981.06.22 | 2007 | 利兹联 | 自由轉會 | |
5 | 尼尔·埃德利(Neal Eardley) | 後衛 | 1988.11.06 | 2009 | 奧咸 | 無透露 | |
6 | 伊安·埃瓦特(Ian Evatt) | 後衛 | 1981.11.19 | 2007 | 女王公园巡游者 | 自由轉會 | |
15 | 亚历克斯·巴蒂斯特(Alexander "Alex" Baptiste) | 後衛 | 1986.01.31 | 2008 | 曼斯菲尔德城 | 無透露 | |
17 | 克里斯·巴斯汉姆(Christopher "Chris" Basham) | 後衛 | 1988.07.20 | 2010 | 保頓 | 無透露 | |
20 | 克雷格·卡斯卡特(Craig Cathcart) | 後衛 | 1989.02.06 | 2010 | 曼聯 | 無透露 | |
22 | 阿什利·伊斯特汉(Ashley Eastham) | 後衛 | 1991.03.22 | 2009 | 青年軍 | -- | |
24 | 罗勃·爱德华兹(Robert "Rob" Edwards) | 後衛 | 1982.12.25 | 2008 | 狼隊 | 無透露 | |
29 | 大卫·卡尼(David Carney) | 中場 | 1983.11.30 | 2010 | 特温特 | 無透露 | |
中 場 | |||||||
4 | 凯思·萨森(Keith Southern) | 中場 | 1981.04.24 | 2002 | 埃弗顿 | 象徵費用 | |
8 | 马劳里·马丁(Malaury Martin) | 中場 | 1988.08.25 | 2010 | 摩納哥 | 自由轉會 | |
11 | 大卫·沃恩(David Vaughan) | 中場 | 1983.02.18 | 2008 | 皇家社会 | 20萬鎊 | |
14 | 埃利奥特·格朗丹(Elliot Grandin) | 中場 | 1987.10.17 | 2010 | 索菲亞中央陸軍 | 自由轉會 | |
18 | 杰森·尤尔(Jason Euell) | 中場 | 1977.02.06 | 2009 | 修咸頓 | 自由轉會 | |
19 | 卢多维克·西尔维斯特(Ludovic Sylvestre) | 中場 | 1984.02.05 | 2010 | 波利斯拿华 | 無透露 | |
23 | 馬特·菲利普斯(Matthew "Matt" Phillips) | 中場 | 1991.03.13 | 2010 | 韋甘比 | 32.5萬鎊 | |
26 | 查理·阿當(Charlie Adam) | 中場 | 1985.12.10 | 2009 | 格拉斯哥流浪 | 50萬鎊 | |
27 | 伊斯梅尔·德蒙塔纳克(Ishmel Demontagnac) | 中場 | 1988.06.15 | 2009 | 華素爾 | 自由轉會 | |
30 | 史蒂芬·赫斯本(Steven Husband) | 中場 | 1990.10.29 | 2010 | 赫斯 | 不詳 | |
43 | 安迪·里德(Andrew "Andy" Reid) | 中場 | 1982.07.29 | 2011 | 新特蘭 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
7 | 比利·克拉克(Billy Clarke) | 前鋒 | 1987.12.13 | 2009 | 伊普斯维奇城 | 自由轉會 | |
9 | 马龙·海伍德(Marlon Harewood) | 前鋒 | 1979.08.25 | 2010 | 阿士東維拉 | 自由轉會 | |
10 | 布雷特·奥尔梅罗德(Brett Ormerod) | 前鋒 | 1976.10.18 | 2009 | 普雷斯頓 | 自由轉會 | |
12 | 加里·泰勒-弗莱切(Gary Taylor-Fletcher) | 前鋒 | 1981.06.04 | 2007 | 哈德斯菲尔德 | 無透露 | |
25 | 路易斯·阿尔蒙德(Louis Almond) | 前鋒 | 1992.01.05 | 2009 | 青年軍 | -- | |
39 | 达德利·坎贝尔(DJ Campbell) | 前鋒 | 1981.11.12 | 2010 | 李斯特城 | 無透露 | |
32 | 托马斯·巴尔克赫伊曾(Thomas Barkhuizen) | 前鋒 | 2010 | 青年軍 | -- |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 卢克·瓦尼(Luke Varney) | 前鋒 | 1982.09.28 | 2010 | 德比郡 | 10/11球季 | |
31 | 萨拉赫迪纳·斯巴伊(Salaheddine Sbaï) | 左閘 | 1985.08.21 | 2011 | 尼姆 | 10/11季末 | |
41 | 谢尔盖·科尼连科(Sergei Kornilenko) | 前鋒 | 1983.06.14 | 2011 | 辛尼特 | 01/11季末 | |
42 | 杰森·宾捷安(Jason Puncheon) | 中場 | 1986.06.26 | 2011 | 南安普顿 | 10/11季末 | |
44 | 詹姆斯·比蒂(James Beattie) | 前鋒 | 1978.02.27 | 2011 | 流浪者 | 01/11季末 |
離隊球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年夏季轉會窗 | |||||||
8 | 斯蒂芬·麦克菲(Stephen McPhee) | 前鋒 | 1981.06.05 | 2008 | -- | 膝傷退役 | |
9 | 本·贝杰斯(Ben Burgess) | 前鋒 | 1981.11.09 | 2006 | 诺茨郡 | 自由轉會 | |
14 | 乔·马丁(Joe Martin) | 中場 | 1989.11.29 | 2008 | 吉林汉姆 | 季後放棄 | |
16 | 哈梅尔·博阿扎(Hameur Bouazza) | 前鋒 | 1985.02.22 | 2009 | 阿尔勒 | 季後放棄 | |
17 | 丹尼·米什里(Danny Mitchley) | 前鋒 | 1989.10.07 | 2006 | 曼斯菲尔德城 | 季後放棄 | |
20 | 阿尔哈桑·班古拉(Alhassan Bangura) | 中場 | 1988.01.24 | 2009 | 梅尔斯尼 | 季後放棄 | |
23 | 丹尼尔·纳迪埃洛(Daniel Nardiello) | 前鋒 | 1982.10.22 | 2008 | 埃克塞特城 | 季後放棄 | |
2011年冬季轉會窗 | |||||||
31 | 德克尔·科伊南(Dekel Keinan) | 中堅 | 1984.09.15 | 2010 | 卡迪夫城 | 無透露 |
成績
聯賽成績
2010–11 Premier League Table
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 布莱克本 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | −13 | 43 | |
16 | 威根竞技 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | −21 | 42 | |
17 | 狼隊 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | −20 | 40 | |
18 | 伯明翰城 (降) | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | −21 | 39 | 降班到 英冠 |
19 | 黑池 (降) | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | −23 | 39 | |
20 | 西汉姆联 (降) | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | −27 | 33 |
資料來源:Barclays Premier League
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
盃賽成績
圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第二圈 | 2010年8月24日 | 客 | 米爾頓凱恩斯 | 負3-4(加時) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2011年1月8日 | 客 | 南安普顿 | 負0-2 |
參考資料
^ Blackpool switch first Premier League match to Wigan. BBC Sport. 2010-07-12 [2010-08-15] (英语).
^ Blackpool players finally receive promotion bonuses. BBC Sport. 2010-08-10 [2010-08-12] (英语).
^ Blackpool sign quintent ahead of Premier League debut. BBC Sport. 2010-08-11 [2010-08-12] (英语).
^ Wigan 0-4 Blackpool. BBC Sport. 2010-08-14 [2010-08-15] (英语).
^ Blackpool chairman Karl Oyston resigns. BBC Sport. 2010-08-18 [2010-08-20] (英语).
^ Blackpool 2-1 Liverpool. BBC Sport. 2011-01-12 [2011-01-13] (英语).
外部連結
- 黑池官方網站
- soccernet:Blackpool Club Statistics (Barclays Premier League) - 2010-11
- Blackpool @ soccerbase
- blackpool-mad
- historicalkits:Barclays Premier League 2010 - 2011
|