希腊总统列表
希臘 |
---|
希臘政府与政治 系列条目 |
憲法
|
行政機關
|
立法機關
|
司法機關
|
行政區劃
|
選舉
|
外交 |
政治主题 |
希腊总统是希腊国家元首,现任总统为普羅科皮斯·帕夫洛普洛斯,自2015年3月13日就任。
目录
1 第一希腊共和国, 1828-1832年
1.1 希腊临时政府 (1822–1827)
1.2 希腊政府 (1827–1832)
2 希腊王国, 1833-1924
2.1 维特尔斯巴赫王朝 (1832–1862)
2.2 格吕克斯堡王朝 (1863–1924)
3 第二希腊共和国, 1924-1935
4 希腊王国, 1935-1973
4.1 格吕克斯堡王朝 (1935–1973)
5 军政府獨裁統治(1967-1974年)
6 第三希腊共和国, 1974-至今
7 参见
8 备注
9 外部链接
第一希腊共和国, 1828-1832年
希腊临时政府 (1822–1827)
国家元首 | 任期 | 头衔 | |||
---|---|---|---|---|---|
# | 肖像 | 姓名 | 就任 | 离任 | |
1 | 亚历山德罗斯·马夫罗科扎托斯 Alexandros Mavrokordatos Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1791–1865) | 1822年1月13日 | 1823年5月10日 | 执行总统 | |
2 | 佩特罗斯·马夫罗米查尔斯 Petros Mavromichalis Πέτρος Μαυρομιχάλης (1765–1848) | 1823年5月10日 | 1823年12月31日 | 执行总统 | |
3 | 乔治斯·康托里奥蒂斯 Georgios Kountouriotis Γεώργιος Κουντουριώτης (1782–1858) | 1823年12月31日 | 1826年4月26日 | 执行总统 | |
4 | 安德烈斯·柴伊米斯 Andreas Zaimis Ανδρέας Ζαΐμης (1791–1840) | 1826年4月26日 | 1827年4月14日 | 政府委员会总统 |
希腊政府 (1827–1832)
总督 | 任期 | 政党 | |||
---|---|---|---|---|---|
# | 肖像 | 姓名 | 就任 | 离任 | |
1 | 爱奥尼斯·卡波季斯第亚斯 Ioannis Kapodistrias Ιωάννης Καποδίστριας (1776–1831) | 1827年4月14日 | 1831年10月9日 (遇刺身亡) | 独立人士 | |
2 | 奥古斯丁·卡波季斯第亚斯 Augustinos Kapodistrias Αυγουστίνος Καποδίστριας (1778–1857) | 1831年10月9日 | 1832年3月23日 (辞职) | 独立人士 |
奥古斯丁·卡波季斯第亚斯辞职后,成立了几届管理委员会,属于名义上的政府。
# | 管理委员会 | 任期 | 成员 | |
---|---|---|---|---|
就任 | 离任 | |||
1 | 第一次管理委员会 | 1832年4月9日 | 1832年4月14日 | 塞奥多罗斯·科洛科特罗尼斯 安德烈斯·柴伊米斯 扬尼斯·科列蒂斯 安德烈斯·梅塔克萨斯 瓦斯里斯·武杜里斯 |
2 | 第二次管理委员会 | 1832年4月14日 | 1832年10月3日 | 乔治斯·康托里奥蒂斯 扬尼斯·科列蒂斯 安德烈斯·梅塔克萨斯 安德烈斯·柴伊米斯 迪米特里奥斯·普拉普塔斯 迪米特里奥斯·伊普西兰蒂斯 康斯坦丁·波特萨里亚斯 (1832年4月25日起) |
3 | 第三次管理委员会 | 1832年10月3日 | 1833年2月6日 | 安德烈斯·柴伊米斯 安德烈斯·梅塔克萨斯 扬尼斯·科列蒂斯 |
希腊王国, 1833-1924
维特尔斯巴赫王朝 (1832–1862)
奥托一世(Otto I,Όθων)(1815–1867)——1832年5月27日-1862年10月23日
格吕克斯堡王朝 (1863–1924)
乔治一世(George I,Γεώργιος A΄)(1845–1913)——1863年3月30日-1913年3月18日
康斯坦丁一世(Constantine I,Κωνσταντίνος A΄)(1868–1923)——1913年3月18日-1917年6月11日
亚历山大一世(Alexander I,Αλέξανδρος)(1893–1920)——1917年6月11日-1920年10月25日
康斯坦丁一世(Constantine I,Κωνσταντίνος A΄)(1868–1923)——1920年10月25日-1922年9月28日
乔治二世(George II,Γεώργιος Β΄)(1890–1947)——1922年9月28日-1924年3月25日
- 希腊君主列表
第二希腊共和国, 1924-1935
- Status
代理总统时期
总统 | 任期 | 政党 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 肖像 | 姓名 | 就任 | 离任 | 时间 | |
1 | 帕夫洛斯·康托里奥蒂斯 Παύλος Κουντουριώτης (1855–1935) | 1924年3月25日 | 1926年4月6日 (辞职) | 2年12天 | 军人 | |
2 | 塞奥多罗斯·潘加洛斯中将 Θεόδωρος Πάγκαλος (1878–1952) | 1926年4月6日 | 1926年4月18日 | 138天 | 军人 | |
1926年4月18日 | 1926年8月22日 (被推翻) | |||||
(1) | 帕夫洛斯·康托里奥蒂斯 Παύλος Κουντουριώτης (1855–1935) | 1926年8月22日 | 1926年8月24日 | 3年108天 | 军人 | |
1926年4月18日 | 1929年12月10日 (辞职) | |||||
3 | 亚历山德罗斯·扎伊米斯 Αλέξανδρος Ζαΐμης (1855–1936) | 1929年12月10日 | 1929年12月14日 | 5年304天 | 独立人士 | |
1929年12月14日 | 1935年10月10日 (被推翻) |
希腊王国, 1935-1973
格吕克斯堡王朝 (1935–1973)
国王 | 在位 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
# | 肖像 | 姓名 | 就任 | 离任 | |
(5) | 乔治二世 Γεώργιος Β΄ (1890–1947) | 1935年11月25日 | 1947年4月1日 | 复位 | |
6 | 保罗一世 Παύλος (1901–1964) | 1947年4月1日 | 1964年3月6日 | 乔治二世之弟 | |
7 | 康斯坦丁二世 Κωνσταντίνος Β΄ (1940– ) | 1964年3月6日 | 1973年6月1日 (废黜) | 保罗一世之子 |
军政府獨裁統治(1967-1974年)
总统 | 任期 | 政党 | |||
---|---|---|---|---|---|
# | 肖像 | 姓名 | 就任 | 离任 | |
1 | 乔治斯·帕帕佐普洛斯 Γεώργιος Παπαδόπουλος (1919–1999) | 1973年6月1日 | 1973年11月25日 (被推翻) | 军人 | |
2 | 费宗·吉齐基斯将军 Φαίδων Γκιζίκης (1917–1999) | 1973年11月25日 | 1974年12月17日 | 军人 |
第三希腊共和国, 1974-至今
- Status
代理总统时期
总统 | 任期 | 政党 | |||
---|---|---|---|---|---|
# | 肖像 | 姓名 | 就任 | 离任 | |
- | 米海尔·斯塔西诺普洛斯 Michail Stasinopoulos Μιχαήλ Στασινόπουλος (1903–2002) | 1974年12月18日 | 1975年6月19日 | 新民主党 | |
1 | 康斯坦丁·察佐斯 Konstantinos Tsatsos Κωνσταντίνος Τσάτσος (1899–1987) | 1975年6月20日 | 1980年5月15日 | 新民主党 | |
2 | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 Konstantinos Karamanlis Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής (1907–1998) | 1980年5月15日 | 1985年3月10日 (辞职) | 新民主党 | |
- | 扬尼斯·阿莱夫拉斯 Ioannis Alevras Ιωάννης Αλευράς (1912–1995) | 1985年3月10日 | 1985年3月30日 | 泛希腊社会运动党 | |
3 | 赫里斯托斯·萨采塔基斯 Christos Sartzetakis Χρήστος Σαρτζετάκης (1929– ) | 1985年3月30日 | 1990年5月4日 | 独立人士 | |
(2) | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 Konstantinos Karamanlis Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής (1907–1998) | 1990年5月4日 | 1995年3月10日 | 新民主党 | |
4 | 康斯坦丁·斯特凡诺普洛斯 Konstantinos Stephanopoulos Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος (1926– ) | 1995年3月10日 | 2005年3月12日 | 独立人士 | |
5 | 卡罗洛斯·帕普利亚斯 Karolos Papoulias Κάρολος Παπούλιας (1929– ) | 2005年3月12日 | 2015年3月13日 | 泛希腊社会运动党 | |
6 | 普罗科皮斯·帕夫洛普洛斯 Prokopis Pavlopoulos Προκόπης Παυλόπουλος (1950–) | 2015年3月13日 | 新民主党 |
参见
维基共享资源中相关的多媒体资源:希腊总统列表 |
- 希腊政治
- 希腊君主列表
- 希腊总理列表
备注
外部链接
- List of Greek heads of state and government
- The President of the Hellenic Republic
- Greek Royal Family
|
|