2007年世界盃棒球賽
2007年世界盃棒球賽(2007 Baseball World Cup),為第37屆世界盃棒球賽賽事,由中華民國所主辦,這是台灣繼2001年世界盃棒球賽後,第二度主辦世界盃棒球賽賽事,比賽時間為2007年11月6日至11月18日,在台中棒球場、台中洲際棒球場、新莊棒球場、天母棒球場等四個球場進行賽事。本屆共有16支國家代表隊參賽,但委內瑞拉曾經於2007年8月主辦世界青少棒錦標賽時拒發簽證給台灣選手,因此國際棒總曾有意拒絕委內瑞拉參賽。而中國原先被分配至B組,後來不打算參賽,於是由泰國頂替。泰國是2006年杜哈亞運次於中國一名的隊伍(第五名)。這次比賽獲得冠軍是美國、亞軍為古巴、季軍為日本,美國也打破了「紅色閃電」古巴所保持的九連霸紀錄。
目录
1 A組
1.1 參賽隊伍
1.2 賽事行程
2 B組
2.1 參賽隊伍
2.2 參賽行程
3 複賽
3.1 第五到八名賽
4 註釋
5 連結
A組
參賽隊伍
排行 | 隊伍 | 勝 | 負 | 被得分數 | 被得分率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 6 | 1 | 18 | 2.70 |
2 | 中華台北 1 | 5 | 2 | 25 | 3.69 |
3 | 日本 | 5 | 2 | 20 | 3.16 |
4 | 巴拿馬 2 | 4 | 3 | 28 | 4.27 |
5 | 墨西哥 | 4 | 3 | 32 | 5.24 |
6 | 義大利 | 3 | 4 | 31 | 4.73 |
7 | 西班牙 | 1 | 6 | 63 | 10.31 |
8 | 南非 | 0 | 7 | 72 | 11.57 |
註解1: 中華民國(台灣)因 中华人民共和国的政治壓力,被迫使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
註解2: 巴拿马遭大會取消資格,由 墨西哥遞補。[1]
賽事行程
- 除了開幕賽在天母棒球場舉辦外,A組賽事將全數在台中舉行。
主隊 | 客隊 | 時間(球場) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月6日 | ||||||
中華台北1 | v. | 義大利 | 18:00 天母棒球場 (因雨延賽) | |||
11月7日 | ||||||
西班牙 | 0-5 | 巴拿馬 | 12:00 台中洲際棒球場(因巴拿馬未付球員保險金,此賽以西班牙獲勝。[1]) | |||
南非 | 1-11 | 日本 | 15:00 台中棒球場 | |||
墨西哥 | 0-3 | 美國 | 18:00 台中洲際棒球場 | |||
11月8日 | ||||||
義大利 | 11-1 | 西班牙 | 12:00 台中棒球場 | |||
美國 | 7-0 | 巴拿馬 | 12:00 台中洲際棒球場 | |||
日本 | 15-3 | 墨西哥 | 18:00 台中棒球場 | |||
南非 | 1-16 | 中華台北2 | 18:00 台中洲際棒球場 | |||
11月9日 | ||||||
義大利 | 6-2 | 美國 | 12:00 台中棒球場 | |||
西班牙 | 7-4 | 南非 | 12:00 台中洲際棒球場 | |||
巴拿馬 | 3-2 | 墨西哥 | 18:00 台中棒球場 | |||
中華台北3 | 6-1 | 日本 | 18:00 台中洲際棒球場 | |||
11月10日 | ||||||
墨西哥 | 13-3 | 南非 | 12:00 台中棒球場 | |||
西班牙 | 4-8 | 中華台北4 | 12:00 台中洲際棒球場 | |||
義大利 | 0-6 | 巴拿馬 | 18:00 台中棒球場 | |||
美國 | 5-1 | 日本 | 18:00 台中洲際棒球場 | |||
11月11日 | ||||||
南非 | 0-8 | 義大利 | 12:00 台中棒球場 | |||
中華台北5 | 5-9 | 墨西哥 | 12:00 台中洲際棒球場 | |||
西班牙 | 2-12 | 美國 | 18:00 台中棒球場 | |||
日本 | 6-2 | 巴拿馬 | 18:00 台中洲際棒球場 | |||
11月12日 | ||||||
中華台北6 | 1-0 | 義大利 | 18:00 天母棒球場 (6日補賽) | |||
11月13日 | ||||||
美國 | 4-2 | 南非 | 12:00 台中棒球場 | |||
義大利 | 0-10 | 日本 | 18:00 斗六棒球場(改至晚上比賽) | |||
墨西哥 | 19-1 | 西班牙 | 18:00 台中棒球場 | |||
巴拿馬 | 0-10 | 中華台北7 | 18:00 台中洲際棒球場 | |||
11月14日 | ||||||
日本 | 4-3 | 西班牙 | 12:00 台中棒球場 | |||
墨西哥 | 11-2 | 義大利 | 12:00 台中洲際棒球場 | |||
巴拿馬 | 13-3 | 南非 | 18:00 台中棒球場 | |||
中華台北8 | 7-10 | 美國 | 18:00 台中洲際棒球場 |
1、2、3、4、5、6、7、8 中華民國(台灣)因 中华人民共和国的政治壓力,被迫使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
B組
參賽隊伍
排行 | 隊伍 | 勝 | 負 | 被得分數 | 被得分率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古巴 | 6 | 1 | 13 | 1.95 |
2 | 澳洲 | 6 | 1 | 20 | 2.81 |
3 | 荷蘭 | 5 | 2 | 22 | 3.30 |
4 | 韓國 | 4 | 3 | 17 | 2.55 |
5 | 加拿大 | 4 | 3 | 22 | 3.36 |
6 | 委內瑞拉 | 2 | 5 | 37 | 5.55 |
7 | 德國 | 1 | 6 | 52 | 7.80 |
8 | 泰國 | 0 | 7 | 108 | 20.68 |
參賽行程
所有B組的比賽將會在台北天母棒球場或是新莊棒球場舉行賽事。
主隊 | 客隊 | 時間(球場) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月7日 | ||||||
古巴 | 3-2 | 澳洲 | 12:00 天母棒球場 (整理場地順延2小時) | |||
荷蘭 | 16-0 | 泰國 | 12:00 新莊棒球場 (整理場地順延2小時) | |||
韓國 | 5-0 | 加拿大 | 18:00 天母棒球場 | |||
德國 | 0-8 | 委內瑞拉 | 18:00 新莊棒球場 | |||
11月8日 | ||||||
委內瑞拉 | 0-4 | 韓國 | 12:00 天母棒球場 | |||
泰國 | 0-18 | 加拿大 | 12:00 新莊棒球場 | |||
澳洲 | 4-3 | 荷蘭 | 18:00 天母棒球場 | |||
德國 | 3-8 | 古巴 | 18:00 新莊棒球場 | |||
11月9日 | ||||||
韓國 | 18-2 | 泰國 | 12:00 天母棒球場 | |||
澳洲 | 7-4 | 委內瑞拉 | 12:00 新莊棒球場 | |||
荷蘭 | 15-5 | 德國 | 18:00 天母棒球場 | |||
古巴 | 6-3 | 加拿大 | 18:00 新莊棒球場 | |||
11月10日 | ||||||
委內瑞拉 | 4-7 | 荷蘭 | 12:00 天母棒球場 | |||
加拿大 | 10-0 | 德國 | 12:00 新莊棒球場 | |||
古巴 | 7-2 | 韓國 | 18:00 天母棒球場 | |||
泰國 | 1-26 | 澳洲 | 18:00 新莊棒球場 | |||
11月11日 | ||||||
澳洲 | 2-1 | 韓國 | 12:00 天母棒球場 | |||
荷蘭 | 1-7 | 加拿大 | 12:00 新莊棒球場 | |||
德國 | 2-0 | 泰國 | 18:00 天母棒球場 | |||
委內瑞拉 | 0-10 | 古巴 | 18:00 新莊棒球場 | |||
11月13日 | ||||||
泰國 | 1-11 | 古巴 | 12:00 天母棒球場 | |||
澳洲 | 4-2 | 德國 | 12:00 新莊棒球場 | |||
加拿大 | 6-3 | 委內瑞拉 | 18:00 天母棒球場 | |||
韓國 | 1-5 | 荷蘭 | 18:00 新莊棒球場 | |||
11月14日 | ||||||
古巴 | 1-2 | 荷蘭 | 12:00 天母棒球場 | |||
德國 | 1-8 | 韓國 | 12:00 新莊棒球場 | |||
加拿大 | 6-7 | 澳洲 | 18:00 天母棒球場 | |||
委內瑞拉 | 17-3 | 泰國 | 18:00 新莊棒球場 |
複賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
11月16日 18:00 (新莊棒球場) | | | | | ||||||
美國 | 3 | |||||||||
11月17日 18:00(天母棒球場) | ||||||||||
韓國 | 1 | | ||||||||
美國 | 5 | |||||||||
11月16日 12:00(天母棒球場) | ||||||||||
| 荷蘭 | 0 | | |||||||
中華台北 1 | 3 | |||||||||
11月18日 16:30(天母棒球場) | ||||||||||
荷蘭 | 6 | | ||||||||
美國 | 6 | |||||||||
11月16日 12:00(新莊棒球場) | ||||||||||
| 古巴 | 3 | ||||||||
澳洲 | 0 | |||||||||
11月17日 18:00(新莊棒球場) | ||||||||||
日本 | 3 | | ||||||||
日本 | 3 | 季軍戰 | ||||||||
11月16日 18:00(天母棒球場) | ||||||||||
| 古巴 | 5 | | |||||||
古巴 | 6 | 荷蘭 | 0 | |||||||
墨西哥 [1] | 0 | | 日本 | 5 | ||||||
11月18日 10:00(天母棒球場) | ||||||||||
1 中華民國(台灣)因 中华人民共和国的政治壓力,被迫使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
第五到八名賽
| 第五到第八名 | 第五名 | |||||
11月17日 12:00 (天母棒球場) | |||||||
中華台北 1 | 0 | | |||||
韓國 | 3 | | |||||
| |||||||
11月18日 13:00(新莊棒球場) | |||||||
| | 韓國 | 5 | ||||
| 澳洲 | 2 | |||||
第七名 | |||||||
11月17日 12:00(新莊棒球場) | 11月18日 09:00(新莊棒球場) | ||||||
澳洲 | 7 | 中華台北 2 | 4 | ||||
墨西哥 | 1 | | 墨西哥 | 6 |
1、2 中華民國(台灣)因 中华人民共和国的政治壓力,被迫使用 中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
註釋
^ 1.01.11.2 2007年11月14日晚上午夜前,巴拿馬隊經對手檢舉、被大會查出對西班牙隊時未繳交7位球員的保險費,裁定此役輸球,使巴拿馬隊由原本4勝3敗變成3勝4敗,意外被摒除在複賽8強門外,讓墨西哥隊撿到便宜、意外晉級。存档副本. [2007-11-15]. (原始内容存档于2013-01-05).
連結
維基新聞專題報導: 2007年世界盃棒球賽 |
(英文) 賽事行程
(英文) 國際棒球總會
(中文) 2007年第37屆世界盃棒球賽官方網站
台灣棒球維基館:2007年世界盃棒球賽(繁体中文)
|