光州都市铁道1号线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
光州都市鐵道1號線 | |
---|---|
光州都市鐵道1號線列車 | |
基本情況 | |
諺文 | 광주 도시철도 1호선 |
漢字 | 光州 都市鐵道 1號線 |
馬-賴式 | |
文觀部式 | Gwangju doshicheoldo ilhoseon |
種類 | 都市鐵道 |
國家 | 韩国 |
路線網 | 光州都市鐵道 |
現況 | 營業中 |
起點 | 鹿洞站 (光州廣域市東區鹿洞路45) |
終點 | 平洞站 (光州廣域市光山區平洞路870) |
站數 | 20個 |
載客量 | 51,259人次(每日平均,2017年)[1] |
營運 | |
通車 | 2004年4月28日(鹿洞-尚武) 2008年4月11日(尚武-平洞) |
擁有者 | 光州廣域市 |
營運者 | 光州廣域市都市鐵道公社 |
技術 | |
營業距離 | 20.06公里 |
軌距 | 1,435毫米 |
軌道數量 | 2 |
電氣化方式 | 高架電纜、高架剛性電纜 直流電 1,500 伏特 |
保安裝置 | ATC/ATO [手動運行.自動運行]方式 |
營業最高速度 | 100公里/小時 |
光州都市铁道1号线(朝鮮語:광주 도시철도 1호선/光州 都市鐵道 1號線 Gwangju Doshicheoldo 1 hoseon)是位于韩国光州广域市的一条地铁线路,线路自东区鹿洞至光山区平洞,全长20.6公里,属于光州都市铁道,由光州都市铁道公社經營。在1994年11月動工,于2008年4月11日全线开通运营。
目录
1 路线资料
2 历史
3 車站列表
4 使用车辆
5 参见
路线资料
- 总长:20.6km
- 轨间距离:1435mm
- 站数:20
- 复线区间:全线
- 电化区间:全线(直流1500V接触网供电)
- 闭塞方式:ATC、ATO
- 最高时速:80km/h
历史
- 1994年11月 - 开始动工修建。
- 2004年4月28日 - 鹿洞-尚武段开通。
- 2008年4月11日 - 尚武-平洞段开通。
車站列表
光州都市鐵道1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 鹿洞 | 녹동 | Nokdong | - | 0.0 | 光州廣域市 | 東區 | |
101 | 所台 | 소태 | Sotae | 1.9 | 1.9 | |||
102 | 鶴洞·證心寺入口 | 학동·증심사입구 | Hakdong·Jeungsimsa | 1.1 | 3.0 | |||
103 | 南光州 | 남광주 | Namgwangju | 0.9 | 3.9 | |||
104 | 文化殿堂(舊道廳) | 문화전당(구도청) | Asian Culture Center | 0.9 | 4.8 | |||
105 | 錦南路4街 | 금남로4가 | Geumnamro 4(Sa)-ga | 0.7 | 5.5 | |||
106 | 錦南路5街 | 금남로5가 | Geumnamro 5(O)-ga | 0.6 | 6.1 | 北區 | ||
107 | 良洞市場 | 양동시장 | Yangdong Market | 1.0 | 7.1 | 西區 | ||
108 | 石頭嶺 | 돌고개 | Dolgogae | 0.6 | 7.7 | |||
109 | 農城 | 농성 | Nongseong | 1.2 | 8.9 | |||
110 | 花亭 | 화정 | Hwajeong | 0.7 | 9.6 | |||
111 | 雙村 | 쌍촌 | Ssangchon | 0.6 | 10.2 | |||
112 | 雲泉 | 운천 | Uncheon | 0.9 | 11.1 | |||
113 | 尚武 | 상무 | Sangmu | 1.1 | 12.2 | |||
114 | 金大中會議中心(馬勒) | 김대중컨벤션센터(마륵) | Kim Daejung Convention Center(Mareuk) | 0.7 | 12.9 | |||
115 | 機場 | 공항 | Gwangju Airport | 2.9 | 15.8 | 光山區 | ||
116 | 松汀公園 | 송정공원 | Songjeong Park | 1.1 | 16.9 | |||
117 | 光州松汀 | 광주송정역 | Gwangju Songjeong Station | 湖南線 | 1.1 | 18.0 | ||
118 | 道山 | 도산 | Dosan | 0.7 | 18.7 | |||
119 | 平洞 | 평동 | Pyeongdong | 1.9 | 20.5 |
使用车辆
- 1000系
参见
- 光州都市铁道
|
^ 광주도시철도공사[永久失效連結]