1996年中華民國總統選舉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中華民國 |
---|
中華民國政府与政治 系列条目 |
法律制度 |
憲法
|
|
中央政府 |
總統與副總統
|
行政院
|
立法院
|
司法院
|
考試院
|
監察院
|
地方政府 |
直轄市、省
|
縣、市 臺灣省轄市:
臺灣省轄縣:
福建省轄縣:
|
|
政治 |
政黨
|
選舉
|
政治議題
|
國安 外交 |
中華民國外交
|
中華民國軍事 (模板)
|
海峽兩岸關係 · 臺灣統獨議題
|
其他板模 |
|
政治主题 |
1996年中華民國總統選舉於1996年3月23日舉行,是中華民國建國以來第一次總統、副總統的公民直選,也是動員戡亂時期結束後的第一次總統、副總統選舉,為繼1993年新加坡總統選舉之後,華人地區第二個、兩岸四地第一個以直接選舉的方式產生國家元首。當屆選舉共有四組候選人參選,雖執政的中國國民黨面臨部分黨員出走參選,但在當時發生台海飛彈危機的推波助瀾下,最終投票率為76.04%,由中國國民黨提名的李登辉、連戰當選,於同年5月20日於台北市總統府就職中華民國第九任正、副總統。
目录
1 過程
1.1 總統提名
1.2 危機
2 選舉結果
3 各縣市詳細投票結果
4 参考文献
5 外部链接
6 参见
過程
總統提名
時任總統李登輝自繼任蔣經國餘下的兩年任期,在1990年總統選舉中在國民大會當選獲得首個六年任期。憲法增修後,總統任期由六年縮短至四年,可連任一次。已執政八年的李登輝是否繼續連任,成為焦點。1990年總統選舉參選人、時任中國國民黨副主席及司法院院長林洋港為了參選總統,提前卸任司法院院長職位,並期待著李登輝會依照當年的約定而支持他參選。
中國國民黨第十四屆全國第二次代表大會於1995年8月23日召開,支持黨主席李登輝連任總統。李登輝與當時的行政院院長連戰一同搭配競選正、副總統。
民主進步黨由初選提名黨外運動人士彭明敏與角逐臺北市市長初選失利的時任立法委員的謝長廷參選。
林洋港與時任監察院院長陳履安(故副總統陳誠之子)整合失敗後,改與郝柏村(前行政院院長、國防部部長、參謀總長、陸軍總司令)脫黨參選,成為無黨籍候選人,獲新黨支持參選。而陳履安則與擔任監察院監察委員的律師王清峰雙雙辭去監察院職務,搭配參選總統。
該次選舉成為了五院中有三院的現任及前任院長參與的奇特現象;而所有總統參選人除彭明敏外,均有中央政府機關的現任或曾任職務:一位現任,二位因為要參選總統而離任,一位前任,立法院及考試院並未參與(時任立法院院長為劉松藩;時任考試院院長為邱創煥)。
危機
選舉期間,也發生中華人民共和國在台灣海峽進行飛彈試射演習,企圖影響中華民國選舉,導致美國出動獨立號與尼米茲號兩艘航空母艦前往台灣海峽鄰近水域的事件。這個引發國際關注的事件被稱為台灣海峽飛彈危機。
選舉結果
由於中國人民解放軍進行飛彈演習,針對著時任總統李登輝,結果不少選民轉向支持李登輝。讓李登輝及連戰成功擊敗其他候選人,當選正副總統。[1]
號次 | 政黨 | 候選人 | 得票 | ||
---|---|---|---|---|---|
總統 | 副總統 | 票數 | 得票率 | ||
1 | 無黨籍 | 陳履安 | 王清峰 | 1,074,044 | 9.98% |
2 | 中國國民黨 | 李登輝 | 連戰 | 5,813,699 | 54.0% |
3 | 民主進步黨 | 彭明敏 | 謝長廷 | 2,274,586 | 21.1% |
4 | 新黨 | 林洋港 | 郝柏村 | 1,603,790 | 14.9% |
各縣市詳細投票結果
(注:領先者使用紅色字體標出)
縣市 | 陳履安、王清峰 | 李登輝、連戰 | 彭明敏、謝長廷 | 林洋港、郝柏村 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | ||
台北市 | 165,541 | 11.89% | 541,721 | 38.9% | 347,564 | 21.90% | 346,272 | 24.87% | |
台北縣 | 186,937 | 11.37% | 793,718 | 48.28% | 370,728 | 22.55% | 292,541 | 17.79% | |
基隆市 | 25,950 | 13.42% | 97,223 | 46.46% | 48,545 | 21.52% | 35,798 | 18.6% | |
宜蘭縣 | 20,537 | 8.94% | 126,405 | 54.92% | 68,044 | 29.56% | 15,154 | 6.58% | |
桃園縣 | 91,048 | 12.02% | 423,198 | 55.85% | 114,901 | 15.16% | 128,607 | 16.97% | |
新竹縣 | 24,746 | 11.67% | 140,321 | 66.2% | 23,555 | 11.11% | 23,342 | 11.01% | |
新竹市 | 22,603 | 12.93% | 93,812 | 53.65% | 46,234 | 22.40% | 30,155 | 17.25% | |
苗栗縣 | 29,884 | 10.31% | 202,593 | 69.87% | 28,281 | 10.7% | 26,459 | 9.12% | |
台中縣 | 71,030 | 10.01% | 426,668 | 60.15% | 115,034 | 16.22% | 96,594 | 13.62% | |
台中市 | 46,844 | 11.11% | 195,865 | 46.45% | 82,416 | 19.55% | 96,509 | 22.89% | |
彰化縣 | 62,138 | 9.7% | 407,820 | 63.63% | 116,154 | 18.12% | 54,776 | 8.55% | |
南投縣 | 14,552 | 5.31% | 86,357 | 31.52% | 45,556 | 16.63% | 127,537 | 46.55% | |
雲林縣 | 25,914 | 7.22% | 237,871 | 66.29% | 68,785 | 19.17% | 26,247 | 7.31% | |
嘉義縣 | 17,515 | 6.37% | 180,709 | 65.7% | 63,101 | 22.94% | 13,716 | 4.99% | |
嘉義市 | 12,761 | 9.9% | 60,628 | 47.04% | 42,984 | 33.35% | 12,515 | 9.71% | |
台南縣 | 41,263 | 7.48% | 347,825 | 63.05% | 134,969 | 24.47% | 27,590 | 5% | |
台南市 | 39,058 | 10.97% | 201,436 | 56.58% | 84,929 | 23.85% | 30,603 | 8.6% | |
高雄市 | 68,158 | 9.29% | 371,391 | 50.62% | 200,406 | 27.32% | 93,691 | 12.77% | |
高雄縣 | 47,790 | 7.64% | 374,386 | 59.88% | 151,943 | 24.3% | 51,139 | 8.18% | |
屏東縣 | 26,644 | 5.78% | 289,812 | 62.91% | 117,283 | 25.46% | 26,902 | 5.84% | |
花蓮縣 | 14,568 | 8.91% | 104,740 | 64.05% | 18,383 | 11.24% | 25,836 | 15.8% | |
台東縣 | 8,160 | 7.52% | 74,211 | 68.42% | 14,506 | 13.37% | 11,584 | 10.68% | |
澎湖縣 | 4,170 | 10.29% | 25,367 | 62.61% | 8,070 | 19.92% | 2,907 | 7.18% | |
金門縣 | 5,805 | 28.09% | 8,401 | 40.65% | 336 | 1.63% | 6,123 | 29.63% | |
連江縣 | 356 | 13.56% | 1,221 | 46.51% | 35 | 1.33% | 1,013 | 38.59% |
参考文献
^ 黃年 著:《李登輝的憲法變奏曲》,聯經出版。
外部链接
维基文库中相关的原始文献:
参见
- 1994年中華民國省市長暨省市議員選舉
- 葉爾辛效應
- 九六共識
|