英雄联盟洲际系列赛
洲际系列赛(Rift Rivals),是从2017年开始由Riot Games主办的《英雄联盟》官方赛事。
英雄联盟洲际系列赛在每年七月初同时在数个地区分别举办,每个地区由该地区下每个赛区春季赛的前三或四名以该赛区的名义组队参赛。
本系列赛分为两个阶段,第一阶段为各赛区队伍以春季赛排名进行同位次单循环小组赛,根据各赛区总胜负成绩决定名次,随后由小组赛第二、三名与其中的胜者与小组第一名进行“田忌赛马”式的BO3淘汰赛。
目录
1 东亚区
2 北美 vs. 欧洲
3 拉丁美洲区
4 太平洋区
5 俄/土/越对抗赛
东亚区
- LPL中国大陆:英雄联盟职业联赛
- LCK韩国:英雄联盟韩国冠军联赛
- LMS港澳台:LMS职业联赛
| 年份 | 举办地 | 赛区 | 决赛 | 季军 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCK | LMS | LPL | 冠军 | 比分 | 亚军 | ||||
2017 | SK Telecom T1 | Flash Wolves | Team WE | LPL | 3 | 1 | LCK | LMS | |
KT Rolster | ahq e-Sports Club | Royal Never Give Up | |||||||
Samsung Galaxy | J Team | Edward Gaming | |||||||
MVP | Machi E-Sports | OMG | |||||||
| 2018 | King-Zone DragonX | Flash Wolves | Royal Never Give Up | LPL | 3 | 2 | LCK | LMS | |
Afreeca Freecs | G-Rex | Edward Gaming | |||||||
| KT Rolster | MAD Team | Rogue Warriors | |||||||
| SK Telecom T1 | Machi e-Sports | Invictus Gaming | |||||||
北美 vs. 欧洲
- LCS北美(NA):北美地区英雄联盟冠军联赛
- LCS欧洲(EU):欧洲英雄联盟冠军联赛
| 年份 | 举办地 | 赛区 | 季军 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA LCS | EU LCS | 胜者 | 比分 | 败者 | |||
2017 | Team SoloMid | G2 Esports | NA LCS | 3 | 0 | EU LCS | |
| Cloud9 | Unicorn of Love | ||||||
| Phoenix1 | Fnatic | ||||||
| 2018 | Team Liquid | Fnatic | EU LCS | 3 | 1 | NA LCS | |
| 100 Thieves | G2 Esports | ||||||
| Echo Fox | Splyce | ||||||
拉丁美洲区
- 巴西 - CBLOL
- 拉美北区 - LLN
- 拉美南区 - CLS
| 年份 | 举办地 | 赛区 | 决赛 | 季军 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLN | CBLOL | CLS | 冠军 | Score | 亚军 | ||||
2017 | Lyon Gaming | RED Canids | Isurus Gaming | CBLOL | 3 | 2 | CLS | LLN | |
| Just Toys Havoks | Keyd Stars | Furious Gaming | |||||||
| 2018 | Rainbow7 | KaBuM! e-Sports | Kaos Latin Gamers | CBLOL | 3 | 1 | CLS | LLN | |
| Infinity eSports | Vivo Keyd | Rebirth eSports | |||||||
太平洋区
- 日本 - LJL
- 大洋洲 - OPL
- 东南亚 - SEA
| 年份 | 举办地 | 赛区 | 决赛 | 季军 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL (2017); SEA (2018) | LJL | OPL | 冠军 | Score | 亚军 | ||||
2017 | GIGABYTE Marines | Rampage | Dire Wolves | LJL | 3 | 1 | GPL | OPL | |
| Ascension Gaming | DetonatioN FocusMe | Legacy Esports | |||||||
| Mineski | Unsold Stuff Gaming | Sin Gaming | |||||||
| 2018 | Ascension Gaming | PENTAGRAM | Dire Wolves | OPL | 3 | 1 | SEA | LJL | |
| Kuala Lumpur Hunters | DetonatioN FocusMe | Chiefs Esports Club | |||||||
| Mineski | Unsold Stuff Gaming | Legacy Esports | |||||||
俄/土/越对抗赛
- 俄罗斯 - LCL
- 土耳其 - TCL
- (自2018年起参赛)越南 - VCS
| 年份 | 举办地 | 赛区 | 决赛 | 季军 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCL | TCL | VCS | 冠军 | Score | 亚军 | ||||
2017 | Virtus.pro | Supermassive eSports | N/A | TCL | 3 | 0 | LCL | N/A | |
| Vaevictis e-Sports | Oyunfir Crew | ||||||||
| Vega Squadron | Team Aurora | ||||||||
| M19 | 1907 Fenerbahce eSports | ||||||||
| 2018 | Gambit Esports | SuperMassive eSports | EVOS Esports | TCL | 3 | 1 | LCL | VCS | |
| RoX | Royal Bandits | GIGABYTE Marines | |||||||
| Team Just | YouthCrew Esports | Vikings Gaming | |||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||