安定站 (香港)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
安定 On Ting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 香港新界屯門友愛邨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°23′16.44″N 113°58′30.3″E / 22.3879000°N 113.975083°E / 22.3879000; 113.975083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价区间 | 第2收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1988年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 0520-0107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安定站(英文:On Ting Stop)是香港輕鐵車站之一,代號270,屬單程車票第2收費區(向元朗方向是首個單程車票第2收費區的車站),得名自旁邊的安定邨。
1991年末屯門碼頭至安定/友愛支線通車前是屯門東南端的終點站之一。
目录
1 車站結構
1.1 車站樓層
1.2 車站月台
1.3 車站周邊
2 鄰近車站
3 歷史
4 接駁交通
5 外部連結
車站結構
車站樓層
| 上蓋 | H.A.N.D.S | |
地面 | 友愛邨、H.A.N.D.S地下層、熟食中心、街市 | |
| 月台 | ||
| 月台 | ||
屯門鄉事會路、友愛邨巴士站 | ||
車站月台
安定站月台處於 H.A.N.D.S(原「友愛安定商場」,簡稱「友安商場」)地下,實際位置在友愛邨和安定邨中間的屯門鄉事會路旁,一號月台處於友愛邨範圍,而二號月台較接近屯門鄉事會路;另外友愛邨內亦有另一個輕鐵車站──友愛站,設有2條行人天橋連接 H.A.N.D.S。安定站是少數完全融入周邊建築的輕鐵車站之一,建於 H.A.N.D.S 地下,南行月台設有扶手電梯直達二樓商場,並有行人路連接商場地面商鋪。
為應付人流,1號(即北行)月台經過加長,現長約60米,可同時停泊3輛輕鐵單卡,是目前最多路線使用的月台,共5條:輕鐵614、614P、751綫停泊在月台第1,2卡位置,輕鐵505、507綫停泊在月台第2卡位置(當有拖卡列車到站時會使用第3卡位置),惟現時暫統一在第2-3卡上落。
兩個月台設有自動售票機、八達通拍卡機等基本設施。
車站周邊
- 安定邨
友愛邨愛勇樓- H.A.N.D.S
- 安定郵政局
- 友愛大排檔
鄰近車站
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
歷史
安定站在屯門東南支線及三聖支線未開通時,2號月台當時是505線(由兆康站開出)、506(由屯門碼頭站開出,在2002年7月14日改由巴士行駛)和507線(由田景站開出)的落客站,而且該月台是沒有任何車票販賣機,所有上述路線的乘客必須在該站下車(而該月台有一台上行的扶手電梯,前往友愛安定商場),然後列車駛到皇珠路橋底調頭,之後空車駛到1號月台上客。
屯門支線(屯門碼頭至安定)正在興建的時候,當時所有經市中心輕鐵路線不停安定2號月台,暫時改以友愛站為終點站,直至1991年秋季峻工為止。峻工後,507線率先延長至屯門碼頭,而505、506及612線(現為751線)仍以友愛為終點站,直至1992年2月2日因三聖站啟用,505線延長至三聖,而1994年3月13日,612與722線合併成720線(友愛至天瑞),自此720線(現為751線)及506線(現已改由巴士行駛)改由友愛站為終點站。
由於人流眾多,北行月台擴建至可同時容納三節輕鐵列車停靠。
接駁交通
- 巴士
506 | 屯門碼頭 | ↺ | 兆麟 |
八達通免費轉乘優惠
60M | 屯門站 | ⇄ | 荃灣站 | |
60X | 屯門市中心 | ⇄ | 西九龍站 | |
61M | 友愛(南) | ⇄ | 荔景(北) | |
61X | 屯門市中心 | ⇄ | 九龍城碼頭 | |
62X | 屯門市中心 | ⇄ | 鯉魚門邨 | 只限每日繁忙時間服務 |
259D | 屯門(龍門居) | ⇄ | 鯉魚門邨 | 部份時段途經屯門市中心 |
260B | 屯門市中心 | → | 尖沙咀(中間道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
260C | 三聖 | ⇄ | 葵芳站 | 只限平日繁忙時間服務 |
261 | 三聖 | ⇄ | 天平邨 | |
263 | 屯門站 | ⇄ | 沙田站 |
A33P | 屯門(鍾屋村) | → | 機場(地面運輸中心) | 只限每日上午繁忙時間服務 |
A33X | 屯門(富泰) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E33 | 屯門市中心 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
N30 | 元朗站 | → 東涌站(經機場) ← 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 | |
N30P | 屯門(紅橋) | ⇄ | 東涌鐵路站(經機場) | 通宵服務 |
NA33 | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | ⇄ | 屯門(富泰邨) | 通宵服務 |
R33 | 屯門站 | ⇄ | 迪士尼樂園 | 往迪士尼樂園:只限星期日及公眾假期服務 往屯門站:香港迪士尼樂園煙花表演結束後約20分鐘開出 |
961 | 屯門(山景) | ⇄ | 灣仔(會議展覽中心) |
- 小巴
44 | 屯門碼頭 | ⇄ | 上水站 | |
44B | 屯門站/屯門碼頭 | ⇄ | 落馬洲轉車站/落馬洲管制站 | |
44B1 | 屯門碼頭 | ⇄ | 落馬洲轉車站 |
外部連結
- 港鐵公司 - 輕鐵街道圖
- 港鐵公司 - 輕鐵行車時間表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||