立法院程序委員會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
立法院程序委員會 Procedure Committee(英文) | |
|---|---|
| 基本資訊 | |
| 所屬部門 | 立法院 |
| 授權法源 | 立法院組織法第七條 立法院程序委員會組織規程 |
| 主要官員 | |
| 召集委員 | 郭正亮 柯志恩 |
| 組織編制 | |
| 任務編組 | 程序委員會(以下簡稱本會)置委員十九人,由各黨團依其在院會席次之比例分配之。但每一黨團至少一人。 本會置召集委員二人,由委員互選之。 本會開會時,由召集委員輪流擔任主席。 |
| 聯絡資訊 | |
| 地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
| 電話 | +886 2 2358-5858 |
| 網站 | www.ly.gov.tw |
立法院程序委員會,為中華民國立法院下設一特種委員會,在委員會中是法律或預算提案要通過的第一關,必須先經過程序委員會的審定,才會付印並在議事堂中進行討論。程序委員會的成員是依照各個黨團的席次比例所分配,因此每一個黨團至少都會有一名委員。
目录
1 業務職掌
2 委員名單
3 參見
4 外部連結
業務職掌
一、負責檢查各種提案手續是否完備,內容是否符合立法院職權之審定。
二、負責議案的合併、分類及審議的次序排訂。
三、負責政府提案及立法委員提案討論時間的分配。
四、負責政黨質詢及立法委員個人質詢時間的分配。
五、負責立法院會議所交與議事程序有關問題的處理。
六、人民請願文書,形式審核、移送、函復及通知的處理。
委員名單
| 立法院程序委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | |||||||
王榮璋 | 王榮璋 | 陳其邁 | 陳其邁 | 王榮璋 | 王榮璋 | 吳焜裕 | ||||||||
尤美女 | 尤美女 | 周春米 | 周春米 | 周春米 | 周春米 | 周春米 | ||||||||
余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 尤美女 | 尤美女 | 尤美女 | ||||||||
吳玉琴 | 吳玉琴 | Kolas Yotaka | Kolas Yotaka | Kolas Yotaka | 蔣絜安 | 蔣絜安 | ||||||||
吳焜裕 | 吳焜裕 | 吳焜裕 | 吳焜裕 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | ||||||||
林靜儀 | 林靜儀 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | 李麗芬 | ||||||||
段宜康* | 段宜康* | 段宜康* | 段宜康* | 郭正亮* | 郭正亮* | 郭正亮* | ||||||||
陳曼麗 | 陳曼麗 | 陳曼麗 | 陳曼麗 | 林靜儀 | 林靜儀 | 林靜儀 | ||||||||
蔡培慧 | 蔡培慧 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 陳曼麗 | ||||||||
鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 蔡培慧 | 蔡培慧 | 陳靜敏 | ||||||||
顧立雄 | 郭正亮 | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源 | ||||||||
王育敏 | 王育敏 | 王育敏 | 王育敏 | 柯志恩 | 柯志恩 | 柯志恩* | ||||||||
江啟臣* | 江啟臣* | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | 陳宜民 | ||||||||
李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀 | 林奕華 | ||||||||
林德福 | 林德福 | 林為洲 | 林為洲 | 蔣萬安 | 蔣萬安 | 許毓仁 | ||||||||
曾銘宗 | 曾銘宗 | 曾銘宗* | 曾銘宗* | 曾銘宗* | 曾銘宗 | 童惠珍 | ||||||||
賴士葆 | 賴士葆 | 廖國棟 | 林德福 | 林德福 | 吳志揚* | 吳志揚 | ||||||||
徐永明 | 徐永明 | Kawlo.Iyun.Pacidal | Kawlo.Iyun.Pacidal | Kawlo.Iyun.Pacidal | Kawlo.Iyun.Pacidal | Kawlo.Iyun.Pacidal | ||||||||
陳怡潔 | 陳怡潔 | 陳怡潔 | 陳怡潔 | 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | ||||||||
備註:*為當會期召集委員
參見
- 立法院
外部連結
立法院程序委員會(中文)
| |||||||||