2008年夏季奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团
奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 47 | |||||||||||
參賽項目 | 13 | |||||||||||
團部人員 | 28 | |||||||||||
旗手 | Martin Padar | |||||||||||
獎牌榜 排名: 46 | 金牌 1 | 銀牌 1 | 銅牌 0 | 總數 2 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
俄羅斯帝國(1908–1912) 苏联(1952–1988) |
2008年夏季奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团共派出47名运动员参加13个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 格尔德·坎特 | 田径 | 男子铁饼 |
1 銀牌 | 托努·安德烈克松 朱埃里·詹森 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 |
參考文獻
|