2008年夏季奥林匹克运动会法国代表团
奥林匹克运动会法国代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 323 | |||||||||||
參賽項目 | 25 | |||||||||||
旗手 | 托尼·埃斯唐盖 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 10 | 金牌 7 | 銀牌 16 | 銅牌 17 | 總數 40 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奧林匹克運動會法國代表團共派出323名運動員參加25個大項的賽事。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 馬術
2.2 射擊
2.3 30px 舉重
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 安妮-卡罗琳·肖松 | 單車 | 女子BMX賽 |
1 金牌 | 朱利安·阿布萨隆 | 單車 | 男子越野赛 |
1 金牌 | 斯蒂夫·盖诺 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 |
1 金牌 | 法布里斯·让内 热罗姆·让内 于尔里克·罗贝里 | 劍擊 | 男子团体重剑 |
1 金牌 | 朱利安·皮耶 桑松·鲍里斯 尼古拉·洛佩 | 劍擊 | 男子团体佩剑 |
1 金牌 | 阿兰·贝尔纳 | 游泳 | 男子100米自由泳 |
1 金牌 | 國家手球隊 | 手球 | 男子手球 |
1 銀牌 | 马耶迪娜·梅基西·贝 | 田徑 | 男子3000米障碍 |
1 銀牌 | 法比安·勒菲弗 | 皮划艇 | 男子单人皮艇激流回旋 |
1 銀牌 | 拉埃蒂蒂娅·科尔吉耶 | 單車 | 女子BMX賽 |
1 銀牌 | 让·克里斯托夫·佩罗 | 單車 | 男子越野赛 |
1 銀牌 | 克达菲·杰尔克伊尔 | 拳击 | 羽量级 |
1 銀牌 | 达乌达·索夫 | 拳击 | 輕量级 |
1 銀牌 | 旺斯拉·达巴亚-蒂安切 | 举重 | 男子69公斤级 |
1 銀牌 | 朱利安·邦当 | 帆船 | 男子帆板 |
1 銀牌 | 格雷戈里·博热 凯万·西罗 阿诺·图尔南 | 單車 | 男子團體爭先賽 |
1 銀牌 | 法布里斯·让内 | 劍擊 | 男子个人重剑 |
1 銀牌 | 尼古拉·洛佩 | 劍擊 | 男子个人佩剑 |
1 銀牌 | 托马·布艾尔 | 竞技体操 | 男子跳马 |
1 銀牌 | 阿莫里·勒沃 | 游泳 | 男子50米自由泳 |
1 銀牌 | 阿莫里·勒沃 法比安·吉洛 弗雷德里克·布斯凯 阿兰·贝尔纳 格雷戈里·马莱 鲍里斯·斯泰梅茨 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 |
1 銀牌 | 邦雅曼·达尔伯莱 | 柔道 | 男子66公斤级 |
1 銀牌 | 露西·德科斯 | 柔道 | 女子63公斤级 |
1 銅牌 | 维尔日妮·阿诺尔德 索菲·多德蒙 贝伦热蕾·舒 | 射箭 | 女子團體 |
1 銅牌 | 亚历克西·瓦斯蒂纳 | 拳击 | 次沉量級 |
1 銅牌 | 玛丽·德拉特 安妮-洛尔·维亚尔 | 皮划艇 | 女子500米双人皮艇静水 |
1 銅牌 | 朱利安·德普雷斯 邦雅曼·龙多 热尔曼·夏尔丹 多里安·莫尔特莱特 | 赛艇 | 男子四人單槳 |
1 銅牌 | 若纳唐·科菲克 皮埃尔-让·佩尔蒂埃 朱利安·巴安 塞德里克·贝尔雷 | 赛艇 | 男子四人双桨 |
1 銅牌 | 米卡埃尔·布尔甘 | 單車 | 男子争先赛 |
1 銅牌 | 纪尧姆·弗洛朗 | 帆船 | 芬蘭人級重量級艇 |
1 銅牌 | 尼古拉·沙博尼耶 奥利维耶·博塞 | 帆船 | 男子470级双人艇 |
1 銅牌 | 克里斯托夫·盖诺 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级 |
1 銅牌 | 安东尼·泰拉 | 射击 | 男子定向飛靶 |
1 銅牌 | 伯努瓦·卡拉诺布 | 竞技体操 | 男子个人全能 |
1 銅牌 | 阿兰·贝尔纳 | 游泳 | 男子50米自由泳 |
1 銅牌 | 于格 ·迪博斯克 | 游泳 | 男子100米蛙泳 |
1 銅牌 | 于格 ·迪博斯克 | 游泳 | 男子200米蛙泳 |
1 銀牌 | 特迪·里内 | 柔道 | 男子100公斤以上级 |
1 銅牌 | 格拉迪丝·佩兴丝·埃庞盖 | 跆拳道 | 女子67公斤级 |
1 銀牌 | 斯特凡妮·波萨马伊 | 柔道 | 女子78公斤级 |
本届夏奥会法国奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 |
第4天 | 11日 | 17 | 0 | 3 | 2 | 5 |
第5天 | 12日 | 20 | 0 | 7 | 2 | 9 |
第6天 | 13日 | 12 | 1 | 7 | 3 | 11 |
第7天 | 14日 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 |
第8天 | 15日 | 9 | 3 | 8 | 7 | 18 |
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 10 | 7 | 16 | 17 | 40 |
比賽成績
馬術
三項賽
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 決賽總排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | ||||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 總分 | ||||
迪迪埃·德南 埃里克·维让内尔 让·雷诺·阿德 | Ismene Du Temple Coronado Prior Haston D'Elpegere | 團體賽 | 152.70 | 8/11 | 983.10 | 1135.80 | 11/11 | 3.00 | 1138.80 | 11/11 | 11/11 |
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
玛丽-洛尔·纪贡 | 女子10米空氣步槍 | 396環 | 8/47 | 101.3環 | 5/8 | 497.3環 | 7/47 |
洛朗丝·布里兹 | 女子10米空氣步槍 | 394環 | 19/47 | 未能晉級 | 19/47 |
30px 舉重
女子
運動員 | 項目 | 抓举 | 挺举 | 總成績 | 排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | 第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | ||||
梅拉妮·诺埃尔 | 女子48公斤級 | 75 | 78 | 80 | 80 | 8 / 11 | 97 | 97 | 7 / 11 | 177 | 7 / 11 |
參考文獻
|