2008年夏季奥林匹克运动会保加利亚代表团
奥林匹克运动会保加利亞代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 72 | |||||||||||
參賽項目 | 16 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 42 | 金牌 1 | 銀牌 1 | 銅牌 3 | 總數 5 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会保加利亚代表团共派出72名運動員參與。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 射擊
3 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 鲁米亚娜·奈科娃 | 賽艇 | 女子單人雙槳 |
1 銀牌 | 丝坦卡·兹拉特娃 | 摔跤 | 女子自由式72公斤級 |
1 銅牌 | 基里尔·特尔齐耶夫 | 摔跤 | 男子自由式74公斤級 |
1 銅牌 | 拉多斯拉夫·韦利科夫 | 摔跤 | 男子自由式55公斤級 |
1 銅牌 | 亚沃尔·亚娜基耶夫 | 摔跤 | 男子古典式74公斤級 |
比賽成績
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
德西斯拉娃·巴拉巴诺娃 | 女子10米空氣步槍 | 393環 | 26/47 | 未能晉級 | 26/47 |
參考資料
|