2008年夏季奥林匹克运动会美国代表团
奥林匹克运动会美国代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 596 | |||||||||||
參賽項目 | 27 | |||||||||||
團部人員 | http://www.usolympicteam.com | |||||||||||
旗手 | 洛佩斯·洛芒[1] | |||||||||||
獎牌榜 排名: 2 | 金牌 36 | 銀牌 38 | 銅牌 36 | 總數 110 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会美国代表团参加了2008年8月8日至8月24日在中国北京举行的第29届奥运会。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 拉肖恩·梅里特 | 田徑 | 男子400米 |
1 金牌 | 安杰洛·泰勒 | 田徑 | 男子400米栏 |
1 金牌 | 布赖恩·克莱 | 田徑 | 男子十项全能 |
1 金牌 | 唐·哈珀 | 田徑 | 女子100米栏 |
1 金牌 | 國家籃球隊 | 籃球 | 男子籃球 |
1 金牌 | 国家女子篮球队 | 籃球 | 女子籃球 |
1 金牌 | 菲利普·达尔豪瑟 托德·罗杰斯 | 沙灘排球 | 男子沙灘排球 |
1 金牌 | 斯蒂芬妮·布朗·特拉夫顿 | 田径 | 女子铁饼 |
1 金牌 | 克丽·沃尔什 米丝蒂·梅-特雷纳 | 沙灘排球 | 女子沙灘排球 |
1 金牌 | 玛丽·瓦恩伯格 阿莉森 ·费利克斯 莫妮克·亨德森 萨梅·黑兹尔 | 田径 | 女子4x400米接力 |
1 金牌 | 拉肖恩·梅里特 安杰洛·泰勒 戴维·内维尔 杰里米·韦林纳 | 田径 | 男子4x400米接力 |
1 金牌 | 埃琳·卡法罗 林赛·舒普 安娜·古德尔 埃勒·洛根 安妮·卡明斯 苏珊·弗朗西亚 卡罗琳·林德 卡琳·戴维斯 玛丽·惠普尔 | 赛艇 | 女子八人单桨 |
1 金牌 | 克丽斯廷·阿姆斯特朗 | 自行车 | 女子公路個人計時賽 |
1 金牌 | 安娜·滕尼克利夫 | 帆船 | 女子雷射雷迪爾級單人艇 |
1 金牌 | 亨利·塞胡多 | 摔跤 | 男子自由式55公斤级 |
1 金牌 | 格伦·埃勒 | 射击 | 男子雙不定向飛靶 |
1 金牌 | 文森特·汉考克 | 射击 | 男子定向飛靶 |
1 金牌 | 麦克莱恩·沃德 (座騎Sapphire) 劳拉·克劳特 (座騎Cedric) 威尔·辛普森 (座騎Carlsson vom Dach) 比齐·马登 (座騎Authentic) | 馬術 | 場地障礙團體賽 |
1 金牌 | 玛丽埃尔·扎格尼斯 | 劍擊 | 女子個人佩劍 |
1 金牌 | 纳塔莉·考芙林 | 游泳 | 女子100米背泳 |
1 金牌 | 丽贝卡·索尼 | 游泳 | 女子200米蛙泳 |
1 金牌 | 国家女子足球队 | 足球 | 女子足球 |
1 金牌 | 菲尔普斯 | 游泳 | 男子200米自由泳 |
1 金牌 | 娜斯佳·柳金 | 竞技体操 | 女子个人全能 |
1 金牌 | 肖恩·约翰逊 | 竞技体操 | 女子平衡木 |
1 金牌 | 阿伦·佩尔索尔 | 游泳 | 男子100米背泳 |
1 金牌 | 瑞安·洛赫特 | 游泳 | 男子200米背泳 |
1 金牌 | 菲尔普斯 | 游泳 | 男子100米蝶泳 |
1 金牌 | 菲尔普斯 | 游泳 | 男子200米蝶泳 |
1 金牌 | 菲尔普斯 | 游泳 | 男子200米混合泳 |
1 金牌 | 菲尔普斯 | 游泳 | 男子400米混合泳 |
1 金牌 | 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 贾森·莱扎克 内森·阿德里安 怀尔德曼·托布里 马特·格雷弗斯 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 |
1 金牌 | 菲尔普斯 瑞安·洛赫特 里基 ·贝伦斯 彼得·范德尔卡伊 戴维·沃尔特斯 埃里克·文德特 克莱特·凯勒 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 |
1 金牌 | 阿伦·佩尔索尔 布伦丹·汉森 菲尔普斯 贾森·莱扎克 马特·格雷弗斯 马克·冈格洛夫 伊恩·克罗克 韦伯·盖尔 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 |
1 金牌 | 塞雷娜·威廉姆斯 威廉姆斯 | 网球 | 女子双打 |
1 金牌 | 国家排球队 | 排球 | 男子排球 |
1 銀牌 | 肖恩·克劳福德 | 田徑 | 男子200米 |
1 銀牌 | 杰里米·韦林纳 | 田徑 | 男子400米 |
1 銀牌 | 戴维·佩恩 | 田徑 | 男子110米栏 |
1 銀牌 | 克伦·克莱门特 | 田徑 | 男子400米栏 |
1 銀牌 | 克里斯琴·坎特韦尔 | 田徑 | 男子铅球 |
1 銀牌 | 迈克·戴 | 單車 | 男子BMX賽 |
1 銀牌 | 希娜·特斯塔 | 田徑 | 女子400米栏 |
1 銀牌 | 珍妮弗·斯图钦斯基 | 田徑 | 女子撑竿跳高 |
1 銀牌 | 海利亚丝·方丹 | 田徑 | 女子七项全能 |
1 銀牌 | 阿莉森 ·费利克斯 | 田徑 | 女子200米 |
1 銀牌 | 扎克·雷利 | 帆船 | 芬蘭人級重量級艇 |
1 銀牌 | 玛特·埃蒙斯 | 射击 | 男子50米步槍臥射 |
1 銀牌 | 吉娜·迈尔斯 (座騎McKinlaigh) | 馬術 | 三项个人赛 |
1 銀牌 | 罗德·金伯莉 | 射击 | 女子定向飛靶 |
1 銀牌 | 国家女子垒球队 | 壘球 | 女子壘球 |
1 銀牌 | 达拉·托里斯 | 游泳 | 女子50米自由泳 |
1 銀牌 | 萨达·雅各布森 | 劍擊 | 女子個人佩劍 |
1 銀牌 | 蒂姆·莫尔豪斯 贾森·罗杰斯 基思·斯马特 詹姆斯·威廉斯 | 劍擊 | 男子團體佩劍 |
1 銀牌 | 凯蒂·霍夫 | 游泳 | 女子400米自由泳 |
1 銀牌 | 玛格丽特·赫尔策 | 游泳 | 女子200米背泳 |
1 銀牌 | 丽贝卡·索尼 | 游泳 | 女子100米蛙泳 |
1 銀牌 | 埃米莉·克罗斯 埃琳·斯马特 汉娜·汤普森 | 劍擊 | 女子團體花劍 |
1 銀牌 | 克里斯蒂娜·马格努森 | 游泳 | 女子100米蝶泳 |
1 銀牌 | 纳塔莉·考芙林 莱茜·尼梅耶 卡拉·琳恩·乔伊斯 达拉·托里斯 朱莉娅·斯米特 埃米莉·西尔弗 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 |
1 銀牌 | 纳塔莉·考芙林 丽贝卡·索尼 克里斯蒂娜·马格努森 达拉·托里斯 玛格丽特·赫尔策 梅甘·詹德里克 伊莱恩·布里登 卡拉·琳恩·乔伊斯 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 |
1 銀牌 | 乔纳森·霍顿 | 竞技体操 | 男子单槓 |
1 銀牌 | 肖恩·约翰逊 | 竞技体操 | 女子个人全能 |
1 銀牌 | 娜斯佳·柳金 | 竞技体操 | 女子高低槓 |
1 銀牌 | 娜斯佳·柳金 | 竞技体操 | 女子平衡木 |
1 銀牌 | 马特·格雷弗斯 | 游泳 | 男子100米背泳 |
1 銀牌 | 阿伦·佩尔索尔 | 游泳 | 男子200米背泳 |
1 銀牌 | 肖恩·约翰逊 | 竞技体操 | 女子自由体操 |
1 銀牌 | 肖恩·约翰逊 娜斯佳·柳金 切尔茜 ·梅默尔 萨曼莎 ·佩塞克 艾丽西亚·萨克拉莫内 布丽奇特·斯隆 | 竞技体操 | 女子团体 |
1 銀牌 | 马克·洛佩斯 | 跆拳道 | 男子68公斤级 |
1 銀牌 | 国家女子排球队 | 排球 | 女子排球 |
1 銀牌 | 米歇尔·格雷特 | 赛艇 | 女子單人雙槳 |
1 銀牌 | 国家水球队 | 水球 | 男子水球 |
1 銀牌 | 国家女子水球队 | 水球 | 女子水球 |
1 銅牌 | 沃尔特·迪克斯 | 田徑 | 男子100米 |
1 銅牌 | 沃尔特·迪克斯 | 田徑 | 男子200米 |
1 銅牌 | 沃尔特·迪克斯 | 田徑 | 男子400米 |
1 銅牌 | 戴维·奥利弗 | 田徑 | 男子110米栏 |
1 銅牌 | 伯肖恩·杰克逊 | 田徑 | 男子400米栏 |
1 銅牌 | 沙兰·弗拉纳根 | 田徑 | 女子10000米 |
1 銅牌 | 國家棒球代表隊 | 棒球 | 男子棒球 |
1 銅牌 | 多尼·鲁宾逊 | 單車 | 男子BMX賽 |
1 銅牌 | 吉尔·金特纳 | 單車 | 女子BMX賽 |
1 銅牌 | 德翁泰·怀尔德 | 拳击 | 重量級 |
1 銅牌 | 萨梅·黑兹尔 | 田徑 | 女子400米 |
1 銅牌 | 利瓦伊·莱法伊默 | 自行车 | 男子公路個人計時賽 |
1 銅牌 | 博·胡普曼 马特·施诺布里希 迈卡·博伊德 怀亚特·艾伦 丹尼尔·沃尔什 史蒂文·科波拉 乔希·英曼 布赖恩·沃尔彭海因 马库斯·麦克尔亨尼 | 赛艇 | 男子八人单桨 |
1 銅牌 | 亚当·惠勒 | 摔跤 | 男子古典式96公斤级 |
1 銅牌 | 贾森·特纳 | 射击 | 男子10米气手枪 |
1 銅牌 | 比齐·马登 (座騎Authentic) | 馬術 | 場地障礙個人賽 |
1 銅牌 | 科丽·科格德尔 | 射击 | 女子不定向飛靶 |
1 銅牌 | 兰迪·米勒 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 |
1 銅牌 | 贝卡·沃德 | 劍擊 | 女子個人佩劍 |
1 銅牌 | 纳塔莉·考芙林 | 游泳 | 女子100米自由泳 |
1 銅牌 | 玛格丽特·赫尔策 | 游泳 | 女子100米背泳 |
1 銅牌 | 萨达·雅各布森 玛丽埃尔·扎格尼斯 贝卡·沃德 | 劍擊 | 女子團體佩劍 |
1 銅牌 | 纳塔莉·考芙林 | 游泳 | 女子200米混合泳 |
1 銅牌 | 凯蒂·霍夫 | 游泳 | 女子400米混合泳 |
1 銅牌 | 艾莉森·施米特 纳塔莉·考芙林 卡罗琳·伯克尔 凯蒂·霍夫 克里斯蒂娜·马歇尔 金·范登堡 朱莉娅·斯米特 | 游泳 | 女子400米混合泳 |
1 銅牌 | 贾森·莱扎克 | 游泳 | 男子100米自由泳 |
1 銅牌 | 彼得·范德尔卡伊 | 游泳 | 男子200米自由泳 |
1 銅牌 | 拉森·詹森 | 游泳 | 男子400米自由泳 |
1 銅牌 | 亚历克丝·阿蒂梅夫 拉杰·巴夫萨尔 乔伊·哈格蒂 乔纳森·霍顿 贾斯廷·斯普林 谭凯文 | 竞技体操 | 男子团体 |
1 銅牌 | 娜斯佳·柳金 | 竞技体操 | 女子自由体操 |
1 銅牌 | 瑞安·洛赫特 | 游泳 | 男子200米混合泳 |
1 銅牌 | 瑞安·洛赫特 | 游泳 | 男子400米混合泳 |
1 銅牌 | 史蒂文·洛佩斯 | 跆拳道 | 男子80公斤级 |
1 銅牌 | 黛安娜·洛佩斯 | 跆拳道 | 女子57公斤级 |
1 銅牌 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布赖恩 | 网球 | 男子双打 |
1 銅牌 | 龙达·鲁西 | 柔道 | 女子70公斤级 |
本屆夏季奧運會美國獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
第3天 | 10日 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 |
第4天 | 11日 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
第5天 | 12日 | 2 | 7 | 7 | 9 | 23 |
第6天 | 13日 | 2 | 10 | 8 | 14 | 32 |
第7天 | 14日 | 2 | 10 | 9 | 16 | 35 |
第8天 | 15日 | 2 | 14 | 13 | 18 | 45 |
第9天 | 16日 | 2 | 16 | 16 | 22 | 54 |
第10天 | 17日 | 2 | 19 | 21 | 25 | 65 |
第11天 | 18日 | 2 | 21 | 24 | 26 | 71 |
第12天 | 19日 | 2 | 26 | 26 | 27 | 79 |
第13天 | 20日 | 2 | 26 | 26 | 28 | 80 |
第14天 | 21日 | 2 | 29 | 32 | 32 | 93 |
第15天 | 22日 | 2 | 31 | 34 | 35 | 100 |
第16天 | 23日 | 2 | 34 | 35 | 36 | 105 |
第17天 | 24日 | 2 | 36 | 38 | 36 | 110 |
外部链接
- Official Website of United States Olympic Committee and Team USA
- NBC Olympics Coverage
參考資料
^ Lopez Lomong chosen as American flag bearer at Beijing Olympics
|