2008年夏季奥林匹克运动会智利代表团
奥林匹克运动会智利代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 27 | |||||||||||
參賽項目 | 16 | |||||||||||
旗手 | 费尔南多·冈萨雷斯 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 71 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 0 | 總數 1 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会智利代表团共派出27名运动员参加16个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 銀牌 | 费尔南多·冈萨雷斯 | 网球 | 男子单打 |
參考文獻
|