2008年夏季奥林匹克运动会泰国代表团
奥林匹克运动会泰国代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 51 | |||||||||||
參賽項目 | 13 | |||||||||||
旗手 | Worapoj Petchkoom | |||||||||||
獎牌榜 排名: 31 | 金牌 2 | 銀牌 2 | 銅牌 0 | 總數 4 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会泰国代表团共派出51名运动员参加13个大项的比赛。
目录
1 獎牌榜
2 射擊
2.1 30px 舉重
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 巴帕瓦迪·乍伦拉达那达拉恭 | 举重 | 女子53公斤级 |
1 金牌 | 颂集·宗触霍 | 拳击 | 蠅量級 |
1 銀牌 | 布特蕾·贝德蓬 | 跆拳道 | 女子49公斤级 |
1 銀牌 | 玛努·汶尊侬 | 拳击 | 次沉量級 |
本届夏奥会泰国奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第4天 | 11日 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第6天 | 13日 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第7天 | 14日 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
丹亚叻·触披汶信 | 女子10米空氣步槍 | 388環 | 40/47 | 未能晉級 | 40/47 | |
沙西通·宏巴硕 | 女子10米空氣步槍 | 390環 | 36/47 | 未能晉級 | 36/47 |
30px 舉重
女子
運動員 | 項目 | 抓举 | 挺举 | 總成績 | 排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | 第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | ||||
本西丽·劳西里恭 | 女子48公斤級 | 85 | 85 | 4 / 11 | 110 | 110 | 4 / 11 | 195 | 5 / 11 | ||||
班西丽·汶披塔 | 女子48公斤級 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | DNF |
參考文獻
|