2008年夏季奥林匹克运动会百慕大代表团
奥林匹克运动会百慕達代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 6 | |||||||||
參賽項目 | 4 | |||||||||
團部人員 | http://www.olympics.bm/ | |||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||
1936年 · 1948年 · 1952年 · 1956年 · 1960年 · 1964年 · 1968年 · 1972年 · 1976年 · 1980年 · 1984年 · 1988 · 1992年 · 1996年 · 2000年 · 2004年 · 2008年 | ||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||
1992年 · 1994年 · 1998年 · 2002年 · 2006年 |
2008年夏季奧林匹克運動會百慕大代表團參加2008年8月8日至8月24日在中國北京舉行的第29屆奧運會。代表團由百慕大奧林匹克委員會派出。
目录
1 田径
2 游泳
3 馬術
4 鐵人三項
5 參考資料
田径
运动员 | 项目 | 第1轮 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
结果 | 名次 | 结果 | 名次 | ||
泰隆·史密斯 | 男子跳远 | 7.91 | 15 | 未晋级 | |
Arantxa King | 女子跳远 | 6.01 | 36 | 未晋级 |
游泳
- 女子:
- Kiera Aitken(100米背泳)
- 男子:
- Roy Allen Burch(100米自由泳)
馬術
- Jillian Terciera(障礙賽)
鐵人三項
- 女子:
- Flora Duffy
參考資料
|