2008年夏季奥林匹克运动会墨西哥代表团
奥林匹克运动会墨西哥代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 85 | |||||||||||
參賽項目 | 23 | |||||||||||
旗手 | 葆拉·埃斯皮諾薩 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 36 | 金牌 2 | 銀牌 0 | 銅牌 1 | 總數 3 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932–1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会墨西哥代表团共派出85名运动员参加23个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 吉列尔莫·佩雷斯 | 跆拳道 | 男子58公斤级 |
1 金牌 | 玛丽亚·德尔罗萨里奥 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 |
1 銅牌 | 葆拉·埃斯皮诺萨 塔蒂亚娜·奥尔蒂斯 | 跳水 | 女子雙人10米高臺 |
本屆夏季奧運會墨西哥獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第7天 | 14日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
參考文獻
|