2008年夏季奧林匹克運動會日本代表團
奥林匹克运动会日本代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 339 | |||||||||||
參賽項目 | 26 | |||||||||||
旗手 | 福原愛 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 8 | 金牌 9 | 銀牌 6 | 銅牌 11 | 總數 26 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
| ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克運動會日本代表團在中國北京舉行的第29屆奧運會上去的9金6銀11銅的成績,位列金牌榜第8位。
開幕式持旗手是乒乓球運動員福原愛。
目录
1 獎牌榜
2 進場
3 參賽概況
4 選手概況和成績
4.1 射箭
4.2 田徑
4.3 羽毛球
4.4 棒球
4.5 拳擊
4.6 輕艇
4.7 自由車
4.8 水上項目
4.8.1 游泳
4.8.2 跳水
4.8.3 水上芭蕾
4.9 馬術
4.10 擊劍
4.11 足球
4.12 體操
4.12.1 競技體操
4.12.2 韻律體操
4.12.3 彈簧床
4.13 曲棍球
4.14 柔道
4.15 現代五項
4.16 划船
4.17 射擊
4.18 壘球
4.19 乒乓球
4.19.1 男子
4.19.2 女子
4.20 跆拳道
4.21 網球
4.22 鐵人三項
4.23 帆船
4.24 排球
4.24.1 室內排球
4.24.2 沙灘排球
4.25 30px 舉重
4.26 摔角
5 外部連結
6 註解
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 国家女子垒球队 | 壘球 | 女子壘球 |
1 金牌 | 吉田沙保里 | 摔跤 | 女子自由式55公斤級 |
1 金牌 | 伊调馨 | 摔跤 | 女子自由式63公斤級 |
1 金牌 | 北岛康介 | 游泳 | 男子100米蛙泳 |
1 金牌 | 北岛康介 | 游泳 | 男子200米蛙泳 |
1 金牌 | 内柴正人 | 柔道 | 男子66公斤級 |
1 金牌 | 石井慧 | 柔道 | 男子100公斤以上 |
1 金牌 | 谷本歩実 | 柔道 | 女子63公斤級 |
1 金牌 | 上野雅惠 | 柔道 | 女子70公斤級 |
1 銀牌 | 伊调千春 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 |
1 銀牌 | 松永共广 | 摔跤 | 男子自由式55公斤級 |
1 銀牌 | 太田雄贵 | 劍擊 | 男子個人花劍 |
1 銀牌 | 内村航平 | 竞技体操 | 男子個人全能 |
1 銀牌 | 鹿岛丈博 中濑卓也 冲口诚 坂本功贵 富田洋之 内村航平 | 竞技体操 | 男子團體 |
1 銀牌 | 塚田真希 | 柔道 | 女子78公斤以上級 |
1 銅牌 | 冢原直贵 末续慎吾 高平慎士 朝原宣治 | 田徑 | 男子4x100米接力 |
1 銅牌 | 永井清史 | 單車 | 男子凱林賽 |
1 銅牌 | 汤元健一 | 摔跤 | 男子自由式60公斤級 |
1 銅牌 | 浜口京子 | 摔跤 | 女子自由式72公斤級 |
1 銅牌 | 中村礼子 | 游泳 | 女子200米背泳 |
1 銅牌 | 松田丈志 | 游泳 | 男子200米蝶泳 |
1 銅牌 | 宫下纯一 北岛康介 藤井拓郎 佐藤久佳 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 |
1 銅牌 | 原田早穗 铃木绘美子 | 花样游泳 | 女子雙人 |
1 銅牌 | 谷亮子 | 柔道 | 女子48公斤级 |
1 銅牌 | 中村美里 | 柔道 | 女子52公斤级 |
1 銅牌 | 室伏廣治 | 田徑 | 男子鏈球 |
進場
日本代表團成員進場時,同時手持日本和中國國旗。據日本奧委會主席竹田恆和所述,這是日本運動員自發的,是想藉此表示他們希望中日關係能夠繼續友好下去。[1]
參賽概況
選手概況和成績
射箭
田徑
羽毛球
棒球
日本成棒代表隊名單 (2008年夏季奧林匹克運動會棒球比賽) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球員 | 教練 | ||||||||
投手
捕手
| 內野手
外野手
| 總教練
教練
|
拳擊
輕艇
自由車
水上項目
游泳
- 男子
入江陵介:男子200米仰泳
内田翔:4 x 200米自由泳接力
奥村幸大:4 x 200米自由泳接力、4 x 100米自由泳接力
岸田真幸:4 x 100米自由泳接力
北島康介:男子100米蛙泳、男子200米蛙泳
佐藤久佳:4 x 100米自由泳接力
柴田隆一:男子200米蝶泳
末永雄太:男子100米蛙泳、男子200米蛙泳
高桑健:男子200米混合泳
中野高:男子200米仰泳
藤井拓郎:男子100米蝶泳、4 x 100米自由泳接力、男子200米混合泳
松田丈志:男子400米自由泳、男子200米蝶泳
松本尚人:4 x 200米自由泳接力
宮下純一:男子100米仰泳
物延靖記:4 x 200米自由泳接力
森田智己:男子100米仰泳
跳水
水上芭蕾
馬術
擊劍
足球
體操
競技體操
韻律體操
彈簧床
曲棍球
柔道
現代五項
划船
射擊
壘球
乒乓球
男子
- 男子教練:宮﨑義仁
男子單人
選手 | 項目 | 預選賽 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | ||
韓陽 | 單人 | 斯米爾諾夫 (俄罗斯) 勝 4:1 | 王皓 (中國) ' | |||||||
岸川聖也 | 單人 | 張鵬 (加拿大) 勝 4:2 | 譚瑞午 (克羅埃西亞) 敗 4:1 | 未晉級 | ||||||
水谷隼 | 單人 | 達米安·埃洛瓦 (法国) 勝 4:3 | 卡林尼科斯·格林卡 (希腊) 敗 4:1 | 未晉級 |
男子團體
選手 | 項目 | C組第1場 | C組第2場 | C組第3場 | 半決賽 第1輪 | 銅牌附加賽 第2輪 | 3、4名決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | ||
韓陽 岸川聖也 水谷隼 | 團體 | 奈及利亞 (尼日利亚) 勝 0:3 | 俄羅斯 (俄罗斯) 勝 3:0 | 中國香港 (中国香港) 勝 0:3 | 德國 (德国) 敗 2:3 | 奧地利 (澳大利亚) 敗 3:1 | 未晉級 |
女子
- 女子教練:近藤欽司
女子單人
選手 | 項目 | 預選賽 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | |||
福原愛 | 單人 | 侯美玲 (土耳其) 勝 4:1 | 張怡寧 (中國) 敗 4:1 | 未晉級 | |||||||
平野早矢香 | 單人 | 高軍 (美国) 敗 1:4 | 未晉級 | ||||||||
福岡春菜 | 單人 | 南塔娜·高王 (泰国) 勝 4:0 | 金暻娥 (韩国) 敗 4:2 | 未晉級 |
女子團體
選手 | 項目 | D組第1場 | D組第2場 | D組第3場 | 銅牌附加賽 第1輪 | 銅牌附加賽 第2輪 | 3、4名決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 對手 分數 | 排名 | ||
福原愛 平野早矢香 福岡春菜 | 團體 | 澳洲 (澳大利亚) 勝 0:3 | 西班牙 (西班牙) 勝 3:2 | 韓國 (韩国) 敗 3:0 | 奧地利 (奥地利) 勝 3:0 | 中國香港 (中国香港) 勝 2:3 | 韓國 (韩国) 敗 0:3 | 4 |
跆拳道
網球
鐵人三項
帆船
排球
室內排球
沙灘排球
30px 舉重
女子
運動員 | 項目 | 抓举 | 挺举 | 總成績 | 排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | 第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 成績 | 排名 | ||||
大城美崎 | 女子48公斤級 | 77 | 80 | 80 | 7 / 11 | 92 | 92 | 8 / 11 | 172 | 8 / 11 | |||
三宅宏实 | 女子48公斤級 | 80 | 80 | 6 / 11 | 105 | 105 | 6 / 11 | 185 | 6 / 11 |
摔角
外部連結
(日文)2008年北京奧運(日本奧會官方網站)
(日文)參賽選手一覽
註解
^ 奧運拉近中日民間情感
|