2015年世界競技體操錦標賽
2015年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
開始日期 | 2015年10月23日 |
結束日期 | 2015年11月1日 |
地點 | 格拉斯哥(蘇格蘭) |
場地 | The SSE Hydro |
2015年世界競技體操錦標賽於2015年10月23日至11月1日在蘇格蘭格拉斯哥The SSE Hydro舉行。本屆賽事為2016年里約奧運競技體操的資格賽。[1]
目录
1 競賽日程[2]
2 獎牌得主
2.1 獎牌榜
3 男子結果
3.1 男子團體
3.2 男子個人全能
3.3 男子地板
3.4 鞍馬
3.5 吊環
3.6 跳馬
3.7 雙槓
3.8 單槓
4 女子結果
4.1 女子團體
4.2 女子個人全能
4.3 女子跳馬
4.4 高低槓
4.5 平衡木
4.6 女子自由體操
5 參考資料
6 外部連結
競賽日程[2]
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2015年10月23日 | 09:40 | 女子資格賽(第一天 - 早場) |
14:40 | 女子資格賽(第一天 - 下午場) | |
2015年10月24日 | 09:40 | 女子資格賽(第二天 - 早場) |
14:40 | 女子資格賽(第二天 - 下午場) | |
2015年10月25日 | 09:40 | 男子資格賽(第一天 - 早場) |
16:10 | 男子資格賽(第一天 - 下午場) | |
2015年10月26日 | 09:40 | 男子資格賽(第二天 - 早場) |
16:10 | 男子資格賽(第二天 - 下午場) | |
2015年10月27日 | 18:15 | 女子團體決賽 |
2015年10月28日 | 17:30 | 男子團體決賽 |
2015年10月29日 | 18:25 | 女子個人全能決賽 |
2015年10月30日 | 17:45 | 男子個人全能決賽 |
2015年10月31日 | 12:30 | 單項決賽(一) |
2015年11月1日 | 13:00 | 單項決賽(二) |
獎牌得主
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | |||
男子團體 (詳細) | 日本 | 英國 | 中国 |
---|---|---|---|
男子個人全能[3] (詳細) | 內村航平[4][5] (日本) | Manrique Larduet (古巴) | 鄧書弟 (中国) |
地板[6] (詳細) | 白井健三 (日本) | 馬克斯·惠特洛克 (英国) | Rayderley Zapata (西班牙) |
鞍馬[7] (詳細) | 馬克斯·惠特洛克 (英国) | 路易斯·史密斯 (英国) | Harutyun Merdinyan (亞美尼亞) 萱和磨 (日本) |
吊環[8] (詳細) | 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯 (希腊) | 尤浩 (中国) | 刘洋 (中国) |
跳馬[9] (詳細) | 李世光 (朝鲜民主主义人民共和国) | Marian Drăgulescu (羅馬尼亞) | Donnell Whittenburg (美國) |
雙槓[10] (詳細) | 尤浩 (中国) | 奥列格·维尔尼亚耶夫 (乌克兰) | Oleh Stepko (阿塞拜疆) 鄧書弟 (中国) |
單槓[11] (詳細) | 內村航平 (日本) | 丹內爾·萊瓦 (美國) | Manrique Larduet (古巴) |
女子 | |||
女子團體 (詳細) | 美國 | 中国 | 英國 |
女子個人全能[12] (詳細) | 西蒙·拜爾斯 (美國) | 加布麗埃勒·道格拉斯 (美國) | 拉里薩·伊歐達切 (羅馬尼亞) |
跳馬[13] (詳細) | 瑪利亞·帕塞卡 (俄罗斯) | 洪恩貞 (朝鲜民主主义人民共和国) | 西蒙·拜爾斯 (美國) |
高低槓[14][15][16] (詳細) | 范憶琳 (中国) 达莉亚·斯皮里多诺娃 (俄罗斯) | 無 | 無 |
平衡木[17] (詳細) | 西蒙·拜爾斯 (美國) | 桑内·韦弗尔斯 (荷兰) | Pauline Schaefer (德国) |
地板[18] (詳細) | 西蒙·拜爾斯 (美國) | 克謝尼娅·阿法纳西耶娃 (俄罗斯) | Maggie Nichols (美國) |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | 日本 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | 俄羅斯 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | 中国 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | 英國 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | 朝鲜 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 希臘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 羅馬尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
古巴 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
亞美尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
德國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 17 | 13 | 15 | 45 |
男子結果
男子團體
排名 | 隊伍(成員) | 總得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ! | 日本 | 47.258 (1) | 45.166 (1) | 43.798 (5) | 45.766 (2) | 45.665 (5) | 43.165 (7) | 270.818 |
早坂尚人 | 15.133 | 14.833 | ||||||
加藤凌平 | 14.733 | 14.366 | 15.533 | 15.033 | ||||
萱和磨 | 15.400 | |||||||
白井健三 | 16.325 | 15.533 | ||||||
田中佑典 | 14.466 | 14.266 | 13.666 | |||||
內村航平 | 15.800 | 15.033 | 14.966 | 15.400 | 15.866 | 14.466 | ||
2 ! | 英國 | 45.766 (2) | 44.999 (2) | 43.666 (6) | 45.499 (4) | 45.532 (6) | 44.883 (2) | 270.345 |
Brinn Bevan | 13.966 | 15.133 | ||||||
丹尼爾·普爾維斯 | 15.400 | 14.333 | 15.466 | |||||
路易斯·史密斯 | 15.333 | |||||||
克里斯蒂安·托馬斯 | 14.600 | 15.333 | 15.000 | |||||
馬克斯·惠特洛克 | 15.766 | 15.700 | 14.400 | 15.033 | 15.033 | 15.000 | ||
Nile Wilson | 14.933 | 15.033 | 14.833 | |||||
3 ! | 中國 | 44.565 (4) | 41.565 (7) | 45.999 (1) | 45.666 (3) | 47.765 (1) | 44.399 (3) | 269.959 |
鄧書弟 | 14.966 | 14.600 | 15.233 | 16.066 | ||||
林超攀 | 15.133 | 13.466 | 15.200 | 15.766 | 15.333 | |||
劉洋 | 15.766 | |||||||
肖若騰 | 13.433 | 15.233 | 14.233 | |||||
尤浩 | 14.666 | 15.633 | 15.933 | |||||
張成龍 | 14.466 | 14.833 | ||||||
4 | 俄羅斯 | 44.366 (5) | 43.600 (3) | 44.165 (4) | 45.900 (1) | 46.266 (2) | 44.065 (4) | 268.362 |
杰尼斯·阿布利亚津 | 15.100 | 14.433 | 15.700 | |||||
达维德·别利亚夫斯基 | 14.666 | 14.100 | 14.866 | 15.200 | 15.600 | 14.566 | ||
Nikita Ignatyev | 14.866 | 15.400 | 14.966 | |||||
尼古莱·库克先科夫 | 14.800 | 15.266 | 14.533 | |||||
尼基塔·纳戈尔内 | 14.600 | 15.000 | ||||||
Ivan Stretovich | 14.700 | |||||||
5 | 美國 | 43.933 (7) | 42.032 (6) | 45.066 (2) | 44.624 (6) | 46.133 (3) | 46.065 (1) | 267.853 |
克里斯·布魯克斯 | 14.933 | |||||||
丹內爾·萊瓦 | 13.100 | 15.800 | 15.666 | |||||
亞歷山大·納多爾 | 15.100 | 15.066 | 14.700 | 14.466 | ||||
保羅·盧傑利 | 14.633 | 15.100 | 14.733 | 15.466 | ||||
Donnell Whittenburg | 14.200 | 13.866 | 15.166 | 15.058 | 15.600 | |||
布蘭登·威恩 | 15.200 | |||||||
6 | 瑞士 | 44.232 (6) | 42.998 (4) | 42.165 (8) | 43.333 (8) | 45.799 (4) | 43.133 (8) | 261.660 |
Christian Baumann | 14.666 | 13.933 | 15.266 | 13.300 | ||||
Pablo Brägger | 14.866 | 13.766 | 15.133 | 15.433 | ||||
Pascal Bucher | 13.666 | 15.333 | ||||||
Claudio Capelli | 14.800 | 14.300 | ||||||
Oliver Hegi | 14.666 | 14.400 | ||||||
Eddy Yusof | 14.566 | 14.466 | 13.900 | 15.200 | ||||
7 | 南韓 | 43.082 (8) | 42.066 (5) | 42.823 (7) | 44.999 (5) | 43.832 (7) | 43.233 (6) | 260.035 |
金漢率 | 15.283 | 14.166 | 15.400 | |||||
Lee Jun-ho | 13.433 | 14.766 | ||||||
李相昱 | 13.200 | 14.866 | 14.333 | |||||
朴民树 | 14.200 | 14.066 | 13.533 | 14.600 | ||||
申東鉉 | 14.366 | 14.666 | 14.833 | |||||
劉源哲 | 14.591 | 15.433 | 14.300 | |||||
8 | 巴西 | 44.666 (3) | 39.432 (8) | 44.699 (3) | 44.316 (7) | 42.932 (8) | 43.532 (5) | 259.577 |
Francisco Barretto | 11.100 | 14.966 | 13.700 | |||||
Lucas Bitencourt | 13.866 | 14.400 | 14.600 | 14.666 | ||||
Diego Hypólito | 15.233 | 14.716 | ||||||
Arthur Mariano | 14.733 | 14.466 | 14.700 | 15.166 | ||||
Caio Souza | 14.700 | 14.766 | 14.900 | 13.366 | ||||
亚瑟·扎内蒂 | 15.533 |
男子個人全能
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 內村航平 (日本) | 15.733 | 15.100 | 14.933 | 15.633 | 15.833 | 15.100 | 92.332 |
02 ! | Manrique Larduet (古巴) | 14.666 | 14.300 | 15.233 | 15.433 | 15.733 | 15.333 | 90.698 |
03 ! | 鄧書弟 (中国) | 15.133 | 14.400 | 14.533 | 15.300 | 15.933 | 14.800 | 90.099 |
4 | 奥列格·维尔尼亚耶夫 (乌克兰) | 14.975 | 13.566 | 15.233 | 15.300 | 16.000 | 14.566 | 89.640 |
5 | 馬克斯·惠特洛克 (英国) | 15.700 | 16.100 | 14.516 | 15.000 | 15.100 | 12.833 | 89.249 |
6 | 尼古莱·库克先科夫 (俄罗斯) | 14.666 | 14.933 | 14.800 | 14.866 | 15.033 | 14.900 | 89.198 |
7 | 丹尼爾·普爾維斯 (英国) | 15.166 | 14.666 | 14.466 | 14.900 | 15.400 | 14.466 | 89.064 |
8 | Donnell Whittenburg (美國) | 15.266 | 14.166 | 15.533 | 14.533 | 15.633 | 13.666 | 88.797 |
9 | 肖若騰 (中国) | 14.866 | 14.033 | 14.266 | 15.166 | 14.733 | 15.166 | 88.230 |
10 | 萱和磨 (日本) | 14.666 | 15.400 | 14.033 | 14.700 | 14.933 | 14.466 | 88.198 |
11 | 达维德·别利亚夫斯基 (俄罗斯) | 14.700 | 14.700 | 14.766 | 14.033 | 15.366 | 14.466 | 88.031 |
12 | Arthur Mariano (巴西) | 15.000 | 14.500 | 14.000 | 14.466 | 14.800 | 15.200 | 87.966 |
13 | Pablo Brägger (瑞士) | 14.866 | 13.833 | 13.800 | 14.800 | 15.300 | 15.200 | 87.799 |
14 | Bart Deurloo (荷兰) | 15.200 | 14.666 | 14.166 | 14.700 | 13.466 | 14.966 | 87.164 |
15 | Christian Baumann (瑞士) | 14.200 | 14.433 | 14.066 | 14.416 | 15.000 | 14.400 | 86.515 |
16 | Andrey Likhovitskiy (白俄罗斯) | 14.066 | 14.766 | 13.900 | 14.100 | 14.700 | 14.466 | 85.998 |
17 | 丹內爾·萊瓦 (美國) | 13.733 | 12.933 | 14.233 | 14.300 | 15.366 | 14.000 | 84.565 |
18 | 朴民树 (大韩民国) | 13.975 | 14.566 | 13.766 | 14.033 | 14.966 | 13.033 | 84.339 |
19 | Rubén López (西班牙) | 14.266 | 12.333 | 14.133 | 14.666 | 14.166 | 14.533 | 84.097 |
20 | Lucas Bitencourt (巴西) | 12.966 | 14.066 | 14.200 | 14.733 | 13.566 | 14.300 | 83.831 |
21 | Cristian Bataga (羅馬尼亞) | 14.500 | 13.366 | 14.166 | 14.558 | 13.966 | 13.033 | 83.589 |
22 | Jim Zona (法国) | 14.733 | 13.466 | 12.866 | 14.433 | 14.166 | 13.633 | 83.297 |
23 | Axel Augis (法国) | 14.233 | 14.200 | 14.166 | 14.866 | 13.533 | 11.266 | 82.264 |
Florian Landuyt (比利时) | 4.591 | 14.733 | 11.866 | 13.933 | 45.123 |
男子地板
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 白井健三 | 7.600 | 8.633 | 16.233 | |
2 ! | 馬克斯·惠特洛克 | 6.800 | 8.766 | 15.566 | |
3 ! | Rayderley Zapata | 6.700 | 8.500 | 15.200 | |
4 | 鄧書弟 | 6.700 | 8.466 | 15.166 | |
5 | 丹尼爾·普爾維斯 | 6.500 | 8.600 | 15.100 | |
6 | 金漢率 | 6.800 | 8.133 | 14.933 | |
7 | Manrique Larduet | 6.800 | 8.000 | 14.800 | |
8 | Tomás González | 6.800 | 8.033 | -0.10 | 14.733 |
鞍馬
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 馬克斯·惠特洛克 | 7.300 | 8.833 | 16.133 | |
2 ! | 路易斯·史密斯 | 7.200 | 8.833 | 16.033 | |
3 ! | Harutyun Merdinyan | 6.700 | 8.800 | 15.500 | |
3 ! | 萱和磨 | 6.800 | 8.700 | 15.500 | |
5 | Vid Hidvégi | 6.600 | 8.766 | 15.366 | |
6 | 奥列格·维尔尼亚耶夫 | 7.000 | 8.266 | 15.266 | |
7 | 亞歷山大·納多爾 | 6.700 | 8.500 | 15.200 | |
8 | Robert Seligman | 6.400 | 8.033 | 14.433 |
吊環
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯 | 6.800 | 9.000 | 15.800 | |
2 ! | 尤浩 | 7.000 | 8.733 | 15.733 | |
3 ! | 劉洋 | 6.900 | 8.800 | 15.700 | |
4 | Samir Aït Saïd | 6.800 | 8.833 | 15.633 | |
5 | 布蘭登·威恩 | 6.800 | 8.800 | 15.600 | |
6 | Lambertus van Gelder | 6.800 | 8.700 | 15.500 | |
7 | Davtyan Vahagn | 6.600 | 8.733 | 15.333 | |
8 | Donnell Whittenburg | 6.700 | 8.600 | 15.300 |
跳馬
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 分數 | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 分數 | |||
1 ! | 李世光 | 6.400 | 9.200 | 15.600 | 6.400 | 8.900 | 15.300 | 15.450 | ||
2 ! | Marian Drăgulescu | 6.000 | 9.300 | 15.300 | 6.200 | 9.300 | 15.500 | 15.400 | ||
3 ! | Donnell Whittenburg | 6.000 | 9.100 | 15.100 | 6.400 | 9.200 | 15.600 | 15.350 | ||
4 | 奥列格·维尔尼亚耶夫 | 6.000 | 9.466 | 15.466 | 6.000 | 9.100 | 15.100 | 15.283 | ||
5 | Ihor Radivilov | 6.000 | 9.200 | 15.200 | 6.000 | 8.966 | 14.966 | 15.083 | ||
6 | 杰尼斯·阿布利亚津 | 6.400 | 8.000 | -0.100 | 14.300 | 6.200 | 9.200 | 15.400 | 14.850 | |
7 | 白井健三 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | 14.516 | ||
8 | 金漢率 | 6.000 | 8.000 | 14.000 | 6.000 | 9.000 | 15.500 | 14.500 |
雙槓
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 尤浩 | 7.300 | 8.916 | 16.216 | |
2 ! | 奥列格·维尔尼亚耶夫 | 7.100 | 8.966 | 16.066 | |
3 ! | Oleg Stepko | 7.000 | 8.966 | 15.966 | |
3 ! | 鄧書弟 | 7.100 | 8.866 | 15.966 | |
5 | Manrique Larduet | 6.900 | 8.833 | 15.733 | |
6 | 丹內爾·萊瓦 | 6.900 | 8.766 | 15.666 | |
7 | 田中佑典 | 6.600 | 9.000 | 15.600 | |
8 | 尼爾·威爾森 | 6.600 | 8.633 | 15.233 |
單槓
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 內村航平 | 7.100 | 8.733 | 15.833 | |
2 ! | 丹內爾·萊瓦 | 7.300 | 8.400 | 15.700 | |
3 ! | Manrique Larduet | 7.000 | 8.600 | 15.600 | |
4 | Arthur Mariano | 6.500 | 8.666 | 15.166 | |
5 | Andreas Bretschneider | 7.200 | 7.766 | 14.966 | |
6 | 克里斯·布魯克斯 | 6.400 | 7.400 | 13.800 | |
7 | 法比安·汉布钦 | 7.200 | 6.300 | 13.500 | |
8 | Oliver Hegi | 6.000 | 7.500 | 13.500 |
女子結果
女子團體
排名 | 隊伍(成員) | 總得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 美國 | 46.665 (1) | 45.433 (2) | 43.432 (1) | 45.808 (1) | 181.338 |
西蒙·拜爾斯 | 15.966 | 15.200 | 15.733 | |||
加布麗埃勒·道格拉斯 | 15.233 | 15.333 | ||||
麦迪逊·科齐安 | 15.300 | |||||
Maggie Nichols | 15.466 | 14.800 | 13.966 | 15.000 | ||
亞歷山德拉·拉絲曼 | 14.266 | 15.075 | ||||
02 ! | 中國 | 45.233 (3) | 45.632 (1) | 42.300 (2) | 42.999 (3) | 176.164 |
范憶琳 | 15.266 | 14.400 | ||||
毛艺 | 14.833 | 14.000 | ||||
商春松 | 15.233 | 14.600 | 14.366 | |||
谭佳薪 | 15.200 | 15.133 | ||||
王妍 | 15.200 | 13.300 | 14.633 | |||
03 ! | 英國 | 45.049 (4) | 42.299 (5) | 41.733 (3) | 43.299 (2) | 172.380 |
Becky Downie | 14.833 | 13.800 | ||||
埃莉·唐尼 | 15.133 | 13.033 | 14.133 | 14.133 | ||
Claudia Fragapane | 14.833 | 13.800 | 14.733 | |||
Ruby Harrold | 14.433 | |||||
Amy Tinkler | 15.083 | 14.433 | ||||
4 | 俄羅斯 | 45.766 (2) | 43.874 (3) | 40.133 (6) | 42.191 (6) | 171.964 |
克謝尼娅·阿法纳西耶娃 | 15.066 | 14.500 | ||||
Maria Kharenkova | 13.533 | |||||
維多利亞·科莫娃 | 15.100 | 14.000 | 13.300 | |||
瑪利亞·帕塞卡 | 15.600 | 14.733 | 13.766 | |||
达莉亚·斯皮里多诺娃 | 15.141 | |||||
谢达·图特哈良 | 13.300 | 13.925 | ||||
5 | 日本 | 44.832 (5) | 42.424 (4) | 40.066 (7) | 42.565 (5) | 169.887 |
宮川紗江 | 15.166 | 14.633 | ||||
村上茉愛 | 15.066 | 13.966 | 12.200 | 13.966 | ||
杉原愛子 | 14.233 | |||||
寺本明日香 | 14.600 | 14.225 | 13.900 | 13.966 | ||
湯元櫻 | 13.966 | |||||
6 | 加拿大 | 44.533 (6) | 40.666 (7) | 41.032 (5) | 41.466 (7) | 167.697 |
Ellie Black | 15.100 | 13.566 | 14.223 | |||
Isabela Onyshko | 13.933 | 13.766 | 13.900 | |||
Brittany Rogers | 15.000 | 13.200 | 13.700 | |||
Audrey Rousseau | 13.333 | |||||
Sydney Townsend | 14.433 | |||||
Victoria-Kayen Woo | 13.533 | |||||
7 | 義大利 | 43.699 (7) | 41.766 (6) | 39.399 (8) | 42.733 (4) | 167.597 |
Erika Fasana | 14.800 | 14.500 | ||||
Carlotta Ferlito | 14.466 | 14.300 | 14.033 | |||
Enus Mariani | 14.166 | 12.566 | ||||
Elisa Meneghini | 14.433 | 14.200 | ||||
Lara Mori | 13.800 | 12.533 | ||||
Tea Ugrin | 13.800 | |||||
8 | 荷蘭 | 41.599 (8) | 38.432 (8) | 41.500 (4) | 41.199 (8) | 162.730 |
Eythora Thorsdottir | 13.066 | 13.800 | 13.400 | |||
Mara Titarsolej | 14.066 | |||||
Lisa Top | 13.433 | |||||
Tisha Volleman | 14.100 | 13.933 | ||||
Lieke Wevers | 11.133 | 14.200 | 13.866 | |||
桑内·韦弗尔斯 | 14.233 | 13.500 |
女子個人全能
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ! | 西蒙·拜爾斯 (美國) | 15.833 | 14.900 | 14.400 | 15.266 | 60.399 |
2 ! | 加布麗埃勒·道格拉斯 (美國) | 15.300 | 15.033 | 14.400 | 14.583 | 59.316 |
3 ! | 拉里薩·伊歐達切 (羅馬尼亞) | 15.066 | 14.800 | 14.766 | 14.475 | 59.107 |
4 | 商春松 (中国) | 13.866 | 15.166 | 14.700 | 14.533 | 58.265 |
5 | 姬莉亞·斯泰因博格 (瑞士) | 15.600 | 13.900 | 13.333 | 14.500 | 57.333 |
6 | 村上茉愛 (日本) | 14.966 | 13.800 | 14.033 | 14.333 | 57.132 |
7 | Ellie Black (加拿大) | 15.033 | 14.000 | 13.300 | 14.425 | 56.758 |
8 | Laura Jurca (羅馬尼亞) | 15.133 | 13.733 | 13.966 | 13.900 | 56.732 |
9 | 寺本明日香 (日本) | 15.166 | 14.366 | 13.233 | 13.366 | 56.131 |
10 | Elisabeth Seitz (德国) | 14.133 | 15.233 | 13.433 | 12.966 | 55.765 |
11 | 王妍 (中国) | 14.875 | 13.566 | 13.800 | 13.500 | 55.741 |
12 | Carlotta Ferlito (義大利) | 14.066 | 13.600 | 14.441 | 13.633 | 55.740 |
13 | Lieke Wevers (荷兰) | 13.733 | 14.333 | 14.200 | 13.366 | 55.632 |
14 | Tea Ugrin (義大利) | 14.066 | 14.000 | 13.766 | 13.733 | 55.565 |
15 | 谢达·图特哈良 (俄罗斯) | 14.866 | 14.300 | 12.700 | 13.566 | 55.432 |
16 | Isabela Onyshko (加拿大) | 14.233 | 14.400 | 13.066 | 13.633 | 55.332 |
17 | Lisa Verschueren (比利时) | 14.133 | 13.900 | 13.600 | 13.666 | 55.299 |
18 | Lorrane Oliveira (巴西) | 15.166 | 13.733 | 12.966 | 13.166 | 55.031 |
19 | Pauline Schäfer (德国) | 14.633 | 13.433 | 13.133 | 13.766 | 54.965 |
19 | Rune Hermans (比利时) | 14.033 | 13.466 | 13.866 | 13.600 | 54.965 |
21 | Noémi Makra (匈牙利) | 13.933 | 14.266 | 12.833 | 13.833 | 54.865 |
22 | Ruby Harrold (英国) | 14.633 | 14.533 | 12.433 | 13.100 | 54.699 |
23 | Amy Tinkler (英国) | 14.866 | 13.033 | 12.233 | 13.966 | 54.098 |
24 | 弗拉维亚·洛佩斯·萨赖瓦 (巴西) | 14.233 | 13.700 | 12.266 | 13.033 | 53.232 |
女子跳馬
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 分數 | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 分數 | |||
1 ! | 瑪利亞·帕塞卡 | 6.400 | 9.233 | 15.633 | 6.300 | 9.400 | 15.700 | 15.666 | ||
2 ! | 洪恩貞 | 6.300 | 9.366 | 15.666 | 6.400 | 9.200 | 15.600 | 15.633 | ||
3 ! | 西蒙·拜爾斯 | 6.300 | 9.600 | 15.900 | 5.600 | 9.583 | 15.183 | 15.541 | ||
4 | 埃莉·唐尼 | 5.800 | 9.166 | 14.966 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 14.899 | ||
5 | Dipa Karmakar | 7.000 | 8.300 | 15.300 | 6.000 | 8.366 | -0.300 | 14.066 | 14.683 | |
6 | 王妍 | 6.000 | 9.066 | 15.066 | 6.200 | 7.900 | 14.100 | 14.583 | ||
7 | 姬莉亞·斯泰因博格 | 6.200 | 9.400 | 15.500 | 5.300 | 8.333 | 13.633 | 14.566 | ||
7 | Alexa Moreno | 6.200 | 8.566 | -0.100 | 14.666 | 6.000 | 8.566 | -0.100 | 14.466 | 14.566 |
高低槓
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 范憶琳 | 6.900 | 8.466 | 15.366 | |
1 ! | 維多利亞·科莫娃 | 6.600 | 8.766 | 15.366 | |
1 ! | 麦迪逊·科齐安 | 6.600 | 8.766 | 15.366 | |
1 ! | 达莉亚·斯皮里多诺娃 | 6.700 | 8.666 | 15.366 | |
5 | 加布丽埃勒·道格拉斯 | 6.400 | 8.733 | 15.133 | |
6 | 商春松 | 6.700 | 8.200 | 14.900 | |
7 | Ruby Harrold | 6.300 | 8.466 | 14.766 | |
8 | Sophie Scheder | 6.600 | 8.000 | 14.600 |
平衡木
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 西蒙·拜爾斯 | 6.400 | 8.958 | 15.358 | |
2 ! | 桑内·韦弗尔斯 | 5.700 | 8.633 | 14.333 | |
3 ! | Pauline Schäfer | 5.800 | 8.333 | 14.133 | |
4 | 維多利亞·科莫娃 | 5.700 | 8.233 | 13.933 | |
5 | 王妍 | 6.400 | 7.233 | 13.633 | |
6 | 谢达·图特哈良 | 6.000 | 7.500 | 13.500 | |
7 | Ellie Black | 6.000 | 7.466 | 13.466 | |
8 | Eythora Thorsdottir | 5.700 | 7.033 | 12.733 |
女子自由體操
義大利選手Erika Fasana因傷棄權,由中國選手商春松遞補決賽。瑞士選手姬莉亞·斯泰因博格在參加跳馬決賽時受傷,由荷蘭選手Lieke Wevers遞補。
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 ! | 西蒙·拜爾斯 | 6.800 | 9.000 | 15.800 | |
2 ! | 克謝尼娅·阿法纳西耶娃 | 6.400 | 8.700 | 15.100 | |
3 ! | Maggie Nichols | 6.200 | 8.800 | 15.000 | |
4 | 商春松 | 6.400 | 8.533 | 14.933 | |
4 | 宮川紗江 | 6.300 | 8.633 | 14.933 | |
6 | 埃莉·唐尼 | 6.000 | 8.733 | 14.733 | |
7 | Claudia Fragapane | 6.200 | 8.366 | -0.100 | 14.466 |
8 | Lieke Wevers | 5.400 | 8.700 | 14.100 |
參考資料
^ 2015體操世錦賽關係里約資格 團體前8單項前3入圍
^ Competition Schedule. [2015-10-31]. (原始内容存档于2015-10-30).
^ 體操世錦賽男子全能決賽成績:鄧書弟獲得銅牌
^ 三大社:內村實現6連冠偉業 他動作是力與美結合
^ 體操世錦賽男子全能歷屆冠軍:內村創歷史6連冠
^ 體操世錦賽男子自由操鄧書弟第4 日本選手奪冠
^ 世錦賽男子鞍馬決賽成績:英國選手包攬前兩位 Archive.is的存檔,存档日期2015-11-04
^ 中國吊環雙保險遺憾只得1銀1銅 希臘選手奪冠
^ 男子跳馬決賽成績:衛冕冠軍李世光再稱雄 Archive.is的存檔,存档日期2015-11-04
^ 男子雙杠決賽成績:尤浩奪冠鄧書弟並列第三
^ 男子單杠決賽成績:內村航平排名第一
^ 體操世錦賽女子全能決賽成績:商春松獲第四名 Archive.is的存檔,存档日期2015-11-04
^ 女子跳馬決賽成績:俄羅斯選手奪冠王妍列第六
^ 奇景!體操史首演4人並列第一 央視:4個要炸了 Archive.is的存檔,存档日期2015-10-31
^ 見過兩王你見過4個2嘛!體操史首演四人並列第一 Archive.is的存檔,存档日期2015-10-31
^ 範憶琳助中國繼續壟斷高低杠 雙保險里約衝金 Archive.is的存檔,存档日期2015-10-31
^ 女子平衡木決賽成績:拜爾斯居首 王妍列第五
^ 女子自由操決賽成績:拜爾斯成功衛冕商春松第四 Archive.is的存檔,存档日期2015-11-04
外部連結
- 官方网站
|