許俊 (擊劍運動員)
| 許俊 허준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年世界擊劍錦標賽時的許俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | (1988-05-31) 1988年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 花剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.68米(5英尺6英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 58公斤(128磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家隊教練 | 趙熙濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱樂部 | 光州擊劍俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIE排名 | 現時排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許俊(韓語:허준;1988年5月31日-),南韓男子擊劍運動員,四屆花劍亞洲冠軍(包括個人和團體)。他在2011年世界大學生夏季運動會個人鈍劍項目取得銅牌[1]。他是大邱大学的畢業生。
參考資料
^ 펜싱 허준, 남자 단식 포일 `동메달`. 中央日報. 2016-08-24 [2011-08-15].
fencingworldwide.com的個人檔案