2016年夏季奧林匹克運動會男子個人花劍比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子個人花劍比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 卡里奧卡體育館3 | ||||||||||||
| 日期 | 8月7日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 35位選手,來自19個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 擊劍比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
重劍 | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
| 團體 | 男子 | 女子 | ||
花劍 | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
| 團體 | 男子 | - | ||
軍刀 | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
| 團體 | - | 女子 | ||
2016年夏季奧林匹克運動會男子個人花劍比賽在8月7日於里約熱內盧卡里奧卡體育館3舉行。
目录
1 比賽結果
1.1 決賽
1.2 上半賽區
1.2.1 第一賽區
1.2.2 第二賽區
1.3 下半賽區
1.3.1 第三賽區
1.3.2 第四賽區
2 外部連結
比賽結果
決賽
| | 準決賽 | 金牌戰 | |||||
| | 15 | | |||||
| | 8 | | |||||
| | |||||||
| | | | 15 | ||||
| | | 11 | |||||
銅牌戰 | |||||||
| | 9 | | 15 | ||||
| | 15 | | | 13 | |||
上半賽區
第一賽區
| 首輪 | 三十二強 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 13 | | |||||||||||||
| | 15 | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 14 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | | | | | 10 | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 8 | | |||||||||||||
| | | | | | 8 | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 8 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | | 13 | | ||||||||||||
| | | | | 8 | | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
第二賽區
| 首輪 | 三十二強 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 7 | | |||||||||||||
| | | | | | 13 | | ||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | 10 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | | 7 | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 9 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | | 12 | | ||||||||||||
| | | | | 14 | | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
下半賽區
第三賽區
| 首輪 | 三十二強 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | 7 | | | | 4 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | | | | | 14 | | ||||||||||||
| | | | | 9 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 13 | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | 14 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 12 | | ||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | 4 | | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
第四賽區
| 首輪 | 三十二強 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 5 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | | 13 | | ||||||||||||
| | | | | 13 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 14 | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | 13 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 9 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | 8 | | | | 7 | | | |||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
外部連結
官方網站(葡萄牙文)(英文)(西班牙文)(法文)