渝贵铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
渝贵铁路 重庆至贵阳铁路扩能改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 重庆市与贵州省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | I级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 重庆西站、遵义站、贵阳北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 345公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 200公里/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 4.4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 5500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2018年1月25日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 中国铁路成都局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 中国铁路总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
渝贵铁路(全称重庆至贵阳铁路扩能改造工程[1]),曾称为渝黔铁路[2],是中国一条已建成投入使用的连接重庆市与贵州省贵阳市的高速铁路。[3][4]于2018年1月25日开通运营[5][6]。
目录
1 概况
2 线路走向
3 意义
4 相关条目
5 参考资料
6 外部链接
概况
渝贵铁路全长345公里,其中重庆市境内112公里,贵州省境内233公里。项目总投资449.2亿元。线路等级为国家Ⅰ级,双线电气化,规划设计時速200公里,主要功能是客运、快运和集装箱运输。重庆段于2010年12月22日开工[7]。该线新建桥梁209座、隧道115座,桥隧比约为75%,其中全线重点桥隧包括新白沙沱长江六线特大桥、夜郎河特大桥、天坪隧道、新凉风垭隧道等,是一条具有山区特点的快速铁路[1]。
2017年10月13日,渝贵铁路开始联调联试[8]。渝贵铁路于2018年1月25日开通运营,相关车票于1月19日上午9时发售。票价方面,贵阳北至重庆西全程二等座票价为129元,贵阳北至成都东全程二等座票价为275元。开通初期,共开行动车组46对,其中开往广州、昆明、西安等方向的直通列车36对,管内列车10对(贵阳北到成都东6对、重庆西4对);另外部分普速旅客列车也会改经渝贵铁路运行[1][9]。
线路走向
渝贵铁路由重庆市沙坪坝区同步开工的重庆西站引出,经綦江、桐梓、遵义、息烽,至贵阳北站。[10]
意义
渝贵铁路是四川盆地第一条南下快速出川铁路通道,在重庆铁路枢纽连通兰渝铁路、成渝客运专线,在贵阳铁路枢纽连接贵广客运专线、沪昆客运专线,成为中国西部通往华南珠三角地区重要的快速出海通道。由重庆到贵阳只需2个小时,到广州也只需6-7个小时,可完善西北、西南至华南地区铁路运输通道,拉动川北、重庆、贵州大片区的经济发展,提高铁路网线的输送能力。[11]
相关条目
- 川黔铁路
- 重庆西站
参考资料
^ 1.01.11.2 渝贵铁路25日开通 成都3.5小时到贵阳8.5小时到广州. 华西都市报. 2018-01-19 [2018-01-19].
^ 新建渝黔铁路正式命名为渝贵铁路!年底通车_网易房产. gy.house.163.com. 多彩贵州. 2017-05-17 [2017-07-08].
^ 明年重庆开建五条铁路 宜万铁路计划将率先完工 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-04.
^ 明年开工修4条铁路 成渝还将建设最短中线[永久失效連結]
^ 广州局集团公司. 中国铁路广州局集团公司关于增开部分渝贵线旅客列车等事项公告.
^ 渝贵铁路明年年初开通. 湖南日报. 2017-12-15 [2017-12-15].
^ 渝黔铁路新线项目三季度开工
^ 渝贵铁路扩能改造工程开始联调联试. 新华社. 2017-10-13 [2017-10-13].
^ 渝贵铁路开通运营 重庆至贵阳2小时可达. 新华社. 2018-01-25 [2018-01-25].
^ 渝黔铁路新线9月前开建
^ 渝黔铁路新线将开建 4年后到贵阳只需要100分钟
外部链接
|
|
|
|