金温铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
金温新双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G164次列车通过新金温铁路丽水大溪大桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 温州南、金华南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 188.812千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 200km/h (预留250km/h能力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道类型 | 无砟轨道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电:50Hz 25kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2015年12月26日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 上海铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金温新双线即金丽温高速铁路,原名金温铁路扩能改造工程,又称新金温铁路,是中国浙江省的一条高速铁路。线路全长188.366公里,途经金华金东区、武义县、永康市、丽水缙云县、莲都区、青田县、温州瓯海区及鹿城区,设东孝、金华南、武义北、永康南、缙云西、丽水、陈篆(原帧埠)、青田[1]等8个火车站,最后接入温州南站,与沪昆铁路、甬台温铁路、温福铁路相连接,与现有金温线基本不重叠。金温铁路扩能改造工程为一次性新建双线电气化国家Ⅰ级铁路,设计行车速度为200公里/小时(预留250公里/小时条件),规划运输能力为客车69对/日、货运1500万吨/年。项目总投资179.7亿元,由铁道部和浙江省共同出资,建设工期为4年,2015年10月15日开始联调联试[1],2015年12月25日建成投用。[2][3][4][5][6][7]
目录
1 运营
2 车站
3 参考资料
4 相关条目
5 外部链接
运营
2015年12月25日,上海铁路局宣布金温高铁将于同月26日开通,12月26日至2016年1月9日开通初期安排开行管内高速动车组列车9对,线上列车的客票已于12月25日上午11时开售。[8]同日,金温铁路相关设备正式开通启用。2016年1月10日调图后,金温高铁计划安排开行高速动车组列车19.5对。[9]
2017年3月20日,丽水站开行始发往温州南、杭州东、合肥南和上海虹桥的高速动车组列车[10]。
2018年2月26日起,金温高铁全线所有车站支持刷中华人民共和国居民身份证进站乘车[11]。
车站
金丽温高铁各中途站中,武义北站、永康南站、缙云西站、陈篆站为本线新建车站,金华南站、丽水站和青田站为改造后的既有站,均由上海铁路局金华车务段管辖。[12][13]
参考资料
^ 1.01.1 金丽温高铁昨日启动联调联试 上午第一趟检测车“跑”过丽水站. 丽水网-处州晚报. 2015-10-16 [2015-10-17]. [永久失效連結]
^ 2015高铁能带我们去哪里?5月7.5小时到贵阳 年底7小时到西安. 杭州网. 2015-01-13.
^ 杭长高铁和金温新双线完成拨接. 住在杭州网. 2014年3月7日.
^ 金温新双线:从金华坐动车去温州只需一个多小时. 都市快报. 2014-03-07.
^ 金温新双线明年底开通. 杭州日报. 2014-07-29.
^ 金温铁路扩能改造工程再传捷报缙云县境内金温铁路轨道胜利铺通. 中华铁路网. [2015-06-20].
^ 永康市领导试乘新金温高铁. 永康金报. 2015-12-17 [2015-12-20]. (原始内容存档于2015-12-22).
^ 金温铁路12月26日开通运营 现已开始售票. 浙江新闻客户端. 2015-12-25 [2015-12-25]. (原始内容存档于2015-12-25).
^ 杭州到温州,只要2小时4分. 钱江晚报. 2015-12-26 [2015-12-26].
^ 丽水高铁站新增8趟始发终到高铁列车. 丽水市人民政府. 2017-03-22.
^ 宁安高铁可刷身份证检票进站. 中安在线. 2018-02-26.
^ 金丽温高铁下月开通 杭州到丽水温州仅需2个多小时. 杭州网. 2015-11-06.
^ 金华车务段管辖新金温线各站. 金华日报. 2015-04-22 [2015-11-11].
维基共享资源中相关的多媒体资源:金温铁路 |
相关条目
- 金温货线
外部链接
|
|
|