成兰铁路
本文或本章節是關於中國大陸未來的建設或計划。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成兰铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客货两用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 成都北站、青白江站、哈达铺站、兰州东站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 730.549 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 成都铁路局、兰州铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成兰铁路是中国一条建设中的连接西部四川省成都市与甘肃省兰州市的南北中级快速铁路。
目录
1 简介
2 线路走向
3 沿线设站
4 工程历史
5 参考资料
6 外部链接
简介
成兰铁路线路全长730.549公里,其中新建线路全长462公里,双线电气化,线路等级为国铁I级,经过岷江地震断裂带和龙门山断裂带,这使得线路的修建非常困难,客车速度目标值为200公里/小时,成都站至九寨沟站设计速度174公里/小时。工程总投资619.39亿元,2011年2月26日宣布开工。
修建成兰铁路有以下几个目的。首先,在灾区以及重大灾害发生后进行重建时肩负“生命救援通道”的职责,并通过修建此铁路加强西北和西南地区的区际联系,构建运输大通道,优化和增强路网灵活性的需要。铁路的修建也能起到维护地区稳定和民族团结的作用。其次是有助于西部大开发,带动川西及西部地区旅游业发展,以及可持续发展的需要[1]。
成兰铁路建成后,兰州与成都的铁路运输距离将由现在的1172公里缩短至730公里,客车运行时间缩短为5小时左右。
线路走向
成兰铁路南起成都枢纽,分别从既有宝成线青白江站与成绵乐客运专线青白江东站引出,在南兴镇设三星堆站,向北经南兴镇跨鸭子河后进入什邡市,在什邡市市区的西侧外围设置什邡西站,向北跨石亭江进入绵竹市,路线与与成绵高速段平行,在绵竹市南侧设置绵竹南站。这一段铁路线路绕避绵竹和什邡市水源地的水源地和德阳市西郊水厂的人民渠水源保护区。之后并跨域绵远河进入绵阳市安县境内,并以穿隧道和架设桥梁穿越安县雎水海绵礁省级自然保护区后,穿越柿子园隧道到达安县高川乡,设高川站。向西北方行驶经跃龙门隧道穿越龙门山后抵达阿坝州茂县羊记沟,再经羊记沟大桥到达茂县,而后溯岷江河谷左岸而上,穿越桐寨、太平、金瓶岩等长大隧道群,绕避叠溪-松坪沟省级风景名胜区,两次跨越岷江抵达岷江村后再沿岷江左岸行驶,经云昌、云屯堡长隧道到达松潘,为尽最大程度减少铁路建设对松潘古城的影响,松潘至川主寺之间通过隧道连接,再经川主寺至九寨沟县,后穿岷山,进入甘肃境内,跨过白龙江,接轨于在建兰渝铁路哈达铺站。与兰渝铁路共线至终点兰州东站。
沿线设站
成都北、大弯镇、青白江、三星堆、什邡、绵竹、安县、柿子园、茂县、叠溪、镇江关、松潘、川主寺、黄胜关、热摩柯、九寨沟、白古寺、上漳湾、哈达铺、岷县、渭源、兰州东
工程历史
汶川地震后的2008年9月19日国务院颁布《国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知》其中交通一节中提到建设成兰铁路的构想[2]。同年10月国家批准《中长期铁路网规划(2008年调整)》,成兰铁路(甘肃哈达铺至成都)正式成为组成部分,并标注其为形成西北至西南的新通道。2009年1月国家发改委批复了成兰铁路的建议书,2010年4月中国环境保护部批复了成兰铁路环境影响报告书。同年的6月成兰铁路的新建可行性研究报告得到了发改委的批复标志着成兰铁路这一项目正式立项。2011年2月26日在四川松潘县川主寺举行了成兰铁路开工誓师大会,将进行成兰铁路三星堆至绵竹南段和川主寺至黄胜关段铁路修建,共计约50公里[3]。
2012年12月在环保部对一些在建项目的审批意见中,成兰铁路的成都至黄胜关段工程设计变更项目的环境影响报告书被列为“拟暂缓审批”,并于同月18日公示。[4][5]。接近一年后的13年10月16日,新建铁路工程设计变更环境影响报告书获得环保部的正式批复,工程设计更改中主要体现了减轻对自然保护区的环境影响,特别是在噪音污染的问题上[6]。
- 2011年2月26日,成兰铁路在四川省松潘县开工。
- 2013年8月14日,松潘隧道出口开工建设。
- 2013年四川7·9特大洪灾造成跃龙门隧道2号横洞洞口河床泥石流抬高10米以上,最终取消2号横洞工区,增加2025米的3号斜井和一个1970米的泄水洞。
- 2015年9月17至18日,受邀的铁道部工程设计鉴定中心通过了跃龙门隧道硫化氢、瓦斯的整治方案,为下一步施工生产明确了技术方案和预防措施。
- 2015年9月28日什邡两路口双线特大桥完成主体修建。
- 2015年12月31日,成兰铁路海拔最高以及全长8048米的松潘隧道累计掘进已超过3400米。
- 2016年1月18日,跃龙门隧道3号斜井泄水洞贯通。
- 2016年1月21日,柿子园隧道出口贯通。
- 2016年4月29日,成都至川主寺段的元灞子岷江双线特大桥连续梁主体完工。
- 2016年7月21日,成兰铁路全线首座贯通的黄胜关隧道贯通。
参考资料
^ 新建铁路成都至兰州线成都至川主寺(黄胜关)段工程设计变更环评报告书 (简本)(2012)
^ 国务院关于印发汶川地震 国发〔2008〕31号. 中华人民共和国中央政府网站. 中国政府网. [2016-03-23].
^ <成都兰州铁路明日动工 时速达200公里 >、2011年2月25日、《华西都市报》
^ <成兰铁路一波三折 环保部暂缓审批>、2013年03月05日、《中国经济周刊》
^ <环保部拟暂缓审批成兰铁路环评 >、2012年12月19日、记者 梁嘉琳/北京报道、《经济参考报》
^ 成兰铁路成都至川主寺变更通过环评 成都2小时到九寨、2012年10月15日、记者 陈荞等/四川在线网站
外部链接
成兰铁路通过可研审查 新设安县站推动重建[永久失效連結]
|
|
|