省会
省会,或称省治、制所、省汇,清朝稱為省城,越南沿用古称,称为省莅,为省的行政中心即政府驻地。中国的省会为国家一级行政区——省的政治、经济文化中心,自治区的行政驻地通常称首府,有时也被称为省会;直辖市和特别行政区不称省会,直接称为政府所在地或治所。
目录
1 中華民國
1.1 大陸時期
1.2 臺灣時期
2 中华人民共和国
3 中国各省会经济(2010年)
4 法国
4.1 省的首府
4.2 大区的首府
5 参考文献
6 参见
中華民國
大陸時期
中華民國統治大陸時期共劃定50個國家一級行政區,其中包括35個省、1個特別行政區、2個地方、12個中央政府直轄市。當時所稱之省會包括省政府所在地、蒙藏首邑、特別行政區行政中心等。1949年中華人民共和國成立後,中華民國原在中國大陸的國家一級行政區及省會,一小部分已被中華人民共和國政府變更。
編號 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | 地區 | 編號 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | 地區 | |
01 | 江蘇省 | 蘇 | 鎮江 | 華中 | 20 | 甘肅省 | 隴 | 蘭州 | 華北 | |
02 | 浙江省 | 浙 | 杭州 | 華中 | 21 | 寧夏省 | 寧 | 銀川 | 塞北 | |
03 | 安徽省 | 皖 | 合肥 | 華中 | 22 | 青海省 | 青 | 西寧 | 西部 | |
04 | 江西省 | 贛 | 南昌 | 華中 | 23 | 綏遠省 | 綏 | 歸綏(今呼和浩特) | 塞北 | |
05 | 湖北省 | 鄂 | 武昌(今武漢) | 華中 | 24 | 察哈爾省 | 察 | 張垣(今張家口) | 塞北 | |
06 | 湖南省 | 湘 | 長沙 | 華中 | 25 | 熱河省 | 熱 | 承德 | 塞北 | |
07 | 四川省 | 川 | 成都 | 華中 | 26 | 遼寧省 | 遼 | 瀋陽 | 東北 | |
08 | 西康省 | 康 | 康定 | 西部 | 27 | 安東省 | 安 | 通化 | 東北 | |
09 | 福建省 | 閩 | 福州 | 華南 | 28 | 遼北省 | 洮 | 遼源 | 東北 | |
10 | 臺灣省 | 臺 | 台北 | 華南 | 29 | 吉林省 | 吉 | 吉林 | 東北 | |
11 | 廣東省 | 粵 | 廣州 | 華南 | 30 | 松江省 | 松 | 牡丹江 | 東北 | |
12 | 廣西省 | 桂 | 桂林 | 華南 | 31 | 合江省 | 合 | 佳木斯 | 東北 | |
13 | 雲南省 | 滇 | 昆明 | 華南 | 32 | 黑龍江省 | 黑 | 北安 | 東北 | |
14 | 貴州省 | 黔 | 貴陽 | 華南 | 33 | 嫩江省 | 嫩 | 齊齊哈爾 | 東北 | |
15 | 河北省 | 冀 | 清苑(今保定) | 華北 | 34 | 興安省 | 興 | 海拉爾(今呼倫貝爾) | 東北 | |
16 | 山東省 | 魯 | 濟南 | 華北 | 35 | 新疆省 | 新 | 迪化(今烏魯木齊) | 西部 | |
17 | 河南省 | 豫 | 開封 | 華北 | 36 | 海南特別行政區 | 瓊 | 海口 | 華南 | |
18 | 山西省 | 晉 | 太原 | 華北 | 37 | 西藏地方 | 藏 | 拉薩 | 西部 | |
19 | 陝西省 | 陝 | 西安 | 華北 | 38 | 蒙古地方 | 蒙 | 庫倫(今烏蘭巴托) | 塞北 |
臺灣時期
但國共戰爭國民黨敗退後,中華民國政府有效統治的省,僅剩臺灣省全部及福建省的金門及馬祖地區。1998年臺灣省虛級化後,多不再使用省會一詞,而改用省政府所在地。
省名 | 簡稱 | 省政府所在地 | 省諮議會所在地 |
臺灣省 | 臺 | 南投縣南投市中興新村 | 臺中市霧峰區 |
福建省 | 閩 | 金門縣金城鎮 |
中华人民共和国
中华人民共和国共分为34个一级行政区,即4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区。除了直辖市和特别行政区以外,每一个行政省都有一个省会。
代码 | 名称 | 简称 | 省会或首府 | 地区 | 代码 | 名称 | 简称 | 省会或首府 | 地区 | |
13 | 河北省 | 冀 | 石家庄市 | 华北 | 42 | 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | 中南 | |
14 | 山西省 | 晋 | 太原市 | 华北 | 43 | 湖南省 | 湘 | 长沙市 | 中南 | |
15 | 内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特市 | 华北 | 44 | 广东省 | 粤 | 广州市 | 中南 | |
21 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | 东北 | 45 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | 中南 | |
22 | 吉林省 | 吉 | 长春市 | 东北 | 46 | 海南省 | 琼 | 海口市 | 中南 | |
23 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 东北 | 51 | 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | 西南 | |
32 | 江苏省 | 苏 | 南京市 | 华东 | 52 | 贵州省 | 黔/贵 | 贵阳市 | 西南 | |
33 | 浙江省 | 浙 | 杭州市 | 华东 | 53 | 云南省 | 滇/云 | 昆明市 | 西南 | |
34 | 安徽省 | 皖 | 合肥市 | 华东 | 54 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | 西南 | |
35 | 福建省 | 闽 | 福州市 | 华东 | 61 | 陕西省 | 陕/秦 | 西安市 | 西北 | |
71 | 臺灣省 | 台 | 臺北 | 華東 | 63 | 青海省 | 青 | 西宁市 | 西北 | |
37 | 山东省 | 鲁 | 济南市 | 华东 | 62 | 甘肃省 | 甘/陇 | 兰州市 | 西北 | |
36 | 江西省 | 赣 | 南昌市 | 华东 | 64 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | 西北 | |
41 | 河南省 | 豫 | 郑州市 | 中南 | 65 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | 西北 |
中国各省会经济(2010年)
省会 | 省份 | 位次 (GDP) | GDP (本币) | GDP (美元) | GDP (购买力平价) | 位次 (人均) | 人均 (本币) | 人均 (美元) | 人均 (购买力平价) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内地总计 | 40,151,280 | 5,931,200 | 10,175,200 | 30,015 | 4,434 | 7,606 | |||
广州 | 广东 | 1 | 1,074,828 | 158,775 | 272,384 | 1 | 87,458 | 12,919 | 22,164 |
杭州 | 浙江 | 2 | 594,917 | 87,882 | 150,765 | 2 | 69,830 | 10,315 | 17,696 |
武汉 | 湖北 | 3 | 556,593 | 82,221 | 141,052 | 7 | 58,944 | 8,707 | 14,938 |
成都 | 四川 | 4 | 555,133 | 82,005 | 140,682 | 16 | 41,253 | 6,094 | 10,454 |
南京 | 江苏 | 5 | 513,065 | 75,791 | 130,022 | 5 | 65,273 | 9,642 | 16,542 |
沈阳 | 辽宁 | 6 | 501,754 | 74,120 | 127,155 | 6 | 62,357 | 9,211 | 15,803 |
长沙 | 湖南 | 7 | 454,706 | 67,170 | 115,232 | 3 | 66,464 | 9,818 | 16,843 |
石家庄 | 河北 | 8 | 446,916 | 66,019 | 113,258 | 20 | 33,798 | 4,993 | 8,565 |
郑州 | 河南 | 9 | 404,089 | 59,693 | 102,405 | 9 | 47,608 | 7,033 | 12,065 |
济南 | 山东 | 10 | 391,053 | 57,767 | 99,101 | 8 | 57,947 | 8,560 | 14,685 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 11 | 366,485 | 54,138 | 92,875 | 19 | 36,951 | 5,458 | 9,364 |
长春 | 吉林 | 12 | 332,903 | 49,177 | 84,365 | 13 | 43,936 | 6,490 | 11,134 |
西安 | 陕西 | 13 | 324,169 | 47,887 | 82,151 | 18 | 38,343 | 5,664 | 9,717 |
福州 | 福建 | 14 | 312,341 | 46,139 | 79,154 | 11 | 43,986 | 6,498 | 11,147 |
合肥 | 安徽 | 15 | 270,161 | 39,909 | 68,465 | 27 | 23,948 | 3,538 | 6,069 |
南昌 | 江西 | 16 | 220,711 | 32,604 | 55,933 | 12 | 43,961 | 6,494 | 11,141 |
昆明 | 云南 | 17 | 212,030 | 31,321 | 53,733 | 21 | 33,549 | 4,956 | 8,502 |
呼和浩特 | 内蒙古 | 18 | 186,571 | 27,561 | 47,281 | 4 | 65,518 | 9,678 | 16,604 |
南宁 | 广西 | 19 | 180,026 | 26,594 | 45,622 | 25 | 26,330 | 3,890 | 6,673 |
太原 | 山西 | 20 | 177,805 | 26,266 | 45,060 | 10 | 46,144 | 6,816 | 11,694 |
乌鲁木齐 | 新疆 | 21 | 133,852 | 19,773 | 33,921 | 15 | 43,039 | 6,358 | 10,907 |
贵阳 | 贵州 | 22 | 112,182 | 16,572 | 28,429 | 26 | 26,209 | 3,872 | 6,642 |
兰州 | 甘肃 | 23 | 110,039 | 16,255 | 27,886 | 23 | 30,672 | 4,531 | 7,773 |
西宁 | 青海 | 24 | 62,828 | 9,281 | 15,922 | 24 | 28,428 | 4,199 | 7,204 |
海口 | 海南 | 25 | 61,719 | 9,117 | 15,641 | 17 | 38,731 | 5,721 | 9,815 |
银川 | 宁夏 | 26 | 51,704 | 7,638 | 13,103 | 14 | 43,867 | 6,480 | 11,117 |
拉萨 | 西藏 | 27 | 17,891 | 2,643 | 4,534 | 22 | 31,948 | 4,719 | 8,096 |
法国
在法国,préfecture一词有多种含义(只有第一个含义对应于中文的“省会”一词):
省长或大区省长的驻地(省或大区的首府)- 省长的职权范围(对应于一个省)
省政府:
- 辅助省长的行政机关
- 驻有省行政机关的建筑
字面上讲,区和乡的首府可以翻译成副省会(sous-préfecture),它在其行政范围内的地位与省会之于省相仿。
省的首府
法国的各省是于1790年1月4日由宪法议会建立的,目的是要以更均衡的方式建立行政区划。因此省的范围的裁定采取了一种独特的标准,即一片面积不大,足以使省府方便管理的土地。更详细地讲,一个省的大小能够使得从其境内任何一处能够用一天的时间骑马到达省会。因此确切来讲,是由省会创造了各省。在建省的过程中,各城市为了争夺省会的地位的确曾经发生过激烈的竞争。
今天的省会大致就是当时确立的。
大区的首府
大区的首府是大区省长的驻地。实际上,大区首府即为大区内某个省的省会,而大区省长则由该省省长兼任。
参考文献
^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于各省份《统计年鉴2011》;美元折算来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币购买力平价)。
参见
- 中国行政区划
- 中国省级行政区面积列表
- 中华人民共和国各省级行政区人口列表
- 中华人民共和国各省级行政区人口密度列表
- 中华人民共和国省级行政区地区生产总值列表
- 中华人民共和国行政区划
- 法国行政区划
- 法国大区
- 省 (法国)