昆河铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
昆河铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五家寨铁路桥(俗称“人字桥”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国大陆云南省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 昆明北站、河口站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 469 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1000 mm(米轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昆河铁路自云南省昆明至中越边境的河口,原为滇越铁路北段,全长469公里,是中国连接越南的铁路干线;现仍为米轨轨距,即窄轨铁路。
目录
1 历史
2 与其他线路连接
3 参见
4 参考资料
历史
昆河铁路旧称滇越铁路,由法国政府在清光绪二十九年(1903年)始建,宣统二年(1910年)建成,经过滇南5县;1942年中国收回自办,后来又将碧色寨至河口段(177公里)拆毁;1957年底修复通车。
2004年起因为线路安全原因而无限期停止客运(包括昆明北——河内的5933/5934次国际客运列车)至今,2013年初大量车站被撤销[1]。该线的客运功能于2014年被蒙河铁路(标准轨)取代。[2]2018年7月20日,开远站—大塔站间开行开远南北轨道交通公交列车。
至于货运方面,2013年8月据传要停办货运[1],然而实际上货运列车还在开行中,2017年12月18日,更开行首对开远——海防的国际货运班列[3]。
与其他线路连接
昆明北站:昆石铁路
王家营站:南昆铁路(需换轨)
草坝站:草官铁路 蒙宝铁路
河口站:蒙河铁路联络线、越南河老铁路
参见
- 滇越铁路
- 五家寨铁路桥
- 昆玉铁路
- 玉蒙铁路
- 蒙河铁路
参考资料
^ 1.01.1 滇越铁路衰落 玉蒙铁路绕过开远 这座“火车拉来的城市”即将与火车告别。. 云南网. 2013-07-11. (原始内容存档于2017年3月5日).
^ 昆明至河口铁路客运11年后再次开通 米轨变准轨. 云南网. 2014-12-11 [2015-03-28]. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 云南日报报业集团,云南网. 全国首趟米轨国际货运班列开行_云南网. [2018-03-27]. (原始内容存档于2017-12-22) (中文(中国大陆)).
- 世界遗产——滇越铁路(人民铁道网)
|
|
|
|